【经济数据】1月部分商品(药品类)出口分境内发货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-02-21 10:31:29
新华社信息北京2月27日电 海关总署提供的2003年1月我国部分商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居编 辑
商品编号 商品名称 1 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30042011 头孢噻肟制剂 千克 760 12540 16.50
浙江宁波市 360 4940 13.72
上海市浦东新区 400 7600 19.00
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 2120 55320 26.09
浙江宁波市 720 11780 16.36
河北石家庄 1400 43540 31.10
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 6687 91727 13.72
厦门特区 5 555 111.00
山东济宁 48 3084 64.25
珠海特区 130 2103 16.18
广东广州市 424 6441 15.19
海南 560 7564 13.51
河北石家庄 2720 45380 16.68
上海市长宁区 2800 26600 9.50
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 294280 1960383 6.66
黑龙江哈尔滨市 2 1 0.50
广东深圳市 40 5950 148.75
江北区 65 8145 125.31
陕西西安市 68 7208 106.00
广西桂林市 82 1750 21.34
厦门特区 100 1551 15.51
山东济宁 200 7500 37.50
渝北区 369 28610 77.53
广东中山市 436 6455 14.81
浙江杭州市 493 39154 79.42
深圳特区 497 14407 28.99
珠海特区 511 1372 2.68
辽宁沈阳市 563 49249 87.48
广东广州市 606 6438 10.62
江苏无锡市 1080 9410 8.71
山东淄博 1150 18815 16.36
河南焦作 1440 6083 4.22
云南昆明市 1768 25230 14.27
山西省其他 2275 7774 3.42
云南德宏市 2290 16928 7.39
江苏南京市 2914 13787 4.73
四川成都市 3410 21873 6.41
天津市和平区 3732 28134 7.54
上海市长宁区 4000 32668 8.17
安徽黄山 4320 80438 18.62
苏州高新技术开发区 6269 203071 32.39
湖北武汉市 7880 44693 5.67
天津市其他 10200 35136 3.44
上海市其他 10753 39201 3.65
浙江宁波市 11919 127763 10.72
安徽合肥市 12510 40824 3.26
河北石家庄 28225 194668 6.90
河北省其他 39260 169769 4.32
山东省其他 40342 175777 4.36
上海市黄埔区 41771 193031 4.62
上海市浦东新区 52740 297520 5.64
30043100 含有胰岛素的药品 千克 4 222 55.50
辽宁丹东市 4 222 55.50
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 30518 158444 5.19
珠海特区 40 403 10.08
厦门特区 60 2053 34.22
天津市武清县 73 4115 56.37
上海市黄埔区 504 4856 9.63
浙江宁波市 525 6015 11.46
上海市浦东新区 1292 14285 11.06
河北石家庄 1900 11713 6.16
天津市河东区 26124 115004 4.40
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 12119 194513 16.05
珠海特区 0 103 -
山东青岛市 3 1439 479.67
浙江台州 5 3380 676.00
陕西西安市 7 394 56.29
广东番禺 24 392 16.33
浙江宁波市 180 807 4.48
山东省其他 255 15128 59.33
四川成都市 810 3267 4.03
上海市黄埔区 942 5700 6.05
河北石家庄 1600 7840 4.90
上海市浦东新区 2253 9435 4.19
云南昆明市 2590 115708 44.67
江苏无锡市 3450 30920 8.96
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 34536 209628 6.07
四川成都市 9 69 7.67
上海市黄埔区 15287 143573 9.39
上海市浦东新区 19240 65986 3.43
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 16860 311372 18.47
珠海特区 0 15 -
辽宁沈阳市 3 160 53.33
天津市西青县区 86 32321 375.83
广西桂林市 104 8110 77.98
四川成都市 715 6080 8.50
河北省其他 2250 16350 7.27
北京市海淀区 4150 9361 2.26
云南昆明市 9552 238975 25.02
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 146786 716397 4.88
珠海特区 80 123 1.54
山东烟台市 130 2415 18.58
四川成都市 138 896 6.49
厦门特区 310 6506 20.99
陕西西安市 425 2641 6.21
广西桂林市 600 868 1.45
云南昆明市 760 2700 3.55
广东广州市 797 5644 7.08
北京市朝阳区 864 6878 7.96
浙江宁波市 1480 8949 6.05
浙江省其他 2000 9960 4.98
云南德宏市 2545 11282 4.43
浙江台州 2725 6730 2.47
江苏南京市 4396 11613 2.64
上海市黄埔区 5143 14813 2.88
湖北荆州 8381 16790 2.00
山东淄博 8571 37125 4.33
上海市浦东新区 12850 58537 4.56
安徽合肥市 13384 83219 6.22
上海闵行经济技术开发区 16078 214610 13.35
河北省其他 20510 69039 3.37
上海市其他 21337 57622 2.70
河北石家庄 23282 87437 3.76
30049010 含有磺胺的药品 千克 9459 92160 9.74
浙江杭州市 150 1219 8.13
浙江宁波市 160 5567 34.79
江苏常州市 200 1776 8.88
陕西西安市 340 4033 11.86
上海市黄埔区 714 4244 5.94
河北省其他 1290 17888 13.87
北京市朝阳区 1350 13750 10.19
上海市浦东新区 2168 22606 10.43
四川成都市 3087 21077 6.83
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 2100 10060 4.79
河北邯郸地区 2100 10060 4.79
30049051 中药酒 千克 86599 323916 3.74
厦门特区 600 733 1.22
河南郑州市 750 2290 3.05
广东广州市 1200 3059 2.55
哈尔滨高技术开发区 1800 5839 3.24
浙江绍兴 1871 6338 3.39
天津市其他 2164 17873 8.26
广西柳州 2760 1899 0.69
黑龙江哈尔滨市 6000 9580 1.60
北京市丰台区 7755 22904 2.95
河北保定地区 8640 63360 7.33
湖南长沙市 10023 73526 7.34
上海市静安区 10774 27870 2.59
山东烟台市 32262 88645 2.75
30049052 片仔癀 千克 150 630671 4204.47
福建漳州 150 630671 4204.47
30049053 白药 千克 812 40041 49.31
云南省其他 232 12200 52.59
广东广州市 580 27841 48.00
30049054 清凉油 千克 225123 646024 2.87
吉林吉林市 200 463 2.32
广东广州市 375 7496 19.99
宁波经济技术开发区 950 810 0.85
厦门象屿保税区 2119 66430 31.35
江苏常熟市 3300 10248 3.11
厦门特区 3674 106448 28.97
上海市浦东新区 5875 15640 2.66
浙江省其他 12400 11887 0.96
上海市卢湾区 16205 34500 2.13
上海市长宁区 16416 82370 5.02
山东青岛市 17000 39908 2.35
上海市黄埔区 18666 75244 4.03
江苏南通市 20558 29802 1.45
江苏南京市 23100 69860 3.02
江苏扬州市 41050 50411 1.23
浙江宁波市 43235 44507 1.03
30049059 其他中式成药 千克 642492 7679759 11.95
北京市西城区 0 36 -
广东佛山 22 6924 314.73
江西南昌市 39 3275 83.97
上海市其他 60 3847 64.12
上海市松江县 61 6081 99.69
河南三门峡 67 270 4.03
河北保定地区 75 130 1.73
河南省其他 95 2402 25.28
江苏苏州市 115 2367 20.58
河北承德地区 133 9798 73.67
山东烟台市 164 22639 138.04
广东汕头市 180 1462 8.12
江苏南通市 200 5429 27.15
云南省其他 242 5451 22.52
福建漳州 250 32430 129.72
青海西宁市 290 1739 6.00
辽宁大连市 412 59533 144.50
广东江门 444 8878 20.00
山西运城地区 540 4048 7.50
河南郑州市 574 25289 44.06
鞍山高新技术开发区 585 10116 17.29
浙江兰溪 600 11964 19.94
贵州黔西南 600 19885 33.14
陕西咸阳 753 6457 8.58
福建泉州 855 16187 18.93
北京昌平科技园区 950 56323 59.29
福建厦门市 960 2577 2.68
贵州贵阳市 1174 43911 37.40
天津市河东区 1236 13120 10.61
深圳特区 1336 21031 15.74
广东梅州 1368 4003 2.93
上海市黄埔区 1701 22042 12.96
广西百色 1713 5191 3.03
广西南宁市 1911 10692 5.60
山东青岛市 2479 36779 14.84
陕西西安市 2530 11832 4.68
广东南海 2747 110544 40.24
北京市朝阳区 2863 29820 10.42
北京市门头沟区 3089 27215 8.81
辽宁沈阳市 3151 25785 8.18
广西柳州 3216 35677 11.09
天津市西青县区 3530 28880 8.18
厦门特区 3826 59424 15.53
成都高新技术产业开发区 3870 12091 3.12
广东河源 4000 12824 3.21
哈尔滨市经济技术开发区 4100 20322 4.96
天津市其他 4132 32047 7.76
河北沧州地区 4234 10026 2.37
广东东莞 4656 59226 12.72
江苏南京市 4728 61153 12.93
北京市海淀区 5000 12500 2.50
河北石家庄 5398 30496 5.65
湖南长沙市 5468 222249 40.65
浙江杭州市 5510 52485 9.53
上海市浦东新区 5510 190561 34.58
山东聊城 6475 56166 8.67
云南昆明市 7145 81316 11.38
天津市北辰县区 7327 103609 14.14
广东深圳市 7969 189549 23.79
浙江省其他 8930 36300 4.06
吉林吉林市 9914 25256 2.55
安徽合肥市 10077 102539 10.18
北京市崇文区 11652 281732 24.18
广东中山市 11688 51565 4.41
广东惠州 12870 37852 2.94
珠海特区 13750 96365 7.01
广东顺德 14204 94207 6.63
广西桂林市 15042 80573 5.36
广西乇林 15930 172007 10.80
天津市和平区 17231 213359 12.38
黑龙江哈尔滨市 17625 141957 8.05
天津经济技术开发区 17690 305349 17.26
广西梧州 19622 57150 2.91
天津市南开区 20802 521963 25.09
湖北武汉市 22418 65633 2.93
湖北宜昌 23515 51918 2.21
汕头特区 29902 89825 3.00
甘肃兰州市 41942 585193 13.95
北京市丰台区 45066 1012216 22.46
四川成都市 47223 941189 19.93
广东广州市 82741 757508 9.16
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 1327272 5392963 4.06
厦门特区 2 104685 52342.50
辽宁沈阳市 7 228 32.57
山东青岛市 10 109 10.90
上海闵行经济技术开发区 18 753 41.83
厦门火炬高技术产业开发区 21 4488 213.71
辽宁丹东市 24 565 23.54
四川成都市 39 2200 56.41
河南郑州市 60 1006 16.77
江苏连云港市 60 6360 106.00
江苏淮安市 60 8250 137.50
天津市河北区 62 25176 406.06
浙江温州市 69 155390 2252.03
江苏南通市 141 8849 62.76
天津市南开区 150 15857 105.71
陕西咸阳 198 5840 29.49
江苏扬州市 200 17575 87.88
山东济南市 200 25482 127.41
上海市其他 300 1362 4.54
辽宁省其他 300 9450 31.50
北京市东城区 309 1579 5.11
珠海特区 337 2048 6.08
江苏徐州市 400 1611 4.03
广东佛山 522 220500 422.41
广东惠州 547 5263 9.62
无锡高新技术开发区 571 286052 500.97
河南省其他 688 1977 2.87
浙江杭州市 697 41278 59.22
云南昆明市 885 203737 230.21
北京市海淀区 911 84599 92.86
上海市青浦县 915 21702 23.72
黑龙江哈尔滨市 940 8159 8.68
江苏常州市 1273 17275 13.57
重庆经济技术开发区 1522 15299 10.05
大连经济技术开发区 1623 264805 163.16
四川宜宾 1624 8485 5.22
浙江台州 1691 3524 2.08
浙江湖州 1790 92628 51.75
北京市崇文区 2896 28753 9.93
天津经济技术开发区 2970 28924 9.74
广西桂林市 3360 348710 103.78
天津市和平区 4536 58162 12.82
浙江省其他 4800 13135 2.74
广东中山市 5194 84831 16.33
陕西西安市 5215 79665 15.28
宁夏银川市 5671 51053 9.00
江苏宜兴市 5958 35455 5.95
广东番禺 6240 26616 4.27
福建泉州 6262 45360 7.24
江北区 6280 69192 11.02
广东韶关 6302 20838 3.31
山西太原市 6500 31370 4.83
深圳特区 6678 167828 25.13
山西省其他 7330 21281 2.90
浙江东阳 9000 67289 7.48
天津市西青县区 9900 45547 4.60
山东淄博 12506 46081 3.68
河北石家庄 14776 52103 3.53
安徽合肥市 18155 25867 1.42
天津市其他 18720 69555 3.72
天津市河西区 18750 117116 6.25
江苏南京市 19110 97118 5.08
浙江宁波市 20128 128677 6.39
广东顺德 21238 29381 1.38
云南德宏市 22554 26069 1.16
江苏无锡市 23758 206210 8.68
山东济宁 27189 76950 2.83
上海外高桥保税区 28008 247331 8.83
上海市浦东新区 36999 186250 5.03
河北省其他 38085 129195 3.39
湖北武汉市 41953 50112 1.19
上海市黄埔区 59683 216137 3.62
云南瑞丽县 63350 41020 0.65
北京市朝阳区 65457 184083 2.81
广东广州市 73606 95540 1.30
云南畹町市 253480 97565 0.38
广州经济技术开发区 325509 372448 1.14
30051010 橡皮膏 千克 196634 895006 4.55
广东佛山 5 110 22.00
浙江温州市 13 14 1.08
江苏苏州市 42 176 4.19
湖北武汉市 48 131 2.73
北京市西城区 150 35 0.23
湖北荆州 235 8060 34.30
上海市松江县 332 3841 11.57
宁夏银川市 377 2001 5.31
山东青岛市 406 4569 11.25
河南焦作 510 4356 8.54
上海市杨浦区 700 4724 6.75
河南信阳 1070 12916 12.07
安徽合肥市 1479 7356 4.97
江苏泰州市 1605 5273 3.29
广东广州市 2870 7494 2.61
宁波经济技术开发区 4136 15108 3.65
浙江宁波市 4350 40874 9.40
江苏扬州市 5360 26572 4.96
江苏南京市 5755 18526 3.22
江苏丹阳市 7501 43157 5.75
浙江杭州市 11701 34289 2.93
江苏南通市 12727 40544 3.19
上海市浦东新区 15994 110321 6.90
浙江绍兴 19862 103826 5.23
江苏常州市 25946 196165 7.56
浙江嘉兴 31200 65227 2.09
上海市黄埔区 42260 139341 3.30
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 68017 445007 6.54
珠海特区 15 135 9.00
江苏扬州市 40 1059 26.48
福建漳州 50 7639 152.78
江苏吴江市 52 812 15.62
广东汕头市 76 95 1.25
广西百色 150 1000 6.67
湖北宜昌 156 1511 9.69
海南 166 1770 10.66
苏州高新技术开发区 289 2461 8.52
重庆高新技术产业开发区 300 3593 11.98
浙江省其他 400 4549 11.37
上海市黄埔区 430 2736 6.36
深圳特区 437 2272 5.20
上海漕河泾新兴技术开发区 456 6901 15.13
广西梧州 469 8767 18.69
广东惠州 540 5130 9.50
浙江宁波市 671 4824 7.19
江西南昌市 766 5422 7.08
广东湛江市 800 4234 5.29
浙江杭州市 900 2810 3.12
广西桂林市 905 21305 23.54
江苏苏州市 960 8371 8.72
北京市朝阳区 986 14400 14.60
河南焦作 1270 8900 7.01
广东江门 1735 11590 6.68
上海市其他 1800 8640 4.80
广东深圳市 1960 7350 3.75
山东青岛市 2093 15415 7.37
上海市浦东新区 2907 21941 7.55
浙江绍兴 3057 7305 2.39
河北省其他 3330 549 0.16
浙江嘉兴 6760 32737 4.84
江苏丹阳市 10168 48271 4.75
广东东莞 10558 54739 5.18
广东广州市 12365 115774 9.36
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 5170588 21762399 4.21
厦门象屿保税区 26 100 3.85
天津经济技术开发区 55 263 4.78
海南 90 165 1.83
湖北随州 170 755 4.44
河北石家庄 215 394 1.83
广东中山市 240 55 0.23
浙江温州市 260 641 2.47
宁夏银川市 275 1311 4.77
江苏常熟市 291 3400 11.68
辽宁大连市 312 1693 5.43
广东汕头市 338 130 0.38
福建泉州 420 232 0.55
江西上饶市 480 58 0.12
山东省其他 540 1717 3.18
江苏镇江市 588 3981 6.77
广东惠州 831 1235 1.49
福建龙岩 869 1105 1.27
浙江金华 1200 984 0.82
广东阳江 1260 3060 2.43
广东湛江市 1856 2628 1.42
成都高新技术产业开发区 1920 3450 1.80
广东佛山 2026 3302 1.63
广东南海 2093 4703 2.25
吉林长春市 2700 5678 2.10
广东省其他 2716 4814 1.77
陕西商洛 3066 1008 0.33
常州高新技术开发区 3100 15179 4.90
河北张家口地区 4165 1029 0.25
江苏丹阳市 4930 24981 5.07
苏州高新技术开发区 5108 13385 2.62
南通经济技术开发区 5564 34125 6.13
江苏宜兴市 5668 8168 1.44
天津市西青县区 5732 58295 10.17
江苏昆山市 5820 14500 2.49
湖北省其他 5969 27602 4.62
珠海特区 6167 36565 5.93
河北保定地区 7100 26734 3.77
江西九江市 7556 26203 3.47
北京市西城区 7833 31357 4.00
四川成都市 7977 49297 6.18
上海市卢湾区 8328 33666 4.04
湖北黄冈 8442 24200 2.87
天津港保税区 9589 17168 1.79
浙江嘉兴 9945 83826 8.43
河北廊坊市 9960 15770 1.58
北京市东城区 10027 11059 1.10
江苏江阴市 10800 16608 1.54
湖北荆门 14708 58556 3.98
浙江湖州 16181 50982 3.15
上海市松江县 16203 80526 4.97
宁波经济技术开发区 17132 137772 8.04
河南郑州市 17485 54667 3.13
安徽合肥市 23594 58263 2.47
北京市海淀区 24007 102805 4.28
上海市南汇县 26188 130722 4.99
天津市和平区 26934 183265 6.80
河南焦作 27899 94770 3.40
江西南昌市 28690 136076 4.74
江苏扬州市 32080 123154 3.84
深圳特区 32577 119919 3.68
烟台经济技术开发区 34985 179199 5.12
北京市朝阳区 35430 197736 5.58
河北省其他 36480 25537 0.70
武汉经济技术开发区 38865 192605 4.96
广东广州市 41158 63514 1.54
山东烟台市 43209 336906 7.80
上海市普陀区 45145 241075 5.34
安徽安庆 48652 127723 2.63
苏州工业园区 60247 226340 3.76
厦门特区 75455 312736 4.14
广东揭阳 80274 235200 2.93
浙江省其他 80892 131565 1.63
江苏太仓市 81247 430079 5.29
江苏常州市 83508 367974 4.41
上海市青浦县 90342 91959 1.02
上海市宝山县 101257 825014 8.15
浙江义乌 103086 82816 0.80
江苏泰州市 107307 443066 4.13
江苏南通市 108100 505591 4.68
浙江杭州市 121659 402308 3.31
湖北咸宁 125035 519084 4.15
江苏南京市 159612 828251 5.19
山东青岛市 160549 1198762 7.47
湖北宜昌 173534 684694 3.95
上海市黄埔区 177140 825983 4.66
广东东莞 185470 337822 1.82
广东深圳市 186920 912581 4.88
湖北武汉市 202679 997559 4.92
浙江宁波市 203394 655304 3.22
江苏苏州市 217289 949584 4.37
上海市浦东新区 320788 1369160 4.27
湖北荆州 345769 1552420 4.49
江苏吴江市 404158 1672007 4.14
浙江绍兴 412658 1892189 4.59
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 406229 1702795 4.19
烟台经济技术开发区 10 2850 285.00
陕西西安市 182 1008 5.54
江苏南通市 218 628 2.88
上海市嘉定县 384 5373 13.99
南通经济技术开发区 424 1881 4.44
深圳福田保税区 454 3840 8.46
浙江杭州市 625 2910 4.66
北京市朝阳区 882 1587 1.80
上海市南汇县 961 28601 29.76
山东青岛市 1149 46596 40.55
上海市松江县 1300 4489 3.45
江苏扬州市 1350 3326 2.46
浙江义乌 1498 6142 4.10
宁波经济技术开发区 1600 3963 2.48
辽宁沈阳市 2037 1516 0.74
湖北咸宁 3161 19826 6.27
江苏南京市 3393 8075 2.38
江苏宜兴市 3500 7056 2.02
湖北武汉市 3500 19250 5.50
浙江宁波市 3930 6984 1.78
上海市黄埔区 4048 14700 3.63
江苏盐城市 4200 7448 1.77
浙江嘉兴 4855 30523 6.29
广东汕头市 5376 2688 0.50
浙江绍兴 5743 25252 4.40
河北唐山市 5775 6173 1.07
上海市卢湾区 6050 26400 4.36
陕西商洛 6341 2478 0.39
浙江省其他 7340 9574 1.30
上海市青浦县 7757 9386 1.21
江苏吴江市 8500 32436 3.82
厦门特区 8972 29855 3.33
安徽安庆 9556 32570 3.41
江苏苏州市 12562 58804 4.68
广东深圳市 13431 45095 3.36
深圳特区 13890 16467 1.19
湖北宜昌 16027 52377 3.27
湖北荆州 16670 106109 6.37
广东广州市 22670 22540 0.99
上海市浦东新区 37092 171002 4.61
广东东莞 48866 86338 1.77
天津经济技术开发区 52456 78269 1.49
上海闵行经济技术开发区 57494 660410 11.49
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 3896 196666 50.48
天津经济技术开发区 10 1007 100.70
上海市黄埔区 42 964 22.95
山东青岛市 49 87347 1782.59
江苏南京市 64 1070 16.72
浙江宁波市 69 1740 25.22
广东深圳市 105 3990 38.00
山东威海市 143 4595 32.13
上海市浦东新区 489 2888 5.91
上海闵行经济技术开发区 497 59873 120.47
江苏南通市 500 2052 4.10
上海外高桥保税区 1928 31140 16.15
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 42405 3274457 77.22
河北石家庄 2 1726 863.00
天津经济技术开发区 45 1251 27.80
山东青岛市 94 75385 801.97
浙江宁波市 1376 4239 3.08
福建厦门市 1411 62057 43.98
上海市浦东新区 39477 3129799 79.28
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 12452 733690 58.92
广东深圳市 141 6486 46.00
北京市东城区 400 200 0.50
天津市其他 1660 153334 92.37
北京市朝阳区 1678 22324 13.30
上海漕河泾新兴技术开发区 1810 67165 37.11
天津市西青县区 1971 53724 27.26
天津经济技术开发区 4792 430457 89.83
30065000 急救药箱、药包 千克 50649 160744 3.17
北京市朝阳区 24 4140 172.50
浙江宁波市 65 250 3.85
江苏泰州市 115 1212 10.54
上海市松江县 761 3360 4.42
广东广州市 1224 3846 3.14
上海市黄埔区 2109 3072 1.46
江苏苏州市 4460 26902 6.03
浙江绍兴 5160 9687 1.88
上海市虹口区 8464 30421 3.59
广东东莞 10797 28359 2.63
上海市浦东新区 17470 49495 2.83
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 4390 4161 0.95
广东广州市 250 200 0.80
广东东莞 1800 923 0.51
深圳特区 2340 3038 1.30
-----------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡