新华社信息北京1月23日电 海关总署提供的2002年12月我国部分
商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 89104 125543 1.41
安徽阜阳 0 0 -
安徽毫州 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津市其他 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
吉林浑江市 30 128 4.27
四川绵阳 195 486 2.49
广西梧州 320 1495 4.67
广东肇庆 500 200 0.40
广东南海 870 1468 1.69
湖北武汉市 1017 17901 17.60
广东惠州 2160 2770 1.28
浙江杭州市 2260 40255 17.81
湖北襄樊 5000 3200 0.64
江北区 5000 7128 1.43
沙坪坝区 5060 5388 1.06
广东深圳市 6378 3747 0.59
深圳特区 22752 19948 0.88
广东广州市 37562 21429 0.57
12119029 茯苓 千克 567575 725541 1.28
安徽合肥市 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北黄冈 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东平度 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
云南西双版纳 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
北京市东城区 195 98 0.50
广西梧州 249 258 1.04
河北省其他 355 1448 4.08
河北保定地区 409 1024 2.50
天津新技术产业园区 500 2120 4.24
珠海特区 648 284 0.44
哈尔滨高技术开发区 900 1112 1.24
广州经济技术开发区 930 1192 1.28
广东佛山 1190 175 0.15
四川成都市 1250 2319 1.86
广西南宁市 1448 2061 1.42
湖南邵阳 1583 3070 1.94
山东青岛市 2200 4713 2.14
天津市和平区 2405 1892 0.79
天津市其他 2500 2750 1.10
四川绵阳 3300 6759 2.05
天津市武清县 3480 2636 0.76
云南昆明市 4150 5641 1.36
广东广州市 5122 3285 0.64
黑龙江哈尔滨市 5330 6580 1.23
广东南海 5420 8408 1.55
深圳特区 5941 3353 0.56
湖北襄樊 10000 10820 1.08
安徽省其他 12953 32383 2.50
北京市朝阳区 13000 19748 1.52
广东番禺 14883 2419 0.16
广东东莞 15040 3881 0.26
安徽宣城 16000 27650 1.73
广西乇林 44700 46166 1.03
湖北省其他 53730 134325 2.50
广东肇庆 75952 70648 0.93
四川省其他 81250 203125 2.50
辽宁丹东市 83220 69516 0.84
广东深圳市 97342 43682 0.45
12119031 枸杞 千克 765595 786963 1.03
安徽合肥市 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东阳江 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西乇林 0 0 -
广西梧州 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
宁夏省其他 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东龙口 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
新疆巴音 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江兰溪 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
天津经济技术开发区 20 100 5.00
开县 300 2456 8.19
北京市东城区 450 1620 3.60
湖南邵阳 504 1018 2.02
珠海特区 611 572 0.94
天津新技术产业园区 712 3621 5.09
河北石家庄 1020 1189 1.17
甘肃兰州市 1050 2761 2.63
北京市朝阳区 1089 2105 1.93
广东番禺 1274 3497 2.74
云南畹町市 1418 4966 3.50
广东东莞 1628 676 0.42
辽宁大连市 3000 2874 0.96
广东佛山 3190 6135 1.92
福建漳州 4280 12641 2.95
上海市浦东新区 4512 12381 2.74
辽宁丹东市 4680 3144 0.67
广州经济技术开发区 4992 15847 3.17
广东南海 8259 8789 1.06
广东中山市 9270 22246 2.40
黑龙江哈尔滨市 11000 7080 0.64
青海西宁市 12000 37610 3.13
北京市海淀区 12500 10890 0.87
宁夏银南 13008 33779 2.60
广东江门 16933 7120 0.42
天津市和平区 19670 11178 0.57
内蒙古呼和浩特 24000 10250 0.43
云南昆明市 24480 48960 2.00
天津市其他 24490 18143 0.74
广东广州市 26802 9966 0.37
河北省其他 26956 19376 0.72
宁夏银川市 43375 128005 2.95
四川绵阳 43586 111432 2.56
深圳特区 48563 41249 0.85
天津市河西区 53990 37700 0.70
河北保定地区 122961 60483 0.49
广东深圳市 189022 85104 0.45
12119032 大海子 千克 5527 5171 0.94
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
珠海特区 45 23 0.51
广西梧州 200 382 1.91
广东广州市 728 382 0.52
广西乇林 1500 3564 2.38
广东南海 3054 820 0.27
12119033 沉香 千克 0 0 -
安徽阜阳 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
12119034 沙参 千克 170234 134375 0.79
安徽阜阳 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
福建宁德 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河南信阳 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
湖北随州 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
山东莱芜 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
吉林延边州 30 300 10.00
河北省其他 40 326 8.15
河北唐山市 90 745 8.28
北京市东城区 240 96 0.40
河北石家庄 420 1054 2.51
广东江门 471 403 0.86
广东深圳市 473 243 0.51
珠海特区 491 290 0.59
广东番禺 520 194 0.37
广东广州市 619 397 0.64
深圳特区 2504 2568 1.03
山东青岛市 3000 2179 0.73
天津市武清县 3000 2272 0.76
广西乇林 6000 5799 0.97
山东日照 7966 23208 2.91
辽宁鞍山市 10000 14500 1.45
黑龙江省其他 20000 13810 0.69
黑龙江哈尔滨市 23900 13888 0.58
辽宁丹东市 30870 30803 1.00
吉林珲春市 59600 21300 0.36
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 847659 1027117 1.21
上海市浦东新区 2 13 6.50
吉林浑江市 30 128 4.27
西安新技术产业开发区 100 850 8.50
广西梧州 320 1495 4.67
贵州贵阳市 465 3945 8.48
上海市其他 540 346 0.64
广东揭阳 567 727 1.28
北京市西城区 800 44672 55.84
天津市其他 903 7125 7.89
四川省其他 1316 26320 20.00
广东番禺 1590 370 0.23
湖北武汉市 2055 37275 18.14
四川绵阳 2415 7690 3.18
广东东莞 3690 1419 0.38
广州经济技术开发区 4109 20846 5.07
山东临沂 4950 15495 3.13
江北区 5000 7128 1.43
北京市朝阳区 5215 19848 3.81
浙江杭州市 5998 69327 11.56
安徽毫州 6600 5099 0.77
江苏连云港市 6840 4970 0.73
陕西省其他 8100 11770 1.45
广东肇庆 8243 2549 0.31
河北保定地区 8541 6244 0.73
山东济南市 10000 19400 1.94
广东惠州 13585 15777 1.16
黑龙江牡丹江市 15124 32971 2.18
沙坪坝区 15245 21360 1.40
广东佛山 19125 18774 0.98
吉林延边州 24210 35815 1.48
四川成都市 31506 68094 2.16
安徽阜阳 32461 21604 0.67
广东南海 38306 75560 1.97
湖北襄樊 68962 89093 1.29
辽宁丹东市 69062 44876 0.65
广东深圳市 118398 50333 0.43
广东广州市 142624 101274 0.71
深圳特区 170662 136535 0.80
12119029 茯苓 千克 4797583 4716672 0.98
天津市南开区 100 27 0.27
甘肃省其他 100 330 3.30
西安新技术产业开发区 100 837 8.37
甘肃兰州市 151 250 1.66
广东珠海市 308 158 0.51
黑龙江省其他 310 598 1.93
河北省其他 355 1448 4.08
北京市东城区 435 338 0.78
上海市其他 560 251 0.45
山东平度 580 1102 1.90
上海市浦东新区 585 2275 3.89
辽宁沈阳市 807 2161 2.68
陕西西安市 840 2382 2.84
山东烟台市 960 1200 1.25
广东河源 1090 183 0.17
天津经济技术开发区 1100 868 0.79
广西梧州 1614 1681 1.04
广州保税区 1995 1134 0.57
上海外高桥保税区 2000 1600 0.80
云南西双版纳 2000 3404 1.70
吉林吉林市 2592 1753 0.68
湖北宜昌 3000 1800 0.60
广东中山市 3195 1731 0.54
浙江省其他 4500 4419 0.98
广东惠州 5119 2146 0.42
天津市武清县 5190 4131 0.80
浙江宁波市 5745 5270 0.92
辽宁大连市 5975 13598 2.28
辽宁锦州市 6000 6720 1.12
天津新技术产业园区 6404 22113 3.45
黑龙江哈尔滨市 6980 9784 1.40
珠海特区 7455 2343 0.31
上海市黄埔区 8170 2557 0.31
哈尔滨高技术开发区 8510 10470 1.23
湖北襄樊 10000 10820 1.08
广州经济技术开发区 11864 26066 2.20
广西桂林市 12170 11181 0.92
北京市海淀区 12456 10400 0.83
湖北黄冈 12492 6573 0.53
河北石家庄 13248 15275 1.15
广东江门 13806 5111 0.37
湖南省其他 14000 11200 0.80
四川绵阳 15100 28901 1.91
湖南邵阳 19233 32115 1.67
天津市和平区 19897 17540 0.88
云南昆明市 20077 30079 1.50
贵州贵阳市 20620 22319 1.08
江苏南京市 20957 36271 1.73
吉林长春市 21000 29591 1.41
河北保定地区 23759 25745 1.08
天津市其他 25680 30111 1.17
湖北武汉市 27701 11318 0.41
安徽宣城 36152 77296 2.14
四川成都市 38071 101366 2.66
宁波经济技术开发区 47000 57900 1.23
安徽合肥市 47170 126943 2.69
浙江杭州市 50633 70721 1.40
浙江金华 54000 51255 0.95
山东青岛市 56175 126975 2.26
广东番禺 57653 12048 0.21
安徽省其他 60791 161546 2.66
湖南怀化 66520 53366 0.80
广东南海 74740 114165 1.53
北京市朝阳区 86560 136369 1.58
广东佛山 91898 43523 0.47
湖北省其他 115860 302076 2.61
广西南宁市 145470 116409 0.80
深圳特区 191648 70037 0.37
四川省其他 196889 514622 2.61
广东东莞 235620 56876 0.24
广东广州市 346811 190529 0.55
广东肇庆 460884 421560 0.91
辽宁丹东市 564170 504767 0.89
广西乇林 619072 601394 0.97
广东深圳市 744911 333251 0.45
12119031 枸杞 千克 5589433 5587952 1.00
湖南长沙市 10 43 4.30
广东阳江 25 32 1.28
北京昌平科技园区 50 185 3.70
安徽合肥市 64 104 1.63
湖北襄樊 75 77 1.03
四川省其他 135 35 0.26
北京市东城区 450 1620 3.60
哈尔滨高技术开发区 500 728 1.46
天津经济技术开发区 530 1334 2.52
开县 748 6625 8.86
山东胶州 787 8938 11.36
山东烟台市 870 2700 3.10
广西桂林市 900 2008 2.23
山东龙口 952 3498 3.67
广东揭阳 966 681 0.71
内蒙古包头市 1037 1529 1.47
辽宁沈阳市 1110 1325 1.19
云南畹町市 1418 4966 3.50
福建福州市 1662 4084 2.46
广西梧州 1688 2682 1.59
吉林珲春市 2010 5025 2.50
湖北武汉市 4160 6847 1.65
上海市其他 4350 2231 0.51
天津市北辰县区 5000 9450 1.89
上海市宝山县 5008 13797 2.76
浙江舟山 5008 14233 2.84
上海市黄埔区 5014 10832 2.16
浙江兰溪 5100 12150 2.38
北京市朝阳区 5312 15517 2.92
陕西西安市 5835 6267 1.07
吉林长春市 6030 12376 2.05
新疆巴音 6171 3489 0.57
浙江宁波市 6480 17075 2.64
甘肃兰州市 7249 15099 2.08
湖南邵阳 7526 13495 1.79
珠海特区 8762 6032 0.69
广东惠州 9140 9874 1.08
广东番禺 9264 13162 1.42
新疆乌鲁木齐市 9600 24440 2.55
天津新技术产业园区 10624 53885 5.07
黑龙江哈尔滨市 11090 7517 0.68
广西乇林 11500 20815 1.81
宁夏省其他 12000 5400 0.45
辽宁锦州市 13500 11970 0.89
浙江杭州市 13825 44638 3.23
辽宁丹东市 15946 19795 1.24
广东肇庆 16269 3407 0.21
四川成都市 16650 36534 2.19
广州经济技术开发区 16920 48272 2.85
江苏南京市 20880 36200 1.73
上海市浦东新区 21550 63966 2.97
河北沧州地区 22680 12625 0.56
天津港保税区 23070 21160 0.92
云南昆明市 24834 51996 2.09
福建漳州 30000 88947 2.96
河北石家庄 35283 48575 1.38
山东青岛市 38232 19786 0.52
广东江门 41023 30577 0.75
广东佛山 44822 34250 0.76
宁夏银南 49456 139972 2.83
内蒙古呼和浩特 51000 28410 0.56
辽宁大连市 55720 46030 0.83
北京市海淀区 56385 46796 0.83
青海西宁市 64285 188231 2.93
天津市其他 66345 51332 0.77
广东中山市 67225 128100 1.91
广东东莞 67827 25310 0.37
天津市河西区 79990 54510 0.68
河北省其他 140424 102395 0.73
天津市和平区 145706 126480 0.87
广东南海 149103 295704 1.98
广东广州市 287294 213247 0.74
宁夏银川市 298548 907408 3.04
四川绵阳 300354 710465 2.37
河北保定地区 473760 288025 0.61
深圳特区 543978 499825 0.92
广东深圳市 2120339 820812 0.39
12119032 大海子 千克 24001 23060 0.96
安徽合肥市 13 54 4.15
河北石家庄 140 1196 8.54
广西梧州 200 382 1.91
北京市朝阳区 310 2936 9.47
四川绵阳 500 995 1.99
湖南邵阳 816 2595 3.18
福建福州市 1187 4949 4.17
广东番禺 1417 212 0.15
广西乇林 1500 3564 2.38
深圳特区 1809 1191 0.66
珠海特区 2009 344 0.17
广东南海 3054 820 0.27
广东广州市 3960 1864 0.47
广东深圳市 7086 1958 0.28
12119033 沉香 千克 6758 77446 11.46
安徽阜阳 200 427 2.14
广东肇庆 360 54 0.15
广东广州市 950 950 1.00
广东江门 5248 76015 14.48
12119034 沙参 千克 1922654 2001779 1.04
四川成都市 0 150 -
山东莱芜 25 9 0.36
河北省其他 40 326 8.15
广州经济技术开发区 60 92 1.53
广东肇庆 150 355 2.37
北京市东城区 240 96 0.40
河北唐山市 343 2831 8.25
陕西西安市 540 1716 3.18
广东佛山 585 731 1.25
北京市朝阳区 675 2345 3.47
广东揭阳 676 650 0.96
天津市河西区 824 1838 2.23
四川绵阳 828 1939 2.34
浙江宁波市 1000 1780 1.78
广东番禺 1160 304 0.26
河南郑州市 2010 1454 0.72
上海市浦东新区 2020 7102 3.52
广东中山市 2230 4889 2.19
江苏连云港市 2352 2406 1.02
广东惠州 2500 2244 0.90
河北石家庄 2580 3177 1.23
天津经济技术开发区 3015 49628 16.46
天津市其他 3540 2445 0.69
湖南邵阳 3581 6521 1.82
天津市武清县 3720 3181 0.86
珠海特区 3816 1980 0.52
广东江门 4504 6393 1.42
河北保定地区 6609 4614 0.70
福建宁德 8000 6400 0.80
吉林延边州 8042 12406 1.54
湖北随州 8350 6445 0.77
安徽阜阳 9186 9500 1.03
河南信阳 10000 13665 1.37
广东南海 10033 14187 1.41
广东东莞 10860 2676 0.25
山东日照 14221 42294 2.97
辽宁鞍山市 16003 18402 1.15
广东广州市 16261 10028 0.62
天津市和平区 19476 21941 1.13
黑龙江省其他 20000 13810 0.69
山东青岛市 22124 22352 1.01
黑龙江哈尔滨市 23900 13888 0.58
广东深圳市 24359 7997 0.33
深圳特区 32116 17632 0.55
吉林珲春市 246564 108173 0.44
广西乇林 338650 407691 1.20
辽宁丹东市 1034886 1141096 1.10
-----------------------------------