8月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-04 01:17:45
新华社信息北京9月28日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 1108588 3078039 2.78
安徽合肥市 0 0 -
北京电子城科技 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
海南 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西太原市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
万州区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
渝中区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 28112 -
上海市卢湾区 1 201 201.00
浙江萧山 1 29000 29000.00
海南 1 42800 42800.00
北京市顺义县 2 2150 1075.00
浙江绍兴 2 38000 19000.00
山东青岛市 2 40000 20000.00
浙江嘉兴 2 42000 21000.00
广东佛山 3 17904 5968.00
北京市丰台区 3 18889 6296.33
北京市宣武区 3 63190 21063.33
浙江台州 4 71600 17900.00
浙江温州市 4 111500 27875.00
北京市西城区 8 145041 18130.13
上海市浦东新区 18 228126 12673.67
上海市黄埔区 21 62616 2981.71
浙江杭州市 23 376308 16361.22
江苏南京市 34 46000 1352.94
上海市闵行区 52 12950 249.04
北京市东城区 67 101263 1511.39
上海外高桥保税区 69 15573 225.70
深圳特区 208 355354 1708.43
北京市其他 628 226893 361.29
北京市朝阳区 1861 402503 216.28
北京市海淀区 2162 198086 91.62
广东广州市 6179 208773 33.79
渝北区 1097230 193207 0.18
90211000 矫形或骨折用器具 千克 3669 3382101 921.80
北京市东城区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
北京新技术产业开发区 2 26 13.00
成都高新技术产业开发区 4 12591 3147.75
浙江温州市 5 5712 1142.40
北京市朝阳区 15 2432 162.13
北京市怀柔县 28 57611 2057.54
苏州高新技术开发区 39 18005 461.67
北京市海淀区 45 3004 66.76
广东广州市 48 194735 4056.98
珠海特区 52 74553 1433.71
广西南宁市 69 1103 15.99
上海市普陀区 75 19459 259.45
上海市徐汇区 83 63295 762.59
福建福州市 175 7450 42.57
北京市其他 215 357289 1661.81
浙江杭州市 282 19227 68.18
上海外高桥保税区 1154 304370 263.75
上海市浦东新区 1378 2241239 1626.44
90212100 假牙 千克 173 9688 56.00
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 393 -
上海市虹口区 2 6971 3485.50
珠海特区 3 18 6.00
广东深圳市 4 875 218.75
天津港保税区 51 282 5.53
江苏昆山市 113 1149 10.17
90212900 牙齿固定件 千克 120 34574 288.12
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市虹口区 0 402 -
北京新技术产业开发区 5 376 75.20
北京市朝阳区 10 3370 337.00
广东深圳市 15 17077 1138.47
上海外高桥保税区 41 1643 40.07
上海市浦东新区 49 11706 238.90
90213100 人造关节 千克 2507 1814481 723.77
北京市昌平县 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 1984 -
山东青岛市 5 5478 1095.60
北京市怀柔县 7 10657 1522.43
广州经济技术开发区 18 8343 463.50
广西南宁市 37 26377 712.89
广东广州市 73 8531 116.86
北京市海淀区 82 76260 930.00
北京新技术产业开发区 99 74015 747.63
大连经济技术开发区 156 96500 618.59
上海市浦东新区 323 257283 796.54
上海外高桥保税区 748 480278 642.08
北京市其他 959 768775 801.64
90213900 其他人造的人体部
分 个 2575 1711588 664.69
北京市昌平县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江金华 0 0 -
福建福州市 2 4260 2130.00
浙江杭州市 2 9707 4853.50
天津市和平区 5 112 22.40
北京市宣武区 5 6000 1200.00
天津经济技术开发区 6 7442 1240.33
上海市闵行区 6 24000 4000.00
四川成都市 8 29400 3675.00
辽宁沈阳市 11 3397 308.82
北京天竺出口加工区 11 14152 1286.55
北京市西城区 12 450 37.50
北京新技术产业开发区 13 1917 147.46
上海市黄埔区 17 16048 944.00
广州经济技术开发区 23 16943 736.65
北京市其他 35 40482 1156.63
苏州工业园区 41 8500 207.32
珠海特区 53 185250 3495.28
河北石家庄 55 14608 265.60
河南郑州市 98 11337 115.68
辽宁大连市 102 71018 696.25
北京市东城区 150 163421 1089.47
广东广州市 159 74321 467.43
上海市松江县 166 41702 251.22
北京市朝阳区 368 223095 606.24
上海外高桥保税区 595 393247 660.92
上海市浦东新区 632 350779 555.03
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 8491289 98953432 11.65
广东东莞 0 246 -
北京市大兴县 0 7457 -
广东韶关 1 124 124.00
天津市南开区 1 631 631.00
天津市塘沽区 1 1971 1971.00
浙江奉化 1 11600 11600.00
万州区 1 20600 20600.00
武汉经济技术开发区 1 24764 24764.00
广东番禺 1 24970 24970.00
海南 1 26500 26500.00
上海市杨浦区 1 28500 28500.00
黑龙江大庆市 1 29000 29000.00
浙江萧山 1 29000 29000.00
浙江丽水 1 33882 33882.00
上海市虹口区 1 35000 35000.00
海南 1 42800 42800.00
云南省其他 1 94000 94000.00
江苏盐城市 2 7183 3591.50
北京市昌平县 2 10192 5096.00
江苏常州市 2 25348 12674.00
浙江东阳 2 46890 23445.00
山西太原市 3 34500 11500.00
河北保定地区 3 48600 16200.00
山东省其他 3 76000 25333.33
黑龙江双鸭山市 4 1676 419.00
宁波经济技术开发区 4 43759 10939.75
浙江绍兴 4 83400 20850.00
渝中区 4 86000 21500.00
浙江金华 4 118388 29597.00
上海漕河泾新兴技术开发区 5 7862 1572.40
九龙坡区 5 16063 3212.60
河北唐山市 5 16652 3330.40
广东佛山 5 19545 3909.00
广西北海市 5 25595 5119.00
广州经济技术开发区 5 26632 5326.40
浙江湖州 5 108500 21700.00
浙江慈溪 5 150500 30100.00
厦门特区 6 5267 877.83
新疆乌鲁木齐市 6 321170 53528.33
北京市顺义县 7 138228 19746.86
湖北武汉市 7 183023 26146.14
浙江嘉兴 8 146200 18275.00
江苏南通市 9 134500 14944.44
沙坪坝区 9 151388 16820.89
山东东营 10 187148 18714.80
浙江温州市 10 295600 29560.00
广州保税区 11 82300 7481.82
浙江台州 11 266100 24190.91
苏州高新技术开发区 13 548 42.15
山东淄博 14 48303 3450.21
江北区 16 121323 7582.69
江苏太仓市 18 375 20.83
辽宁大连市 21 185609 8838.52
无锡高新技术开发区 24 50 2.08
山东济南市 26 292190 11238.08
天津市和平区 30 75000 2500.00
安徽合肥市 30 244551 8151.70
大连市高新技术产业开发区 30 475717 15857.23
山东青岛市 41 557406 13595.27
上海市卢湾区 52 1447646 27839.35
河南郑州市 55 15475 281.36
北京市宣武区 56 498338 8898.89
陕西西安市 57 30368 532.77
北京市崇文区 57 115663 2029.18
山东威海市 60 780 13.00
江苏无锡市 70 6726 96.09
贵州贵阳市 76 374580 4928.68
天津市河西区 80 88265 1103.31
河北秦皇岛 80 128000 1600.00
上海市长宁区 86 197268 2293.81
辽宁沈阳市 106 119836 1130.53
湖南长沙市 113 252366 2233.33
北京电子城科技 120 27720 231.00
上海市其他 138 503215 3646.49
天津经济技术开发区 143 1570694 10983.87
江苏南京市 153 1336577 8735.80
河北石家庄 160 239000 1493.75
深圳福田保税区 163 2573590 15788.90
上海市普陀区 226 3021760 13370.62
浙江杭州市 284 1511709 5322.92
深圳特区 378 1059490 2802.88
四川成都市 402 214561 533.73
云南昆明市 404 589987 1460.36
黑龙江哈尔滨市 414 1025220 2476.38
上海市黄埔区 424 3059777 7216.46
大连大窑湾保税区 475 19088 40.19
浙江宁波市 509 253426 497.89
江西南昌市 675 87664 129.87
福建福州市 966 652300 675.26
北京市石景山区 1095 847770 774.22
珠海特区 1471 89647 60.94
北京市丰台区 1490 1379814 926.05
北京市其他 1847 7836025 4242.57
上海市徐汇区 2604 905638 347.79
广东深圳市 2679 1049236 391.65
广东肇庆 3398 6812 2.00
北京市海淀区 5592 5006120 895.23
上海外高桥保税区 5838 14338834 2456.12
上海市浦东新区 8896 21665823 2435.46
上海市闵行区 9331 353441 37.88
广东广州市 10722 2807266 261.82
北京市西城区 12146 4575026 376.67
北京市朝阳区 19934 10430475 523.25
北京市东城区 25888 192331 7.43
渝北区 8370927 1171759 0.14
90211000 矫形或骨折用器具 千克 45704 23937977 523.76
厦门特区 0 1015 -
北京市丰台区 2 1204 602.00
广东珠海市 2 8989 4494.50
江苏扬州市 6 10910 1818.33
上海市长宁区 8 964 120.50
广州经济技术开发区 13 125 9.62
广东佛山 17 8818 518.71
成都高新技术产业开发区 18 46989 2610.50
广东深圳市 39 9600 246.15
浙江温州市 43 42671 992.35
辽宁大连市 50 161 3.22
北京市怀柔县 51 147845 2898.92
云南昆明市 59 36777 623.34
广西南宁市 69 1103 15.99
大连经济技术开发区 71 55527 782.07
陕西西安市 90 11384 126.49
上海市杨浦区 111 100548 905.84
江苏太仓市 130 1313 10.10
江苏南京市 141 43310 307.16
苏州高新技术开发区 163 191632 1175.66
福建福州市 175 7450 42.57
北京市东城区 175 13545 77.40
珠海特区 247 235984 955.40
广东广州市 263 701400 2666.92
甘肃兰州市 275 211629 769.56
上海市徐汇区 297 367744 1238.20
四川成都市 305 51218 167.93
湖北武汉市 476 20184 42.40
山东青岛市 625 6260 10.02
浙江杭州市 702 43970 62.64
北京市海淀区 859 422984 492.41
北京市其他 1148 2224530 1937.74
北京市朝阳区 1508 701838 465.41
上海市普陀区 2013 49899 24.79
上海外高桥保税区 5770 2956054 512.31
北京新技术产业开发区 6979 682549 97.80
上海市浦东新区 11364 14434642 1270.21
北京市西城区 11440 85212 7.45
90212100 假牙 千克 2445 227244 92.94
上海市虹口区 2 66741 33370.50
广东深圳市 46 5150 111.96
天津经济技术开发区 51 3259 63.90
天津港保税区 82 6685 81.52
珠海特区 141 665 4.72
深圳特区 255 16488 64.66
上海市普陀区 322 59370 184.38
上海漕河泾新兴技术开发区 700 15607 22.30
江苏昆山市 846 53279 62.98
90212900 牙齿固定件 千克 1293 334802 258.93
辽宁沈阳市 0 7338 -
上海市虹口区 0 9856 -
上海漕河泾新兴技术开发区 1 3957 3957.00
北京市西城区 3 16823 5607.67
北京新技术产业开发区 6 1186 197.67
珠海特区 9 113 12.56
深圳特区 9 2779 308.78
上海市松江县 9 2821 313.44
浙江杭州市 15 1327 88.47
湖南长沙市 20 2315 115.75
山西太原市 27 2087 77.30
广东深圳市 28 28317 1011.32
北京市朝阳区 29 4979 171.69
江苏南京市 32 16198 506.19
江苏昆山市 52 4008 77.08
北京市海淀区 120 127531 1062.76
上海市浦东新区 149 28106 188.63
北京市其他 386 59567 154.32
上海外高桥保税区 398 15494 38.93
90213100 人造关节 千克 29205 17734933 607.26
天津经济技术开发区 0 1984 -
北京市西城区 2 233 116.50
山东青岛市 5 5478 1095.60
福建福州市 7 4552 650.29
北京市怀柔县 7 10657 1522.43
北京市东城区 8 3395 424.38
北京市昌平县 28 1476 52.71
云南昆明市 30 18747 624.90
广西南宁市 37 26377 712.89
江苏南京市 64 32523 508.17
北京市密云县 67 45449 678.34
辽宁大连市 86 35056 407.63
苏州高新技术开发区 90 65915 732.39
甘肃兰州市 92 169385 1841.14
广州经济技术开发区 153 136834 894.34
深圳特区 318 146662 461.20
大连经济技术开发区 342 220173 643.78
湖北武汉市 353 161828 458.44
陕西西安市 506 125299 247.63
北京市海淀区 593 670722 1131.07
上海市普陀区 596 697551 1170.39
四川成都市 606 378449 624.50
广东广州市 1063 249831 235.02
北京新技术产业开发区 1072 1083716 1010.93
北京市其他 2354 1878072 797.82
上海市浦东新区 5521 3235869 586.10
北京市朝阳区 6335 2784439 439.53
上海外高桥保税区 8870 5544261 625.06
90213900 其他人造的人体部
分 个 51211 16295742 318.21
无锡高新技术开发区 0 3647 -
上海闵行经济技术开发区 1 109 109.00
宁波经济技术开发区 3 13225 4408.33
北京市昌平县 5 20516 4103.20
黑龙江哈尔滨市 6 19680 3280.00
上海市闵行区 6 24000 4000.00
天津市和平区 7 1145 163.57
北京市宣武区 9 12060 1340.00
北京天竺出口加工区 11 14152 1286.55
广东深圳市 16 48502 3031.38
北京市顺义县 17 56449 3320.53
天津经济技术开发区 23 13290 577.83
天津市河西区 23 14510 630.87
苏州工业园区 41 8500 207.32
大连市高新技术产业开发区 47 3550 75.53
浙江金华 55 8866 161.20
广州经济技术开发区 56 56410 1007.32
厦门特区 97 115989 1195.76
北京市西城区 123 318508 2589.50
上海市黄埔区 196 98294 501.50
浙江杭州市 220 465240 2114.73
河北石家庄 222 92155 415.11
辽宁沈阳市 296 250004 844.61
福建福州市 393 62496 159.02
辽宁大连市 444 296269 667.27
广东广州市 537 223902 416.95
北京市其他 556 781306 1405.23
河南郑州市 676 97559 144.32
湖北武汉市 687 148399 216.01
北京市海淀区 729 16542 22.69
江西南昌市 734 21900 29.84
深圳特区 769 309278 402.18
北京市东城区 1151 1459010 1267.60
上海市松江县 1201 300131 249.90
珠海特区 1301 277261 213.11
四川成都市 1570 398498 253.82
上海外高桥保税区 4579 2757918 602.30
上海市浦东新区 7105 3274125 460.82
北京市朝阳区 7560 3102801 410.42
北京新技术产业开发区 19739 1109546 56.21
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡