2004年4月国内部分医疗器械行情
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-02-04 19:39:42
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 市场实际价 (含税) | 商业批发牌价 (含税) |
1 | 普通手术剪 | 不锈钢14cm | 把 | 15.00-22.80 | 17.08-22.80 |
2 | 普通止血钳 | 不锈钢14cm | 把 | 20.00-28.10 | 21.50-28.10 |
3 | 持针钳 | 不锈钢 | 把 | 21.00-31.20 | 22.90-31.20 |
4 | 一次性注射器 | 2ml | 支 | 0.40-0.50 | 0.40-0.51 |
5 | 一次性注射器 | 5ml | 支 | 0.38-0.52 | 0.45-0.69 |
6 | 普通镊子 | 不锈钢14cm | 把 | 5.00-6.00 | 5.00-6.20 |
7 | 医用胶布 | 26×500cm | 筒 | 23.81-28.00 | 28.00-33.23 |
8 | x光胶片 | 11×14×50s | 盒 | 261.8-262.00 | 261.00-262.00 |
9 | 进口X光胶片 | 11×14×50s | 盒 | 1098.00 | 1098.00 |
10 | 人用体温计 | 口腔 | 支 | 2.30-3.00 | 2.50-3.00 |
11 | 脱脂棉 | 500g | 包 | 8.76-17.00 | 16.20-19.55 |
12 | 绷带 | 4.8×6×10 | 袋 | 3.20-5.10 | 4.00-5.10 |
13 | 医用乳胶手套 | | 付 | 1.25-1.75 | 1.50-1.80 |
14 | 导尿管 | | 支 | 1.50-1.70 | 1.60-1.89 |
15 | X光线机 | 200mA | 台 | | |
16 | X光线机 | 200mA 双床双管 | 台 | 57500.00 | 57500.00 |
17 | X光线机 | 200mA 单床双管 | 台 | 41500.00 | 41500.00 |
18 | 手提式高压消毒器 | 电热 上海 | 台 | | |
19 | 手提式高压消毒器 | 电热 广州 | 台 | | |
20 | 手提式高压消毒器 | 电热 鲁新华 | 台 | 790.00-816.00 | 780.00-816.00 |
21 | 手提式高压消毒器 | 电热 哈尔滨 | 台 | 800.00 | 880.00 |
22 | 电动牙科椅 | D-2京 | 台 | | |
23 | 电动牙科椅 | 上海 | 台 | 5400.00 | 5400.00 |
(转摘自“中国药网”)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡