2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-09 05:12:50
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元休 闲居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 723 789534 1092.02
北京市西城区 3 10163 3387.67
北京市海淀区 3 12300 4100.00
北京市顺义县 3 60146 20048.67
北京市其他 15 12319 821.27
上海外高桥保税区 19 45983 2420.16
广东广州市 120 289080 2409.00
北京经济技术开发区 160 256043 1600.27
上海市奉贤县 400 103500 258.75
90181210 B型超声波诊断仪 台 272 3942440 14494.26
江苏无锡市 0 1023 -
北京市朝阳区 0 3042 -
上海市黄埔区 0 43051 -
上海市杨浦区 0 300765 -
无锡高新技术开发区 0 361909 -
江苏南京市 1 21500 21500.00
江苏淮安市 1 37980 37980.00
上海市卢湾区 1 437810 437810.00
广西南宁市 2 122800 61400.00
深圳福田保税区 3 15700 5233.33
汕头特区 3 23350 7783.33
辽宁大连市 4 46077 11519.25
厦门特区 10 124791 12479.10
北京市海淀区 10 150014 15001.40
北京市崇文区 12 236563 19713.58
深圳特区 23 89149 3876.04
上海市浦东新区 35 203119 5803.40
广东深圳市 41 473778 11555.56
上海外高桥保税区 56 1225400 21882.14
大连经济技术开发区 70 24619 351.70
90181291 彩色超声波诊断仪 台 477 18696548 39196.12
天津港保税区 0 234580 -
汕头特区 0 392795 -
无锡高新技术开发区 0 1873105 -
宁夏银川市 1 28000 28000.00
江西南昌市 1 46893 46893.00
浙江温州市 1 54000 54000.00
北京市东城区 1 57400 57400.00
河南郑州市 1 65000 65000.00
渝中区 1 68000 68000.00
浙江宁波市 1 70000 70000.00
河北省其他 1 75000 75000.00
河北石家庄 1 81284 81284.00
天津市其他 1 87800 87800.00
山东省其他 1 87840 87840.00
北京市宣武区 1 119800 119800.00
珠海特区 1 122309 122309.00
广东江门 1 135000 135000.00
广东省其他 1 140000 140000.00
湖北武汉市 1 145200 145200.00
深圳特区 1 150350 150350.00
浙江台州 1 150653 150653.00
甘肃兰州市 1 151000 151000.00
上海市徐汇区 1 176644 176644.00
安徽蚌埠 1 179000 179000.00
浙江杭州市 1 180000 180000.00
河北邯郸地区 1 230000 230000.00
河南平顶山 1 328960 328960.00
上海市其他 2 130100 65050.00
云南昆明市 2 131878 65939.00
上海外高桥保税区 2 132301 66150.50
新疆乌鲁木齐市 2 257500 128750.00
吉林长春市 2 395000 197500.00
深圳福田保税区 3 74000 24666.67
广东广州市 3 209075 69691.67
青岛经济技术开发区 3 328455 109485.00
陕西西安市 3 352000 117333.33
福建福州市 3 370563 123521.00
上海市杨浦区 3 452326 150775.33
广东深圳市 3 766000 255333.33
四川成都市 4 214086 53521.50
浙江萧山 4 262776 65694.00
山东青岛市 4 299384 74846.00
山东济南市 4 516000 129000.00
北京市朝阳区 4 1036733 259183.25
北京市西城区 5 191938 38387.60
厦门特区 5 296496 59299.20
北京市崇文区 7 342575 48939.29
上海市黄埔区 7 345896 49413.71
黑龙江哈尔滨市 9 859416 95490.67
江苏南京市 10 654776 65477.60
北京市其他 11 925253 84113.91
北京市海淀区 27 1057312 39159.70
辽宁大连市 38 686400 18063.16
上海市浦东新区 39 1184106 30361.69
沈阳南湖科技开发区 244 793590 3252.42
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 24 857015 35708.96
无锡高新技术开发区 0 17509 -
北京市海淀区 0 22602 -
北京新技术产业开发区 0 36000 -
浙江杭州市 0 149466 -
上海外高桥保税区 1 4449 4449.00
四川成都市 1 6118 6118.00
安徽合肥市 1 8993 8993.00
珠海特区 1 14640 14640.00
山西太原市 1 45000 45000.00
云南昆明市 1 118000 118000.00
陕西西安市 2 38807 19403.50
北京市顺义县 3 21128 7042.67
北京市西城区 3 306100 102033.33
上海市浦东新区 5 32792 6558.40
北京市朝阳区 5 35411 7082.20
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 5285 7537517 1426.21
广东东莞 0 3433 -
广东深圳市 1 2463 2463.00
沙坪坝区 1 4050 4050.00
甘肃张掖 1 4203 4203.00
安徽蚌埠 1 4251 4251.00
四川成都市 1 6200 6200.00
深圳特区 1 9500 9500.00
新疆伊宁市 1 15170 15170.00
山东威海市 2 4100 2050.00
山东青岛市 2 4500 2250.00
安徽六安 2 7488 3744.00
内蒙古其他 2 20292 10146.00
湖南长沙市 3 6304 2101.33
河北石家庄 3 8778 2926.00
江苏南京市 3 40297 13432.33
北京市顺义县 3 60146 20048.67
河北廊坊市 4 10926 2731.50
上海市长宁区 4 15640 3910.00
辽宁大连市 4 20000 5000.00
安徽黄山 4 67883 16970.75
湖北武汉市 5 5386 1077.20
甘肃天水 10 82802 8280.20
陕西西安市 11 29012 2637.45
黑龙江哈尔滨市 12 29472 2456.00
北京市丰台区 12 35793 2982.75
甘肃兰州市 13 132648 10203.69
辽宁沈阳市 15 30093 2006.20
天津港保税区 17 105400 6200.00
上海市浦东新区 18 105905 5883.61
北京市平谷县 19 20552 1081.68
上海市黄埔区 19 36340 1912.63
上海市徐汇区 20 32531 1626.55
北京市东城区 82 133288 1625.46
北京市朝阳区 89 110097 1237.04
珠海特区 90 163000 1811.11
上海外高桥保税区 145 277506 1913.83
北京市海淀区 373 645478 1730.50
北京经济技术开发区 470 1362004 2897.88
北京市西城区 510 71742 140.67
北京市其他 609 202200 332.02
上海市奉贤县 776 690897 890.33
广东广州市 928 2259059 2434.33
上海市闵行区 999 660688 661.35
90181210 B型超声波诊断仪 台 2225 44984689 20217.84
广东东莞 0 64 -
江苏镇江市 0 427 -
江苏无锡市 0 4963 -
大连大窑湾保税区 0 7000 -
上海市静安区 0 61652 -
浙江杭州市 1 4211 4211.00
珠海特区 1 13600 13600.00
上海市其他 1 15500 15500.00
云南昆明市 1 17412 17412.00
贵州贵阳市 1 22000 22000.00
江苏常州市 1 22500 22500.00
海南 1 23144 23144.00
安徽合肥市 1 23500 23500.00
奉节县 1 25318 25318.00
甘肃天水 1 31595 31595.00
湖南岳阳市 1 35500 35500.00
辽宁盘锦市 1 36000 36000.00
江苏淮安市 1 37980 37980.00
安徽宣城 1 38200 38200.00
渝中区 1 43000 43000.00
安徽滁县 1 51178 51178.00
安徽蚌埠 1 54311 54311.00
九龙坡区 1 59500 59500.00
上海市卢湾区 1 3055094 3055094.00
上海市松江县 2 3109 1554.50
天津市南开区 2 20288 10144.00
河南平顶山 2 20400 10200.00
湖北武汉市 2 27800 13900.00
江苏南京市 2 41600 20800.00
福建福州市 2 47500 23750.00
河北廊坊市 2 91236 45618.00
安徽黄山 2 92110 46055.00
广西南宁市 2 122800 61400.00
深圳福田保税区 3 15700 5233.33
新疆乌鲁木齐市 3 32350 10783.33
安徽六安 3 140227 46742.33
北京市西城区 4 253643 63410.75
江苏徐州市 5 15425 3085.00
四川成都市 7 160239 22891.29
上海市黄埔区 9 351307 39034.11
广东广州市 10 152944 15294.40
汕头特区 11 144301 13118.27
天津市和平区 12 2504 208.67
上海市杨浦区 15 5781934 385462.27
北京市其他 30 283586 9452.87
厦门特区 35 491823 14052.09
湖南长沙市 38 544540 14330.00
北京市崇文区 43 645205 15004.77
辽宁大连市 45 601891 13375.36
上海市徐汇区 57 438561 7694.05
深圳特区 80 702993 8787.41
无锡高新技术开发区 114 3675667 32242.69
大连经济技术开发区 123 536301 4360.17
北京市朝阳区 126 1895758 15045.70
上海市浦东新区 127 1166079 9181.72
北京市海淀区 154 2532182 16442.74
广东深圳市 338 4722829 13972.87
上海外高桥保税区 796 15546208 19530.41
90181291 彩色超声波诊断仪 台 3430 232638389 67824.60
苏州工业园区 0 290 -
北京新技术产业开发区 0 6000 -
江西上饶市 1 25000 25000.00
北京市通县 1 29370 29370.00
上海市静安区 1 33910 33910.00
吉林吉林市 1 37410 37410.00
安徽巢湖 1 37425 37425.00
四川自贡 1 42150 42150.00
哈尔滨市经济技术开发区 1 45000 45000.00
河南安阳 1 53200 53200.00
河南南阳 1 53200 53200.00
湖南省其他 1 57143 57143.00
河南焦作 1 60000 60000.00
河南周口 1 60000 60000.00
河南洛阳 1 60200 60200.00
河南许昌 1 60200 60200.00
山东惠民 1 62500 62500.00
江西赣州市 1 63000 63000.00
浙江海宁 1 66723 66723.00
宁夏省其他 1 68800 68800.00
浙江奉化 1 69000 69000.00
新疆石河子 1 69780 69780.00
西藏省其他 1 70000 70000.00
湖南株洲 1 71000 71000.00
上海市虹口区 1 71000 71000.00
武汉经济技术开发区 1 71120 71120.00
浙江义乌 1 71494 71494.00
山东泰安 1 73800 73800.00
万州区 1 73800 73800.00
新疆省其他 1 73859 73859.00
浙江衢州 1 74000 74000.00
四川南充 1 77700 77700.00
浙江瑞安 1 78000 78000.00
浙江省其他 1 85000 85000.00
新疆塔城市 1 85900 85900.00
辽宁锦西市 1 95000 95000.00
永川市 1 97000 97000.00
广西柳州 1 98000 98000.00
福建厦门市 1 99000 99000.00
山东威海市 1 100000 100000.00
黑龙江佳木斯市 1 100744 100744.00
江西宜春市 1 105000 105000.00
黑龙江黑河市 1 110000 110000.00
陕西省其他 1 113694 113694.00
湖北神农架 1 127147 127147.00
湖北宜昌 1 133874 133874.00
广东江门 1 135000 135000.00
浙江东阳 1 136000 136000.00
广东省其他 1 140000 140000.00
新疆喀什 1 148000 148000.00
四川攀枝花 1 149000 149000.00
内蒙古呼和浩特 1 150000 150000.00
云南玉溪 1 150000 150000.00
广西贵港市 1 174000 174000.00
河南信阳 1 190000 190000.00
福建龙岩 1 190358 190358.00
湖南岳阳市 1 195000 195000.00
上海市普陀区 1 198000 198000.00
浙江兰溪 1 200000 200000.00
山东临沂 1 211196 211196.00
江苏连云港市 1 215000 215000.00
沙坪坝区 1 215000 215000.00
广东梅州 1 218000 218000.00
河北唐山市 1 225000 225000.00
广东顺德 1 230000 230000.00
河北邯郸地区 1 230000 230000.00
江苏张家港市 1 258000 258000.00
江苏常熟市 1 280000 280000.00
新疆伊宁市 1 291074 291074.00
甘肃天水 1 293208 293208.00
安徽淮北 1 297000 297000.00
广东东莞 1 317000 317000.00
安徽滁县 1 334151 334151.00
新疆昌吉 1 406654 406654.00
内蒙古锡林郭勒 1 479972 479972.00
广东中山市 2 56000 28000.00
江苏镇江市 2 71712 35856.00
天津市南开区 2 79925 39962.50
河南三门峡 2 120400 60200.00
乌鲁木齐经济技术开发区 2 129273 64636.50
广西南宁地区 2 140500 70250.00
青海西宁市 2 161480 80740.00
江西南昌市 2 166893 83446.50
南宁高新技术开发区 2 208000 104000.00
江苏盐城市 2 220000 110000.00
浙江丽水 2 262100 131050.00
云南红河 2 288000 144000.00
安徽蚌埠 2 377561 188780.50
河南平顶山 2 388960 194480.00
甘肃省其他 2 391257 195628.50
九龙坡区 2 410000 205000.00
广东番禺 2 494925 247462.50
深圳福田保税区 3 74000 24666.67
广东湛江市 3 79500 26500.00
山西省其他 3 219260 73086.67
广东惠州 3 260195 86731.67
新疆博乐市 3 271353 90451.00
江西九江市 3 298286 99428.67
内蒙古其他 3 335158 111719.33
安徽六安 3 350536 116845.33
江苏常州市 3 367425 122475.00
安徽黄山 3 424311 141437.00
江北区 3 509000 169666.67
河北廊坊市 3 976375 325458.33
浙江湖州 4 281000 70250.00
吉林省其他 4 367408 91852.00
江苏南通市 4 370000 92500.00
天津经济技术开发区 4 386390 96597.50
天津市和平区 4 402360 100590.00
山西太原市 4 627885 156971.25
新疆巴音 4 737750 184437.50
苏州高新技术开发区 5 109693 21938.60
河南省其他 5 244528 48905.60
浙江嘉兴 5 366950 73390.00
山东东营 5 467402 93480.40
贵州贵阳市 5 607200 121440.00
青岛经济技术开发区 5 615386 123077.20
海南 5 631500 126300.00
江苏苏州市 5 697550 139510.00
河北省其他 5 832210 166442.00
上海市其他 6 463100 77183.33
浙江金华 6 516906 86151.00
珠海特区 6 557779 92963.17
湛江经济技术开发区 7 406000 58000.00
北京市顺义县 7 628000 89714.29
广东汕头市 7 837400 119628.57
天津市其他 8 703413 87926.63
甘肃兰州市 8 1044325 130540.63
汕头特区 9 706683 78520.33
江苏无锡市 9 826821 91869.00
广东佛山 9 1066459 118495.44
天津新技术产业园区 10 1045100 104510.00
吉林长春市 10 1715298 171529.80
北京市丰台区 11 262194 23835.82
浙江绍兴 11 506041 46003.73
西安新技术产业开发区 12 508521 42376.75
浙江萧山 12 985569 82130.75
上海市卢湾区 12 1095555 91296.25
浙江台州 12 1497627 124802.25
成都高新技术产业开发区 13 417603 32123.31
宁夏银川市 13 782150 60165.38
广西南宁市 13 1410476 108498.15
湖南长沙市 14 1381108 98650.57
宁波经济技术开发区 14 1587232 113373.71
浙江慈溪 15 610000 40666.67
福建福州市 15 1455197 97013.13
云南昆明市 18 1508098 83783.22
浙江温州市 19 2633534 138607.05
北京市崇文区 20 1188248 59412.40
四川成都市 20 1410955 70547.75
上海市杨浦区 20 3265456 163272.80
安徽合肥市 22 1003868 45630.36
浙江宁波市 22 2451100 111413.64
无锡高新技术开发区 26 10906855 419494.42
河北石家庄 27 2094540 77575.56
北京市宣武区 28 1451366 51834.50
深圳特区 28 2398442 85658.64
陕西西安市 29 2075117 71555.76
湖北武汉市 29 2123249 73215.48
山东省其他 31 2672008 86193.81
河南郑州市 33 2299825 69691.67
天津港保税区 35 6165388 176153.94
黑龙江哈尔滨市 36 3516236 97673.22
北京市东城区 37 1816195 49086.35
广东广州市 37 5114295 138224.19
渝中区 38 2742272 72165.05
大连市高新技术产业开发区 40 1282380 32059.50
北京市平谷县 40 1990033 49750.83
辽宁沈阳市 45 2218941 49309.80
新疆乌鲁木齐市 45 3697688 82170.84
浙江杭州市 46 5141773 111777.67
厦门特区 49 3258112 66492.08
上海市黄埔区 56 4176369 74578.02
北京市西城区 57 5009827 87891.70
宁波北仑港保税区 64 2246400 35100.00
山东济南市 70 6981391 99734.16
上海市徐汇区 80 4351803 54397.54
上海外高桥保税区 104 7101863 68287.14
江苏南京市 110 6902417 62749.25
广东深圳市 136 8421813 61925.10
辽宁大连市 147 4289692 29181.58
北京市朝阳区 163 12996969 79736.01
山东青岛市 179 10351628 57830.32
北京市海淀区 203 7663967 37753.53
上海市浦东新区 221 8025519 36314.57
北京市其他 249 15755362 63274.55
沈阳南湖科技开发区 286 3170195 11084.60
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 283 5847288 20661.80
广东东莞 0 11 -
无锡高新技术开发区 0 29044 -
浙江绍兴 0 33810 -
北京市平谷县 0 43500 -
北京新技术产业开发区 0 122470 -
厦门火炬高技术产业开发区 1 178 178.00
上海市静安区 1 2160 2160.00
上海市其他 1 4820 4820.00
上海市黄埔区 1 5772 5772.00
安徽合肥市 1 8993 8993.00
珠海特区 1 14640 14640.00
广东深圳市 1 15238 15238.00
上海市普陀区 1 17000 17000.00
天津市其他 1 17893 17893.00
四川南充 1 23980 23980.00
辽宁沈阳市 1 25406 25406.00
内蒙古其他 1 31164 31164.00
上海市松江县 1 36964 36964.00
福建福州市 1 45000 45000.00
山西太原市 1 45000 45000.00
山东济南市 1 47000 47000.00
甘肃天水 1 51000 51000.00
新疆伊宁市 1 53216 53216.00
广西南宁市 1 55200 55200.00
黑龙江哈尔滨市 1 58000 58000.00
浙江温州市 1 58000 58000.00
广东广州市 1 81160 81160.00
江苏徐州市 1 184000 184000.00
江苏南京市 2 3124 1562.00
河南郑州市 2 7300 3650.00
北京市丰台区 3 4357 1452.33
江西南昌市 3 16500 5500.00
北京市顺义县 3 21128 7042.67
湖北武汉市 3 114800 38266.67
天津港保税区 4 355000 88750.00
河北保定地区 5 45100 9020.00
河北廊坊市 5 123704 24740.80
吉林长春市 5 150500 30100.00
北京市东城区 6 32593 5432.17
北京市海淀区 6 178897 29816.17
广西柳州 7 4000 571.43
上海外高桥保税区 7 37420 5345.71
厦门特区 9 41545 4616.11
上海市徐汇区 9 61361 6817.89
云南昆明市 9 459013 51001.44
四川成都市 9 544046 60449.56
北京市西城区 10 395900 39590.00
北京市朝阳区 21 441291 21013.86
上海市浦东新区 22 129882 5903.73
陕西西安市 25 244636 9785.44
浙江杭州市 28 572729 20454.61
北京市其他 57 751843 13190.23
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡