2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-10 07:03:22
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 189104 17768396 93.96
上海市卢湾区 0 1470 -
云南昆明市 0 3242 -
上海市徐汇区 0 23091 -
广东东莞 0 31230 -
宁波经济技术开发区 0 76150 -
福建厦门市 1 2400 2400.00
北京经济技术开发区 1 4218 4218.00
上海市南汇县 1 4256 4256.00
天津港保税区 1 4536 4536.00
山东潍坊 1 9000 9000.00
广西桂林市 1 9484 9484.00
江苏苏州市 1 14068 14068.00
上海市普陀区 1 31500 31500.00
陕西西安市 1 40100 40100.00
安徽合肥市 1 110000 110000.00
青岛经济技术开发区 1 130000 130000.00
河南省其他 1 210000 210000.00
秦皇岛经济技术开发区 1 250000 250000.00
河北石家庄 1 1170000 1170000.00
汕头特区 2 600 300.00
北京昌平科技园区 2 7433 3716.50
广东佛山 2 16000 8000.00
上海市长宁区 2 18400 9200.00
厦门特区 2 33017 16508.50
辽宁沈阳市 2 35656 17828.00
渝中区 2 112000 56000.00
广西南宁市 2 293668 146834.00
苏州高新技术开发区 3 1842 614.00
珠海特区 3 54797 18265.67
福建福州市 3 64983 21661.00
浙江杭州市 3 139700 46566.67
湖北武汉市 5 121797 24359.40
沙坪坝区 9 76888 8543.11
武汉东湖新技术开发区 9 99428 11047.56
湖南长沙市 13 199635 15356.54
上海市奉贤县 20 48525 2426.25
深圳特区 50 2678 53.56
北京市宣武区 57 374533 6570.75
浙江温州市 60 28465 474.42
上海市黄埔区 61 202025 3311.89
江苏南京市 65 165736 2549.78
苏州工业园区 70 2327 33.24
辽宁大连市 75 51065 680.87
广东番禺 100 4965 49.65
吉林长春市 106 7385 69.67
北京市崇文区 159 487416 3065.51
四川成都市 258 112868 437.47
厦门火炬高技术产业开发区 310 8194 26.43
上海市闵行区 337 85966 255.09
北京市西城区 481 1026861 2134.85
上海市静安区 631 1522116 2412.23
北京市东城区 852 406658 477.30
北京市其他 1075 1403239 1305.34
深圳福田保税区 1944 99144 51.00
北京市朝阳区 1949 1088960 558.73
上海市浦东新区 2643 1886658 713.83
山东青岛市 12500 983751 78.70
北京市海淀区 12963 650511 50.18
上海外高桥保税区 27254 2727315 100.07
广东广州市 31324 348946 11.14
大连经济技术开发区 32500 30795 0.95
广东深圳市 61182 610705 9.98
90191010 按摩器具 台 31572 2782984 88.15
广东东莞 0 20230 -
河南郑州市 1 58 58.00
厦门特区 1 304 304.00
北京市崇文区 1 8713 8713.00
江苏太仓市 2 229 114.50
江苏苏州市 2 831 415.50
浙江杭州市 2 4512 2256.00
浙江宁波市 2 20802 10401.00
天津港保税区 3 15045 5015.00
广东珠海市 4 2314 578.50
上海市徐汇区 7 14252 2036.00
海南 10 3488 348.80
广东顺德 13 17015 1308.85
辽宁盘锦市 23 309 13.43
北京市海淀区 25 27388 1095.52
广东广州市 99 17497 176.74
广东佛山 126 13716 108.86
深圳特区 142 47148 332.03
上海市浦东新区 176 250402 1422.74
广东深圳市 295 30816 104.46
辽宁沈阳市 300 45000 150.00
珠海特区 302 69440 229.93
天津市武清县 412 76694 186.15
大连大窑湾保税区 2035 23362 11.48
上海外高桥保税区 5452 1608555 295.04
上海市闵行区 8137 344015 42.28
深圳福田保税区 14000 120849 8.63
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 194 233261 1202.38
广东东莞 0 4098 -
广州经济技术开发区 0 11671 -
北京市崇文区 1 1700 1700.00
山东省其他 1 65000 65000.00
山东胶州 2 60 30.00
四川成都市 2 1095 547.50
北京市东城区 4 1906 476.50
广东广州市 5 13266 2653.20
广东深圳市 13 6903 531.00
北京市海淀区 22 42702 1941.00
上海市浦东新区 25 51945 2077.80
西藏拉萨市 35 3074 87.83
北京市其他 84 29841 355.25
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 1690200 161885545 95.78
南京浦口高新技术外向型开发区 0 1025 -
大连市高新技术产业开发区 0 7300 -
广东东莞 0 282447 -
北碚区 1 2100 2100.00
甘肃天水 1 4459 4459.00
天津市河西区 1 7500 7500.00
福建漳州 1 7528 7528.00
西安新技术产业开发区 1 7542 7542.00
江苏扬州市 1 7619 7619.00
南岸区 1 8800 8800.00
广西桂林市 1 9484 9484.00
甘肃省其他 1 10216 10216.00
湖北神农架 1 13372 13372.00
天津市河东区 1 20000 20000.00
涪陵区 1 37093 37093.00
山西太原市 1 40000 40000.00
安徽滁县 1 42364 42364.00
山东济宁 1 43000 43000.00
浙江嘉兴 1 43300 43300.00
浙江萧山 1 51700 51700.00
湖南湘潭 1 63855 63855.00
浙江丽水 1 70000 70000.00
湖南衡阳 1 74750 74750.00
河北唐山市 1 82000 82000.00
江苏徐州市 1 85833 85833.00
四川省其他 1 110000 110000.00
河南省其他 1 210000 210000.00
成都高新技术产业开发区 1 326000 326000.00
湖南邵阳 1 915000 915000.00
河北承德地区 1 950000 950000.00
广东顺德 2 1720 860.00
黑龙江佳木斯市 2 8320 4160.00
广东汕头市 2 9212 4606.00
浙江湖州 2 11519 5759.50
广东江门 2 11826 5913.00
黑龙江牡丹江市 2 16287 8143.50
海南 2 21978 10989.00
内蒙古其他 2 23541 11770.50
天津新技术产业园区 2 24444 12222.00
山东省其他 2 41500 20750.00
山东威海市 2 41703 20851.50
广东南海 2 45500 22750.00
江苏镇江市 2 46760 23380.00
湖北宜昌 2 48704 24352.00
甘肃白银 2 58136 29068.00
上海市杨浦区 2 122000 61000.00
江苏南通市 2 147800 73900.00
贵州遵义 2 191000 95500.00
内蒙古呼和浩特 2 1060600 530300.00
湖北荆州 2 1934826 967413.00
广州保税区 3 5909 1969.67
北京昌平科技园区 3 10345 3448.33
江苏泰州市 3 25638 8546.00
江北区 3 64936 21645.33
浙江绍兴 3 123500 41166.67
北京经济技术开发区 3 572975 190991.67
天津市其他 4 25008 6252.00
浙江舟山 4 36904 9226.00
汕头特区 4 37642 9410.50
广东佛山 4 113319 28329.75
甘肃兰州市 4 127528 31882.00
宁夏银川市 4 141975 35493.75
四川南充 4 696620 174155.00
河北石家庄 4 2914800 728700.00
安徽蚌埠 5 45894 9178.80
安徽黄山 5 89339 17867.80
万州区 5 322000 64400.00
河北省其他 5 325590 65118.00
辽宁鞍山市 6 29400 4900.00
新疆伊宁市 6 57803 9633.83
甘肃张掖 6 110175 18362.50
浙江台州 7 244980 34997.14
江西宜春市 8 71247 8905.88
安徽六安 8 176925 22115.63
江西南昌市 8 222057 27757.13
北京新技术产业开发区 10 51303 5130.30
青海西宁市 10 69130 6913.00
九龙坡区 10 294078 29407.80
山东潍坊 11 27997 2545.18
江苏常州市 11 223640 20330.91
黑龙江哈尔滨市 11 563606 51236.91
吉林省其他 12 521 43.42
大连大窑湾保税区 12 12022 1001.83
广西南宁市 12 543052 45254.33
新疆石河子 13 3659 281.46
广州经济技术开发区 16 152139 9508.69
山西大同市 18 244946 13608.11
安徽宣城 18 596143 33119.06
上海市奉贤县 20 48525 2426.25
无锡高新技术开发区 28 6975 249.11
苏州高新技术开发区 28 49529 1768.89
北京市平谷县 28 125628 4486.71
河北廊坊市 31 819210 26426.13
浙江宁波市 38 101389 2668.13
北京市通县 38 339116 8924.11
上海市松江县 40 1331373 33284.33
上海市普陀区 41 35975 877.44
安徽合肥市 43 475177 11050.63
武汉东湖新技术开发区 44 706824 16064.18
黑龙江七台河市 45 2425 53.89
吉林吉林市 46 100471 2184.15
贵州贵阳市 46 179041 3892.20
渝中区 48 1108266 23088.88
秦皇岛经济技术开发区 54 292511 5416.87
湖南长沙市 58 611507 10543.22
沙坪坝区 59 1646249 27902.53
江苏无锡市 71 61313 863.56
上海市长宁区 76 408174 5370.71
珠海特区 76 568311 7477.78
浙江温州市 94 496354 5280.36
广东番禺 100 4965 49.65
上海市虹口区 108 39615 366.81
山东济南市 111 1144349 10309.45
青岛经济技术开发区 137 175897 1283.92
辽宁大连市 140 524589 3747.06
湖北武汉市 160 1825137 11407.11
新疆乌鲁木齐市 165 922263 5589.47
福建福州市 181 180713 998.41
宁波经济技术开发区 207 588791 2844.40
上海市其他 225 138139 613.95
天津港保税区 231 1528504 6616.90
上海市徐汇区 244 1440325 5902.97
天津市和平区 292 2215110 7585.99
江苏苏州市 296 68978 233.03
沈阳经济技术开发区 300 2087 6.96
浙江金华 316 184157 582.78
北京市丰台区 321 285417 889.15
苏州工业园区 342 330458 966.25
福建厦门市 448 8300 18.53
云南昆明市 582 1020524 1753.48
吉林长春市 590 440929 747.34
北京市崇文区 612 1803360 2946.67
上海市静安区 812 1588732 1956.57
北京市宣武区 963 1854656 1925.91
上海市闵行区 995 498540 501.05
厦门特区 1246 331524 266.07
辽宁沈阳市 1677 485592 289.56
广东珠海市 1711 47113 27.54
天津经济技术开发区 1731 128444 74.20
广东珠海保税区 1916 199594 104.17
深圳福田保税区 2174 923025 424.57
深圳特区 2344 592443 252.75
上海市卢湾区 2407 1085982 451.18
江苏南京市 2597 2774975 1068.53
北京电子城科技 2701 149825 55.47
厦门火炬高技术产业开发区 3006 96357 32.05
陕西西安市 3098 514039 165.93
上海市黄埔区 4112 1596713 388.31
北京市西城区 4457 5993386 1344.71
上海市南汇县 8301 149057 17.96
浙江杭州市 9378 3009352 320.89
四川成都市 10836 1774033 163.72
北京市顺义县 15497 2469632 159.36
北京市海淀区 16639 5692069 342.09
北京市朝阳区 19837 11110069 560.07
北京市其他 24079 17133057 711.54
厦门象屿保税区 25171 3272 0.13
上海市浦东新区 25498 10107271 396.39
吉林延边州 29817 42371 1.42
广东广州市 33874 4500207 132.85
山东青岛市 36673 4493053 122.52
大连经济技术开发区 48422 518886 10.72
广东深圳市 141938 4217595 29.71
北京市东城区 158431 4150354 26.20
上海外高桥保税区 1040352 32490969 31.23
90191010 按摩器具 台 413950 34459580 83.25
江苏昆山市 0 1397 -
北京经济技术开发区 0 4138 -
上海市奉贤县 1 29 29.00
渝中区 1 70 70.00
福建福州市 1 301 301.00
上海市金山县 1 401 401.00
上海松江出口加工区 1 750 750.00
浙江萧山 1 1354 1354.00
浙江舟山 1 2052 2052.00
辽宁丹东市 1 2100 2100.00
上海漕河泾新兴技术开发区 1 2254 2254.00
山西太原市 1 16169 16169.00
浙江嘉兴 2 593 296.50
浙江黄岩 2 1581 790.50
福建漳州 2 1805 902.50
山东龙口 2 2003 1001.50
上海市杨浦区 2 2098 1049.00
湖南长沙市 2 2675 1337.50
河南郑州市 3 174 58.00
山东胶州 3 1470 490.00
天津市河西区 3 4642 1547.33
陕西西安市 3 43952 14650.67
吉林延边州 4 184 46.00
广东珠海市 4 2314 578.50
天津市其他 4 2702 675.50
江苏太仓市 5 5374 1074.80
辽宁大连市 5 5668 1133.60
北京市崇文区 5 23013 4602.60
浙江湖州 6 820 136.67
广州保税区 6 3068 511.33
上海市普陀区 7 3581 511.57
上海经济技术开发区 7 31315 4473.57
广州经济技术开发区 8 19 2.38
成都高新技术产业开发区 9 6464 718.22
江苏张家港市 10 25370 2537.00
天津港保税区 10 31193 3119.30
江苏南京市 11 961 87.36
湖南郴州 12 77332 6444.33
大连经济技术开发区 13 1876 144.31
浙江温州市 13 6060 466.15
北京新技术产业开发区 14 1869 133.50
上海市松江县 14 33282 2377.29
北京市其他 17 37525 2207.35
辽宁盘锦市 23 309 13.43
四川成都市 25 59766 2390.64
苏州高新技术开发区 26 829 31.88
海南 30 10170 339.00
上海市闸北区 32 2012 62.88
上海市宝山县 37 77476 2093.95
福建厦门市 49 24339 496.71
北京市东城区 51 12317 241.51
广东番禺 74 109673 1482.07
浙江杭州市 79 144656 1831.09
北京市西城区 83 71307 859.12
上海市卢湾区 104 44706 429.87
上海市徐汇区 128 247624 1934.56
上海市嘉定县 133 31590 237.52
山东青岛市 168 250149 1488.98
厦门特区 217 131691 606.87
深圳特区 250 58473 233.89
广东佛山 273 74028 271.16
上海市南汇县 276 2285 8.28
山东即墨 300 3912 13.04
广东顺德 355 284641 801.81
天津市武清县 412 76694 186.15
珠海特区 632 231525 366.34
辽宁沈阳市 640 116297 181.71
上海市长宁区 678 260874 384.77
北京市朝阳区 936 955316 1020.64
江苏苏州市 1004 53256 53.04
山东烟台市 1153 44932 38.97
宁波经济技术开发区 1212 5710 4.71
上海市黄埔区 1920 99944 52.05
宁波北仑港保税区 2110 8046 3.81
北京市海淀区 2434 983393 404.02
苏州工业园区 3804 197615 51.95
吉林吉林市 4800 103410 21.54
上海市青浦县 5072 53480 10.54
大连大窑湾保税区 5281 198502 37.59
上海市浦东新区 6804 3382292 497.10
浙江宁波市 7621 54826 7.19
广东东莞 9494 279071 29.39
广东深圳市 20122 337686 16.78
广东广州市 20402 657796 32.24
上海外高桥保税区 67523 19821022 293.54
上海市闵行区 87000 3196334 36.74
深圳福田保税区 159965 1307608 8.17
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 104539 6064439 58.01
上海市闸北区 0 373 -
北京经济技术开发区 0 12200 -
苏州高新技术开发区 1 104 104.00
成都高新技术产业开发区 1 355 355.00
广东中山市 1 390 390.00
河南洛阳 1 1619 1619.00
云南昆明市 1 4792 4792.00
天津市南开区 1 9327 9327.00
湖南长沙市 1 9432 9432.00
天津市河西区 1 10000 10000.00
天津经济技术开发区 1 12500 12500.00
广东江门 1 19360 19360.00
新疆伊宁市 1 24733 24733.00
甘肃张掖 1 26597 26597.00
辽宁盘锦市 1 35000 35000.00
天津港保税区 1 38600 38600.00
山东省其他 1 65000 65000.00
广东南海 1 85887 85887.00
山东胶州 2 60 30.00
四川成都市 2 1095 547.50
珠海特区 2 2410 1205.00
山东济南市 2 3800 1900.00
上海市卢湾区 2 6179 3089.50
北京昌平科技园区 2 10359 5179.50
江苏南京市 2 25000 12500.00
甘肃兰州市 2 58214 29107.00
江苏连云港市 3 9162 3054.00
广东东莞 3 15957 5319.00
北京市崇文区 3 29913 9971.00
江北区 4 212 53.00
安徽合肥市 6 1816 302.67
浙江杭州市 6 74612 12435.33
广州保税区 6 77000 12833.33
北京市西城区 7 99858 14265.43
辽宁大连市 7 388802 55543.14
上海外高桥保税区 12 43446 3620.50
上海市虹口区 17 1041 61.24
北京市门头沟区 17 3813 224.29
上海市嘉定县 18 125 6.94
西藏拉萨市 35 3074 87.83
陕西西安市 44 385 8.75
山东淄博 50 29326 586.52
上海市黄埔区 73 322166 4413.23
山东青岛市 80 11443 143.04
福建福州市 83 4866 58.63
深圳特区 84 74239 883.80
广东深圳市 137 111754 815.72
内蒙古呼和浩特 240 9629 40.12
辽宁沈阳市 302 12517 41.45
北京市东城区 349 101709 291.43
北京市其他 525 332982 634.25
北京市海淀区 686 1048818 1528.89
广州经济技术开发区 1372 92700 67.57
广东广州市 1999 50817 25.42
上海市浦东新区 2550 1196768 469.32
北京市宣武区 5000 25585 5.12
北京市朝阳区 7588 1215128 160.14
北京新技术产业开发区 32800 166954 5.09
广东番禺 50401 44436 0.88
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡