2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-10 10:34:03
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 7728 6049971 782.86
广东东莞 0 43 -
上海市闵行区 0 568 -
大连经济技术开发区 0 842 -
江苏南京市 1 924 924.00
浙江宁波市 1 21256 21256.00
浙江杭州市 1 28661 28661.00
湖北武汉市 1 36000 36000.00
陕西西安市 1 43262 43262.00
北京新技术产业开发区 2 80 40.00
江苏丹阳市 2 467 233.50
辽宁大连市 2 3009 1504.50
浙江东阳 2 59410 29705.00
黑龙江哈尔滨市 2 60000 30000.00
北京市东城区 3 33763 11254.33
浙江绍兴 3 64200 21400.00
宁波经济技术开发区 3 70000 23333.33
江北区 3 102000 34000.00
广东番禺 4 3280 820.00
浙江温州市 5 101989 20397.80
四川成都市 7 101460 14494.29
北京市丰台区 11 50309 4573.55
上海市普陀区 12 258700 21558.33
大连大窑湾保税区 60 5304 88.40
河北石家庄 72 115200 1600.00
上海市黄埔区 98 1008481 10290.62
天津市塘沽区 100 78636 786.36
上海市徐汇区 110 8446 76.78
上海市长宁区 117 57428 490.84
北京市其他 300 244074 813.58
北京市海淀区 300 597714 1992.38
上海外高桥保税区 345 1114482 3230.38
广东广州市 352 211607 601.16
北京市朝阳区 439 221587 504.75
天津经济技术开发区 1034 271597 262.67
上海市浦东新区 1087 642701 591.26
北京市西城区 1232 423997 344.15
广东深圳市 2016 8494 4.21
90211000 矫形或骨折用器具 千克 7350 4064163 552.95
江苏苏州市 2 2111 1055.50
浙江金华 3 1922 640.67
北京市崇文区 5 5442 1088.40
珠海特区 8 24389 3048.63
甘肃兰州市 11 19918 1810.73
云南昆明市 14 9603 685.93
河南省其他 15 3490 232.67
浙江温州市 17 12501 735.35
北京市朝阳区 20 13852 692.60
北京市门头沟区 25 27301 1092.04
广东中山市 27 62 2.30
深圳特区 29 33881 1168.31
广东深圳市 31 36997 1193.45
上海市徐汇区 39 36358 932.26
四川成都市 53 71725 1353.30
广东珠海保税区 55 117316 2133.02
江苏南通市 64 24500 382.81
北京市东城区 70 626 8.94
浙江杭州市 88 8814 100.16
北京市海淀区 100 4915 49.15
北京市丰台区 100 77090 770.90
北京昌平科技园区 120 4965 41.38
山东青岛市 224 2407 10.75
上海市卢湾区 286 5645 19.74
辽宁沈阳市 577 207128 358.97
北京新技术产业开发区 993 56012 56.41
上海市浦东新区 1215 1688425 1389.65
上海外高桥保税区 1359 1474612 1085.07
北京市其他 1800 92156 51.20
90212100 假牙 千克 961 137372 142.95
上海漕河泾新兴技术开发区 0 130 -
四川成都市 0 224 -
上海市虹口区 0 4324 -
天津港保税区 2 294 147.00
天津经济技术开发区 3 1102 367.33
广东深圳市 7 1096 156.57
深圳特区 26 1140 43.85
上海市松江县 26 3035 116.73
北京市其他 37 69690 1883.51
苏州工业园区 172 5965 34.68
江苏昆山市 296 3271 11.05
上海市普陀区 392 47101 120.16
90212900 牙齿固定件 千克 306 317547 1037.74
上海市虹口区 0 1867 -
北京市海淀区 4 180 45.00
北京市其他 4 5436 1359.00
湖南长沙市 10 1468 146.80
江苏无锡市 30 210192 7006.40
上海市浦东新区 41 72985 1780.12
上海外高桥保税区 77 10957 142.30
北京市朝阳区 140 14462 103.30
90213100 人造关节 千克 4485 2933810 654.14
北京市西城区 8 8215 1026.88
上海市普陀区 10 15542 1554.20
江苏南京市 20 15605 780.25
广州经济技术开发区 20 19964 998.20
上海市静安区 28 50965 1820.18
广西桂林市 39 50066 1283.74
辽宁大连市 93 54771 588.94
浙江金华 116 87178 751.53
北京市其他 174 181974 1045.83
北京新技术产业开发区 184 199788 1085.80
北京市海淀区 191 41487 217.21
陕西西安市 195 97455 499.77
广东广州市 265 124460 469.66
北京市朝阳区 898 790793 880.62
上海外高桥保税区 1083 630666 582.33
上海市浦东新区 1161 564881 486.55
90213900 其他人造的人体部
分 个 10223 6524696 638.24
青岛经济技术开发区 0 1002 -
广州经济技术开发区 2 6657 3328.50
苏州工业园区 3 700 233.33
上海市闸北区 3 2197 732.33
北京市顺义县 3 12246 4082.00
北京市宣武区 6 6000 1000.00
广东广州市 6 20237 3372.83
江苏南京市 8 3851 481.38
辽宁大连市 15 20800 1386.67
北京市东城区 25 32569 1302.76
上海市静安区 29 19258 664.07
北京市崇文区 31 61043 1969.13
辽宁沈阳市 34 23817 700.50
上海市徐汇区 48 57594 1199.88
上海市其他 50 166740 3334.80
河北石家庄 60 53050 884.17
广东深圳市 61 34853 571.36
宁波经济技术开发区 66 50242 761.24
山西太原市 73 6645 91.03
浙江杭州市 94 312027 3319.44
北京市西城区 96 314390 3274.90
北京市海淀区 98 186824 1906.37
福建福州市 119 51364 431.63
北京市其他 248 1020473 4114.81
上海市闵行区 452 219668 485.99
厦门象屿保税区 456 8320 18.25
上海市松江县 576 143266 248.73
北京市朝阳区 1077 210061 195.04
上海市浦东新区 1172 715204 610.24
上海外高桥保税区 1652 2602172 1575.16
北京新技术产业开发区 3660 161426 44.11
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 882948 52601723 59.58
上海市静安区 0 22 -
北京市石景山区 0 10971 -
山东威海市 0 16921 -
广东东莞 0 20938 -
北京市通县 0 367433 -
苏州工业园区 1 87 87.00
河北沧州地区 1 180 180.00
天津市其他 1 323 323.00
江苏常州市 1 863 863.00
上海市崇明县 1 5920 5920.00
浙江兰溪 1 19000 19000.00
天津市和平区 1 21000 21000.00
上海市虹口区 1 27500 27500.00
湖北宜昌 1 29157 29157.00
安徽蚌埠 1 29959 29959.00
甘肃兰州市 1 30025 30025.00
河北省其他 1 32380 32380.00
浙江舟山 1 36000 36000.00
北京新技术产业开发区 2 80 40.00
江苏丹阳市 2 467 233.50
北京市门头沟区 2 1995 997.50
青岛经济技术开发区 2 26449 13224.50
山西太原市 2 34057 17028.50
安徽宣城 2 49890 24945.00
甘肃张掖 2 50598 25299.00
甘肃天水 2 52310 26155.00
浙江东阳 2 59410 29705.00
浙江萧山 2 59800 29900.00
黑龙江哈尔滨市 2 60000 30000.00
浙江台州 2 61000 30500.00
上海市杨浦区 2 82800 41400.00
新疆伊宁市 2 89882 44941.00
河南郑州市 2 165000 82500.00
甘肃省其他 2 201291 100645.50
浙江湖州 3 31 10.33
苏州工业园区加工区 3 600 200.00
云南玉溪 3 12038 4012.67
内蒙古其他 3 34382 11460.67
浙江义乌 3 68823 22941.00
宁波经济技术开发区 3 70000 23333.33
新疆省其他 3 87000 29000.00
安徽黄山 3 140650 46883.33
山东淄博 4 3210 802.50
贵州贵阳市 4 13695 3423.75
吉林吉林市 4 13695 3423.75
江苏连云港市 4 74346 18586.50
新疆巴音 4 115400 28850.00
江西宜春市 4 160160 40040.00
广州保税区 5 8450 1690.00
广东江门 5 13680 2736.00
重庆高新技术产业开发区 5 40500 8100.00
湖南长沙市 5 56695 11339.00
渝中区 5 77687 15537.40
沙坪坝区 5 110665 22133.00
安徽六安 5 125934 25186.80
新疆乌鲁木齐市 5 126480 25296.00
浙江金华 5 126600 25320.00
天津港保税区 5 140000 28000.00
江北区 6 151800 25300.00
安徽合肥市 7 102795 14685.00
浙江丽水 7 210477 30068.14
上海市卢湾区 8 304800 38100.00
北京市顺义县 9 6251 694.56
吉林长春市 10 280000 28000.00
浙江绍兴 11 267400 24309.09
大连市高新技术产业开发区 13 155076 11928.92
湖北武汉市 13 439430 33802.31
河北廊坊市 14 399146 28510.43
江苏南通市 15 167014 11134.27
北京市宣武区 15 283724 18914.93
浙江嘉兴 18 451175 25065.28
山东青岛市 19 259745 13670.79
浙江宁波市 24 575468 23977.83
浙江温州市 25 415855 16634.20
厦门特区 26 38099 1465.35
上海市南汇县 40 2605 65.13
广东番禺 44 24472 556.18
北京经济技术开发区 45 8775 195.00
珠海特区 45 23453 521.18
云南省其他 51 17070 334.71
上海市其他 59 509965 8643.47
深圳福田保税区 62 631053 10178.27
上海市普陀区 66 1211722 18359.42
河北石家庄 72 115200 1600.00
北京市丰台区 89 387015 4348.48
福建福州市 90 248083 2756.48
辽宁大连市 91 387688 4260.31
天津市塘沽区 100 78636 786.36
江苏无锡市 119 10239 86.04
黑龙江七台河市 120 20282 169.02
深圳特区 121 151083 1248.62
四川成都市 135 442192 3275.50
上海市长宁区 181 108776 600.97
北京市崇文区 194 214193 1104.09
江西南昌市 202 25441 125.95
北京丰台科技园 209 41113 196.71
辽宁沈阳市 211 79237 375.53
上海市黄埔区 239 2503571 10475.19
江苏南京市 309 760959 2462.65
浙江杭州市 316 498391 1577.19
河北秦皇岛 322 486000 1509.32
陕西西安市 323 99368 307.64
大连大窑湾保税区 572 50074 87.54
云南昆明市 661 359156 543.35
天津市河西区 1010 25326 25.08
北京市东城区 1175 878950 748.04
大连经济技术开发区 2001 13629 6.81
江苏苏州市 2211 129577 58.61
上海市闵行区 2927 766792 261.97
上海市徐汇区 2975 57782 19.42
厦门象屿保税区 3876 18288 4.72
河南新乡 4060 73488 18.10
北京市海淀区 4188 4496571 1073.68
上海外高桥保税区 4289 7547558 1759.75
沈阳经济技术开发区 4406 21793 4.95
广东深圳市 4965 277703 55.93
上海市浦东新区 6356 6877755 1082.09
北京市其他 7799 2962695 379.88
北京市西城区 9438 2060345 218.30
北京市朝阳区 10749 4826643 449.03
广东广州市 28938 2227121 76.96
渝北区 80500 925502 11.50
天津经济技术开发区 695614 1145709 1.65
90211000 矫形或骨折用器具 千克 96302 36292709 376.86
天津港保税区 0 45 -
湖南邵阳 0 181 -
湖北武汉市 1 1951 1951.00
上海市南汇县 2 510 255.00
上海市黄埔区 2 1892 946.00
江苏太仓市 4 40 10.00
北京市崇文区 5 5442 1088.40
天津市津南县区 6 92 15.33
四川绵阳 7 1140 162.86
重庆高新技术产业开发区 7 1344 192.00
浙江金华 10 4513 451.30
上海市长宁区 11 5544 504.00
上海市青浦县 12 110 9.17
安徽省其他 12 2118 176.50
江苏常州市 14 381 27.21
河南省其他 15 3490 232.67
江苏省其他 18 1435 79.72
江苏南京市 26 15019 577.65
广东中山市 27 62 2.30
大连经济技术开发区 30 381 12.70
上海市松江县 35 1417 40.49
贵州贵阳市 47 24415 519.47
广东广州市 51 69752 1367.69
成都高新技术产业开发区 60 130903 2181.72
江苏南通市 64 24500 382.81
云南昆明市 67 53086 792.33
苏州高新技术开发区 76 48387 636.67
四川成都市 104 151219 1454.03
陕西西安市 106 23024 217.21
福建厦门市 114 49 0.43
甘肃兰州市 133 141050 1060.53
浙江温州市 149 129400 868.46
上海市奉贤县 150 3826 25.51
北京昌平科技园区 155 6509 41.99
广州经济技术开发区 215 1140 5.30
上海市卢湾区 308 24556 79.73
珠海特区 393 629803 1602.55
山东济南市 400 16265 40.66
山东青岛市 420 4373 10.41
北京市丰台区 480 241775 503.70
北京市门头沟区 492 35189 71.52
广东珠海保税区 514 771850 1501.65
广东深圳市 537 416527 775.66
深圳特区 693 307956 444.38
浙江杭州市 771 35430 45.95
上海市闵行区 958 29666 30.97
北京市朝阳区 977 146663 150.12
辽宁大连市 1165 19799 16.99
上海市徐汇区 1223 431697 352.98
天津市和平区 1320 94086 71.28
辽宁沈阳市 2004 911621 454.90
北京市海淀区 2684 828141 308.55
北京市西城区 5569 20730 3.72
北京市其他 8483 2536999 299.07
北京市东城区 11076 151121 13.64
江苏苏州市 11638 87924 7.55
北京新技术产业开发区 12900 531270 41.18
上海外高桥保税区 13212 8938976 676.58
上海市浦东新区 16350 18225925 1114.74
90212100 假牙 千克 6081 980033 161.16
辽宁沈阳市 0 12 -
四川成都市 0 322 -
上海市虹口区 0 60799 -
厦门象屿保税区 1 292 292.00
河北石家庄 23 17036 740.70
上海市松江县 26 3035 116.73
北京市朝阳区 30 6638 221.27
上海市嘉定县 34 975 28.68
天津港保税区 34 5018 147.59
广东深圳市 109 21179 194.30
天津经济技术开发区 144 16531 114.80
北京市其他 182 443668 2437.74
苏州工业园区 189 6584 34.84
深圳特区 221 11105 50.25
珠海特区 239 6516 27.26
上海漕河泾新兴技术开发区 550 58324 106.04
上海市普陀区 1128 195793 173.58
江苏昆山市 1502 16517 11.00
上海市浦东新区 1669 109689 65.72
90212900 牙齿固定件 千克 4678 2970473 634.99
上海漕河泾新兴技术开发区 0 1866 -
上海市虹口区 0 21084 -
陕西西安市 1 1313 1313.00
四川成都市 3 972 324.00
北京市西城区 3 6211 2070.33
河南郑州市 4 6 1.50
上海市闸北区 5 2079 415.80
北京市怀柔县 7 2356 336.57
上海市普陀区 14 133 9.50
湖南长沙市 20 2220 111.00
珠海特区 25 311 12.44
福建福州市 33 17977 544.76
九龙坡区 40 2025 50.63
苏州工业园区 78 335 4.29
北京市海淀区 108 114339 1058.69
上海外高桥保税区 296 52115 176.06
上海市浦东新区 381 157509 413.41
北京市朝阳区 430 38741 90.10
江苏无锡市 657 2317777 3527.82
上海市黄埔区 1080 9401 8.70
北京市其他 1493 221703 148.50
90213100 人造关节 千克 47228 32237320 682.59
海南 12 9073 756.08
吉林延边州 15 1007 67.13
厦门特区 25 32000 1280.00
上海市静安区 28 50965 1820.18
青岛经济技术开发区 33 79781 2417.61
云南昆明市 35 23822 680.63
北京市东城区 38 96907 2550.18
广西桂林市 39 50066 1283.74
广西南宁市 48 28757 599.10
江苏南京市 50 31405 628.10
广东深圳市 53 71610 1351.13
贵州贵阳市 57 37302 654.42
江苏苏州市 87 70498 810.32
北京市西城区 88 35690 405.57
山东青岛市 91 238335 2619.07
上海市徐汇区 143 136854 957.02
广州经济技术开发区 226 216756 959.10
大连大窑湾保税区 265 27407 103.42
成都高新技术产业开发区 296 133203 450.01
渝中区 302 183145 606.44
上海市普陀区 330 354046 1072.87
湖北武汉市 421 214759 510.12
北京昌平科技园区 482 36958 76.68
北京市海淀区 501 127784 255.06
浙江金华 568 442164 778.46
陕西西安市 624 281845 451.67
深圳特区 881 435885 494.76
辽宁大连市 951 594337 624.96
北京新技术产业开发区 1503 1870969 1244.82
广东广州市 2436 1047619 430.06
北京市其他 5008 4740567 946.60
北京市朝阳区 6569 5068487 771.58
上海市浦东新区 9357 5791263 618.92
上海外高桥保税区 15666 9676054 617.65
90213900 其他人造的人体部
分 个 119024 50707236 426.03
江苏连云港市 0 118 -
青岛经济技术开发区 0 1002 -
上海市闸北区 3 2197 732.33
江苏苏州市 5 8965 1793.00
沈阳经济技术开发区 6 11301 1883.50
北京市门头沟区 8 256 32.00
天津经济技术开发区 11 9037 821.55
苏州工业园区 13 5340 410.77
西藏拉萨市 14 1400 100.00
江苏南京市 17 8883 522.53
浙江宁波市 18 51000 2833.33
上海市虹口区 20 65400 3270.00
黑龙江哈尔滨市 24 97605 4066.88
上海市崇明县 30 1042 34.73
北京市顺义县 35 67841 1938.31
河南郑州市 37 9850 266.22
北京市宣武区 38 58389 1536.55
海南 40 23616 590.40
四川成都市 42 161644 3848.67
广西南宁市 52 2650 50.96
广州经济技术开发区 67 113418 1692.81
北京市崇文区 76 90616 1192.32
上海市静安区 91 48144 529.05
厦门特区 101 61799 611.87
上海市南汇县 122 6043 49.53
山东济南市 130 8421 64.78
山西太原市 152 39691 261.13
上海市其他 176 596744 3390.59
浙江金华 213 31336 147.12
北京市西城区 226 348302 1541.16
上海市黄埔区 274 117046 427.18
上海市金山县 288 68447 237.66
北京昌平科技园区 306 21454 70.11
九龙坡区 320 132643 414.51
上海市徐汇区 365 238833 654.34
江西南昌市 414 13419 32.41
宁波经济技术开发区 455 383321 842.46
辽宁沈阳市 528 408549 773.77
北京市海淀区 529 584038 1104.04
北京市东城区 563 448115 795.94
河北石家庄 701 367057 523.62
广东广州市 704 2047769 2908.76
辽宁大连市 705 812134 1151.96
浙江杭州市 801 4756196 5937.82
江北区 893 684796 766.85
广东深圳市 906 612622 676.18
深圳特区 1765 799734 453.11
湖北武汉市 1854 333549 179.91
福建福州市 2143 666896 311.20
成都高新技术产业开发区 2905 401021 138.05
上海市松江县 4131 1058533 256.24
上海市闵行区 5385 2527348 469.33
北京市其他 5565 6275607 1127.69
上海外高桥保税区 9256 9620354 1039.36
厦门象屿保税区 11960 154382 12.91
北京市朝阳区 14115 6910816 489.61
上海市浦东新区 20269 7028096 346.74
北京新技术产业开发区 29157 1302411 44.67
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡