7月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-23 08:10:25
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲 居 编辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 324445 339425 1.05
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
常州高新技术开发区 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
福州经济技术开发区 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖南醴陵 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
温州经济技术开发区 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
广东东莞 0 8156 -
珠海特区 1 5 5.00
深圳特区 3 7 2.33
上海市静安区 100 132 1.32
江西南昌市 150 153 1.02
河北省其他 200 260 1.30
上海市虹口区 200 391 1.96
江苏宿迁市 1000 825 0.83
广东佛山 1100 1157 1.05
江苏丹阳市 1160 5232 4.51
湖南长沙市 1500 4137 2.76
江苏太仓市 2000 318 0.16
上海市徐汇区 2000 3625 1.81
湖北武汉市 2000 5782 2.89
宁波经济技术开发区 2150 2152 1.00
广东广州市 2500 7744 3.10
北京市西城区 2900 2470 0.85
上海市嘉定县 3500 578 0.17
浙江宁波市 3590 4659 1.30
广东深圳市 4100 8200 2.00
海南 5000 2990 0.60
宁夏银川市 5000 4150 0.83
上海市黄埔区 5550 6089 1.10
江苏无锡市 9300 7772 0.84
山东青岛市 9780 9181 0.94
江苏扬州市 10530 8241 0.78
厦门特区 10800 7373 0.68
上海市闵行区 14684 20516 1.40
江苏南通市 19422 10468 0.54
浙江温州市 24790 40278 1.62
浙江省其他 26750 23460 0.88
江苏镇江市 30000 23200 0.77
江苏南京市 50950 43116 0.85
上海市浦东新区 71735 76608 1.07
90189020 血压测量仪器及器
具 个 2589858 18226734 7.04
北京市朝阳区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
温州经济技术开发区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
浙江海宁 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江舟山 0 0 -
湖北武汉市 0 1320 -
广东番禺 0 9575 -
珠海特区 2 16 8.00
上海市静安区 75 197 2.63
上海市虹口区 100 85 0.85
深圳特区 101 23012 227.84
河北省其他 200 1200 6.00
深圳福田保税区 353 3530 10.00
江苏苏州市 550 913 1.66
江苏宿迁市 700 3802 5.43
上海外高桥保税区 960 15432 16.08
上海市杨浦区 1000 3621 3.62
大连大窑湾保税区 1350 47879 35.47
江苏常州市 1500 3262 2.17
江苏丹阳市 1500 8295 5.53
广东佛山 1700 686 0.40
天津市和平区 2000 4800 2.40
厦门特区 2000 7840 3.92
江苏太仓市 2200 1461 0.66
天津新技术产业园区 2530 44160 17.45
辽宁大连市 3300 9062 2.75
浙江杭州市 3500 9041 2.58
北京市西城区 3500 11050 3.16
上海市徐汇区 4000 9486 2.37
浙江余姚 4120 42930 10.42
江西南昌市 4185 8953 2.14
河北石家庄 5200 5178 1.00
江苏南通市 7084 22064 3.11
安徽合肥市 7300 23486 3.22
山东青岛市 9283 43469 4.68
辽宁沈阳市 10392 7172 0.69
海南 12500 43750 3.50
江苏无锡市 16200 35034 2.16
上海市黄埔区 18658 73724 3.95
江苏扬州市 21799 57290 2.63
浙江省其他 22005 56291 2.56
浙江宁波市 31087 79212 2.55
上海市闵行区 31916 113365 3.55
广东东莞 40130 139897 3.49
广东江门 57757 601285 10.41
上海市浦东新区 58067 182679 3.15
浙江义乌 66000 136716 2.07
北京经济技术开发区 74858 1313390 17.55
宁夏银川市 83000 172716 2.08
江苏南京市 83408 242018 2.90
浙江温州市 90144 315733 3.50
山东文登 132147 709902 5.37
广东深圳市 155392 1355700 8.72
广东广州市 191451 1288247 6.73
上海市嘉定县 223288 1877396 8.41
苏州高新技术开发区 224200 286229 1.28
福建厦门市 225000 64200 0.29
大连经济技术开发区 650166 8708983 13.40
90189030 内窥镜 台 213 221680 1040.75
福州经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
山东枣庄 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
深圳特区 0 93873 -
北京市朝阳区 1 3207 3207.00
江苏南京市 2 2560 1280.00
江苏昆山市 3 1512 504.00
上海市徐汇区 3 4522 1507.33
上海市黄埔区 3 32881 10960.33
上海市闵行区 4 6115 1528.75
浙江杭州市 49 16401 334.71
浙江萧山 73 39966 547.48
沈阳南湖科技开发区 75 20643 275.24
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
山西运城地区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 626 31785 50.77
安徽合肥市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京新技术产业开发区 8 1201 150.13
江苏常州市 82 2822 34.41
江北区 536 27762 51.79
90189060 输血设备 台 0 5481 -
吉林长春市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
江苏苏州市 0 5481 -
90189070 麻醉设备 台 182 1028094 5648.87
北京市朝阳区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
江苏扬州市 1 1197 1197.00
上海市黄埔区 1 2150 2150.00
北京市海淀区 1 16681 16681.00
江苏太仓市 2 780 390.00
江苏常州市 5 6953 1390.60
上海市浦东新区 172 1000333 5815.89
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 2255313 2432306 1.08
北京新技术产业开发区 0 8 -
珠海特区 1 5 5.00
福州经济技术开发区 20 106 5.30
陕西西安市 20 2400 120.00
江苏吴江市 100 173 1.73
上海市虹口区 200 391 1.96
河北保定地区 300 395 1.32
北京市崇文区 300 492 1.64
深圳特区 403 463 1.15
广东肇庆 500 400 0.80
山东临沂 500 650 1.30
辽宁大连市 500 950 1.90
温州经济技术开发区 900 1305 1.45
江苏宿迁市 1000 825 0.83
江苏淮阴市 1000 880 0.88
江北区 1000 2573 2.57
山东烟台市 1000 4832 4.83
江苏丹阳市 1165 5244 4.50
河北省其他 1200 1023 0.85
湖南长沙市 1500 4137 2.76
常州高新技术开发区 1700 5391 3.17
江苏苏州市 1750 1250 0.71
广东佛山 1850 2029 1.10
云南省其他 2000 1310 0.66
上海市闸北区 2000 2500 1.25
江苏泰州市 2040 3062 1.50
天津经济技术开发区 2091 2624 1.25
江苏张家港市 2108 1772 0.84
上海市静安区 2170 2604 1.20
上海市南汇县 3000 435 0.15
福建龙岩 3000 3310 1.10
江苏淮安市 3000 5196 1.73
河北石家庄 3600 4914 1.37
江西南昌市 3806 4361 1.15
湖北武汉市 4500 7848 1.74
上海市杨浦区 4900 4283 0.87
广东南海 5000 2800 0.56
浙江萧山 6048 5202 0.86
上海市徐汇区 6600 8274 1.25
江苏太仓市 7000 3073 0.44
上海市长宁区 7000 8400 1.20
北京市西城区 7300 6159 0.84
上海市普陀区 9200 8120 0.88
北京市朝阳区 11400 20429 1.79
安徽合肥市 11950 10785 0.90
厦门特区 14461 15411 1.07
宁波经济技术开发区 20350 17912 0.88
广东深圳市 23663 61189 2.59
宁夏银川市 24000 16314 0.68
湖南醴陵 26650 18084 0.68
江苏常州市 28700 18177 0.63
海南 29105 55710 1.91
江苏镇江市 32240 26285 0.82
江苏南通市 32818 21078 0.64
上海市黄埔区 42379 43017 1.02
浙江杭州市 49800 33979 0.68
山东青岛市 53791 57070 1.06
上海市嘉定县 57500 11665 0.20
广东广州市 67751 47066 0.69
江苏无锡市 69419 90068 1.30
浙江宁波市 72485 71075 0.98
江苏扬州市 73823 73664 1.00
浙江省其他 83888 100665 1.20
上海市闵行区 102518 183929 1.79
广东东莞 176241 81939 0.46
江苏南京市 205954 186266 0.90
浙江温州市 309099 488021 1.58
上海市浦东新区 532056 560339 1.05
90189020 血压测量仪器及器
具 个 13837233 92984420 6.72
浙江嘉兴 0 2125 -
北京市丰台区 0 28251 -
广东番禺 0 64608 -
天津市河西区 21 2458 117.05
云南保山市 50 256 5.12
珠海特区 63 639 10.14
上海市虹口区 100 85 0.85
河北省其他 200 1200 6.00
上海市其他 500 8936 17.87
江苏宿迁市 700 3802 5.43
上海外高桥保税区 960 15432 16.08
浙江海宁 1000 2416 2.42
山东烟台市 1000 10873 10.87
河北保定地区 1060 2675 2.52
福建福州市 1300 15600 12.00
江苏丹阳市 1508 8336 5.53
温州经济技术开发区 1600 5770 3.61
浙江舟山 2000 5282 2.64
上海市闸北区 2000 7200 3.60
江苏苏州市 2060 8390 4.07
广东佛山 2325 7453 3.21
深圳福田保税区 2401 22642 9.43
江苏省其他 2500 2485 0.99
江苏淮阴市 2500 8365 3.35
上海市杨浦区 2800 10269 3.67
天津市和平区 2840 8368 2.95
深圳特区 2949 95455 32.37
江苏淮安市 3002 5805 1.93
天津经济技术开发区 3670 9838 2.68
江苏镇江市 3700 6281 1.70
浙江余姚 4120 42930 10.42
大连大窑湾保税区 4155 147462 35.49
天津市其他 5000 52500 10.50
江苏太仓市 5100 7458 1.46
辽宁大连市 5800 16257 2.80
北京市西城区 6000 21225 3.54
厦门特区 6892 33554 4.87
江苏泰州市 7000 23560 3.37
河北石家庄 7600 11579 1.52
上海市静安区 8270 20629 2.49
上海市普陀区 8666 31003 3.58
上海市长宁区 8900 32860 3.69
宁波经济技术开发区 10150 41078 4.05
福建龙岩 11700 37585 3.21
北京市朝阳区 16250 53257 3.28
上海市徐汇区 16600 39811 2.40
辽宁沈阳市 16936 21474 1.27
湖北武汉市 16976 22974 1.35
天津新技术产业园区 17065 275898 16.17
江苏常州市 21170 38846 1.84
江西南昌市 29599 59269 2.00
安徽合肥市 40300 113374 2.81
江苏南通市 45734 138669 3.03
山东青岛市 49070 192500 3.92
北京市其他 56020 2654 0.05
浙江省其他 63165 157043 2.49
海南 79325 260632 3.29
北京市宣武区 88000 82368 0.94
江苏吴江市 90890 205333 2.26
上海市黄埔区 94394 262336 2.78
浙江杭州市 112536 330188 2.93
上海市闵行区 119526 368622 3.08
宁夏银川市 122400 251653 2.06
江苏扬州市 123369 345133 2.80
上海市浦东新区 176039 483018 2.74
广东东莞 184110 995271 5.41
浙江宁波市 223692 507133 2.27
浙江义乌 240100 502414 2.09
广东江门 338754 3824747 11.29
江苏无锡市 483970 967927 2.00
北京经济技术开发区 487917 7833487 16.06
山东文登 514247 2677937 5.21
江苏南京市 553466 1479956 2.67
上海市嘉定县 679628 5478628 8.06
浙江温州市 839585 2571651 3.06
福建厦门市 898000 253560 0.28
广东广州市 1169999 7338859 6.27
广东深圳市 1182101 9625854 8.14
苏州高新技术开发区 1421808 1985377 1.40
大连经济技术开发区 3080330 42345592 13.75
90189030 内窥镜 台 6889 1374192 199.48
陕西西安市 0 1880 -
江苏苏州市 0 77422 -
江苏南通市 1 550 550.00
上海市普陀区 1 615 615.00
天津经济技术开发区 1 2930 2930.00
广州保税区 1 50000 50000.00
江苏无锡市 2 3780 1890.00
福州经济技术开发区 2 5548 2774.00
江苏昆山市 3 1512 504.00
上海市静安区 3 4412 1470.67
上海市徐汇区 3 4522 1507.33
江苏南京市 3 5904 1968.00
河北石家庄 3 6015 2005.00
上海市闵行区 5 10155 2031.00
广东广州市 6 5112 852.00
上海市黄埔区 16 42823 2676.44
山东枣庄 18 19572 1087.33
上海外高桥保税区 26 162253 6240.50
江苏镇江市 43 6889 160.21
南京浦口高新技术外向型开发区 44 30319 689.07
浙江杭州市 87 84855 975.34
广东深圳市 100 350 3.50
北京市朝阳区 115 219585 1909.43
沈阳南湖科技开发区 291 81528 280.16
浙江萧山 308 248070 805.42
上海市浦东新区 338 151176 447.27
天津市北辰县区 900 1888 2.10
深圳特区 4569 144527 31.63
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 30962 15481.00
山西运城地区 0 5090 -
上海外高桥保税区 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 5216 200178 38.38
珠海特区 6 315 52.50
北京新技术产业开发区 11 1336 121.45
南通经济技术开发区 16 962 60.13
安徽合肥市 31 4569 147.39
江苏常州市 227 8663 38.16
上海市浦东新区 289 18621 64.43
江北区 1036 37262 35.97
深圳特区 3600 128450 35.68
90189060 输血设备 台 73302 135401 1.85
浙江温州市 0 1646 -
江苏常州市 0 2200 -
浙江宁波市 0 7125 -
深圳特区 0 26000 -
上海外高桥保税区 2 23549 11774.50
吉林长春市 1000 422 0.42
江苏南京市 6000 3306 0.55
江苏苏州市 66300 71153 1.07
90189070 麻醉设备 台 1118 5467396 4890.34
广东佛山 1 46 46.00
江苏扬州市 1 1197 1197.00
黑龙江哈尔滨市 1 1384 1384.00
北京市海淀区 1 20181 20181.00
河北省其他 2 1675 837.50
上海市黄埔区 2 3300 1650.00
上海市普陀区 2 6750 3375.00
江苏太仓市 3 1600 533.33
北京市朝阳区 3 92403 30801.00
上海市其他 4 5460 1365.00
山东济南市 4 6797 1699.25
江苏常州市 5 6953 1390.60
深圳特区 11 2750 250.00
苏州工业园区 12 5214 434.50
江苏南京市 13 20134 1548.77
上海市浦东新区 1053 5291552 5025.22
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡