8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-30 04:53:08
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 303817 300537 0.99
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
古巴 0 0 -
加拿大 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
越南 0 88 -
法国 0 3128 -
德国 0 10499 -
朝鲜 1 750 750.00
南非 1 800 800.00
日本 8 55738 6967.25
马来西亚 11 175 15.91
台湾省 12 10079 839.92
巴基斯坦 35 10000 285.71
菲律宾 50 4297 85.94
土耳其 50 6830 136.60
印度尼西亚 58 60088 1036.00
捷克 70 1360 19.43
泰国 100 4319 43.19
希腊 302 1534 5.08
埃塞俄比亚 559 778 1.39
新加坡 656 2966 4.52
伊朗 13500 19482 1.44
韩国 29523 6429 0.22
美国 96681 99142 1.03
香港 162200 2055 0.01
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 38245 750791 19.63
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴拿马 0 0 -
波兰 0 0 -
布隆迪 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马尔代夫 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
台湾省 0 86 -
哥斯达黎加 0 420 -
新西兰 3 393 131.00
塞浦路斯 5 606 121.20
毛里求斯 6 423 70.50
泰国 10 166 16.60
巴基斯坦 10 1987 198.70
斯洛伐克 10 2527 252.70
意大利 19 654 34.42
智利 26 2050 78.85
埃及 30 1045 34.83
希腊 41 1746 42.59
哥伦比亚 46 1014 22.04
西班牙 50 725 14.50
尼日利亚 75 3333 44.44
叙利亚 78 3740 47.95
保加利亚 89 7129 80.10
比利时 96 3195 33.28
加拿大 98 3196 32.61
挪威 100 4579 45.79
秘鲁 108 4310 39.91
埃塞俄比亚 130 4305 33.12
澳大利亚 182 4958 27.24
印度 238 24466 102.80
越南 394 8925 22.65
香港 400 61590 153.98
葡萄牙 462 6088 13.18
丹麦 500 2425 4.85
荷兰 566 4033 7.13
新加坡 706 22175 31.41
南非 888 13105 14.76
印度尼西亚 1054 31828 30.20
法国 1344 40661 30.25
德国 1932 8556 4.43
沙特阿拉伯 2542 46598 18.33
巴西 2819 27142 9.63
英国 6630 19886 3.00
日本 6974 205262 29.43
美国 9584 175464 18.31
90189010 听诊器 个 299255 399540 1.34
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
贝宁 0 0 -
波兰 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
马里 0 0 -
蒙古 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
危地马拉 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
智利 0 0 -
土耳其 0 1411 -
捷克 40 125 3.13
尼加拉瓜 50 100 2.00
马来西亚 100 67 0.67
科威特 100 86 0.86
坦桑尼亚 100 100 1.00
塞浦路斯 100 121 1.21
毛里求斯 200 294 1.47
保加利亚 200 460 2.30
澳大利亚 250 353 1.41
埃塞俄比亚 450 400 0.89
摩洛哥 450 414 0.92
比利时 450 569 1.26
特立尼达和多巴哥 490 776 1.58
尼日利亚 500 450 0.90
荷兰 500 689 1.38
西班牙 500 740 1.48
新加坡 540 2700 5.00
斯洛伐克 850 3043 3.58
瑞典 1000 838 0.84
日本 1000 900 0.90
乌干达 1000 950 0.95
印度 1000 2423 2.42
丹麦 1195 3512 2.94
叙利亚 1500 1200 0.80
阿根廷 1900 2796 1.47
加拿大 2000 1600 0.80
孟加拉国 2000 2391 1.20
约旦 2350 1941 0.83
法国 2591 6753 2.61
哥斯达黎加 3000 3780 1.26
南非 4205 6830 1.62
越南 4300 7344 1.71
埃及 7000 5691 0.81
以色列 8000 13600 1.70
墨西哥 8200 15580 1.90
巴西 9400 10802 1.15
意大利 9650 9019 0.93
巴基斯坦 9800 10633 1.09
德国 10003 3046 0.30
伊朗 15000 14489 0.97
菲律宾 17710 17288 0.98
英国 18030 32229 1.79
香港 27950 46463 1.66
古巴 34300 31799 0.93
美国 89301 132745 1.49
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 2017656 2059077 1.02
赞比亚 0 1000 -
匈牙利 0 1148 -
法国 0 11563 -
朝鲜 1 750 750.00
南非 1 800 800.00
奥地利 1 950 950.00
澳大利亚 1 2950 2950.00
白俄罗斯 1 9543 9543.00
阿曼 3 128 42.67
约旦 6 10444 1740.67
意大利 8 4263 532.88
斯里兰卡 13 6390 491.54
沙特阿拉伯 13 8813 677.92
也门共和国 16 13956 872.25
埃及 19 26387 1388.79
以色列 29 78 2.69
捷克 130 2560 19.69
古巴 150 19420 129.47
苏丹 185 7934 42.89
菲律宾 200 16732 83.66
马来西亚 261 2619 10.03
越南 525 31239 59.50
斯洛伐克 545 8669 15.91
希腊 555 13544 24.40
埃塞俄比亚 559 778 1.39
波兰 630 23280 36.95
西班牙 1000 6460 6.46
土耳其 1036 44508 42.96
多米尼加 2220 15934 7.18
巴基斯坦 2304 24601 10.68
泰国 2546 58783 23.09
瑞士 2750 85 0.03
印度尼西亚 2832 128698 45.44
新加坡 2858 66021 23.10
孟加拉国 5998 6075 1.01
叙利亚 6637 51348 7.74
德国 9615 35965 3.74
阿拉伯联合酋长国 10550 11514 1.09
印度 12753 40053 3.14
台湾省 13896 68802 4.95
伊朗 20200 27365 1.35
加拿大 21920 9032 0.41
韩国 40164 16551 0.41
日本 88148 510294 5.79
香港 502728 90627 0.18
美国 1263649 620423 0.49
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 223807 4717609 21.08
布隆迪 1 273 273.00
匈牙利 1 535 535.00
利比亚 3 153 51.00
新西兰 3 393 131.00
塞浦路斯 5 606 121.20
澳门 7 58 8.29
洪都拉斯 15 150 10.00
马尔代夫 18 4980 276.67
克罗地亚 42 3242 77.19
拉脱维亚 50 2293 45.86
阿根廷 54 1598 29.59
斯洛伐克 71 15970 224.93
哥斯达黎加 74 2205 29.80
乌克兰 86 1700 19.77
伊朗 96 2820 29.38
瑞士 114 4140 36.32
叙利亚 122 5950 48.77
罗马尼亚 126 1802 14.30
尼日利亚 159 13035 81.98
毛里求斯 182 8321 45.72
爱沙尼亚 190 10691 56.27
也门共和国 192 2651 13.81
立陶宛 195 12250 62.82
多米尼加 198 2374 11.99
多米尼加共和国 264 3868 14.65
巴拿马 276 8648 31.33
斯里兰卡 296 3071 10.38
俄罗斯联邦 333 2340 7.03
缅甸 374 10150 27.14
比利时 393 8191 20.84
摩洛哥 403 11959 29.67
黎巴嫩 427 2154 5.04
厄瓜多尔 438 8193 18.71
台湾省 483 11989 24.82
意大利 490 69164 141.15
丹麦 595 6343 10.66
秘鲁 618 15447 25.00
瑞典 645 4500 6.98
土耳其 722 25609 35.47
希腊 747 15359 20.56
波兰 838 46814 55.86
埃塞俄比亚 896 27229 30.39
保加利亚 1008 31379 31.13
阿拉伯联合酋长国 1035 13135 12.69
印度尼西亚 1054 32128 30.48
古巴 1409 249925 177.38
越南 1438 40473 28.15
西班牙 1452 48902 33.68
香港 1464 135559 92.59
哥伦比亚 1528 50571 33.10
孟加拉国 1580 27304 17.28
韩国 1643 51947 31.62
智利 1734 28216 16.27
以色列 1795 48570 27.06
挪威 1804 12799 7.09
突尼斯 1941 14135 7.28
葡萄牙 2049 33647 16.42
印度 2131 155397 72.92
泰国 2538 106864 42.11
荷兰 2870 25170 8.77
南非 3355 66784 19.91
马来西亚 3750 44011 11.74
加拿大 3862 46188 11.96
巴基斯坦 5391 166396 30.87
巴西 5845 116125 19.87
澳大利亚 6674 42655 6.39
墨西哥 7028 74846 10.65
英国 8351 74875 8.97
德国 9897 51098 5.16
新加坡 10304 169510 16.45
法国 11540 359161 31.12
埃及 12080 160581 13.29
沙特阿拉伯 14358 189812 13.22
日本 39258 829854 21.14
美国 40399 840374 20.80
90189010 听诊器 个 2552568 2830133 1.11
玻利维亚 0 810 -
塞拉利昂 1 9 9.00
马里 2 7 3.50
塞舌尔 10 40 4.00
尼加拉瓜 50 100 2.00
科威特 100 86 0.86
塞浦路斯 100 121 1.21
蒙古 200 200 1.00
爱沙尼亚 210 603 2.87
刚果 220 236 1.07
民主刚果 300 395 1.32
阿塞拜疆 300 1560 5.20
摩洛哥 450 414 0.92
瑞士 450 960 2.13
利比亚 520 516 0.99
匈牙利 680 1135 1.67
希腊 700 2612 3.73
卡塔尔 750 872 1.16
毛里求斯 750 2208 2.94
阿拉伯联合酋长国 755 986 1.31
特立尼达和多巴哥 890 1198 1.35
巴布亚新几内亚 940 1026 1.09
亚美尼亚 1000 660 0.66
葡萄牙 1000 737 0.74
瑞典 1000 838 0.84
乌干达 1000 950 0.95
危地马拉 1000 1034 1.03
布隆迪 1000 2573 2.57
尼泊尔 1100 1248 1.13
坦桑尼亚 1208 1045 0.87
斯里兰卡 1300 1198 0.92
埃塞俄比亚 1350 3199 2.37
委内瑞拉 1500 1350 0.90
苏丹 1500 11295 7.53
乌拉圭 1600 1797 1.12
厄瓜多尔 1600 2470 1.54
爱尔兰 1720 2388 1.39
贝宁 1750 3500 2.00
捷克 1840 4542 2.47
加纳 2000 1480 0.74
几内亚 2000 1560 0.78
新西兰 2387 4172 1.75
乌克兰 2500 3306 1.32
卢森堡 2600 4381 1.69
也门共和国 3256 6645 2.04
肯尼亚 3835 8414 2.19
泰国 4000 4234 1.06
沙特阿拉伯 4120 6705 1.63
黎巴嫩 4800 4588 0.96
叙利亚 5000 3299 0.66
哥斯达黎加 5100 6389 1.25
斯洛伐克 5640 14532 2.58
巴拉圭 6000 2940 0.49
芬兰 6000 3667 0.61
土耳其 6020 6011 1.00
立陶宛 6620 6900 1.04
约旦 7850 6685 0.85
韩国 8000 6689 0.84
印度 8550 15364 1.80
新加坡 8643 18882 2.18
波兰 9540 9495 1.00
哥伦比亚 10120 10513 1.04
缅甸 11000 8085 0.74
保加利亚 11940 8398 0.70
西班牙 12530 24281 1.94
丹麦 12955 38585 2.98
阿根廷 14600 11802 0.81
以色列 15140 20170 1.33
尼日利亚 19210 19645 1.02
比利时 19650 21960 1.12
澳大利亚 22048 24797 1.12
智利 24170 31665 1.31
越南 24570 38277 1.56
埃及 26280 21897 0.83
法国 26439 27429 1.04
荷兰 30781 35818 1.16
南非 33025 39892 1.21
加拿大 36005 38784 1.08
孟加拉国 38299 35786 0.93
伊朗 41500 43510 1.05
印度尼西亚 45700 44962 0.98
墨西哥 49250 80035 1.63
日本 58242 36219 0.62
巴西 60111 67468 1.12
巴基斯坦 64123 55248 0.86
英国 68026 114562 1.68
古巴 68600 63515 0.93
俄罗斯联邦 78230 95914 1.23
菲律宾 81320 91080 1.12
台湾省 87990 112854 1.28
香港 89002 137624 1.55
德国 92243 90006 0.98
马来西亚 135486 88605 0.65
意大利 135689 159743 1.18
美国 862987 887748 1.03
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡