5月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:26:07
海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 1668035 8610234 5.16
安徽省其他 0 0 -
北碚区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
海南 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河北邢台地区 0 0 -
河南商丘 0 0 -
河南新乡 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东德州 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
山东曲阜 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西省其他 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
陕西咸阳 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南保山市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
云南畹町市 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江兰溪 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
重庆经济技术开发区 0 0 -
淄博高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 6 555 92.50
广东顺德 8 1923 240.38
厦门特区 12 212009 17667.42
湖南省其他 24 919 38.29
福建厦门市 31 48412 1561.68
天津市河北区 33 12584 381.33
上海闵行经济技术开发区 48 2131 44.40
安徽宿县 100 4950 49.50
江苏苏州市 121 1286 10.63
甘肃兰州市 132 8295 62.84
广西其他 132 16128 122.18
江苏南京市 170 8066 47.45
北京市宣武区 173 7857 45.42
江苏镇江市 200 2470 12.35
福建漳州 200 13962 69.81
湖北黄冈 200 17800 89.00
江苏吴江市 246 6570 26.71
河北沧州地区 265 11190 42.23
江苏徐州市 296 1192 4.03
山东省其他 360 1540 4.28
贵州贵阳市 378 28892 76.43
湖北省其他 420 1424 3.39
山东烟台市 594 14040 23.64
深圳特区 608 8575 14.10
浙江湖州 630 30431 48.30
上海市青浦县 736 29902 40.63
北京市丰台区 750 116388 155.18
山东济南市 840 98526 117.29
北京市海淀区 850 18843 22.17
吉林延边州 1000 11000 11.00
江苏无锡市 1080 4558 4.22
江苏常州市 1106 13063 11.81
广东汕尾 1152 66816 58.00
江北区 1290 188775 146.34
浙江省其他 1396 17107 12.25
江苏扬州市 1475 19122 12.96
山东潍坊 1500 144075 96.05
珠海特区 1717 21249 12.38
上海市虹口区 1900 15200 8.00
上海市其他 2237 19517 8.72
无锡高新技术开发区 2245 1124141 500.73
四川省其他 2565 2193 0.86
安徽合肥市 2570 14241 5.54
大连经济技术开发区 2759 485561 175.99
山东泰安 3000 66393 22.13
浙江杭州市 3066 36631 11.95
云南昆明市 3680 531459 144.42
北京新技术产业开发区 3704 178835 48.28
上海市长宁区 4389 18700 4.26
广西桂林市 4651 375910 80.82
天津市和平区 5057 44511 8.80
吉林吉林市 6456 22212 3.44
北京市崇文区 7706 77246 10.02
广东番禺 8360 38232 4.57
河北张家口地区 8400 1658 0.20
福建宁德 9000 34067 3.79
陕西西安市 9441 98594 10.44
天津市其他 9660 40984 4.24
河南省其他 10490 31815 3.03
河北省其他 11619 41909 3.61
安徽黄山 12270 62818 5.12
山东青岛市 13240 65172 4.92
北京市西城区 13663 302552 22.14
北京市朝阳区 15961 351374 22.01
湖北武汉市 16550 14660 0.89
河北石家庄 17024 86063 5.06
福建福州市 20499 31556 1.54
广东中山市 23287 239314 10.28
山西太原市 24582 163498 6.65
浙江宁波市 28309 139029 4.91
山东济宁 37169 64101 1.72
上海市浦东新区 44391 295100 6.65
浙江台州 62397 915892 14.68
云南德宏市 64821 63494 0.98
广东广州市 84284 160116 1.90
云南瑞丽县 93600 29952 0.32
上海市黄埔区 102503 274383 2.68
上海市金山县 189123 96855 0.51
广州经济技术开发区 661128 741671 1.12
30051010 橡皮膏 千克 203550 874928 4.30
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东江门 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河南焦作 0 0 -
河南信阳 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
江苏吴江市 25 513 20.52
湖北省其他 28 101 3.61
浙江萧山 30 729 24.30
江苏扬州市 400 2432 6.08
重庆经济技术开发区 408 5440 13.33
四川成都市 659 4749 7.21
江苏苏州市 703 3122 4.44
江苏南通市 730 7355 10.08
江苏无锡市 1000 4024 4.02
江苏丹阳市 1107 5516 4.98
安徽合肥市 2097 11023 5.26
江苏泰州市 2134 7449 3.49
湖北武汉市 2257 18532 8.21
北京市朝阳区 3608 12178 3.38
浙江温州市 4190 10841 2.59
广东广州市 5778 39202 6.78
云南昆明市 6000 13046 2.17
江苏常州市 7908 56990 7.21
江苏南京市 8761 33033 3.77
黑龙江哈尔滨市 8988 22393 2.49
浙江绍兴 9301 39200 4.21
浙江杭州市 9785 34145 3.49
上海市黄埔区 17588 73798 4.20
浙江宁波市 25816 114479 4.43
上海市浦东新区 41472 251884 6.07
浙江嘉兴 42777 102754 2.40
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 8101675 34318126 4.24
河北邢台地区 6 20 3.33
辽宁沈阳市 7 228 32.57
厦门火炬高技术产业开发区 21 4488 213.71
辽宁丹东市 24 565 23.54
湖南省其他 24 919 38.29
广东南海 35 211 6.03
福建厦门市 46 78196 1699.91
山东曲阜 50 7688 153.76
江苏淮安市 60 8250 137.50
浙江温州市 69 155390 2252.03
广西梧州 100 1886 18.86
安徽宿县 100 4950 49.50
河南郑州市 122 7766 63.66
甘肃兰州市 132 8295 62.84
广西其他 132 16128 122.18
天津市河北区 133 50344 378.53
天津市南开区 150 15857 105.71
北京市宣武区 173 7857 45.42
北京市其他 185 28597 154.58
江西南昌市 190 317 1.67
江苏镇江市 200 2470 12.35
福建漳州 200 13962 69.81
江苏吴江市 246 6570 26.71
山东菏泽 250 637 2.55
河北沧州地区 265 11190 42.23
陕西咸阳 272 8640 31.76
天津市河东区 300 1658 5.53
广东深圳市 300 4440 14.80
辽宁省其他 300 9450 31.50
河北廊坊市 300 9680 32.27
安徽省其他 369 3996 10.83
江苏苏州市 370 9978 26.97
贵州贵阳市 378 28892 76.43
北京市东城区 405 1739 4.29
江苏连云港市 445 44325 99.61
浙江兰溪 529 19611 37.07
广东佛山 585 221184 378.09
山东烟台市 594 14040 23.64
陕西省其他 600 1044 1.74
上海闵行经济技术开发区 611 18499 30.28
江苏徐州市 696 2803 4.03
厦门特区 698 757405 1085.11
北碚区 1000 815 0.82
吉林延边州 1000 11000 11.00
辽宁本溪市 1000 30500 30.50
湖北省其他 1020 3422 3.35
广东惠州 1071 10304 9.62
云南保山市 1440 6110 4.24
山东潍坊 1500 144075 96.05
重庆经济技术开发区 1522 15299 10.05
江苏扬州市 1675 36697 21.91
浙江金华 1800 110781 61.55
北京市丰台区 2136 142319 66.63
广东河源 2600 10378 3.99
浙江湖州 2620 124759 47.62
广东汕尾 2880 91008 31.60
海南 4032 72111 17.88
珠海特区 4130 36075 8.73
山东泰安 4300 90693 21.09
山东德州 4500 17596 3.91
上海市虹口区 4750 38000 8.00
四川省其他 4815 4117 0.86
江苏南通市 4932 62402 12.65
上海市青浦县 4945 241614 48.86
淄博高新技术开发区 5124 30259 5.91
四川宜宾 5537 31163 5.63
北京新技术产业开发区 5938 388346 65.40
广东韶关 6302 20838 3.31
江苏常州市 6359 112407 17.68
吉林吉林市 6656 22562 3.39
上海市长宁区 6664 69100 10.37
宁夏银川市 6871 54302 7.90
河南新乡 7448 20484 2.75
无锡高新技术开发区 7873 4195940 532.95
河南商丘 7908 22969 2.90
江苏省其他 8505 10165 1.20
黑龙江哈尔滨市 8836 46202 5.23
福建宁德 9000 34067 3.79
浙江东阳 9000 67289 7.48
山西省其他 9330 52551 5.63
云南省其他 9360 8675 0.93
上海市其他 9534 67988 7.13
天津市西青县区 9900 45547 4.60
云南昆明市 10378 1404186 135.30
浙江杭州市 10765 197230 18.32
湖北黄冈 11575 168175 14.53
山东淄博 12706 46515 3.66
大连经济技术开发区 13002 2486780 191.26
深圳特区 13818 634476 45.92
吉林长春市 14582 81799 5.61
浙江省其他 16606 62937 3.79
广西桂林市 17096 1595531 93.33
福建泉州 18786 136080 7.24
陕西西安市 19640 225508 11.48
北京市海淀区 19911 488493 24.53
河南省其他 20428 60349 2.95
福建福州市 20499 31556 1.54
北京市西城区 21338 474430 22.23
山东省其他 21428 69068 3.22
天津经济技术开发区 21835 102234 4.68
天津市河西区 23507 145943 6.21
江苏南京市 24183 216769 8.96
北京市崇文区 29488 354795 12.03
河北张家口地区 29921 26049 0.87
安徽黄山 31425 123979 3.95
广东番禺 35624 144513 4.06
新疆乌鲁木齐市 37800 17100 0.45
山西太原市 38332 221724 5.78
山东青岛市 41329 206554 5.00
上海外高桥保税区 42183 340051 8.06
广东顺德 42906 59701 1.39
江苏宜兴市 44113 237309 5.38
安徽合肥市 45651 328935 7.21
江北区 64471 730427 11.33
天津市和平区 67027 347685 5.19
广东中山市 67837 802733 11.83
河北省其他 78495 270872 3.45
天津市其他 79303 326842 4.12
江苏无锡市 80707 504296 6.25
湖北武汉市 86609 115914 1.34
山东济宁 98681 268031 2.72
浙江台州 124199 1436107 11.56
四川成都市 140203 61930 0.44
云南德宏市 180745 190650 1.05
北京市朝阳区 215694 1117406 5.18
浙江宁波市 234651 850660 3.63
上海市浦东新区 271990 1505514 5.54
云南畹町市 288530 114795 0.40
河北石家庄 294105 725706 2.47
云南瑞丽县 320374 134653 0.42
上海市黄埔区 375913 1353224 3.60
上海市金山县 399122 212530 0.53
山东济南市 526747 613308 1.16
广东广州市 567530 940604 1.66
广州经济技术开发区 2571402 2814376 1.09
30051010 橡皮膏 千克 813731 3412202 4.19
广东佛山 5 110 22.00
江苏吴江市 25 513 20.52
湖北省其他 28 101 3.61
浙江萧山 30 729 24.30
甘肃兰州市 34 1818 53.47
北京市西城区 150 35 0.23
深圳特区 169 493 2.92
重庆高新技术产业开发区 312 4073 13.05
合肥科技工业园 395 4369 11.06
重庆经济技术开发区 408 5440 13.33
天津经济技术开发区 420 1387 3.30
河南焦作 510 4356 8.54
上海市松江县 610 6193 10.15
湖北荆州 686 9804 14.29
广东江门 735 6411 8.72
陕西西安市 895 3405 3.80
江苏无锡市 1000 4024 4.02
河南信阳 1070 12916 12.07
上海市杨浦区 1108 7886 7.12
北京市崇文区 1500 10488 6.99
浙江省其他 2791 10042 3.60
四川宜宾 3055 10687 3.50
山东青岛市 4160 18637 4.48
宁波经济技术开发区 4262 15526 3.64
江苏宜兴市 5000 19275 3.86
江苏苏州市 5238 51201 9.77
浙江温州市 5403 15486 2.87
云南省其他 5600 13785 2.46
宁夏银川市 5811 17865 3.07
湖北武汉市 5951 36467 6.13
北京市朝阳区 7982 26336 3.30
江西南昌市 8765 15386 1.76
江苏丹阳市 10619 59321 5.59
云南昆明市 12000 24664 2.06
安徽合肥市 12311 62502 5.08
四川成都市 12958 75320 5.81
江苏扬州市 13588 61267 4.51
江苏南通市 13811 49679 3.60
江苏泰州市 14284 49697 3.48
广东广州市 22667 111232 4.91
江苏南京市 25002 84401 3.38
黑龙江哈尔滨市 33600 84258 2.51
浙江杭州市 36547 126497 3.46
浙江宁波市 36575 175990 4.81
江苏常州市 56007 366563 6.54
浙江绍兴 63257 265998 4.21
浙江嘉兴 89666 215747 2.41
上海市浦东新区 125395 713823 5.69
上海市黄埔区 161336 549999 3.41
-----------------------------------
休 闲居编 辑
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡