7月份化学药品原药制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:05:34
新华社信息北京9月8日电 国家统计局提供的2003年7月份化学药品
原药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休 闲居 编辑
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值增值率 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 2021684 17.87 113.07 7185450
北京市 8863 24.94 162.29 3061.14
天津市 70373 15.69 158.82 210.08
河北省 414776 23.75 105.46 788.01
山西省 3351 -2.64 105.89 214.26
内蒙古 19936 29.73 113.66 170.49
辽宁省 18191 -21.38 101.35 162.79
吉林省 7209 4.36 135.78 315.79
黑龙江 350045 12.21 105.76 115.03
上海市 33213 11.15 104.46 174.86
江苏省 198555 42.39 111.07 294.38
浙江省 313121 37.04 122.6 673.81
安徽省 9126 38.88 117.76 169.81
福建省 53838 433.74 162.3 346.08
江西省 15402 6.29 102.01 111.44
山东省 206191 5.84 120.4 54266.67
河南省 65674 -11.51 102.75 7185450
湖北省 54171 -20.98 115.66 1970600
湖南省 9478 1.38 107.43 256.3
广东省 87462 12.45 105.7 245.91
广西区 18315 32.43 112.09 138.54
重庆市 17264 -27.91 98.03 184.65
四川省 25230 -34.61 103.74 282.03
贵州省 470 -15.92 86.61 83.14
云南省 275 59.88 116.17 118.94
陕西省 13692 -13.04 115.45 243.19
甘肃省 2269 63.59 121.62 125.96
宁夏区 3218 98.52 121.64 121.64
新疆区 1976 9.72 94.37 115.59
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡