6月份医药商业协会会员单位药品类销售总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:40:56
新华社信息北京9月18日电 据中国医药商业协会提供的6月份该协会会
员单位药品类销售总额分地区统计如下:
计量单位:万元 休 闲 居编 辑
───────────────────────────────────
地区名 药品销售总额合计
6月实际 1-6月累计 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 1218651 7089390 5864227 20.89
北京市 68073 476789 419280 13.72
天津市 14462 107306 91205 17.65
河北省 46686 234441 231756 1.16
山西省 19205 122853 114784 7.03
内蒙自治区 3573 21776 21776 0.00
辽宁省 24335 137381 109908 25.00
吉林省 14098 75126 70512 6.64
黑龙江省 19440 113073 112559 0.46
上海市 122528 717119 594507 20.62
江苏省 108943 603489 513605 17.50
浙江省 102031 654569 585437 11.81
安徽省 59883 346609 200879 72.55
福建省 43749 211660 144955 46.02
江西省 18015 112158 96922 15.72
山东省 73255 411235 358689 14.65
河南省 26828 152843 146180 5.28
湖北省 53743 278646 166185 67.67
湖南省 40908 279299 214605 30.15
广东省 135146 757687 653407 15.96
广西自治区 15765 94032 75025 25.33
海南省 17346 112074 56870 97.07
四川省 13732 79230 78115 1.43
贵州省 5981 25496 18173 40.30
云南省 16819 99356 98628 0.74
西藏自治区 0 0 0
陕西省 22506 135977 119156 14.12
甘肃省 11119 48475 42322 14.54
青海省 2381 13562 10397 30.44
宁夏自治区 2882 20798 16681 24.68
新疆自治区 17544 104753 57902 80.91
上海医药站 28917 138387 105238 31.50
天津医药站 20786 96885 79003 22.63
北京医药站 3500 29742 29246 1.70
广州医药站 18633 119735 100829 18.75
沈阳医药站 1623 11416 10511 8.61
上海化试站 0 0 0
重庆市 24216 145414 119980 21.20
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡