8月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:05:40
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 311742 230171 0.74
甘肃定西 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东中山市 56 291 5.20
广州经济技术开发区 223 858 3.85
北京市其他 255 554 2.17
广东广州市 781 1502 1.92
上海市浦东新区 1000 4038 4.04
广东佛山 1036 2657 2.56
北京市朝阳区 1500 2129 1.42
山西太原市 1728 9924 5.74
广东江门 2182 3678 1.69
吉林长春市 2190 7609 3.47
天津经济技术开发区 4900 3890 0.79
天津市和平区 5190 2215 0.43
河北保定地区 34031 25631 0.75
安徽毫州 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西梧州 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东德州 0 0 -
汕头特区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东东莞 96 25 0.26
河北省其他 587 911 1.55
天津新技术产业园区 996 9316 9.35
广东番禺 1000 4984 4.98
四川成都市 1120 6525 5.83
广东南海 1176 2585 2.20
广东河源 1200 177 0.15
上海市黄埔区 1750 110 0.06
陕西西安市 5600 16620 2.97
四川绵阳 6321 23341 3.69
山东青岛市 10275 11509 1.12
深圳特区 20789 15659 0.75
广西乇林 23671 23941 1.01
广东深圳市 182089 49492 0.27
12119024 大黄、籽黄 千克 86453 136515 1.58
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江北区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东平度 0 0 -
山西太原市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
陕西西安市 1000 1633 1.63
深圳特区 1050 471 0.45
北京市朝阳区 1150 851 0.74
广东深圳市 1970 885 0.45
广东佛山 2000 1436 0.72
江苏南京市 4000 3961 0.99
广东河源 4713 695 0.15
天津港保税区 17000 34000 2.00
广西乇林 29800 64810 2.17
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
广东江门 43 47 1.09
珠海特区 45 23 0.51
广东南海 84 108 1.29
广东东莞 191 48 0.25
广东广州市 494 470 0.95
广东番禺 668 412 0.62
哈尔滨高技术开发区 1170 1336 1.14
河北省其他 3575 1302 0.36
河北衡水地区 17500 24027 1.37
12119025 白术 千克 127500 154055 1.21
安徽毫州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
吉林省其他 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
北京市其他 75 180 2.40
辽宁沈阳市 285 1407 4.94
广东惠州 494 73 0.15
吉林长春市 600 2072 3.45
广东江门 606 542 0.89
广东南海 614 1181 1.92
珠海特区 1096 359 0.33
广东河源 2026 299 0.15
深圳特区 2950 3384 1.15
上海市黄埔区 3482 6841 1.96
广东深圳市 6630 2976 0.45
广西乇林 35553 75217 2.12
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
广东佛山 715 623 0.87
广州经济技术开发区 847 3361 3.97
广东广州市 1361 1572 1.16
哈尔滨高技术开发区 3000 3873 1.29
广东东莞 4720 2126 0.45
辽宁丹东市 15130 10548 0.70
山东青岛市 22000 10650 0.48
吉林珲春市 25316 26771 1.06
12119026 地黄 千克 257297 145590 0.57
安徽毫州 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
山东平度 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 315 121 0.38
四川绵阳 975 1618 1.66
广东肇庆 1294 332 0.26
上海市黄埔区 2752 173 0.06
广东广州市 8420 9594 1.14
广西乇林 39900 40785 1.02
广东东莞 0 0 -
广东佛山 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
北京市朝阳区 60 411 6.85
广东中山市 150 308 2.05
北京市其他 425 556 1.31
广东南海 486 935 1.92
哈尔滨高技术开发区 1106 1420 1.28
广西梧州 2000 2432 1.22
广东河源 3622 534 0.15
广东惠州 3660 540 0.15
河北省其他 6370 5606 0.88
河北保定地区 17180 6253 0.36
深圳特区 20248 9557 0.47
山东青岛市 26000 16346 0.63
天津新技术产业园区 49200 29228 0.59
广东深圳市 73134 18841 0.26
12119027 槐米 千克 6859 7640 1.11
江苏南京市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
广东广州市 93 119 1.28
珠海特区 105 38 0.36
广东佛山 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
广东番禺 1561 1373 0.88
山东青岛市 2100 3572 1.70
广西乇林 3000 2538 0.85
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 4022332 2424551 0.60
河北沧州地区 25 36 1.44
吉林通化市 108 216 2.00
天津市河北区 130 234 1.80
甘肃兰州市 270 813 3.01
珠海特区 325 553 1.70
天津市其他 488 3719 7.62
江苏连云港市 603 462 0.77
北京市房山县 700 1945 2.78
广西梧州 920 3211 3.49
浙江杭州市 924 4573 4.95
湖南邵阳 1839 11411 6.21
江苏常州市 3216 6988 2.17
秦皇岛经济技术开发区 7200 5540 0.77
辽宁锦州市 7460 4307 0.58
天津经济技术开发区 8400 5790 0.69
上海市浦东新区 10295 33819 3.29
甘肃定西 18020 29848 1.66
江苏南京市 19056 22197 1.16
河北石家庄 22430 16576 0.74
上海市黄埔区 26402 11340 0.43
广东河源 39695 5854 0.15
广东南海 41319 89574 2.17
广东广州市 57090 63103 1.11
天津市和平区 65665 31395 0.48
河北省其他 142064 93044 0.65
广西乇林 182838 181664 0.99
深圳特区 278214 218410 0.79
湖北武汉市 10 99 9.90
浙江宁波市 108 3456 32.00
天津市河西区 165 422 2.56
西安新技术产业开发区 200 1073 5.37
广州经济技术开发区 223 858 3.85
北京市其他 255 554 2.17
汕头特区 300 620 2.07
广东中山市 578 2587 4.48
辽宁大连市 1200 1060 0.88
江苏徐州市 2000 1000 0.50
天津市西青县区 2000 2462 1.23
山东德州 2000 3883 1.94
吉林珲春市 4150 1245 0.30
黑龙江省其他 4332 3294 0.76
山西太原市 4460 25385 5.69
哈尔滨高技术开发区 4636 8350 1.80
广东汕头市 4990 960 0.19
天津港保税区 5475 9622 1.76
广东番禺 5691 12654 2.22
四川成都市 6971 32768 4.70
天津新技术产业园区 7155 63601 8.89
广东江门 8321 11475 1.38
北京市朝阳区 8620 11053 1.28
吉林长春市 16012 31300 1.95
黑龙江哈尔滨市 17352 7280 0.42
四川绵阳 19021 68226 3.59
安徽毫州 22089 21626 0.98
陕西西安市 55959 120660 2.16
广东东莞 60910 38564 0.63
广东肇庆 74341 21176 0.28
山东青岛市 141517 127332 0.90
广东佛山 146746 35486 0.24
河北保定地区 231933 169568 0.73
广东深圳市 2226916 738230 0.33
12119024 大黄、籽黄 千克 839052 1176783 1.40
北京市海淀区 25 20 0.80
辽宁沈阳市 69 166 2.41
天津市河西区 340 186 0.55
北京市东城区 400 635 1.59
广西梧州 960 1104 1.15
陕西西安市 1000 1633 1.63
广东惠州 1830 469 0.26
辽宁大连市 2025 1418 0.70
广东东莞 2116 860 0.41
浙江宁波市 2675 2335 0.87
天津市武清县 2750 1339 0.49
安徽省其他 3000 2100 0.70
山西太原市 3120 2068 0.66
吉林吉林市 3480 3387 0.97
广东肇庆 3850 987 0.26
广东番禺 4226 3725 0.88
宁波经济技术开发区 4500 5071 1.13
天津市西青县区 5000 3065 0.61
浙江杭州市 6775 12881 1.90
天津市其他 10444 6531 0.63
四川省其他 20155 72558 3.60
深圳特区 22832 15916 0.70
山东青岛市 27200 19162 0.70
广东广州市 29896 29617 0.99
四川成都市 38290 59685 1.56
天津港保税区 54450 109951 2.02
广东深圳市 59373 102299 1.72
江北区 40 30 0.75
安徽黄山 40 55 1.38
湖南长沙市 162 107 0.66
广西南宁市 200 150 0.75
四川绵阳 480 565 1.18
江苏常州市 500 1326 2.65
河北保定地区 1080 946 0.88
珠海特区 1091 503 0.46
浙江金华 1500 1394 0.93
河北石家庄 1785 1172 0.66
上海市黄埔区 2580 4794 1.86
河北省其他 3575 1302 0.36
天津新技术产业园区 3739 16790 4.49
江苏南京市 4144 4110 0.99
广东南海 4723 6244 1.32
哈尔滨高技术开发区 5230 5907 1.13
沙坪坝区 5795 10548 1.82
天津经济技术开发区 6000 4380 0.73
山东平度 7500 2250 0.30
广东河源 8990 1325 0.15
青海西宁市 12480 15746 1.26
安徽毫州 21640 10962 0.51
天津市和平区 22650 20324 0.90
广东江门 22958 22170 0.97
甘肃兰州市 29585 21469 0.73
广东佛山 36281 16196 0.45
河北衡水地区 36520 48454 1.33
北京市朝阳区 37280 41436 1.11
上海市浦东新区 45539 14319 0.31
广西乇林 204184 442641 2.17
12119025 白术 千克 1304393 1574161 1.21
甘肃兰州市 10 75 7.50
湖北武汉市 10 84 8.40
陕西西安市 55 310 5.64
天津市河北区 90 122 1.36
四川成都市 100 163 1.63
江西南昌市 100 439 4.39
河北省其他 185 116 0.63
安徽黄山 276 814 2.95
安徽合肥市 504 698 1.38
黑龙江哈尔滨市 605 2353 3.89
天津市和平区 1000 893 0.89
江苏南京市 1599 2280 1.43
辽宁沈阳市 2005 7950 3.97
湖南邵阳 2165 4740 2.19
四川绵阳 2226 4702 2.11
广东番禺 2673 1780 0.67
上海市浦东新区 2967 13460 4.54
辽宁省其他 3300 5730 1.74
吉林省其他 6483 25284 3.90
四川省其他 6500 6280 0.97
天津港保税区 6850 11334 1.65
广东江门 7633 9305 1.22
哈尔滨高技术开发区 15000 19241 1.28
上海市黄埔区 15405 25666 1.67
广东南海 23410 35706 1.53
广东肇庆 24719 4068 0.16
广东广州市 49814 41400 0.83
吉林珲春市 68154 58739 0.86
广西乇林 211253 442709 2.10
辽宁丹东市 300885 280525 0.93
北京市海淀区 50 40 0.80
北京市其他 75 180 2.40
黑龙江省其他 330 961 2.91
广西梧州 450 629 1.40
江苏常州市 780 1048 1.34
吉林长春市 1182 4229 3.58
广州经济技术开发区 1739 5385 3.10
安徽毫州 3465 3140 0.91
吉林吉林市 4946 10594 2.14
河北石家庄 5350 17786 3.32
天津新技术产业园区 5406 25947 4.80
珠海特区 9200 3054 0.33
广东惠州 11252 2832 0.25
广东河源 13533 1995 0.15
河北保定地区 17235 20172 1.17
北京市朝阳区 22991 53827 2.34
广东东莞 28807 18634 0.65
广东佛山 38330 31985 0.83
山东青岛市 49155 38806 0.79
浙江杭州市 55471 117363 2.12
广东深圳市 56397 23880 0.42
深圳特区 59714 34323 0.57
天津市其他 68501 43139 0.63
吉林延边州 94058 107246 1.14
12119026 地黄 千克 3465831 1992840 0.58
吉林长春市 90 230 2.56
安徽黄山 154 306 1.99
天津市南开区 200 475 2.38
北京市房山县 300 450 1.50
天津港保税区 350 387 1.11
西安新技术产业开发区 440 3938 8.95
江苏常州市 468 430 0.92
广东中山市 750 1317 1.76
江苏南京市 1472 1557 1.06
哈尔滨高技术开发区 2118 2419 1.14
安徽合肥市 3000 2482 0.83
上海市黄埔区 13158 1045 0.08
广东河源 13169 1942 0.15
北京市朝阳区 25315 14108 0.56
广东肇庆 26443 7713 0.29
浙江金华 35500 17483 0.49
广东佛山 44472 28572 0.64
河北省其他 47918 33887 0.71
浙江省其他 68440 67824 0.99
山东青岛市 218461 167577 0.77
河南郑州市 228000 115805 0.51
广西乇林 273320 271666 0.99
天津新技术产业园区 318798 184556 0.58
深圳特区 321922 154195 0.48
广东深圳市 1013190 366708 0.36
北京市海淀区 50 40 0.80
四川成都市 100 107 1.07
湖南长沙市 240 481 2.00
陕西西安市 382 1221 3.20
北京市其他 425 556 1.31
上海市浦东新区 1949 5147 2.64
新疆乌鲁木齐市 2000 1762 0.88
辽宁大连市 2000 16940 8.47
山东平度 5000 2000 0.40
珠海特区 5124 1602 0.31
四川绵阳 5890 11066 1.88
河北石家庄 6880 7104 1.03
浙江杭州市 9863 14787 1.50
广东东莞 10185 8074 0.79
广东番禺 13535 5058 0.37
天津市塘沽区 14200 7100 0.50
辽宁锦州市 14202 6921 0.49
广西梧州 16516 20568 1.25
广东惠州 20724 4916 0.24
天津市其他 25954 26111 1.01
安徽毫州 33770 15154 0.45
广东南海 37110 55559 1.50
天津市武清县 39120 18290 0.47
秦皇岛经济技术开发区 50000 24713 0.49
天津经济技术开发区 72000 32760 0.46
江苏连云港市 77160 38776 0.50
天津市和平区 84990 39975 0.47
广东广州市 105028 104704 1.00
河北保定地区 153986 74276 0.48
12119027 槐米 千克 103076 109147 1.06
广东佛山 60 85 1.42
上海市浦东新区 176 646 3.67
广东广州市 193 208 1.08
广东深圳市 1020 458 0.45
广东南海 1343 1121 0.83
深圳特区 1814 1628 0.90
广东番禺 14533 8605 0.59
江苏南京市 23 43 1.87
四川绵阳 330 787 2.38
天津市河西区 600 1104 1.84
珠海特区 669 389 0.58
上海市其他 960 2457 2.56
山东临沂 3495 11088 3.17
山东青岛市 18010 30294 1.68
广西乇林 59850 50234 0.84
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡