8月我国商品(药品类)进口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:07:44
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(药品类)进口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 11291 8857662 784.49
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
德国 556 579915 1043.01
日本 730 1227418 1681.39
澳大利亚 767 135022 176.04
南非 834 119943 143.82
意大利 1518 92902 61.20
瑞典 1518 245517 161.74
英国 1580 1124796 711.90
瑞士 3788 5332149 1407.64
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 0 0 -
意大利 0 0 -
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 37228 1872229 50.29
比利时 0 0 -
荷兰 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
匈牙利 0 0 -
德国 70 16809 240.13
台湾省 88 3500 39.77
英国 92 57840 628.70
意大利 635 556245 875.98
法国 2018 421023 208.63
韩国 2173 235552 108.40
美国 2534 337839 133.32
香港 29618 243421 8.22
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 68694 2757660 40.14
阿根廷 0 0 -
瑞士 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
英国 0 0 -
意大利 10 2876 287.60
法国 7012 647990 92.41
日本 8034 927079 115.39
荷兰 13395 268870 20.07
德国 15537 567704 36.54
美国 24706 343141 13.89
30049010 含有磺胺的药品 千克 610 129250 211.89
巴西 0 0 -
德国 0 0 -
美国 0 0 -
意大利 0 0 -
法国 610 129250 211.89
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 128 5615 43.87
德国 128 5615 43.87
30049054 清凉油 千克 0 0 -
新加坡 0 0 -
30049059 其他中式成药 千克 528589 6517459 12.33
瑞士 0 0 -
新加坡 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
尼泊尔 1115 4457 4.00
台湾省 1200 60007 50.01
美国 1242 2389 1.92
日本 3269 240323 73.52
德国 5400 456000 84.44
香港 516363 5754283 11.14
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 240758 46158490 191.72
波多黎各 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
墨西哥 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
加拿大 41 9031 220.27
阿根廷 90 718200 7980.00
澳大利亚 191 325000 1701.57
芬兰 240 254116 1058.82
比利时 542 82770 152.71
印度 870 60324 69.34
丹麦 1013 970023 957.57
泰国 1033 112320 108.73
爱尔兰 1264 197342 156.13
韩国 1477 34752 23.53
瑞士 2172 2673135 1230.73
葡萄牙 2368 519705 219.47
西班牙 3159 275635 87.25
台湾省 5346 73220 13.70
香港 7151 444516 62.16
意大利 7195 2182391 303.32
美国 9280 1099729 118.51
荷兰 10305 760247 73.77
日本 12879 2637001 204.75
英国 13637 6290214 461.26
法国 19217 5372934 279.59
瑞典 22685 5781452 254.86
奥地利 52527 3890938 74.08
德国 66076 11393495 172.43
30051010 橡皮膏 千克 2651 74396 28.06
德国 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
泰国 0 0 -
西班牙 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
日本 1 15 15.00
哈萨克斯坦 67 545 8.13
丹麦 114 8485 74.43
台湾省 125 667 5.34
法国 2344 64684 27.60
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 15181 211108 13.91
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
香港 0 805 -
德国 4 137 34.25
英国 518 36706 70.86
台湾省 1168 9247 7.92
加拿大 1739 17064 9.81
韩国 2655 14284 5.38
日本 2717 68618 25.26
美国 6380 64247 10.07
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 41848 221276 5.29
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞士 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 0 -
意大利 21 269 12.81
西班牙 21 313 14.90
中华人民共和国 26 18 0.69
韩国 102 1028 10.08
印度尼西亚 200 760 3.80
德国 655 4246 6.48
哈萨克斯坦 952 3349 3.52
加拿大 2726 17953 6.59
台湾省 4744 20218 4.26
美国 6298 60597 9.62
日本 9103 90425 9.93
泰国 17000 22100 1.30
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 17554 176825 10.07
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
德国 30 30 1.00
丹麦 37 3061 82.73
英国 260 38245 147.10
日本 547 7471 13.66
韩国 779 50004 64.19
加拿大 966 4259 4.41
美国 2027 44248 21.83
瑞典 12908 29507 2.29
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 22680 1078641 47.56
爱尔兰 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波多黎各 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
加拿大 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
法国 11 3389 308.09
日本 13 12442 957.08
西班牙 62 16066 259.13
马来西亚 75 12289 163.85
芬兰 100 19000 190.00
瑞士 141 30400 215.60
香港 214 1755 8.20
台湾省 318 13886 43.67
韩国 575 131651 228.96
英国 1903 456469 239.87
美国 4128 278533 67.47
德国 15140 102761 6.79
30062000 血型试剂 千克 608 92808 152.64
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
丹麦 0 0 -
加拿大 0 0 -
台湾省 0 0 -
匈牙利 0 0 -
日本 0 2 -
英国 0 216 -
新加坡 1 18638 18638.00
瑞典 5 2888 577.60
意大利 6 20 3.33
法国 15 255 17.00
美国 21 4114 195.90
德国 81 21761 268.65
比利时 98 12712 129.71
香港 148 2074 14.01
瑞士 233 30128 129.30
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 2437 248771 102.08
德国 0 0 -
日本 0 0 -
意大利 0 0 -
爱尔兰 35 1975 56.43
美国 96 4958 51.65
加拿大 165 32488 196.90
法国 2141 209350 97.78
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 134344 91753657 682.98
新加坡 2 323 161.50
香港 4 150798 37699.50
丹麦 109 18496 169.69
塞浦路斯 199 126056 633.45
摩纳哥 480 96000 200.00
加拿大 660 780000 1181.82
匈牙利 850 530117 623.67
比利时 923 444629 481.72
日本 1431 2225449 1555.17
南非 2421 348112 143.79
荷兰 2460 925695 376.30
美国 2668 774368 290.24
芬兰 3137 406000 129.42
法国 5820 2556349 439.24
澳大利亚 7921 2095548 264.56
意大利 9161 16480557 1798.99
德国 12924 3171656 245.41
英国 14883 10598709 712.14
土耳其 19927 2258411 113.33
瑞典 22975 4390878 191.12
瑞士 25389 43375506 1708.44
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 33 30000 909.09
意大利 33 30000 909.09
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 925930 38122536 41.17
台湾省 362 118714 327.94
荷兰 405 42720 105.48
比利时 1209 179400 148.39
匈牙利 1704 244520 143.50
韩国 3611 401558 111.20
日本 3665 1548841 422.60
瑞士 4074 2151500 528.11
美国 4591 2665400 580.57
英国 4729 2240488 473.78
意大利 13187 4355261 330.27
德国 43531 6790727 156.00
西班牙 98045 6933384 70.72
法国 105693 6306431 59.67
香港 641124 4143592 6.46
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 656853 15516070 23.62
意大利 12 4578 381.50
新西兰 925 9506 10.28
台湾省 4687 252000 53.77
英国 5169 561538 108.64
西班牙 14814 559984 37.80
法国 25069 1536852 61.30
瑞士 25797 368755 14.29
日本 32520 3901031 119.96
阿根廷 53698 972382 18.11
荷兰 120356 1634730 13.58
美国 151581 2355384 15.54
德国 222225 3359330 15.12
30049010 含有磺胺的药品 千克 13229 2922769 220.94
意大利 2 136 68.00
德国 1589 352419 221.79
巴西 1964 78000 39.71
美国 3597 1713750 476.44
法国 6077 778464 128.10
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 928 43552 46.93
德国 928 43552 46.93
30049054 清凉油 千克 53441 671831 12.57
新加坡 53441 671831 12.57
30049059 其他中式成药 千克 6353064 59852920 9.42
中华人民共和国 320 14400 45.00
瑞士 1018 70000 68.76
尼泊尔 1115 4457 4.00
台湾省 1200 60007 50.01
美国 2202 74397 33.79
德国 28290 2805568 99.17
日本 28788 2125380 73.83
新加坡 32752 1254479 38.30
香港 6257379 53444232 8.54
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 3437881 375788785 109.31
墨西哥 0 2 -
捷克 6 22 3.67
越南 60 4320 72.00
马来西亚 146 516 3.53
阿根廷 645 6030212 9349.17
印度尼西亚 660 2792 4.23
塞浦路斯 801 54762 68.37
以色列 3000 75000 25.00
波多黎各 3116 1541434 494.68
希腊 3966 3348000 844.18
加拿大 6141 1119150 182.24
芬兰 6794 2779368 409.09
澳大利亚 7109 2642932 371.77
丹麦 7121 5424019 761.69
爱尔兰 8779 5964593 679.42
葡萄牙 11193 2157658 192.77
印度 16245 881356 54.25
新加坡 17819 1482690 83.21
西班牙 21704 6722221 309.72
中华人民共和国 25998 290166 11.16
瑞士 27024 23697863 876.92
荷兰 27390 3859097 140.89
台湾省 31801 1044561 32.85
韩国 41199 1515630 36.79
比利时 42310 8371727 197.87
美国 81134 15794347 194.67
瑞典 82350 25434877 308.86
香港 89339 5918518 66.25
意大利 93692 20941314 223.51
英国 94996 35825091 377.12
匈牙利 110079 4277555 38.86
泰国 257587 1282951 4.98
日本 293372 24920627 84.95
法国 302005 53637564 177.60
奥地利 303625 19182479 63.18
德国 1418675 89563371 63.13
30051010 橡皮膏 千克 31879 741793 23.27
加拿大 7 112 16.00
美国 15 53 3.53
日本 32 1642 51.31
中华人民共和国 33 2330 70.61
德国 55 500 9.09
哈萨克斯坦 67 545 8.13
台湾省 125 667 5.34
西班牙 432 2922 6.76
泰国 6299 107851 17.12
法国 7006 304206 43.42
丹麦 17808 320965 18.02
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 237445 3151011 13.27
芬兰 6 222 37.00
瑞士 8 256 32.00
马来西亚 15 1026 68.40
法国 20 422 21.10
香港 22 3377 153.50
新加坡 25 39 1.56
泰国 72 719 9.99
中华人民共和国 75 385 5.13
德国 124 2433 19.62
瑞典 155 1264 8.15
意大利 205 861 4.20
比利时 1502 44714 29.77
丹麦 3568 33012 9.25
英国 5946 372568 62.66
加拿大 7626 77406 10.15
台湾省 13661 81706 5.98
韩国 15069 122547 8.13
日本 66577 1675799 25.17
美国 122769 732255 5.96
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 452772 2024255 4.47
澳大利亚 3 50 16.67
瑞士 4 32 8.00
西班牙 21 313 14.90
奥地利 76 1570 20.66
新西兰 90 2281 25.34
荷兰 91 683 7.51
以色列 105 966 9.20
菲律宾 138 1224 8.87
印度尼西亚 200 760 3.80
捷克 421 5343 12.69
法国 457 3870 8.47
英国 524 8430 16.09
比利时 816 11407 13.98
香港 894 4101 4.59
哈萨克斯坦 952 3349 3.52
德国 1166 10429 8.94
墨西哥 1659 21485 12.95
新加坡 2332 9327 4.00
加拿大 5433 35823 6.59
马来西亚 5687 12787 2.25
意大利 16765 38541 2.30
韩国 21800 164554 7.55
巴基斯坦 29693 65756 2.21
台湾省 31488 127402 4.05
美国 57149 514552 9.00
日本 57888 577236 9.97
泰国 83635 136258 1.63
中华人民共和国 133285 265726 1.99
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 120373 703237 5.84
奥地利 5 443 88.60
澳大利亚 8 727 90.88
墨西哥 11 218 19.82
法国 35 816 23.31
意大利 90 6047 67.19
德国 118 3210 27.20
俄罗斯联邦 155 9214 59.45
香港 234 5346 22.85
台湾省 266 4198 15.78
丹麦 586 48057 82.01
中华人民共和国 595 3293 5.53
加拿大 1200 4875 4.06
英国 1535 90090 58.69
韩国 1661 66852 40.25
日本 2177 36684 16.85
美国 6038 179211 29.68
新加坡 7377 10797 1.46
泰国 10471 26556 2.54
瑞典 87811 206603 2.35
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 172053 10118199 58.81
澳大利亚 1 1520 1520.00
比利时 18 3135 174.17
泰国 30 16041 534.70
墨西哥 35 1240 35.43
波多黎各 74 30886 417.38
多米尼加共和国 100 21134 211.34
爱尔兰 193 22246 115.26
瑞典 300 7335 24.45
印度 300 8071 26.90
马来西亚 343 77465 225.85
法国 486 107832 221.88
中华人民共和国 561 1206 2.15
香港 771 13804 17.90
瑞士 805 142692 177.26
台湾省 836 57494 68.77
加拿大 1235 22414 18.15
日本 2114 294086 139.11
韩国 2658 1007533 379.06
芬兰 2981 173012 58.04
新加坡 3047 701717 230.30
西班牙 3194 566370 177.32
意大利 6871 109528 15.94
英国 16600 3249204 195.74
德国 38677 356707 9.22
美国 89823 3125527 34.80
30062000 血型试剂 千克 13379 1737943 129.90
新加坡 14 84192 6013.71
奥地利 15 9154 610.27
意大利 16 1560 97.50
瑞典 21 16732 796.76
加拿大 164 34424 209.90
比利时 178 15535 87.28
爱尔兰 235 12834 54.61
日本 245 8269 33.75
法国 363 9200 25.34
德国 486 103519 213.00
英国 500 205423 410.85
丹麦 580 84627 145.91
台湾省 980 170753 174.24
美国 1732 446323 257.69
瑞士 1884 418545 222.16
香港 2636 69786 26.47
匈牙利 3330 47067 14.13
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 60983 6488261 106.39
日本 3 2488 829.33
德国 147 143058 973.18
美国 870 163130 187.51
意大利 4432 1542131 347.95
法国 5405 747255 138.25
爱尔兰 20507 1219083 59.45
加拿大 29619 2671116 90.18
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡