8月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:09:09
新华社信息北京9月26日电 海关总署提供的2003年8月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 8324 56509 6.79
埃及 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
加纳 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
美国 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
泰国 0 0 -
希腊 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
澳门 27 1117 41.37
比利时 441 3871 8.78
缅甸 536 12678 23.65
坦桑尼亚 1000 2179 2.18
新加坡 1411 18462 13.08
香港 4909 18202 3.71
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 235156 1017593 4.33
阿尔及利亚 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
冈比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
吉布提 0 0 -
加纳 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊拉克 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
中非 0 0 -
澳门 8 175 21.88
丹麦 9 528 58.67
俄罗斯联邦 200 840 4.20
美国 240 900 3.75
哥伦比亚 270 1168 4.33
柬埔寨 480 5145 10.72
苏丹 507 2328 4.59
荷兰 1120 5482 4.89
纳米比亚 1121 3781 3.37
塞拉利昂 1300 3500 2.69
贝宁 1661 20074 12.09
香港 2148 18362 8.55
伊朗 2160 7484 3.46
安哥拉 3133 10617 3.39
印度尼西亚 3250 10790 3.32
阿富汗 3450 14361 4.16
几内亚 3500 8220 2.35
瑞典 4301 184976 43.01
比利时 4620 17001 3.68
罗马尼亚 5120 32100 6.27
多哥 5366 6313 1.18
新加坡 5816 43796 7.53
刚果 7425 17403 2.34
坦桑尼亚 7581 7277 0.96
马来西亚 8210 15765 1.92
约旦 9000 25400 2.82
民主刚果 9450 25281 2.68
土耳其 12375 50798 4.10
巴基斯坦 15161 45835 3.02
也门共和国 16381 38204 2.33
澳大利亚 28645 181333 6.33
尼日利亚 30290 68623 2.27
缅甸 40858 143733 3.52
30049010 含有磺胺的药品 千克 6578 60979 9.27
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
智利 0 0 -
澳门 4 97 24.25
香港 114 1553 13.62
几内亚 282 4804 17.04
希腊 360 3600 10.00
缅甸 488 3889 7.97
比利时 625 4986 7.98
卡塔尔 630 3909 6.20
柬埔寨 780 6303 8.08
纳米比亚 845 7124 8.43
巴布亚新几内亚 1170 18757 16.03
塞内加尔 1280 5957 4.65
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 850 18975 22.32
澳门 0 0 -
马来西亚 0 0 -
新加坡 0 0 -
日本 150 2319 15.46
香港 700 16656 23.79
30049051 中药酒 千克 88630 261072 2.95
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
加拿大 0 0 -
加纳 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
日本 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
英国 0 0 -
越南 0 0 -
洪都拉斯 600 2100 3.50
多哥 632 600 0.95
香港 8320 22048 2.65
印度尼西亚 9000 29954 3.33
新加坡 9796 22021 2.25
韩国 25200 63711 2.53
马来西亚 35082 120638 3.44
30049052 片仔癀 千克 15 68546 4569.73
澳门 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 15 68546 4569.73
30049053 白药 千克 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 203014 2154604 10.61
英国 0 5390 -
朝鲜 3 160 53.33
巴布亚新几内亚 10 819 81.90
尼日尔 15 1056 70.40
美国 30 14450 481.67
澳门 43 1534 35.67
埃及 45 23091 513.13
泰国 120 40488 337.40
马达加斯加 390 2780 7.13
喀麦隆 501 1008 2.01
菲律宾 550 12714 23.12
莫桑比克 645 5314 8.24
科特迪瓦共和国 715 6080 8.50
赞比亚 1300 1692 1.30
比利时 1316 14573 11.07
伊朗 1650 66500 40.30
新加坡 1891 26357 13.94
南非 2250 7124 3.17
萨尔瓦多 2623 20913 7.97
坦桑尼亚 4310 14828 3.44
民主刚果 4475 10114 2.26
刚果 5300 25784 4.86
缅甸 8260 218962 26.51
希腊 9530 21226 2.23
巴基斯坦 10670 16133 1.51
加纳 12640 34423 2.72
尼日利亚 26738 118115 4.42
香港 106994 1442976 13.49
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 1706828 9398244 5.51
塞舌尔 0 7 -
丹麦 39 1475 37.82
巴布亚新几内亚 67 140 2.09
中非 122 461 3.78
科特迪瓦共和国 138 896 6.49
赤道几内亚 175 349 1.99
俄罗斯联邦 200 840 4.20
尼日尔 262 2020 7.71
哥伦比亚 270 1168 4.33
葡萄牙 350 950 2.71
马里 374 1448 3.87
加纳 462 2361 5.11
新西兰 674 11999 17.80
冈比亚 800 2035 2.54
智利 1000 3479 3.48
莫桑比克 1000 10771 10.77
毛里求斯 1020 4212 4.13
秘鲁 1103 9096 8.25
荷兰 1120 5482 4.89
澳门 1226 11395 9.29
阿尔及利亚 1375 28250 20.55
日本 1425 14930 10.48
纳米比亚 2156 7303 3.39
朝鲜 2700 6240 2.31
伊拉克 3050 23542 7.72
苏丹 3191 20755 6.50
印度 3471 35946 10.36
伊朗 3580 10938 3.06
赞比亚 4160 12085 2.91
希腊 4287 15410 3.59
多米尼加共和国 5178 24312 4.70
肯尼亚 6119 16418 2.68
德国 6405 37295 5.82
南非 6862 15366 2.24
瑞典 6874 256087 37.25
埃塞俄比亚 7335 73903 10.08
多哥 7666 7503 0.98
几内亚 7896 19833 2.51
波兰 10000 69840 6.98
塞拉利昂 12670 33455 2.64
黎巴嫩 12728 43677 3.43
新加坡 13039 98452 7.55
阿拉伯联合酋长国 13172 40739 3.09
约旦 13394 45140 3.37
罗马尼亚 14920 71115 4.77
吉布提 15871 104996 6.62
比利时 19637 80097 4.08
阿富汗 21969 41040 1.87
韩国 23980 201952 8.42
柬埔寨 25585 62338 2.44
香港 25664 205233 8.00
安哥拉 26592 87212 3.28
贝宁 27956 113393 4.06
坦桑尼亚 29883 60714 2.03
马来西亚 31035 45422 1.46
土耳其 36756 152839 4.16
也门共和国 46848 139990 2.99
民主刚果 48838 149879 3.07
菲律宾 58784 819394 13.94
越南 62712 582228 9.28
印度尼西亚 66454 177997 2.68
刚果 100275 278457 2.78
尼日利亚 132284 447361 3.38
巴基斯坦 153721 311602 2.03
美国 161707 2303687 14.25
缅甸 192636 633601 3.29
澳大利亚 213586 1299694 6.09
30049010 含有磺胺的药品 千克 132162 1361111 10.30
澳门 17 290 17.06
赤道几内亚 33 600 18.18
马里 65 1473 22.66
美国 100 475 4.75
菲律宾 110 5000 45.45
也门共和国 123 761 6.19
阿拉伯联合酋长国 201 1939 9.65
几内亚 282 4804 17.04
巴基斯坦 358 5228 14.60
希腊 360 3600 10.00
日本 432 39270 90.90
香港 464 4254 9.17
巴西 500 3375 6.75
卡塔尔 630 3909 6.20
柬埔寨 1120 10336 9.23
叙利亚 1150 9294 8.08
塞内加尔 1280 5957 4.65
韩国 1300 28800 22.15
保加利亚 1313 21987 16.75
比利时 1423 18944 13.31
秘鲁 1500 7458 4.97
丹麦 1575 25000 15.87
纳米比亚 1645 13424 8.16
安哥拉 1850 14110 7.63
巴布亚新几内亚 2070 32881 15.88
塞拉利昂 2142 12689 5.92
智利 2400 10777 4.49
民主刚果 2775 27659 9.97
伊朗 2800 20196 7.21
波兰 2920 34474 11.81
刚果 2965 33038 11.14
加纳 3000 21518 7.17
缅甸 3030 34498 11.39
科特迪瓦共和国 3087 21077 6.83
朝鲜 3800 30960 8.15
毛里塔尼亚 4000 38800 9.70
英国 4807 56465 11.75
尼日利亚 10132 88997 8.78
荷兰 13125 207753 15.83
贝宁 13554 108891 8.03
德国 13856 171128 12.35
肯尼亚 23868 179022 7.50
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 3797 169051 44.52
澳门 0 167 -
日本 150 2319 15.46
新加坡 482 98346 204.04
香港 1065 58159 54.61
马来西亚 2100 10060 4.79
30049051 中药酒 千克 820971 2363640 2.88
缅甸 50 130 2.60
巴巴多斯 180 398 2.21
澳大利亚 194 1846 9.52
秘鲁 212 538 2.54
哥斯达黎加 270 829 3.07
委内瑞拉 450 780 1.73
洪都拉斯 600 2100 3.50
法国 672 1961 2.92
泰国 840 2423 2.88
加纳 1500 4430 2.95
加拿大 1600 4000 2.50
澳门 1602 4063 2.54
英国 1975 5462 2.77
多米尼加共和国 2224 19105 8.59
越南 3438 12530 3.64
多哥 3617 7840 2.17
日本 3900 18774 4.81
美国 14075 46524 3.31
台湾省 48440 142510 2.94
韩国 65046 199516 3.07
新加坡 77789 202264 2.60
印度尼西亚 86386 269781 3.12
马来西亚 195188 709391 3.63
香港 310723 706445 2.27
30049052 片仔癀 千克 1266 5185930 4096.31
新加坡 57 260494 4570.07
澳门 60 275575 4592.92
香港 1149 4649861 4046.88
30049053 白药 千克 3063 134157 43.80
坦桑尼亚 3 98 32.67
喀麦隆 40 825 20.63
新加坡 390 13259 34.00
香港 2630 119975 45.62
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡