8月份化学药品原药制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:46:10
新华社信息北京10月20日电 国家统计局提供的2003年8月份化学
药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 8.34 323.75 161320.21 92000000
北京市 4.16 19.27 127610.7 209733.73
天津市 7.94 32.11 255211.35 92000000
河北省 13.47 113 201477.56 721265.82
山西省 -1.7 9.59 67143.41 2381833.33
内蒙古 1.62 12.14 58172.78 143733.33
辽宁省 3.95 130.39 152799.93 1227437.5
吉林省 3.05 25.08 60207.92 82470.59
黑龙江 7.75 11.26 233426.12 251371.3
上海市 5.29 323.75 184083.57 943539.64
江苏省 11.14 278.23 167550.72 969696.97
浙江省 10.71 63.09 225487.64 1374200
安徽省 -11.44 15.63 65298.06 224489.36
福建省 13.25 17.94 167877.68 381603.45
江西省 -0.08 17.27 53877.13 767898.31
山东省 5.01 200.06 171193.13 1976190.48
河南省 9.98 213.7 84356.18 957000
湖北省 0.43 42.28 85918.53 910000
湖南省 -6.47 10.46 45044.37 189729.73
广东省 21.25 57.12 202091.74 1183333.33
广西区 2.25 11.9 79955.32 91745.45
重庆市 -10.46 67.44 67210.72 700300
四川省 2.03 22.22 104953.78 548040.32
贵州省 -46.33 -2.18 21504.07 21737.37
云南省 2.62 3.24 69716.71 76085.71
陕西省 -1.59 15 87325.08 356333.33
甘肃省 0.53 1.13 62640.65 68659.42
宁夏区 54.84 54.84 200014.39 200014.39
新疆区 1.4 58.41 39230.77 107297.3
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡