9月份化学药品原药制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:27:56
新华社信息北京11月10日电 国家统计局提供的2003年9月份化学
药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
金额单位:千元
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 4748098 21.18 115.6 8948000
北京市 278233 8.09 114.65 210.67
天津市 211922 3.28 100.2 263.35
河北省 37972 -3.98 105.77 278.91
山西省 91999 23.56 117.85 222.96
内蒙古 14327 20.37 135.8 532.06
辽宁省 146982 3.84 108.21 249.12
吉林省 60338 12.18 118.47 438.72
黑龙江 69563 35.66 123.94 185.71
上海市 571049 58.42 123.87 581.28
江苏省 1052054 21.81 114.14 2308.73
浙江省 312878 33.39 123.16 371.75
安徽省 47523 -5.08 115.01 267.71
福建省 57876 12.77 121.66 395.95
江西省 32130 0.16 122.71 1185.04
山东省 207377 17.77 115.34 561.7
河南省 87666 34.54 110.87 323.73
湖北省 83145 9.47 111.58 8948000
湖南省 46271 25.05 142.24 392.77
广东省 501149 28.82 109.08 309.61
广西区 20070 -5.74 102 211.18
海南省 121038 2.24 123.27 305.13
重庆市 68599 -5.32 121.22 173.64
四川省 161534 34.31 130.48 279.59
贵州省 4615 64.7 115.69 212.62
云南省 83775 34.55 115.22 216.46
陕西省 334748 6.22 112.02 310.2
甘肃省 7948 -6.61 94.46 117
青海省 18197 45.36 167.79 140.72
宁夏区 14967 53.33 135.59 135.59
新疆区 2153 -48.2 175.17 177.42
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡