9月份中药饮片加工业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:31:12
新华社信息北京11月12日电 国家统计局提供的2003年9月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 人均销售率 人均销售率 产成品资金 产成品资金
最好水平 占用率 占用率最好水平
───────────────────────────────────
全国 132798.99 1681080 15.58 249.24
北京市 375093.47 508695.65 10.76 47.35
天津市 84714.91 218750 21.24 45.64
河北省 145968.75 453375 23.36 96.07
山西省 49351.81 218490 17.12 58.49
内蒙古 101514.69 273120.69 8.45 47.86
辽宁省 215869.43 446254.24 21.58 55.11
吉林省 81992.16 775927.27 15.09 146.02
黑龙江 90456.1 431777.78 23.7 69.56
上海市 214352.61 678577.32 11.96 34.75
江苏省 164757.25 976666.67 10.92 66.3
浙江省 199107.03 465942.74 10.95 50.01
安徽省 68305.7 243000 17.94 80.64
福建省 136751.96 718636.36 12.54 249.24
江西省 70460.95 137666.67 22.02 38.65
山东省 185527.27 600000 10.88 59.81
河南省 99559.35 530854.84 12.24 51.75
湖北省 227053.63 1681080 20 200
湖南省 74758.83 445821.43 17.5 156.33
广东省 139755.7 1365364.71 21.23 76.43
广西区 171346.58 424392.72 14.12 67.58
海南省 288441.18 288441.18 21.19 21.19
重庆市 82708.62 638076.92 12.52 49.34
四川省 131438.96 980378.38 14.28 79.43
贵州省 104257.28 349327.73 15.91 34.84
云南省 117136.92 278339.45 17.29 55.63
陕西省 50315.87 242803.57 18.74 56.64
甘肃省 57653.52 132777.78 19.76 88.24
青海省 112028.66 152754.01 20.66 62.74
宁夏区 86019.42 86019.42 20.01 20.01
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡