9月份兽用药品制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:35:30
新华社信息北京11月18日电 国家统计局提供的2003年9月份兽用
药品制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休 闲 居 编 辑
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 7.08 66.14 120081.11 1266100
北京市 1.57 30.34 56151.64 105966.67
天津市 5.54 20.68 138090.1 254923.08
河北省 8.31 66.14 238044.17 1050000
山西省 12.08 32.01 106063.99 401400
内蒙古 43 45.18 151705.81 163254.34
辽宁省 1.47 1.83 39682.72 49720
吉林省 2.32 16.62 85383.33 238800
黑龙江 -1.18 2.14 40746.48 42857.14
上海市 23.19 48.12 231602.64 642285.71
江苏省 -0.43 10.78 155452.01 726739.13
浙江省 8.33 17.52 212922.81 567795.7
安徽省 18.97 58.61 40882.7 113333.33
福建省 21.43 21.65 189368.95 195443.28
江西省 3.34 9.95 187642.32 678750
山东省 9.29 63.78 126540.24 771428.57
河南省 4.35 16.9 88471.15 1266100
湖北省 1.11 6.42 72013.05 1004482.76
湖南省 1.15 4.43 109812.69 405833.33
广东省 -9.51 54.14 103425.16 454250
广西区 2.37 18.35 28517.04 158783.33
重庆市 7.43 7.43 175038.87 175038.87
四川省 1.81 24.26 117835.3 589400
贵州省 -17.65 -17.65 3111.11 3111.11
云南省 -1.44 2.15 53130.27 88404.96
陕西省 1.84 7.17 26382.21 47802.2
甘肃省 -14.48 -14.48 19359.45 19359.45
宁夏区 0.83 0.83 58217.27 58217.27
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡