1-9月金华市医药工业企业主要经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:55:33
新华社信息北京11月27日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月金
华市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
9月 累计 去同 增减%
───────────────────────────────────
金华市合计 29353 315372 244757 28.85
金华康恩贝生物制药有限公司 1804 22445 18558 20.95
浙江迪耳药业有限公司 1152 10801 9788 10.35
浙江亚峰药厂 823 3225 2828 14.04
浙江奥托康制药集团股份有限公司 797 12858 11538 11.44
浙江尖峰药业公司 3235 30157 28029 7.59
浙江众益工业有限公司 111 1102 1104 -0.18
金华立信医药化工公司 154 9850 5449 80.77
金华科惠医疗设备公司 204 1997 1255 59.12
浙江天一堂药业公司 1053 10913 10956 -0.39
浙江康恩贝制药公司 1366 21884 18791 16.46
浙江一新制药股份有限公司 775 7499 7495 0.05
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 614 3018 1774 70.12
横店集团康裕药业有限公司 5350 56430 54586 3.38
浙江家园药业有限公司 2752 33159 31583 4.99
浙江普洛化学有限公司 3956 35198 11393 208.94
浙江花园生物科技股份有限公司 1279 11163 1555 617.88
义乌市安诺医疗用品有限公司 198 1486 0
浙江汉生制药有限公司 782 10473 9356 11.94
东阳化学制药有限公司 305 5555 3713 49.61
浙江华义制药有限公司 623 8790 6457 36.13
浙江大德制药公司 247 6010 1874 220.70
浙江三九邦而康药业公司 1688 10632 6055 75.59
浦江第一胶囊厂 85 727 620 17.26
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
金华市合计 291747 223138 30.75 92.51
金华康恩贝生物制药有限公司 21794 17847 22.12 97.10
浙江迪耳药业有限公司 11272 8488 32.80 104.36
浙江亚峰药厂 3341 2976 12.26 103.60
浙江奥托康制药集团股份有限公司 13006 9409 38.23 101.15
浙江尖峰药业公司 29798 26567 12.16 98.81
浙江众益工业有限公司 1069 1039 2.89 97.01
金华立信医药化工公司 9464 5200 82.00 96.08
金华科惠医疗设备公司 1880 1190 57.98 94.14
浙江天一堂药业公司 10668 10290 3.67 97.75
浙江康恩贝制药公司 20574 19565 5.16 94.01
浙江一新制药股份有限公司 6651 7261 -8.40 88.69
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 2098 1692 24.00 69.52
横店集团康裕药业有限公司 48878 44280 10.38 86.62
浙江家园药业有限公司 31477 30478 3.28 94.93
浙江普洛化学有限公司 28965 10322 180.61 82.29
浙江花园生物科技股份有限公司 10381 976 963.63 92.99
义乌市安诺医疗用品有限公司 1301 0 87.55
浙江汉生制药有限公司 10629 7751 37.13 101.49
东阳化学制药有限公司 4997 3422 46.03 89.95
浙江华义制药有限公司 8355 6620 26.21 95.05
浙江大德制药公司 6845 1637 318.14 113.89
浙江三九邦而康药业公司 7593 5524 37.45 71.42
浦江第一胶囊厂 711 594 19.70 97.80
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
金华市合计 296165 254895 16.19 17523
金华康恩贝生物制药有限公司 17929 16170 10.88 1802
浙江迪耳药业有限公司 8930 7517 18.80 527
浙江亚峰药厂 335 2970 12.29 389
浙江奥托康制药集团股份有限公司 13024 9556 36.29 701
浙江尖峰药业公司 40050 39902 0.37 4252
浙江众益工业有限公司 898 944 -4.87 75
金华立信医药化工公司 10003 5194 92.59 464
金华科惠医疗设备公司 1880 1190 57.98 82
浙江天一堂药业公司 7415 7945 -6.67 988
浙江康恩贝制药公司 33927 35573 -4.63 2420
浙江一新制药股份有限公司 5397 5760 -6.30 607
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 1864 1561 19.41 170
横店集团康裕药业有限公司 47297 44045 7.38 750
浙江家园药业有限公司 39041 38504 1.39 1171
浙江普洛化学有限公司 29298 18523 58.17 994
浙江花园生物科技股份有限公司 10381 947 996.20 722
义乌市安诺医疗用品有限公司 1301 0 20
浙江汉生制药有限公司 2276 2119 7.41 149
东阳化学制药有限公司 4602 3841 19.81 133
浙江华义制药有限公司 8152 6619 23.16 131
浙江大德制药公司 3031 1312 131.02 374
浙江三九邦而康药业公司 5423 4109 31.98 530
浦江第一胶囊厂 711 594 19.70 72
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-9月累计 去同 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
金华市合计 29092 26548 9.58 62467
金华康恩贝生物制药有限公司 1521 1246 22.07 1732
浙江迪耳药业有限公司 654 1144 -42.83 1473
浙江亚峰药厂 1392 1035 34.49 0
浙江奥托康制药集团股份有限公司 677 426 58.92 0
浙江尖峰药业公司 3520 3460 1.73 561
浙江众益工业有限公司 34 -91 4
金华立信医药化工公司 438 195 124.62 3234
金华科惠医疗设备公司 443 214 107.01 0
浙江天一堂药业公司 1427 1688 -15.46 137
浙江康恩贝制药公司 3865 4193 -7.82 989
浙江一新制药股份有限公司 486 715 -32.03 105
浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 229 19 0
横店集团康裕药业有限公司 4400 4337 1.45 30574
浙江家园药业有限公司 2481 2701 -8.15 8849
浙江普洛化学有限公司 2339 2476 -5.53 6654
浙江花园生物科技股份有限公司 2259 21 259
义乌市安诺医疗用品有限公司 100 0 1277
浙江汉生制药有限公司 701 620 13.06 0
东阳化学制药有限公司 616 552 11.59 3356
浙江华义制药有限公司 694 818 -15.16 3263
浙江大德制药公司 36 98 -63.27 0
浙江三九邦而康药业公司 714 589 21.22 0
浦江第一胶囊厂 66 92 -28.26 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡