11月我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:46:25
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 8600 156009 18.14
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
海南 8600 156009 18.14
30042011 头孢噻肟制剂 千克 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
30042012 头孢他啶制剂 千克 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
海南 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
30042014 头孢替唑制剂 千克 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
30042015 头孢克罗制剂 千克 1680 43680 26.00
广东广州市 1680 43680 26.00
30042016 头孢呋辛制剂 千克 2754 98820 35.88
北京市东城区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
山东青岛市 2754 98820 35.88
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 0 0 -
北京市其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
30042018 头孢哌酮制剂 千克 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 6252 1016561 162.60
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
海南 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
广东广州市 188 490831 2610.80
江苏苏州市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
上海市奉贤县 0 1720 -
海南 97 339735 3502.42
深圳特区 5967 184275 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 73197 9155880 125.09
北京市海淀区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
辽宁大连出口加工区 0 0 -
宁波北仑港保税区 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
江苏苏州市 0 12 -
北京市其他 16 7188 449.25
北京市朝阳区 35 3661 104.60
上海市长宁区 250 39708 158.83
上海市浦东新区 1087 192505 177.10
北京市西城区 3111 1492272 479.68
广东深圳市 3281 1032989 314.84
上海外高桥保税区 8062 2910901 361.06
北京经济技术开发区 17218 444789 25.83
浙江杭州市 25833 1655256 64.08
江苏南京市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市崇明县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 6 113 18.83
厦门特区 201 133287 663.12
西藏昌都 1000 30200 30.20
北京市东城区 3400 169016 49.71
海南 9697 1043983 107.66
30043100 含有胰岛素的药品 千克 5257 4787288 910.65
上海市徐汇区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 2 14400 7200.00
上海市浦东新区 75 20530 273.73
上海外高桥保税区 1275 820032 643.16
天津经济技术开发区 3905 3932326 1007.00
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 26649 2001996 75.12
北京市其他 0 0 -
海南 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
无锡高新技术开发区 1132 122222 107.97
上海外高桥保税区 25517 1879774 73.67
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 13745 16138528 1174.14
北京市东城区 0 0 -
广东省其他 0 0 -
汕头特区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
天津新技术产业园区 0 1196 -
广州经济技术开发区 24 490986 20457.75
上海市黄埔区 55 284280 5168.73
天津市和平区 312 234315 751.01
上海市浦东新区 840 120589 143.56
北京市西城区 1138 98400 86.47
浙江杭州市 1575 1386935 880.59
北京市朝阳区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
海南 0 0 -
河南省其他 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
杨陵农业高新技术产业示范区 0 0 -
广东广州市 0 1926000 -
珠海特区 86 2177674 25321.79
广东中山市 393 51584 131.26
北京市海淀区 764 2124806 2781.16
上海外高桥保税区 8558 7241763 846.20
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 63437 1634345 25.76
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广州保税区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 302 200565 664.12
上海外高桥保税区 964 507569 526.52
天津经济技术开发区 1476 309926 209.98
广东广州市 41412 425387 10.27
海南 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
北京市其他 283 75500 266.78
深圳特区 19000 115398 6.07
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 17447 1401891 80.35
安徽蚌埠 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
杨陵农业高新技术产业示范区 0 0 -
北京市其他 5 1395 279.00
上海外高桥保税区 175 28675 163.86
上海市浦东新区 688 255000 370.64
西藏昌都 1500 12550 8.37
苏州工业园区 4520 517641 114.52
珠海特区 10559 586630 55.56
30049010 含有磺胺的药品 千克 429 205276 478.50
上海外高桥保税区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东广州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
大连经济技术开发区 429 205276 478.50
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 256 12627 49.32
上海外高桥保税区 256 12627 49.32
30049054 清凉油 千克 0 0 -
厦门特区 0 0 -
30049059 其他中式成药 千克 817651 9402517 11.50
广东中山市 0 0 -
海南 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
深圳特区 1087 137004 126.04
广东番禺 9988 434612 43.51
西藏拉萨市 0 0 -
厦门特区 1068 166173 155.59
广东广州市 10543 503089 47.72
珠海特区 249931 3936503 15.75
广东深圳市 545034 4225136 7.75
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 19679 2802383 142.40
海南 8639 159892 18.51
北京市东城区 589 45150 76.66
上海市浦东新区 735 361637 492.02
北京市其他 840 363070 432.23
北京市朝阳区 2820 1162946 412.39
上海外高桥保税区 6056 709688 117.19
30042011 头孢噻肟制剂 千克 0 139 -
江苏苏州市 0 139 -
30042012 头孢他啶制剂 千克 18681 13962648 747.43
海南 558 60000 107.53
苏州工业园区 3523 9581177 2719.61
上海外高桥保税区 14600 4321471 295.99
30042014 头孢替唑制剂 千克 11184 346500 30.98
天津经济技术开发区 11184 346500 30.98
30042015 头孢克罗制剂 千克 14081 542490 38.53
广东广州市 14081 542490 38.53
30042016 头孢呋辛制剂 千克 71731 11069962 154.33
北京市东城区 5 6870 1374.00
广东深圳市 12 16740 1395.00
苏州工业园区 2384 3471599 1456.21
山东青岛市 10284 498440 48.47
上海外高桥保税区 59046 7076313 119.84
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 109528 1919571 17.53
江苏苏州市 0 342 -
北京市其他 8500 115000 13.53
河北石家庄 101028 1804229 17.86
30042018 头孢哌酮制剂 千克 4048 118800 29.35
湖北武汉市 4048 118800 29.35
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 96838 17872319 184.56
北京市朝阳区 0 200 -
上海市奉贤县 0 1720 -
江苏苏州市 17 297 17.47
海南 97 339735 3502.42
上海外高桥保税区 4193 381177 90.91
海南 10810 2307096 213.42
上海市浦东新区 27563 7265321 263.59
天津经济技术开发区 0 50 -
北京市东城区 258 77240 299.38
陕西西安市 570 659680 1157.33
广东深圳市 987 1387890 1406.17
广东广州市 2951 4004561 1357.02
天津市其他 3000 14626 4.88
深圳特区 46392 1432726 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 784463 81573241 103.99
浙江绍兴 0 1073 -
辽宁大连出口加工区 1 141 141.00
天津经济技术开发区 5 21 4.20
汕头特区 96 34800 362.50
上海市松江县 330 38400 116.36
北京市朝阳区 425 130712 307.56
上海市静安区 840 300000 357.14
广东湛江市 1000 20064 20.06
西藏昌都 1000 30200 30.20
广东广州市 1368 838628 613.03
天津市和平区 3180 298100 93.74
厦门特区 3418 1630254 476.96
深圳特区 5271 795635 150.95
上海市黄埔区 5507 501938 91.15
江苏南京市 6750 143100 21.20
上海市浦东新区 9062 2695108 297.41
江苏省其他 18000 88200 4.90
宁波经济技术开发区 18000 88200 4.90
广东深圳市 21347 4387291 205.52
北京市东城区 29741 1499775 50.43
浙江宁波市 36000 176400 4.90
海南 59589 6476531 108.69
上海外高桥保税区 72079 27661107 383.76
北京经济技术开发区 146608 5683939 38.77
江苏苏州市 0 12 -
北京市其他 21 8483 403.95
大连经济技术开发区 21 41335 1968.33
上海市崇明县 63 49425 784.52
西藏拉萨市 100 2961 29.61
上海市长宁区 250 39708 158.83
西安新技术产业开发区 1114 84380 75.75
四川成都市 1356 73820 54.44
珠海特区 8527 1777050 208.40
北京市海淀区 9650 325560 33.74
宁波北仑港保税区 32659 115200 3.53
北京市西城区 67434 11191735 165.97
浙江杭州市 223651 14343955 64.14
30043100 含有胰岛素的药品 千克 84047 44748083 532.42
广东广州市 371 889529 2397.65
上海外高桥保税区 5266 5336356 1013.36
天津经济技术开发区 78293 38483383 491.53
珠海特区 3 18000 6000.00
上海市徐汇区 39 285 7.31
上海市浦东新区 75 20530 273.73
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 195543 14903118 76.21
上海市浦东新区 2 358 179.00
广东广州市 15 260100 17340.00
无锡高新技术开发区 1169 126792 108.46
上海市普陀区 2254 1126402 499.73
深圳特区 9615 295899 30.77
海南 9802 301661 30.78
上海外高桥保税区 172652 12791578 74.09
天津市河东区 0 255 -
北京市其他 34 73 2.15
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 178866 128448700 718.13
苏州高新技术开发区 0 840 -
天津新技术产业园区 0 1198 -
上海市普陀区 3 120 40.00
上海市黄埔区 55 284280 5168.73
杨陵农业高新技术产业示范区 59 9984 169.22
无锡高新技术开发区 71 201260 2834.65
天津市西青县区 78 595793 7638.37
福建厦门市 136 76800 564.71
广东广州市 254 3254407 12812.63
广东省其他 277 126326 456.05
北京市其他 699 299711 428.77
河南省其他 800 2140000 2675.00
广州保税区 850 530117 623.67
天津港保税区 1210 92135 76.14
北京市海淀区 4371 15189635 3475.09
上海市浦东新区 8723 5845274 670.10
厦门特区 2 47503 23751.50
汕头特区 45 456700 10148.89
北京市东城区 280 83531 298.33
海南 840 2247000 2675.00
广州经济技术开发区 1273 744246 584.64
江苏苏州市 1490 300735 201.84
北京市朝阳区 2892 651821 225.39
北京市西城区 3005 439064 146.11
江苏南京市 3137 406000 129.42
南京浦口高新技术外向型开发区 3722 1254663 337.09
天津市和平区 4301 1896549 440.96
云南昆明市 6166 387081 62.78
珠海特区 11697 26119963 2233.05
浙江杭州市 15057 10987393 729.72
广东中山市 17382 851964 49.01
上海外高桥保税区 89991 52926607 588.13
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 33 30000 909.09
上海外高桥保税区 33 30000 909.09
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 1062481 45942145 43.24
北京市其他 943 222500 235.95
上海市普陀区 1417 514740 363.26
北京市海淀区 2500 325459 130.18
山东威海市 5240 431893 82.42
山东青岛市 14021 3304606 235.69
海南 29618 243421 8.22
四川成都市 88 3500 39.77
上海闵行经济技术开发区 1125 507672 451.26
浙江杭州市 3613 401582 111.15
上海市浦东新区 5959 1651330 277.12
天津经济技术开发区 10744 2251040 209.52
珠海特区 25869 5783103 223.55
上海外高桥保税区 27791 13257111 477.03
广州保税区 35748 152787 4.27
天津港保税区 107206 4853235 45.27
深圳特区 118497 590379 4.98
北京市西城区 122556 6404436 52.26
广东广州市 219055 3401214 15.53
海南 330491 1642137 4.97
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 815461 20302717 24.90
上海市奉贤县 0 582 -
吉林长春市 1 15 15.00
北京市西城区 2 1702 851.00
北京市东城区 23 8450 367.39
浙江杭州市 40 494 12.35
汕头特区 7502 279992 37.32
苏州工业园区 41195 4679099 113.58
安徽蚌埠 10 37000 3700.00
上海市虹口区 20 589 29.45
北京市其他 148 20662 139.61
杨陵农业高新技术产业示范区 925 9506 10.28
西藏昌都 1500 12550 8.37
江苏南京市 4687 252000 53.77
上海市浦东新区 110629 4214307 38.09
江苏无锡市 190382 1791367 9.41
珠海特区 212437 3683595 17.34
上海外高桥保税区 245960 5310807 21.59
30049010 含有磺胺的药品 千克 22151 3218643 145.30
北京市其他 500 20170 40.34
广东广州市 10457 168598 16.12
北京市东城区 444 15539 35.00
上海市浦东新区 1589 352419 221.79
天津市其他 1923 73489 38.22
上海外高桥保税区 3212 669402 208.41
大连经济技术开发区 4026 1919026 476.66
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 1536 71620 46.63
上海外高桥保税区 1536 71620 46.63
30049054 清凉油 千克 53441 671831 12.57
厦门特区 53441 671831 12.57
30049059 其他中式成药 千克 8956076 88090807 9.84
西藏拉萨市 1115 4457 4.00
广东广州市 63346 4911985 77.54
广东番禺 133863 7776547 58.09
广东深圳市 4599426 39350095 8.56
海南 266 43894 165.02
四川成都市 274 30289 110.54
上海外高桥保税区 320 14400 45.00
海南 1018 70000 68.76
广东中山市 2412 4771 1.98
深圳特区 5319 479112 90.08
厦门特区 6720 1034275 153.91
珠海特区 4141997 34370982 8.30
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡