11月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:50:11
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 372 33536 90.15
阿根廷 0 0 -
日本 20 32861 1643.05
香港 352 675 1.92
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 151 20077 132.96
德国 0 5938 -
韩国 1 4192 4192.00
法国 50 4152 83.04
加拿大 100 5795 57.95
30019010 肝素及其盐 千克 5179 3391502 654.86
秘鲁 1 1270 1270.00
瑞士 1 1420 1420.00
韩国 3 4926 1642.00
墨西哥 27 30700 1137.04
古巴 30 36600 1220.00
乌拉圭 31 26335 849.52
荷兰 41 44343 1081.54
菲律宾 53 57401 1083.04
意大利 193 90697 469.93
印度 306 87815 286.98
美国 600 324764 541.27
法国 1813 1342050 740.24
德国 2080 1343181 645.76
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 173577 8914567 51.36
新加坡 34 2136 62.82
澳大利亚 250 20205 80.82
日本 275 4670 16.98
南非 700 39389 56.27
德国 725 41137 56.74
泰国 800 18400 23.00
英国 1001 71819 71.75
瑞士 1100 77116 70.11
香港 1552 2673 1.72
挪威 3640 29029 7.98
加拿大 9300 275043 29.57
西班牙 27000 1552500 57.50
美国 127200 6780450 53.31
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 1805 561127 310.87
美国 31 36700 1183.87
匈牙利 250 16150 64.60
印度 300 59850 199.50
越南 330 70784 214.50
韩国 894 377643 422.42
30022000 人用疫苗 千克 163 80788 495.63
韩国 24 36313 1513.04
法国 25 4954 198.16
印度 42 28650 682.14
秘鲁 72 10871 150.99
30023000 兽用疫苗 千克 0 630 -
日本 0 0 -
新加坡 0 630 -
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 2768 473798 171.17
新加坡 0 20 -
日本 0 27 -
英国 0 75 -
香港 0 80000 -
德国 1 384 384.00
巴西 13 8571 659.31
巴基斯坦 250 34680 138.72
印度 300 59850 199.50
埃及 550 209830 381.51
尼日利亚 600 12100 20.17
美国 1054 68261 64.76
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 0 0 -
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 0 0 -
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 15325 123426 8.05
西班牙 325 69950 215.23
日本 1000 10468 10.47
贝宁 14000 43008 3.07
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
泰国 0 0 -
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 0 0 -
澳门 0 0 -
香港 0 0 -
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 4505 71221 15.81
科摩罗 0 0 -
台湾省 0 0 -
日本 40 1183 29.58
多哥 90 139 1.54
澳大利亚 200 20916 104.58
阿拉伯联合酋长国 2000 38370 19.19
印度尼西亚 2175 10613 4.88
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 6295 96413 15.32
印度尼西亚 18 2820 156.67
意大利 42 759 18.07
印度 157 7825 49.84
台湾省 200 6178 30.89
刚果 1000 4575 4.58
尼日利亚 4878 74256 15.22
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 1540 8723 5.66
菲律宾 0 0 -
古巴 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
马来西亚 0 0 -
越南 0 0 -
坦桑尼亚 340 1926 5.66
刚果 1200 6797 5.66
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 0 0 -
30034090 其他含有生物碱及
其衍生物的未配定
剂量药品 千克 38 12584 331.16
刚果 0 0 -
美国 0 0 -
苏丹 0 0 -
巴基斯坦 38 12584 331.16
30039010 含有磺胺的药品,
未配定剂量或制成
零售包装 千克 680 16370 24.07
印度尼西亚 680 16370 24.07
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30011000 已干燥的腺体及其
他器官,不论是否
制成粉末 千克 2492 86128 34.56
日本 40 65718 1642.95
阿根廷 200 2800 14.00
香港 2252 17610 7.82
30012000 腺体、其他器官及
其分泌物的提取物 千克 358047 20079514 56.08
香港 0 90 -
意大利 1 644 644.00
前南斯拉夫马其顿 5 700 140.00
哥伦比亚 10 713 71.30
台湾省 20 18000 900.00
新加坡 25 1500 60.00
荷兰 50 3408 68.16
法国 50 4152 83.04
捷克 55 3285 59.73
澳大利亚 75 4754 63.39
巴基斯坦 100 5700 57.00
孟加拉国 200 13300 66.50
马来西亚 285 7579 26.59
越南 450 8475 18.83
印度 523 37850 72.37
埃及 600 26053 43.42
俄罗斯联邦 1000 9500 9.50
芬兰 1000 10000 10.00
智利 1050 49277 46.93
泰国 1100 18870 17.15
南非 1100 65432 59.48
瑞士 1150 83194 72.34
韩国 1920 439207 228.75
日本 4315 271208 62.85
新西兰 4325 266826 61.69
英国 4500 325559 72.35
加拿大 5500 318318 57.88
阿根廷 6000 407098 67.85
德国 13002 248662 19.12
西班牙 52085 3101746 59.55
美国 257551 14328414 55.63
30019010 肝素及其盐 千克 82164 58579950 712.96
捷克 0 580 -
斯洛伐克 0 836 -
朝鲜 1 992 992.00
秘鲁 1 1270 1270.00
尼加拉瓜 1 1360 1360.00
土耳其 1 3333 3333.00
巴西 2 19891 9945.50
叙利亚 4 4733 1183.25
波兰 5 4950 990.00
瑞士 6 3090 515.00
台湾省 8 9970 1246.25
罗马尼亚 10 11451 1145.10
日本 16 430572 26910.75
塞尔维亚和黑山 27 31011 1148.56
菲律宾 53 57401 1083.04
韩国 75 118125 1575.00
墨西哥 82 86810 1058.66
英国 100 88266 882.66
古巴 142 165703 1166.92
乌拉圭 149 122170 819.93
新西兰 183 174618 954.20
白俄罗斯 247 217420 880.24
芬兰 285 262469 920.94
荷兰 344 315188 916.24
俄罗斯联邦 382 376595 985.85
智利 878 319240 363.60
香港 882 281317 318.95
奥地利 1001 1071838 1070.77
印度 1228 587142 478.13
意大利 7881 7856487 996.89
法国 13664 10707635 783.64
德国 22696 15449920 680.73
美国 31810 19797567 622.37
30019090 未列名供治疗或预
防疾病用的人体或
动物制品 千克 818779 43238985 52.81
印度尼西亚 50 3079 61.58
比利时 50 3290 65.80
秘鲁 53 448 8.45
智利 80 4882 61.03
捷克 100 7156 71.56
法国 125 8157 65.26
白俄罗斯 200 13200 66.00
马来西亚 300 1166 3.89
越南 300 5355 17.85
台湾省 375 4975 13.27
南非 700 39389 56.27
新加坡 722 4795 6.64
印度 750 42780 57.04
澳大利亚 750 54112 72.15
意大利 1232 108693 88.22
泰国 1700 39000 22.94
埃及 2000 115098 57.55
新西兰 2000 137529 68.76
德国 2417 162594 67.27
挪威 3640 29029 7.98
英国 4271 254938 59.69
瑞士 5050 361901 71.66
韩国 6894 65439 9.49
阿根廷 7000 526303 75.19
日本 25066 1638868 65.38
香港 25624 106474 4.16
加拿大 34720 1769097 50.95
西班牙 89400 5143714 57.54
美国 603210 32587524 54.02
30021000 抗血清及其他血份
及修饰免疫制品 千克 26909 5031172 186.97
澳门 0 384 -
巴西 0 2456 -
新加坡 2 15 7.50
厄瓜多尔 6 100 16.67
喀麦隆 20 2855 142.75
格鲁吉亚 77 16896 219.43
肯尼亚 125 3000 24.00
越南 330 70784 214.50
美国 333 249488 749.21
加纳 360 14500 40.28
斯里兰卡 495 154886 312.90
叙利亚 504 70700 140.28
巴基斯坦 541 56570 104.57
匈牙利 970 70450 72.63
菲律宾 1032 26105 25.30
埃及 1488 39971 26.86
墨西哥 2374 379110 159.69
尼日利亚 2400 29640 12.35
印度 3626 517489 142.72
贝宁 4371 67280 15.39
韩国 7855 3258493 414.83
30022000 人用疫苗 千克 39121 15021582 383.98
德国 21 192 9.14
法国 25 4954 198.16
秘鲁 72 10871 150.99
匈牙利 220 22000 100.00
韩国 223 332860 1492.65
印度 237 185510 782.74
菲律宾 250 12711 50.84
西班牙 250 25000 100.00
越南 250 25678 102.71
埃及 828 742576 896.83
巴基斯坦 7706 194681 25.26
比利时 29039 13464549 463.67
30023000 兽用疫苗 千克 572 296082 517.63
新加坡 0 630 -
日本 572 295452 516.52
30029090 人血;医用动物血
制品;其他毒素、
培养微生物 千克 37537 3937840 104.91
澳大利亚 0 10 -
法国 0 10 -
香港 0 795172 -
瑞士 2 30 15.00
土耳其 5 8863 1772.60
新加坡 7 145 20.71
加拿大 7 1870 267.14
德国 12 2504 208.67
秘鲁 35 52966 1513.31
日本 245 75781 309.31
巴西 404 219451 543.20
英国 649 43017 66.28
韩国 677 295901 437.08
阿富汗 800 13860 17.33
尼日利亚 1032 20020 19.40
贝宁 1300 12400 9.54
印度 1621 488956 301.64
巴基斯坦 3375 75105 22.25
埃及 3831 585332 152.79
菲律宾 4520 84925 18.79
马来西亚 5000 16388 3.28
美国 14015 1145134 81.71
30031011 含有氨苄青霉素的
药品,未配定剂量 千克 54800 215904 3.94
韩国 2000 61700 30.85
阿拉伯联合酋长国 5100 16300 3.20
巴基斯坦 47700 137904 2.89
30031012 含有羟氨苄青霉素
的药品,未配定剂
量 千克 2054 25803 12.56
莫桑比克 363 2261 6.23
尼日利亚 816 9360 11.47
民主刚果 875 14182 16.21
30031019 其他含有青霉素及
其衍生物药品,未
配定剂量 千克 67548 550378 8.15
印度 3 580 193.33
台湾省 604 28560 47.28
西班牙 1206 274043 227.23
秘鲁 2200 8875 4.03
日本 6000 58268 9.71
贝宁 28225 85683 3.04
尼日利亚 29310 94369 3.22
30031090 含有链霉素及其衍
生物的药品,未配
定剂量 千克 3890 67000 17.22
古巴 182 1461 8.03
秘鲁 500 2000 4.00
韩国 1000 25939 25.94
泰国 2208 37600 17.03
30032011 含有头孢噻肟的药
品,未配定剂量 千克 1000 15071 15.07
阿拉伯联合酋长国 1000 15071 15.07
30032017 含有头孢三嗪的药
品,未配定剂量 千克 345 3748 10.86
澳门 90 2116 23.51
香港 255 1632 6.40
30032019 其他含有先锋霉素
的药品,未配定剂
量 千克 6549 304413 46.48
台湾省 78 1341 17.19
多哥 108 421 3.90
科摩罗 120 2724 22.70
澳大利亚 300 31502 105.01
日本 1768 219442 124.12
阿拉伯联合酋长国 2000 38370 19.19
印度尼西亚 2175 10613 4.88
30032090 未列名含有其他抗
菌素的药品,未配
定剂量 千克 358710 1971358 5.50
美国 1 1186 1186.00
香港 1 1467 1467.00
新西兰 20 3200 160.00
澳门 21 2250 107.14
意大利 42 759 18.07
伊朗 50 4821 96.42
印度尼西亚 87 4770 54.83
马来西亚 193 1772 9.18
俄罗斯联邦 200 3560 17.80
台湾省 200 6178 30.89
乌克兰 208 12411 59.67
朝鲜 219 5878 26.84
波兰 260 4750 18.27
几内亚 280 7740 27.64
马里 380 1615 4.25
希腊 1400 7400 5.29
阿拉伯联合酋长国 1555 38195 24.56
塞内加尔 1610 20495 12.73
法国 1925 610383 317.08
日本 2000 21800 10.90
秘鲁 2915 6365 2.18
贝宁 2945 19925 6.77
多哥 3800 33512 8.82
缅甸 4000 6840 1.71
智利 4400 8077 1.84
英国 5112 65262 12.77
坦桑尼亚 5575 15603 2.80
印度 6665 277578 41.65
肯尼亚 7520 22645 3.01
巴基斯坦 7614 21890 2.88
民主刚果 7900 87656 11.10
加纳 9345 52822 5.65
刚果 15447 47047 3.05
新加坡 20000 24000 1.20
尼日利亚 31780 227047 7.14
韩国 32060 89704 2.80
比利时 40980 50896 1.24
墨西哥 140000 153859 1.10
30033900 其他含有激素或29
37的药品,未配定
剂量 千克 7923 119500 15.08
古巴 34 77170 2269.71
马来西亚 200 241 1.21
喀麦隆 200 4429 22.15
坦桑尼亚 340 1926 5.66
越南 579 6977 12.05
菲律宾 1800 4459 2.48
刚果 4770 24298 5.09
30034010 含有奎宁或其盐的
药品,未配定剂量 千克 45859 282268 6.16
乌克兰 200 3920 19.60
坦桑尼亚 372 10379 27.90
加蓬 722 7990 11.07
刚果 3240 60659 18.72
肯尼亚 5850 51250 8.76
乌干达 6200 54802 8.84
民主刚果 8450 56745 6.72
尼日利亚 20825 36523 1.75
30034090 其他含有生物碱及
其衍生物的未配定
剂量药品 千克 5435 155961 28.70
美国 30 15251 508.37
巴基斯坦 76 25168 331.16
刚果 2329 40638 17.45
苏丹 3000 74904 24.97
30039010 含有磺胺的药品,
未配定剂量或制成
零售包装 千克 85788 1415400 16.50
美国 20 440 22.00
香港 50 250 5.00
秘鲁 100 1180 11.80
缅甸 234 1761 7.53
台湾省 300 6000 20.00
孟加拉国 525 3022 5.76
泰国 1060 30964 29.21
意大利 2000 12350 6.18
印度尼西亚 3767 82514 21.90
马来西亚 3900 70680 18.12
越南 8675 139984 16.14
南非 17950 142812 7.96
埃及 20000 448400 22.42
菲律宾 27207 475043 17.46
-----------------------------------
休 闲居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡