11月份兽用药品制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:27:40
新华社信息北京1月15日电 国家统计局提供的2003年11月份兽用
药品制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 172871 15.61 119.28 767.9
北京市 2726 -18.09 112.73 238.6
天津市 4055 30.64 111.96 159.73
河北省 10583 68.04 124.02 224.78
山西省 1142 -4.91 113.32 142.84
内蒙古 10322 15.91 222.28 229.76
辽宁省 2366 -31.93 141.29 182.88
吉林省 64 -9.86 268.79 767.9
黑龙江 494 -14.38 435.57 119.76
上海市 9039 77.17 91.39 147.84
江苏省 12459 -18.4 115.98 310.44
浙江省 17318 -14.33 134.64 217.38
安徽省 4985 7.55 101.52 122.8
福建省 230 -57.33 99.81 110.08
江西省 6754 6.4 140.11 227.6
山东省 37942 85.62 125.4 239.44
河南省 9543 12.8 108.02 150.85
湖北省 9240 -6.2 97.13 194.64
湖南省 2510 68.46 167.81 206.93
广东省 8981 -3.1 105.36 204.31
广西区 4044 -10.13 100.76 175.78
重庆市 3339 -10.91 111.48 111.48
四川省 13116 11.51 113.12 202.88
贵州省 72 -6.49 124.58 124.58
云南省 297 55.5 95.76 98.31
陕西省 557 26.88 89.7 158.42
甘肃省 300 28.21 96.5 96.5
宁夏区 393 0 0 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡