2003年12月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:57:29
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 61376 79026 1.29
安徽黄山 0 0 -
广东江门 0 0 -
广西梧州 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
四川绵阳 370 1362 3.68
湖南邵阳 992 3506 3.53
广东佛山 2725 3231 1.19
浙江杭州市 4025 6671 1.66
广东惠州 4158 6398 1.54
浙江金华 6000 7116 1.19
广东深圳市 7590 4376 0.58
深圳特区 15447 19014 1.23
广东东莞 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
九龙坡区 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
北京市朝阳区 80 320 4.00
广东南海 1308 1081 0.83
广东广州市 8781 19635 2.24
湖北襄樊 9900 6316 0.64
12119029 茯苓 千克 536013 674702 1.26
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
天津市其他 50 125 2.50
黑龙江省其他 230 973 4.23
广西梧州 256 238 0.93
天津新技术产业园区 507 1126 2.22
广州经济技术开发区 556 927 1.67
珠海特区 1355 387 0.29
广东南海 2304 3384 1.47
河北省其他 2590 3063 1.18
浙江宁波市 2880 2492 0.87
贵州贵阳市 3000 3182 1.06
广东佛山 3196 4774 1.49
山东青岛市 4800 7703 1.60
湖北武汉市 5478 11759 2.15
广东河源 6317 932 0.15
广东东莞 8696 2478 0.29
浙江杭州市 11600 20682 1.78
安徽合肥市 14955 27616 1.85
广西乇林 25400 24180 0.95
深圳特区 33807 37368 1.11
广东肇庆 46500 68730 1.48
浙江金华 48200 77165 1.60
广东深圳市 83904 122818 1.46
安徽省其他 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建泉州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西其他 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
青岛经济技术开发区 210 576 2.74
四川绵阳 336 1078 3.21
河北保定地区 1553 2359 1.52
湖南邵阳 2300 6255 2.72
广东省其他 3900 1000 0.26
辽宁省其他 9020 7267 0.81
广东番禺 14466 12222 0.84
广西南宁市 17336 28199 1.63
江苏连云港市 20000 34760 1.74
广东广州市 33681 43387 1.29
辽宁丹东市 126630 115497 0.91
12119031 枸杞 千克 629910 865203 1.37
安徽阜阳 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东河源 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河南南阳 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
开县 0 0 -
内蒙古包头市 0 0 -
秦皇岛经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
黑龙江牡丹江市 45 50 1.11
河北石家庄 160 718 4.49
汕头特区 500 1320 2.64
辽宁瓦房店市 515 2557 4.97
吉林长春市 2144 872 0.41
福建漳州 2400 7165 2.99
广东佛山 4900 8911 1.82
四川成都市 5961 21788 3.66
宁夏银南 10000 30700 3.07
河北唐山市 12500 40343 3.23
新疆伊宁市 19296 14845 0.77
广西乇林 31900 55487 1.74
四川绵阳 32392 80713 2.49
河北保定地区 73753 89933 1.22
广东深圳市 154414 52887 0.34
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁锦州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁夏省其他 0 0 -
青海省其他 0 0 -
山东胶州 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
珠海特区 401 260 0.65
浙江杭州市 720 2736 3.80
广东番禺 960 2560 2.67
新疆省其他 1000 3630 3.63
福建福州市 1702 5450 3.20
广东肇庆 2500 2244 0.90
广东中山市 5238 9699 1.85
天津市其他 5870 13497 2.30
广东广州市 7548 15298 2.03
广东南海 10110 19193 1.90
天津市静海县 17328 8664 0.50
天津市东丽县区 18216 11035 0.61
内蒙古呼和浩特 19000 9250 0.49
陕西西安市 19000 45248 2.38
辽宁丹东市 27520 28560 1.04
宁夏银川市 34897 112329 3.22
河北省其他 45912 86027 1.87
深圳特区 61108 81234 1.33
12119032 大海子 千克 589 1100 1.87
广东佛山 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西乇林 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
深圳特区 454 1048 2.31
安徽合肥市 0 0 -
广东广州市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
珠海特区 135 52 0.39
12119033 沉香 千克 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
12119034 沙参 千克 111453 85701 0.77
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东日照 0 0 -
山东潍坊 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
广东南海 143 183 1.28
天津市其他 149 1140 7.65
广东广州市 382 574 1.50
四川绵阳 500 5602 11.20
天津市和平区 600 1038 1.73
山东青岛市 644 1491 2.32
山东荣城 954 6940 7.27
广西乇林 1439 1022 0.71
广东深圳市 4025 965 0.24
安徽毫州 5880 6745 1.15
吉林珲春市 29000 7800 0.27
辽宁丹东市 60398 46202 0.77
广东中山市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东龙口 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
湖南邵阳 280 954 3.41
湖北襄樊 522 1874 3.59
广东佛山 652 1254 1.92
珠海特区 885 417 0.47
吉林图们市 5000 1500 0.30
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119028 杜仲 千克 819379 1024216 1.25
辽宁沈阳市 204 750 3.68
广西梧州 400 1223 3.06
广东江门 586 318 0.54
四川省其他 1733 32061 18.50
天津市其他 2258 16988 7.52
广东惠州 4158 6398 1.54
北京市朝阳区 4438 19172 4.32
广州经济技术开发区 4489 11875 2.65
陕西西安市 7275 6895 0.95
浙江金华 8000 9386 1.17
湖北武汉市 9041 24598 2.72
广东肇庆 15298 5867 0.38
广东南海 24286 43023 1.77
四川成都市 58246 92091 1.58
广东深圳市 101923 46555 0.46
安徽黄山 60 129 2.15
贵州贵阳市 115 1728 15.03
江北区 520 956 1.84
广东东莞 689 1414 2.05
九龙坡区 780 1419 1.82
湖南邵阳 1460 5940 4.07
四川绵阳 1824 6131 3.36
沙坪坝区 21000 27994 1.33
浙江杭州市 40044 58906 1.47
广东佛山 57680 70649 1.22
湖北襄樊 94195 122938 1.31
广东广州市 150122 241930 1.61
深圳特区 208555 166882 0.80
12119029 茯苓 千克 4561030 5113042 1.12
江北区 30 20 0.67
河北沧州地区 30 44 1.47
甘肃省其他 50 66 1.32
吉林长春市 50 145 2.90
安徽黄山 112 145 1.29
青岛经济技术开发区 210 576 2.74
湖北襄樊 212 1005 4.74
北京市房山县 500 750 1.50
黑龙江省其他 550 1856 3.37
天津港保税区 680 1241 1.83
广东揭阳 973 2833 2.91
上海市黄埔区 990 124 0.13
广东惠州 1020 262 0.26
福建泉州 1100 1340 1.22
福建福州市 1100 1551 1.41
江苏常州市 1267 1553 1.23
浙江省其他 1815 1600 0.88
广东汕头市 3800 975 0.26
广东省其他 3900 1000 0.26
北京市海淀区 4870 8514 1.75
安徽毫州 6150 3571 0.58
云南昆明市 8200 17060 2.08
贵州贵阳市 10600 13686 1.29
广州经济技术开发区 11303 28480 2.52
珠海特区 11761 3357 0.29
辽宁大连市 12000 29054 2.42
江苏连云港市 20000 34760 1.74
广西梧州 21466 47284 2.20
陕西西安市 25620 48031 1.87
哈尔滨高技术开发区 27307 33453 1.23
安徽合肥市 30955 56841 1.84
吉林吉林市 33010 44446 1.35
湖北省其他 51446 128615 2.50
河北省其他 65471 128807 1.97
浙江杭州市 80594 129216 1.60
广东河源 87457 12923 0.15
广东佛山 88622 52063 0.59
安徽省其他 91425 228563 2.50
广西南宁市 94726 95040 1.00
北京市朝阳区 108937 158480 1.45
浙江金华 230970 313859 1.36
广东肇庆 402284 570236 1.42
广东深圳市 697798 447985 0.64
天津市南开区 100 246 2.46
北京市其他 150 270 1.80
上海市浦东新区 200 110 0.55
甘肃兰州市 370 1409 3.81
上海市其他 490 1505 3.07
江苏南京市 1092 1599 1.46
辽宁沈阳市 1645 5017 3.05
天津经济技术开发区 2200 1525 0.69
天津新技术产业园区 4524 19586 4.33
天津市武清县 5925 5576 0.94
广西桂林市 6743 8206 1.22
吉林珲春市 7518 8194 1.09
河北保定地区 9452 10422 1.10
四川绵阳 9750 22357 2.29
四川成都市 10315 27259 2.64
广东江门 11192 13367 1.19
宁波经济技术开发区 11500 11753 1.02
辽宁省其他 11778 10777 0.92
湖南省其他 12375 9034 0.73
广西其他 13200 18324 1.39
湖南邵阳 14401 31529 2.19
湖北武汉市 19392 30287 1.56
天津市和平区 21830 18985 0.87
湖南怀化 28725 20558 0.72
天津市其他 29338 38582 1.32
浙江宁波市 30587 49940 1.63
广东南海 38332 58664 1.53
山东青岛市 51888 107759 2.08
广东东莞 141329 55026 0.39
广东广州市 161415 169609 1.05
四川省其他 184698 466506 2.53
广东番禺 192712 93208 0.48
深圳特区 207849 169063 0.81
广西乇林 307670 301532 0.98
辽宁丹东市 768984 673848 0.88
12119031 枸杞 千克 5652760 6977788 1.23
江北区 50 30 0.60
江苏连云港市 50 50 1.00
安徽合肥市 80 230 2.88
甘肃兰州市 80 800 10.00
安徽黄山 117 222 1.90
辽宁沈阳市 150 774 5.16
河南南阳 200 605 3.03
江苏南京市 407 613 1.51
天津港保税区 975 2305 2.36
新疆省其他 1000 3630 3.63
江苏常州市 1100 1346 1.22
吉林通化市 1975 2370 1.20
天津新技术产业园区 1983 9392 4.74
上海市黄埔区 2593 8435 3.25
浙江宁波市 3312 8512 2.57
广东汕头市 3465 889 0.26
秦皇岛经济技术开发区 8250 4830 0.59
青海省其他 10800 37020 3.43
北京市海淀区 11700 11932 1.02
湖南省其他 13886 15011 1.08
河北沧州地区 15748 21000 1.33
安徽阜阳 18069 16671 0.92
山东威海市 20000 39660 1.98
浙江杭州市 22498 73532 3.27
四川成都市 26904 105642 3.93
山东青岛市 28578 58406 2.04
宁夏省其他 38400 93340 2.43
辽宁丹东市 41695 59620 1.43
天津市静海县 46128 23064 0.50
天津市东丽县区 47820 58004 1.21
广东佛山 49769 72411 1.45
广东中山市 64771 139678 2.16
宁夏银南 65598 192154 2.93
海南 69120 186600 2.70
云南昆明市 111144 233194 2.10
河北秦皇岛 128454 64174 0.50
广东南海 140193 270222 1.93
广西乇林 396848 709872 1.79
河北保定地区 486612 366989 0.75
广东深圳市 1501478 552053 0.37
黑龙江牡丹江市 45 50 1.11
北京市其他 300 936 3.12
湖南邵阳 375 721 1.92
辽宁瓦房店市 515 2557 4.97
山东胶州 562 4419 7.86
安徽毫州 840 1215 1.45
内蒙古包头市 1000 1000 1.00
开县 1052 8723 8.29
汕头特区 1150 2750 2.39
广西梧州 1290 2614 2.03
吉林长春市 2144 872 0.41
湖南长沙市 2520 5500 2.18
浙江慈溪 2552 17264 6.76
广东肇庆 2650 2484 0.94
广东东莞 3638 8845 2.43
珠海特区 7316 4005 0.55
新疆乌鲁木齐市 7700 21780 2.83
福建福州市 11164 33519 3.00
天津市河西区 12000 9440 0.79
北京市朝阳区 14782 27045 1.83
广州经济技术开发区 15124 46564 3.08
广东河源 18445 3325 0.18
福建漳州 19180 56807 2.96
新疆伊宁市 19296 14845 0.77
上海市浦东新区 20008 55882 2.79
广东江门 20457 32483 1.59
广东番禺 22994 40440 1.76
河北石家庄 23377 24065 1.03
陕西西安市 35396 173344 4.90
青海西宁市 38020 98545 2.59
河北唐山市 41044 133598 3.26
辽宁锦州市 47807 24228 0.51
天津市其他 83355 146718 1.76
天津市和平区 85548 45296 0.53
广东广州市 140742 146764 1.04
河北省其他 152480 216628 1.42
内蒙古呼和浩特 193258 92637 0.48
四川绵阳 198743 491066 2.47
宁夏银川市 258169 874068 3.39
深圳特区 763722 659464 0.86
12119032 大海子 千克 25343 46639 1.84
湖南邵阳 140 340 2.43
四川绵阳 2476 5582 2.25
广东广州市 3521 3505 1.00
广东佛山 3970 3575 0.90
广西乇林 11500 30568 2.66
四川成都市 20 50 2.50
安徽合肥市 66 235 3.56
珠海特区 384 181 0.47
深圳特区 1021 1632 1.60
广东深圳市 2245 971 0.43
12119033 沉香 千克 65 459 7.06
天津市其他 5 414 82.80
珠海特区 60 45 0.75
12119034 沙参 千克 1083318 826828 0.76
河北保定地区 15 42 2.80
天津市河西区 400 1212 3.03
广东番禺 616 1261 2.05
辽宁大连市 1505 1184 0.79
四川绵阳 1602 17191 10.73
天津市其他 2552 11250 4.41
青岛经济技术开发区 2700 7318 2.71
河北省其他 3750 4982 1.33
广东江门 3801 6543 1.72
江苏连云港市 5286 8030 1.52
珠海特区 6343 3256 0.51
安徽毫州 6870 7804 1.14
黑龙江哈尔滨市 7000 3730 0.53
深圳特区 14865 10189 0.69
广东深圳市 16411 5513 0.34
吉林图们市 47000 14100 0.30
吉林吉林市 148040 108380 0.73
吉林珲春市 271040 86495 0.32
河北唐山市 95 885 9.32
广州经济技术开发区 120 354 2.95
河北沧州地区 366 2951 8.06
山东龙口 500 500 1.00
山东荣城 954 6940 7.27
上海市浦东新区 1000 3908 3.91
广东惠州 1008 258 0.26
湖南邵阳 1046 3088 2.95
四川成都市 1050 1437 1.37
山东潍坊 1140 570 0.50
广东东莞 1300 478 0.37
陕西西安市 1332 4531 3.40
湖北襄樊 1522 8854 5.82
广东中山市 2650 7872 2.97
广东佛山 3555 6552 1.84
广东南海 5905 10368 1.76
辽宁沈阳市 8000 4000 0.50
天津市和平区 9210 9741 1.06
广西乇林 13168 13210 1.00
广东广州市 16256 20898 1.29
山东日照 18912 47077 2.49
山东青岛市 21599 22529 1.04
吉林延边州 72000 18720 0.26
辽宁丹东市 360834 332627 0.92
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡