2003年12月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:59:40
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 166789 867793 5.20
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东茂名 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
贵州安顺 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南开封 0 0 -
河南南阳 0 0 -
河南省其他 0 0 -
河南许昌 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西临汾地区 0 0 -
山西省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南畹町市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
江苏南京市 3 42 14.00
黑龙江哈尔滨市 9 945 105.00
四川宜宾 34 2544 74.82
江苏常州市 76 1119 14.72
广东中山市 82 890 10.85
珠海特区 106 125 1.18
广东番禺 261 2171 8.32
广东江门 280 923 3.30
上海市卢湾区 770 7089 9.21
天津市和平区 1134 3177 2.80
江苏无锡市 1454 3441 2.37
河南驻马店 2020 11884 5.88
安徽黄山 2286 24190 10.58
北京市其他 3450 9978 2.89
江苏苏州市 3547 26237 7.40
浙江台州 3998 10973 2.74
山东淄博 4625 19669 4.25
河南商丘 5174 16830 3.25
无锡高新技术开发区 5500 21423 3.90
上海市南汇县 5750 28500 4.96
山东济宁 6030 27313 4.53
上海市虹口区 7200 93955 13.05
河北省其他 8275 20039 2.42
浙江宁波市 9601 28834 3.00
上海市浦东新区 9954 37319 3.75
广东广州市 11313 17571 1.55
河南安阳 11516 45114 3.92
云南德宏市 11698 53763 4.60
上海市黄埔区 15487 52028 3.36
上海闵行经济技术开发区 16216 240644 14.84
厦门特区 18940 59063 3.12
30049010 含有磺胺的药品 千克 16020 187861 11.73
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东广州市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南德宏市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
山东青岛市 96 1598 16.65
江苏常州市 100 609 6.09
云南昆明市 1120 15800 14.11
合肥科技工业园 2000 13600 6.80
河北石家庄 12704 156254 12.30
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 265 51509 194.37
广西梧州 0 0 -
河北邯郸地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 15 351 23.40
北京市大兴县 250 51158 204.63
30049051 中药酒 千克 173547 434293 2.50
北京市丰台区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西乇林 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山西吕梁地区 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
四川泸州 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 666 9542 14.33
北京市朝阳区 800 2000 2.50
河北省其他 900 3955 4.39
江西南昌市 1134 7881 6.95
厦门特区 6913 13056 1.89
广西柳州 6936 4578 0.66
广东广州市 7200 12715 1.77
云南昆明市 9180 49916 5.44
上海市静安区 12879 30386 2.36
山东烟台市 126939 300264 2.37
30049052 片仔癀 千克 120 549031 4575.26
福建漳州 120 549031 4575.26
30049053 白药 千克 3735 118528 31.73
北京市海淀区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
云南省其他 109 3522 32.31
上海市黄埔区 125 6840 54.72
云南昆明市 276 7512 27.22
昆明高新技术开发区 650 20045 30.84
广东广州市 2575 80609 31.30
30049054 清凉油 千克 228817 619773 2.71
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
北京市朝阳区 5 92 18.40
广东广州市 156 3532 22.64
吉林吉林市 430 780 1.81
辽宁沈阳市 620 4157 6.70
江苏镇江市 725 3175 4.38
陕西西安市 800 4240 5.30
深圳特区 1230 615 0.50
上海市黄埔区 3527 14372 4.07
上海市卢湾区 7050 15000 2.13
浙江义乌 8100 21482 2.65
江苏淮阴市 11300 20726 1.83
上海市浦东县 12000 63000 5.25
江苏南京市 14020 26537 1.89
安徽合肥市 15040 18250 1.21
浙江省其他 23160 27227 1.18
浙江杭州市 27995 34606 1.24
江苏南通市 32014 133306 4.16
浙江宁波市 34885 78276 2.24
上海市浦东新区 35760 150400 4.21
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 2568896 13808235 5.38
黑龙江哈尔滨市 9 945 105.00
天津市北辰县区 30 947 31.57
广东佛山 70 726 10.37
天津市河北区 70 1325 18.93
云南畹町市 125 2925 23.40
河南许昌 150 1083 7.22
四川宜宾 159 11872 74.67
广东深圳市 200 840 4.20
山西临汾地区 240 716 2.98
河南南阳 261 762 2.92
广东江门 280 923 3.30
珠海特区 296 2766 9.34
山东烟台市 388 9565 24.65
广西南宁市 500 1179 2.36
汕头特区 500 9381 18.76
贵州安顺 600 4020 6.70
上海市卢湾区 770 7089 9.21
北京市西城区 1049 14736 14.05
宁夏银川市 1400 6192 4.42
辽宁沈阳市 1425 14930 10.48
广西桂林市 1550 4334 2.80
广东中山市 2141 22648 10.58
广东茂名 2400 4045 1.69
深圳特区 2628 18249 6.94
广东番禺 2873 21235 7.39
浙江湖州 3000 52346 17.45
河南驻马店 3200 17349 5.42
湖北武汉市 3565 22474 6.30
浙江省其他 3950 15448 3.91
江苏扬州市 5000 21910 4.38
江苏常州市 5365 48901 9.11
天津市其他 5700 14007 2.46
山东省其他 5712 10713 1.88
福建福州市 5829 22522 3.86
江苏宜兴市 6274 59320 9.45
四川成都市 6353 87012 13.70
湖南长沙市 6400 21546 3.37
浙江台州 6723 17703 2.63
陕西西安市 7195 20710 2.88
北京市其他 7670 45475 5.93
河南开封 8636 40812 4.73
北京市海淀区 9409 15737 1.67
安徽黄山 10307 85452 8.29
江苏南京市 10468 43841 4.19
江苏泰州市 12000 91568 7.63
山西省其他 12770 36863 2.89
无锡高新技术开发区 13750 59043 4.29
云南昆明市 14886 83177 5.59
山东青岛市 15195 53901 3.55
湖北荆州 16762 35072 2.09
上海市南汇县 17250 85800 4.97
江北区 17753 53200 3.00
山东济宁 17858 44564 2.50
上海市浦东县 20196 61984 3.07
天津市和平区 22017 134490 6.11
江苏无锡市 22017 491760 22.34
上海市其他 23079 67522 2.93
上海市长宁区 24956 83768 3.36
河北张家口地区 25796 53380 2.07
河南省其他 26194 102390 3.91
河南商丘 27808 99370 3.57
厦门特区 28124 173310 6.16
河南安阳 30926 125545 4.06
江苏南通市 42372 78817 1.86
山东淄博 43346 182688 4.21
上海市虹口区 44460 573382 12.90
广东广州市 56260 83188 1.48
河北石家庄 86625 321513 3.71
安徽合肥市 87477 269948 3.09
北京市朝阳区 88520 303142 3.42
浙江杭州市 93994 144647 1.54
云南德宏市 103953 394711 3.80
河北省其他 115772 280719 2.42
上海市浦东新区 119785 463880 3.87
浙江宁波市 155162 397102 2.56
上海闵行经济技术开发区 212336 3061770 14.42
江苏苏州市 336894 3128393 9.29
上海市黄埔区 451733 1360917 3.01
30049010 含有磺胺的药品 千克 206222 2130056 10.33
珠海特区 17 290 17.06
广东番禺 114 1553 13.62
山西太原市 242 11250 46.49
深圳特区 282 4804 17.04
北京市海淀区 300 2328 7.76
天津市河西区 390 4500 11.54
天津市南开区 432 39270 90.90
厦门特区 1000 15950 15.95
天津市和平区 1170 18757 16.03
广东广州市 1248 9391 7.52
浙江宁波市 1263 16500 13.06
江北区 1280 5957 4.65
江苏常州市 1400 6214 4.44
山东烟台市 1413 9806 6.94
云南德宏市 1505 12380 8.23
浙江杭州市 1550 18718 12.08
上海市长宁区 1550 36000 23.23
江苏淮安市 1570 20724 13.20
北京市朝阳区 2163 25762 11.91
河北省其他 2240 32797 14.64
安徽黄山 3250 58800 18.09
四川成都市 3627 28818 7.95
合肥科技工业园 4000 27400 6.85
云南昆明市 4076 56662 13.90
山东青岛市 4161 40999 9.85
上海市黄埔区 13401 99181 7.40
陕西西安市 15311 183619 11.99
江苏南京市 23825 121148 5.08
上海市浦东新区 53330 399374 7.49
河北石家庄 60112 821104 13.66
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 15206 335887 22.09
珠海特区 0 167 -
广西梧州 25 732 29.28
浙江温州市 56 2304 41.14
浙江杭州市 150 2319 15.46
广东广州市 815 18477 22.67
北京市大兴县 1222 228152 186.70
河北石家庄 1848 17000 9.20
河北邯郸地区 2100 10060 4.79
天津市其他 8990 56676 6.30
30049051 中药酒 千克 1329938 3831706 2.88
广西乇林 20 121 6.05
云南省其他 50 130 2.60
辽宁抚顺市 510 2012 3.95
河北省其他 900 3955 4.39
江西南昌市 1134 7881 6.95
江西宜春市 1800 2693 1.50
哈尔滨高技术开发区 1800 5839 3.24
浙江绍兴 1871 6338 3.39
天津市其他 2164 17873 8.26
上海市松江县 2475 20812 8.41
广东肇庆 2700 9600 3.56
四川泸州 3000 1107 0.37
北京市朝阳区 3200 8000 2.50
广东河源 3600 7286 2.02
河南郑州市 3735 9530 2.55
广东佛山 4440 24449 5.51
吉林吉林市 5112 8138 1.59
上海市黄埔区 5980 14896 2.49
贵州贵阳市 6000 11520 1.92
上海市浦东新区 7232 11654 1.61
黑龙江哈尔滨市 7446 21620 2.90
广西梧州 7765 10691 1.38
广东汕头市 7767 10339 1.33
山西吕梁地区 9600 42982 4.48
云南昆明市 12783 66045 5.17
吉林长春市 13087 63175 4.83
广西柳州 16920 11510 0.68
汕头特区 23750 85402 3.60
北京市丰台区 24185 103821 4.29
天津市和平区 26300 48478 1.84
湖南长沙市 29721 291712 9.82
山东青岛市 35538 138148 3.89
河北保定地区 43960 125824 2.86
广东广州市 73635 142469 1.93
厦门特区 133557 271539 2.03
上海市静安区 161521 421243 2.61
山东烟台市 644680 1802874 2.80
30049052 片仔癀 千克 2328 9520779 4089.68
福建漳州 2328 9520779 4089.68
30049053 白药 千克 7818 260492 33.32
四川成都市 3 98 32.67
北京市海淀区 40 825 20.63
上海市黄埔区 125 6840 54.72
云南昆明市 452 19463 43.06
云南省其他 560 21526 38.44
昆明高新技术开发区 650 20045 30.84
广东广州市 5988 191695 32.01
30049054 清凉油 千克 2267312 7930665 3.50
北京市朝阳区 5 92 18.40
北京市崇文区 18 277 15.39
天津市和平区 30 225 7.50
河南郑州市 72 1453 20.18
北京市东城区 95 400 4.21
上海市徐汇区 157 2833 18.04
浙江温州市 270 3762 13.93
广西南宁市 507 6509 12.84
江苏镇江市 725 3175 4.38
陕西西安市 800 4240 5.30
宁波经济技术开发区 950 810 0.85
福建福州市 1010 5209 5.16
吉林吉林市 1030 1723 1.67
天津市河西区 1041 2673 2.57
江苏无锡市 1300 3669 2.82
深圳特区 1340 1058 0.79
辽宁沈阳市 1440 12122 8.42
广东中山市 1538 16979 11.04
江苏常州市 1600 2400 1.50
广东南海 2235 6278 2.81
厦门象屿保税区 3031 95842 31.62
江苏常熟市 3300 10248 3.11
青岛经济技术开发区 4650 25107 5.40
湖北武汉市 4760 7672 1.61
浙江义乌 8100 21482 2.65
广东广州市 10236 96720 9.45
江苏淮阴市 11300 20726 1.83
上海市浦东县 20000 105000 5.25
浙江金华 22445 19210 0.86
浙江嘉兴 27835 80294 2.88
上海市其他 27875 146775 5.27
厦门特区 36246 1099244 30.33
浙江杭州市 36737 60291 1.64
上海市卢湾区 71170 151750 2.13
安徽合肥市 74420 99347 1.34
山东青岛市 80318 164311 2.05
浙江省其他 100402 197201 1.96
江苏南京市 115715 316572 2.74
上海市黄埔区 134642 589862 4.38
江苏扬州市 142825 174277 1.22
江苏南通市 306944 776397 2.53
浙江宁波市 312166 508745 1.63
上海市浦东新区 328918 1405339 4.27
上海市长宁区 367114 1682366 4.58
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡