2月我国商品(中药材类)出口分国别/地区量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:48:23
新华社信息北京3月25日电 海关总署提供的2004年2月份我国商品
(中药材类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 49590 55425 1.12
德国 0 0 -
美国 0 0 -
台湾省 16000 14240 0.89
韩国 33590 41185 1.23
12111090 其他甘草 千克 113768 222649 1.96
菲律宾 0 0 -
英国 0 0 -
加拿大 500 1127 2.25
台湾省 4020 6657 1.66
美国 4516 12941 2.87
印度尼西亚 7987 7827 0.98
法国 8000 24976 3.12
意大利 9500 20042 2.11
日本 20000 48280 2.41
德国 22000 34147 1.55
韩国 37245 66652 1.79
12112010 西洋参 千克 183622 2564744 13.97
加拿大 2000 45700 22.85
美国 2884 77426 26.85
香港 178738 2441618 13.66
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 15850 118875 7.50
德国 15850 118875 7.50
12119011 当归 千克 201494 146998 0.73
德国 0 0 -
法国 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
英国 0 0 -
荷兰 100 324 3.24
马来西亚 240 452 1.88
澳门 312 148 0.47
日本 496 2520 5.08
美国 508 1476 2.91
加拿大 754 1457 1.93
乌克兰 1500 780 0.52
新加坡 2350 8532 3.63
韩国 16666 4650 0.28
台湾省 20983 2721 0.13
越南 33050 45747 1.38
香港 124535 78191 0.63
12119012 田七 千克 42137 276068 6.55
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
台湾省 675 348 0.52
澳门 960 488 0.51
日本 8141 105058 12.90
香港 12261 24462 2.00
越南 20100 145712 7.25
12119013 党参 千克 184216 192794 1.05
澳大利亚 0 0 -
法国 0 0 -
韩国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
英国 0 0 -
澳门 299 306 1.02
加拿大 400 670 1.68
美国 1176 2506 2.13
台湾省 2088 269 0.13
泰国 8506 25460 2.99
新加坡 8594 44614 5.19
越南 23842 21102 0.89
香港 139311 97867 0.70
12119014 黄连 千克 7840 85920 10.96
加拿大 64 82 1.28
泰国 120 2345 19.54
韩国 212 4028 19.00
台湾省 552 163 0.30
日本 3280 63960 19.50
香港 3612 15342 4.25
12119015 菊花 千克 421869 887296 2.10
瑞典 0 0 -
新西兰 0 0 -
荷兰 20 61 3.05
美国 64 265 4.14
俄罗斯联邦 252 454 1.80
加拿大 334 907 2.72
日本 347 1471 4.24
澳大利亚 780 1155 1.48
澳门 2170 1531 0.71
德国 2941 18422 6.26
韩国 3548 7499 2.11
台湾省 4500 2928 0.65
越南 11100 10730 0.97
泰国 25200 86457 3.43
英国 40320 180711 4.48
马来西亚 44500 150528 3.38
印度 59140 76087 1.29
新加坡 63779 232117 3.64
香港 162874 115973 0.71
12119016 冬虫夏草 千克 184 662576 3600.96
香港 184 662576 3600.96
12119017 贝母 千克 34775 100347 2.89
韩国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
泰国 0 0 -
荷兰 10 651 65.10
新加坡 50 2058 41.16
美国 136 11746 86.37
日本 240 7070 29.46
澳门 314 128 0.41
台湾省 2380 919 0.39
香港 5645 14952 2.65
越南 26000 62823 2.42
12119018 川芎 千克 160161 97535 0.61
马来西亚 0 0 -
新加坡 0 0 -
美国 46 100 2.17
葡萄牙 80 40 0.50
印度尼西亚 280 53 0.19
澳门 308 124 0.40
泰国 2280 2482 1.09
台湾省 6462 4788 0.74
韩国 9600 4540 0.47
越南 26740 30133 1.13
香港 114365 55275 0.48
12119019 半夏 千克 51513 212629 4.13
韩国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
英国 0 0 -
加拿大 224 404 1.80
日本 5032 40473 8.04
香港 17957 86275 4.80
越南 28300 85477 3.02
12119021 白芍 千克 151463 97717 0.65
德国 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
日本 0 0 -
荷兰 10 18 1.80
加拿大 100 116 1.16
马来西亚 180 283 1.57
英国 195 880 4.51
美国 413 907 2.20
澳门 456 156 0.34
新加坡 1028 4047 3.94
印度尼西亚 3600 1391 0.39
台湾省 8387 11681 1.39
越南 31140 28811 0.93
韩国 39723 15637 0.39
香港 66231 33790 0.51
12119022 天麻 千克 700 8873 12.68
香港 0 0 -
美国 200 2400 12.00
日本 500 6473 12.95
12119023 黄芪 千克 441505 363372 0.82
德国 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
马来西亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
新加坡 20 100 5.00
澳门 60 116 1.93
葡萄牙 80 80 1.00
澳大利亚 100 182 1.82
英国 137 756 5.52
荷兰 180 471 2.62
加拿大 608 1175 1.93
美国 1366 6206 4.54
泰国 2220 2401 1.08
越南 26200 23813 0.91
台湾省 44911 6662 0.15
日本 50180 110056 2.19
韩国 141200 115950 0.82
香港 174243 95404 0.55
12119024 大黄、籽黄 千克 103427 174125 1.68
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
台湾省 260 74 0.28
危地马拉 500 1200 2.40
乌克兰 530 260 0.49
德国 1000 5080 5.08
阿根廷 2500 1924 0.77
韩国 3050 1618 0.53
日本 9275 15288 1.65
印度尼西亚 9900 3824 0.39
法国 14600 25044 1.72
意大利 16340 44638 2.73
香港 16672 12540 0.75
越南 28800 62635 2.17
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 141452 190895 1.35
德国 6150 22698 3.69
美国 9980 25622 2.57
台湾省 16000 14240 0.89
韩国 109322 128335 1.17
12111090 其他甘草 千克 302274 700969 2.32
英国 210 1256 5.98
加拿大 500 1127 2.25
菲律宾 2400 8143 3.39
美国 4516 12941 2.87
法国 8000 24976 3.12
意大利 9500 20042 2.11
印度尼西亚 15893 21151 1.33
台湾省 17720 18872 1.07
德国 32000 48499 1.52
日本 105193 348667 3.31
韩国 106342 195295 1.84
12112010 西洋参 千克 250212 3559481 14.23
加拿大 2000 45700 22.85
美国 2884 77426 26.85
香港 245328 3436355 14.01
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 15850 118875 7.50
德国 15850 118875 7.50
12119011 当归 千克 454410 359634 0.79
罗马尼亚 85 583 6.86
新西兰 120 155 1.29
法国 192 931 4.85
澳门 390 199 0.51
英国 402 850 2.11
德国 839 2979 3.55
荷兰 1000 3701 3.70
乌克兰 1500 780 0.52
马来西亚 2660 5554 2.09
加拿大 2734 19942 7.29
新加坡 7942 25167 3.17
美国 9498 13297 1.40
日本 20735 62412 3.01
韩国 43726 17614 0.40
越南 46300 63836 1.38
台湾省 59990 7770 0.13
香港 256297 133864 0.52
12119012 田七 千克 63237 430376 6.81
马来西亚 200 42 0.21
美国 601 3831 6.37
澳门 1085 558 0.51
台湾省 2178 768 0.35
日本 14556 186319 12.80
香港 17217 40227 2.34
越南 27400 198631 7.25
12119013 党参 千克 374038 462114 1.24
新西兰 39 84 2.15
法国 252 1046 4.15
澳门 359 344 0.96
英国 468 1017 2.17
澳大利亚 482 1210 2.51
马来西亚 1518 3439 2.27
美国 1621 3801 2.34
加拿大 2400 8970 3.74
泰国 8506 25460 2.99
韩国 10982 15889 1.45
台湾省 22042 7441 0.34
新加坡 28256 138221 4.89
越南 36342 31915 0.88
香港 260771 223277 0.86
12119014 黄连 千克 20620 252883 12.26
加拿大 64 82 1.28
泰国 220 3755 17.07
台湾省 552 163 0.30
韩国 5584 78557 14.07
日本 6676 138690 20.77
香港 7524 31636 4.20
12119015 菊花 千克 797357 1639370 2.06
荷兰 20 61 3.05
新西兰 36 24 0.67
美国 204 534 2.62
俄罗斯联邦 252 454 1.80
加拿大 334 907 2.72
澳大利亚 780 1155 1.48
瑞典 1000 1460 1.46
德国 2941 18422 6.26
澳门 3134 2144 0.68
日本 11314 19385 1.71
台湾省 11460 38661 3.37
韩国 12678 24519 1.93
越南 13000 12567 0.97
英国 50346 210439 4.18
泰国 57600 201382 3.50
马来西亚 58500 198478 3.39
印度 59140 76087 1.29
新加坡 106721 391268 3.67
香港 407897 441423 1.08
12119016 冬虫夏草 千克 279 890183 3190.62
香港 279 890183 3190.62
12119017 贝母 千克 61196 296074 4.84
荷兰 10 651 65.10
马来西亚 50 1692 33.84
泰国 133 395 2.97
新加坡 156 8364 53.62
美国 328 15046 45.87
澳门 464 208 0.45
日本 2418 82577 34.15
台湾省 3582 1307 0.36
香港 7433 34069 4.58
韩国 11822 67677 5.72
越南 34800 84088 2.42
12119018 川芎 千克 325880 206255 0.63
葡萄牙 80 40 0.50
印度尼西亚 280 53 0.19
美国 325 489 1.50
澳门 459 178 0.39
马来西亚 1415 2616 1.85
新加坡 1838 3100 1.69
泰国 2280 2482 1.09
台湾省 7452 5056 0.68
越南 39440 44376 1.13
韩国 61760 50817 0.82
香港 210551 97048 0.46
12119019 半夏 千克 287070 715869 2.49
马来西亚 52 115 2.21
加拿大 224 404 1.80
美国 590 1520 2.58
英国 9398 18159 1.93
日本 23418 175628 7.50
香港 32698 97329 2.98
越南 38900 117494 3.02
韩国 181790 305220 1.68
12119021 白芍 千克 389690 254286 0.65
荷兰 10 18 1.80
德国 63 402 6.38
罗马尼亚 80 274 3.43
加拿大 100 116 1.16
马来西亚 185 288 1.56
英国 702 1295 1.84
澳门 819 316 0.39
新加坡 1093 4172 3.82
美国 3396 4266 1.26
印度尼西亚 3600 1391 0.39
台湾省 13511 19244 1.42
日本 15078 29403 1.95
越南 44440 41034 0.92
香港 102826 51292 0.50
韩国 203787 100775 0.49
12119022 天麻 千克 1845 26505 14.37
美国 441 3489 7.91
香港 500 4508 9.02
日本 904 18508 20.47
12119023 黄芪 千克 959973 741248 0.77
新加坡 20 100 5.00
法国 72 454 6.31
葡萄牙 80 80 1.00
澳大利亚 125 282 2.26
澳门 160 308 1.93
荷兰 180 471 2.62
新西兰 190 596 3.14
英国 389 1374 3.53
马来西亚 500 820 1.64
加拿大 678 1798 2.65
泰国 2320 2561 1.10
德国 3210 5882 1.83
菲律宾 3600 13945 3.87
美国 5480 11193 2.04
越南 37700 34831 0.92
日本 69050 161474 2.34
台湾省 103696 14700 0.14
香港 315541 154561 0.49
韩国 416982 335818 0.81
12119024 大黄、籽黄 千克 185085 305111 1.65
新加坡 168 312 1.86
台湾省 260 74 0.28
美国 262 68 0.26
澳门 320 144 0.45
危地马拉 500 1200 2.40
乌克兰 530 260 0.49
马来西亚 1410 1888 1.34
巴基斯坦 2000 892 0.45
西班牙 2000 1095 0.55
阿根廷 2500 1924 0.77
德国 4000 8285 2.07
韩国 9530 7071 0.74
印度尼西亚 9900 3824 0.39
法国 14600 25044 1.72
日本 29365 60598 2.06
意大利 31680 75318 2.38
香港 36960 32079 0.87
越南 39100 85035 2.17
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡