2月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:48:39
新华社信息北京3月26日电 海关总署提供的2004年2月我国医疗设
备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 10305 220675 21.41
巴基斯坦 0 0 -
贝宁 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
泰国 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
印度尼西亚 4 513 128.25
英国 10 1106 110.60
印度 14 1791 127.93
新西兰 18 287 15.94
埃及 30 2138 71.27
秘鲁 34 4144 121.88
罗马尼亚 44 846 19.23
沙特阿拉伯 96 2535 26.41
乌克兰 98 1710 17.45
德国 112 3831 34.21
伊朗 147 17802 121.10
菲律宾 160 3480 21.75
捷克 185 5512 29.79
巴西 187 13066 69.87
乌干达 216 4212 19.50
苏丹 228 7458 32.71
荷兰 234 8959 38.29
澳大利亚 280 1908 6.81
阿根廷 318 5026 15.81
埃塞俄比亚 350 6499 18.57
萨尔瓦多 361 4852 13.44
巴布亚新几内亚 409 8085 19.77
葡萄牙 519 12674 24.42
玻利维亚 526 8792 16.71
加纳 600 8663 14.44
尼日利亚 663 14514 21.89
南非 916 14378 15.70
叙利亚 1768 7042 3.98
肯尼亚 1778 48852 27.48
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 200691312 13811246 0.07
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
多哥 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马里 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
苏丹 0 0 -
文莱 0 0 -
乌干达 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊拉克 0 0 -
赞比亚 0 0 -
马耳他 3000 1340 0.45
智利 3516 1296 0.37
科威特 7600 868 0.11
几内亚 8000 2177 0.27
瑞典 11520 38016 3.30
阿曼 19500 1950 0.10
加纳 27500 4978 0.18
爱沙尼亚 30120 1457 0.05
洪都拉斯 37000 5558 0.15
约旦 40000 4400 0.11
斯里兰卡 44000 3628 0.08
玻利维亚 50000 4240 0.08
捷克 51800 6204 0.12
葡萄牙 56200 6004 0.11
萨尔瓦多 61220 6701 0.11
哥斯达黎加 63850 17686 0.28
厄瓜多尔 70000 7700 0.11
拉脱维亚 70200 5917 0.08
埃塞俄比亚 71600 8298 0.12
挪威 90000 1032 0.01
摩洛哥 90980 4672 0.05
坦桑尼亚 104000 2070 0.02
叙利亚 110000 14086 0.13
巴西 130000 12584 0.10
新西兰 150000 1140 0.01
比利时 150920 28801 0.19
突尼斯 170700 28738 0.17
乌拉圭 172000 10738 0.06
波兰 175000 6894 0.04
巴拉圭 246000 36358 0.15
立陶宛 292120 21625 0.07
危地马拉 319500 38340 0.12
以色列 326500 12726 0.04
喀麦隆 332000 26920 0.08
克罗地亚 343800 31558 0.09
保加利亚 355200 24884 0.07
吉尔吉斯斯坦 365000 42425 0.12
哈萨克斯坦 400000 40000 0.10
罗马尼亚 411800 16754 0.04
孟加拉国 439350 29552 0.07
印度尼西亚 489800 55965 0.11
刚果 500000 7250 0.01
菲律宾 501600 51124 0.10
肯尼亚 528200 14886 0.03
希腊 605548 47497 0.08
加拿大 691100 10268 0.01
泰国 706650 23602 0.03
毛里求斯 708250 27761 0.04
越南 757600 56590 0.07
澳大利亚 876193 22883 0.03
埃及 886300 144347 0.16
匈牙利 976800 30807 0.03
尼日利亚 987250 82497 0.08
马来西亚 1045240 35672 0.03
缅甸 1155700 31328 0.03
阿拉伯联合酋长国 1220000 101077 0.08
伊朗 1226010 122001 0.10
土耳其 1304720 131833 0.10
香港 1377172 692494 0.50
阿根廷 1383700 45822 0.03
委内瑞拉 1391000 81663 0.06
巴基斯坦 2055780 118637 0.06
瑞士 2630000 3807 0.00
台湾省 2633910 127989 0.05
荷兰 2675984 1095808 0.41
丹麦 2880000 14774 0.01
新加坡 3509102 89945 0.03
英国 3676762 108765 0.03
西班牙 3850200 132873 0.03
南非 4013168 83472 0.02
俄罗斯联邦 4149000 205950 0.05
印度 4513563 58381 0.01
沙特阿拉伯 6195940 367250 0.06
德国 7329151 499918 0.07
意大利 7651439 384097 0.05
法国 9787850 114791 0.01
日本 21933146 6730858 0.31
美国 27920695 998372 0.04
韩国 58065293 297877 0.01
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 42 6691 159.31
德国 0 0 -
泰国 0 0 -
香港 0 0 -
越南 0 0 -
蒙古 2 400 200.00
新加坡 15 4500 300.00
印度尼西亚 25 1791 71.64
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 26 74189 2853.42
黎巴嫩 0 0 -
蒙古 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 0 -
美国 1 2179 2179.00
马来西亚 1 3012 3012.00
澳大利亚 2 17108 8554.00
南非 3 2400 800.00
立陶宛 7 24051 3435.86
印度尼西亚 12 25439 2119.92
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 29503 645225 21.87
民主刚果 0 960 -
马来西亚 8 570 71.25
香港 13 2827 217.46
印度 14 1791 127.93
新西兰 18 287 15.94
法国 31 4201 135.52
埃及 61 8138 133.41
秘鲁 73 7647 104.75
英国 77 2262 29.38
津巴布韦 80 2365 29.56
沙特阿拉伯 96 2535 26.41
摩洛哥 125 3320 26.56
朝鲜 130 10349 79.61
伊朗 147 17802 121.10
前南斯拉夫马其顿 159 8538 53.70
捷克 185 5512 29.79
巴西 196 16262 82.97
泰国 206 5424 26.33
墨西哥 213 5219 24.50
贝宁 224 2250 10.04
比利时 224 5520 24.64
菲律宾 240 5080 21.17
巴基斯坦 256 5780 22.58
乌克兰 258 2510 9.73
德国 264 9246 35.02
新加坡 306 7575 24.75
罗马尼亚 308 14100 45.78
缅甸 320 4344 13.58
苏丹 333 10718 32.19
以色列 340 10897 32.05
埃塞俄比亚 350 6499 18.57
多米尼加共和国 356 16867 47.38
巴布亚新几内亚 409 8085 19.77
萨尔瓦多 422 6589 15.61
澳大利亚 448 9291 20.74
乌干达 492 9012 18.32
葡萄牙 519 12674 24.42
玻利维亚 526 8792 16.71
委内瑞拉 565 10793 19.10
加纳 600 8663 14.44
尼日利亚 663 14514 21.89
荷兰 991 23812 24.03
西班牙 1027 10377 10.10
孟加拉国 1292 11552 8.94
美国 1698 85088 50.11
印度尼西亚 1806 32037 17.74
肯尼亚 2121 51806 24.43
阿根廷 2293 44430 19.38
南非 2528 36466 14.42
约旦 2546 24189 9.50
叙利亚 2946 29660 10.07
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 494858215 29447830 0.06
格鲁吉亚 4400 1628 0.37
文莱 5000 700 0.14
马耳他 7380 1813 0.25
几内亚 8000 2177 0.27
赞比亚 12000 2640 0.22
巴布亚新几内亚 30066 5044 0.17
爱沙尼亚 30120 1457 0.05
阿曼 44300 4430 0.10
民主刚果 45400 4991 0.11
多哥 50000 3197 0.06
玻利维亚 50000 4240 0.08
乌干达 51932 13677 0.26
伊拉克 59255 129694 2.19
贝宁 65727 27305 0.42
波多黎各 70000 6960 0.10
厄瓜多尔 70000 7700 0.11
洪都拉斯 76800 20443 0.27
拉脱维亚 78200 6487 0.08
萨尔瓦多 80840 10157 0.13
苏丹 83000 9179 0.11
埃塞俄比亚 84000 9350 0.11
马里 96000 9120 0.10
前南斯拉夫马其顿 101310 14768 0.15
坦桑尼亚 104000 2070 0.02
阿尔巴尼亚 104910 24234 0.23
捷克 105500 12635 0.12
黎巴嫩 110500 2873 0.03
摩洛哥 121180 18460 0.15
津巴布韦 121600 16964 0.14
巴拿马 125000 2750 0.02
阿塞拜疆 162000 12312 0.08
哥斯达黎加 163850 18764 0.11
秘鲁 168400 10841 0.06
尼加拉瓜 173505 7565 0.04
波兰 199000 10633 0.05
科特迪瓦共和国 200000 7252 0.04
也门共和国 240700 24982 0.10
新西兰 262400 48862 0.19
立陶宛 292120 21625 0.07
突尼斯 312700 38603 0.12
芬兰 330000 6274 0.02
喀麦隆 332000 26920 0.08
乌拉圭 334000 17056 0.05
危地马拉 337950 42811 0.13
巴拉圭 347500 54425 0.16
白俄罗斯 350000 27820 0.08
比利时 363825 56248 0.15
叙利亚 369500 40531 0.11
墨西哥 370000 5299 0.01
智利 370416 26016 0.07
哥伦比亚 391000 8127 0.02
克罗地亚 475800 42931 0.09
加纳 477500 9233 0.02
瑞典 500300 120281 0.24
刚果 504500 7324 0.01
吉尔吉斯斯坦 515000 55175 0.11
科威特 568600 11889 0.02
保加利亚 599200 43554 0.07
肯尼亚 602900 25602 0.04
哈萨克斯坦 787000 70960 0.09
斯里兰卡 796400 10983 0.01
罗马尼亚 837200 48222 0.06
约旦 984200 24480 0.02
毛里求斯 1018250 32065 0.03
匈牙利 1036800 32289 0.03
葡萄牙 1051488 42793 0.04
孟加拉国 1092110 75130 0.07
印度尼西亚 1336485 107781 0.08
马来西亚 1418415 46187 0.03
挪威 1455500 23798 0.02
越南 1608820 97796 0.06
土耳其 1709005 245077 0.14
缅甸 1878700 73854 0.04
阿拉伯联合酋长国 1930000 157108 0.08
菲律宾 1996540 208358 0.10
瑞士 2859990 9889 0.00
丹麦 2880200 14834 0.01
澳大利亚 3376213 76403 0.02
埃及 3459300 276054 0.08
伊朗 3473010 270498 0.08
希腊 3502648 147045 0.04
香港 4124049 1103325 0.27
委内瑞拉 4399300 224127 0.05
巴基斯坦 4641890 254327 0.05
以色列 4647500 151347 0.03
加拿大 4861250 41369 0.01
新加坡 5028894 217413 0.04
荷兰 5538767 2148845 0.39
台湾省 5743910 261581 0.05
巴西 5778620 300502 0.05
英国 6154587 157992 0.03
印度 6993382 158149 0.02
西班牙 7090131 205870 0.03
俄罗斯联邦 8060580 418935 0.05
南非 9688258 482933 0.05
尼日利亚 10141950 469469 0.05
阿根廷 10178350 149456 0.01
沙特阿拉伯 11835890 833551 0.07
泰国 14247662 131806 0.01
法国 16247970 229007 0.01
意大利 21463019 687991 0.03
德国 33005890 1088996 0.03
日本 61468481 13786538 0.22
韩国 80198142 653996 0.01
美国 100520383 1992603 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 159 16730 105.22
泰国 1 120 120.00
蒙古 2 400 200.00
越南 6 340 56.67
新加坡 15 4500 300.00
印度尼西亚 25 1791 71.64
德国 50 4001 80.02
香港 60 5578 92.97
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 74 131549 1777.69
美国 1 2179 2179.00
黎巴嫩 1 4150 4150.00
斯里兰卡 3 2280 760.00
南非 3 2400 800.00
新加坡 3 3835 1278.33
智利 3 6630 2210.00
澳大利亚 3 25750 8583.33
泰国 6 6510 1085.00
立陶宛 7 24051 3435.86
马来西亚 8 9262 1157.75
蒙古 10 950 95.00
日本 12 6610 550.83
印度尼西亚 14 36942 2638.71
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡