1-10月部分医药类商品出口金额表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:23:53
海关总署提供的2004年1-10月我国对印度尼西亚、伊朗、日本及内地对澳门出口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
印度尼西亚 伊 朗
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,533 4,648 237 1,307
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 16,340 123,945 7,984 61,319
29章 有机化学品 15,977 136,808 4,182 52,457
30章 药品 445 4,233 200 1,358
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 481 18,304 66 895
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,808 46,218 3,223 34,215
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
日 本 澳 门
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 16,913 246,943 52 583
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 90,034 764,871 290 2,185
29章 有机化学品 65,911 575,496 120 3,506
30章 药品 7,565 89,234 97 1,423
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 5,673 56,082 70 367
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 194,344 2,052,900 265 3,358
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡