10月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:31:10
海关总署提供的2004年10月份我国休闲 居 编 辑
商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 170704 2439315 14.29
越南 25 97 3.88
新加坡 79 3945 49.94
捷克 80 320 4.00
澳门 100 827 8.27
南非 100 7000 70.00
加拿大 100 29195 291.95
哥伦比亚 200 3060 15.30
巴基斯坦 300 7211 24.04
香港 500 105134 210.27
吉布提 1632 14022 8.59
刚果 1722 4314 2.51
阿拉伯联合酋长国 5460 28529 5.23
马来西亚 6000 26299 4.38
英国 10000 56920 5.69
台湾省 17500 20650 1.18
日本 21116 1570271 74.36
韩国 24385 157394 6.45
美国 81405 404127 4.96
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 332930 966627 2.90
厄立特里亚 5 47 9.40
韩国 300 4085 13.62
科摩罗 340 3286 9.66
尼日尔 925 6175 6.68
新西兰 1360 5602 4.12
加纳 1800 3773 2.10
伊朗 1900 6336 3.33
民主刚果 2125 5563 2.62
丹麦 3500 16720 4.78
刚果 4000 21505 5.38
几内亚 4021 63508 15.79
安哥拉 6300 26050 4.13
荷兰 6500 26191 4.03
尼日利亚 15050 40016 2.66
阿富汗 16600 59923 3.61
德国 31179 93141 2.99
苏丹 31625 112553 3.56
土耳其 45400 111494 2.46
巴基斯坦 160000 360659 2.25
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 11894 156596 13.17
菲律宾 50 237 4.74
约旦 250 44600 178.40
缅甸 294 6152 20.93
韩国 500 9460 18.92
几内亚 1000 21120 21.12
阿富汗 4060 62710 15.45
巴基斯坦 5740 12317 2.15
30041013 青霉素V制剂 千克 391 8181 20.92
阿尔及利亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
贝宁 0 0 -
比利时 0 0 -
多哥 0 0 -
几内亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
利比里亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
英国 0 0 -
荷兰 391 8181 20.92
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 392601 1383535 3.52
厄立特里亚 10 68 6.80
科摩罗 85 764 8.99
几内亚 95 851 8.96
约旦 500 15150 30.30
新西兰 1360 4600 3.38
印度 1510 33000 21.85
安哥拉 2300 7800 3.39
民主刚果 2450 4200 1.71
阿富汗 3400 6557 1.93
荷兰 4500 17403 3.87
伊朗 4514 11011 2.44
丹麦 6680 23260 3.48
加纳 8265 25137 3.04
刚果 9153 38868 4.25
尼日利亚 11352 70370 6.20
德国 18350 49621 2.70
古巴 21014 90211 4.29
乌干达 21923 67647 3.09
吉布提 23048 42661 1.85
巴基斯坦 26500 57456 2.17
智利 49060 409129 8.34
肯尼亚 58700 150494 2.56
苏丹 117832 257277 2.18
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 237235 828815 3.49
美国 42 3342 79.57
约旦 50 2135 42.70
摩尔多瓦 165 660 4.00
巴布亚新几内亚 180 1665 9.25
尼日尔 335 3943 11.77
苏丹 400 2351 5.88
民主刚果 587 1050 1.79
印度 750 9690 12.92
土耳其 1600 9280 5.80
丹麦 1700 4080 2.40
德国 2474 5786 2.34
智利 2672 14108 5.28
肯尼亚 2970 38964 13.12
加纳 3600 9506 2.64
几内亚 4203 11484 2.73
伊朗 4600 10930 2.38
塞拉利昂 4862 13755 2.83
乌干达 21025 70453 3.35
古巴 30210 72561 2.40
荷兰 37428 144005 3.85
巴基斯坦 47620 116974 2.46
尼日利亚 69762 282093 4.04
30042011 头孢噻肟制剂 千克 757 76570 101.15
韩国 75 935 12.47
智利 199 35847 180.14
约旦 200 37715 188.58
新西兰 283 2073 7.33
30042012 头孢他啶制剂 千克 34 18664 548.94
印度 0 0 -
澳大利亚 34 18664 548.94
30042015 头孢克罗制剂 千克 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
30042016 头孢呋辛制剂 千克 0 0 -
菲律宾 0 0 -
韩国 0 0 -
香港 0 0 -
智利 0 0 -
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 1351 12865 9.52
韩国 75 989 13.19
新西兰 340 7600 22.35
尼日尔 936 4276 4.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 2787847 30818515 11.05
泰国 2 86 43.00
伊朗 20 116 5.80
智利 20 320 16.00
瑞士 35 13510 386.00
捷克 80 320 4.00
菲律宾 93 6970 74.95
南非 100 7000 70.00
芬兰 150 38475 256.50
阿塞拜疆 184 3021 16.42
加拿大 200 30405 152.03
苏丹 210 756 3.60
新加坡 257 13080 50.89
多哥 650 2453 3.77
朝鲜 741 18811 25.39
澳门 779 4021 5.16
意大利 810 10305 12.72
哥伦比亚 900 13212 14.68
委内瑞拉 1000 12759 12.76
乌拉圭 1007 355104 352.64
巴基斯坦 1040 15701 15.10
吉布提 1632 14022 8.59
刚果 1722 4314 2.51
毛里塔尼亚 1800 10000 5.56
柬埔寨 2275 61101 26.86
加纳 2323 18963 8.16
俄罗斯联邦 2325 53730 23.11
越南 2802 75234 26.85
以色列 4200 41275 9.83
德国 4459 39162 8.78
尼日利亚 4575 35271 7.71
坦桑尼亚 5090 24194 4.75
印度尼西亚 5506 32283 5.86
马来西亚 9853 138471 14.05
罗马尼亚 20840 64061 3.07
英国 26465 139849 5.28
阿拉伯联合酋长国 28593 158346 5.54
比利时 30050 172995 5.76
荷兰 35050 184455 5.26
台湾省 87570 295646 3.38
韩国 119236 868401 7.28
日本 215422 18136186 84.19
香港 510438 1567627 3.07
美国 1657343 8136504 4.91
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 1582112 6056391 3.83
厄立特里亚 5 47 9.40
科特迪瓦共和国 18 109 6.06
中非 30 290 9.67
约旦 100 2100 21.00
赤道几内亚 112 1392 12.43
乌干达 115 652 5.67
贝宁 134 1125 8.40
尼泊尔 250 5485 21.94
韩国 300 4085 13.62
科摩罗 340 3286 9.66
朝鲜 500 17840 35.68
坦桑尼亚 535 4608 8.61
赞比亚 1572 7100 4.52
缅甸 1780 36604 20.56
新西兰 2485 10343 4.16
也门共和国 2700 7316 2.71
秘鲁 2844 15965 5.61
多哥 3590 20458 5.70
加纳 3800 9188 2.42
多米尼加 3800 16200 4.26
乌兹别克斯坦 4500 18000 4.00
索马里 5100 18810 3.69
尼日尔 5246 30993 5.91
古巴 5250 141141 26.88
伊朗 5500 15536 2.82
菲律宾 6951 14352 2.06
比利时 7766 63476 8.17
越南 8080 37114 4.59
纳米比亚 10185 38618 3.79
吉布提 10200 50100 4.91
肯尼亚 10730 35747 3.33
智利 12600 65114 5.17
英国 13730 46951 3.42
马里 13870 69869 5.04
莫桑比克 14206 49713 3.50
阿拉伯联合酋长国 15212 126918 8.34
柬埔寨 15500 112877 7.28
马达加斯加 15951 79305 4.97
几内亚 18053 197088 10.92
苏丹 31625 112553 3.56
刚果 32068 177878 5.55
埃塞俄比亚 34880 118716 3.40
丹麦 35970 148820 4.14
尼日利亚 38675 111086 2.87
阿尔及利亚 38830 303000 7.80
安哥拉 39667 179178 4.52
民主刚果 45005 255715 5.68
哈萨克斯坦 53000 202300 3.82
阿富汗 58510 311315 5.32
德国 68912 388432 5.64
荷兰 90732 352877 3.89
土耳其 92725 260304 2.81
巴基斯坦 697873 1758302 2.52
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 179278 2751340 15.35
喀麦隆 43 1696 39.44
菲律宾 50 237 4.74
安哥拉 252 3937 15.62
也门共和国 350 3420 9.77
朝鲜 420 15180 36.14
韩国 500 9460 18.92
秘鲁 525 3990 7.60
新加坡 746 20941 28.07
阿拉伯联合酋长国 850 16252 19.12
尼日尔 1050 24525 23.36
尼泊尔 1050 26521 25.26
澳大利亚 1104 6812 6.17
伊朗 1500 25800 17.20
马达加斯加 1500 28750 19.17
德国 2000 42955 21.48
比利时 2244 10177 4.54
多哥 2478 43556 17.58
西班牙 3000 65699 21.90
民主刚果 3300 15684 4.75
肯尼亚 3440 42941 12.48
斐济 4000 87600 21.90
巴布亚新几内亚 4585 76982 16.79
几内亚 5600 129096 23.05
阿富汗 6220 89571 14.40
柬埔寨 6500 132250 20.35
荷兰 7699 133360 17.32
缅甸 8026 132019 16.45
约旦 8350 58824 7.04
莫桑比克 8887 190760 21.47
巴基斯坦 9880 83504 8.45
智利 16184 86516 5.35
古巴 22575 570005 25.25
阿尔及利亚 44370 572320 12.90
30041013 青霉素V制剂 千克 35147 544913 15.50
英国 63 319 5.06
比利时 230 4081 17.74
纳米比亚 630 20700 32.86
肯尼亚 697 10800 15.50
安哥拉 700 10222 14.60
几内亚 800 7750 9.69
利比里亚 1889 12333 6.53
阿尔及利亚 2925 57000 19.49
缅甸 4328 65923 15.23
荷兰 7279 163923 22.52
贝宁 7803 93751 12.01
多哥 7803 98111 12.57
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 3574158 12676619 3.55
科摩罗 85 764 8.99
赤道几内亚 102 783 7.68
乍得 175 1775 10.14
中非 230 1305 5.67
埃及 295 4845 16.42
台湾省 500 5880 11.76
瓦努阿图 524 2706 5.16
玻利维亚 570 4500 7.89
巴布亚新几内亚 612 2826 4.62
索马里 900 3720 4.13
几内亚 1245 4571 3.67
利比里亚 1350 4703 3.48
法国 1650 83600 50.67
赞比亚 1722 6653 3.86
朝鲜 1943 6771 3.48
阿尔巴尼亚 2000 3900 1.95
马拉维 3480 12646 3.63
柬埔寨 3588 16196 4.51
缅甸 3652 164393 45.01
喀麦隆 4264 20658 4.84
阿拉伯联合酋长国 4430 47515 10.73
伊朗 4514 11011 2.44
新西兰 4974 41258 8.29
尼日尔 5148 33546 6.52
比利时 7669 41801 5.45
菲律宾 7980 19300 2.42
纳米比亚 8610 26858 3.12
秘鲁 8838 30264 3.42
厄立特里亚 9601 29568 3.08
也门共和国 13830 35184 2.54
约旦 16800 86078 5.12
南非 18000 40000 2.22
阿富汗 19380 50909 2.63
英国 21612 77164 3.57
多哥 23705 52307 2.21
阿尔及利亚 23950 256600 10.71
马达加斯加 25491 288839 11.33
马里 25923 107307 4.14
安哥拉 28353 86238 3.04
哈萨克斯坦 28500 77900 2.73
坦桑尼亚 31897 190648 5.98
民主刚果 36038 171609 4.76
吉布提 37500 99121 2.64
科特迪瓦共和国 52731 204302 3.87
加纳 54253 194040 3.58
丹麦 55571 198981 3.58
印度 87589 389849 4.45
刚果 101961 463700 4.55
土耳其 134075 390992 2.92
荷兰 152940 482020 3.15
智利 172017 1328308 7.72
乌干达 207777 688406 3.31
巴基斯坦 220723 540416 2.45
尼日利亚 274564 986733 3.59
德国 296305 809622 2.73
肯尼亚 297271 850419 2.86
苏丹 507722 1160498 2.29
古巴 517029 1734113 3.35
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 2056186 7648808 3.72
埃及 30 641 21.37
澳门 34 2430 71.47
美国 47 7265 154.57
香港 70 1388 19.83
利比里亚 104 2184 21.00
摩尔多瓦 165 660 4.00
西班牙 204 5319 26.07
新西兰 234 3274 13.99
基里巴斯 300 21390 71.30
尼日尔 335 3943 11.77
所罗门群岛 460 1980 4.30
赞比亚 510 7500 14.71
朝鲜 600 13994 23.32
新加坡 799 9510 11.90
菲律宾 996 7056 7.08
缅甸 1000 46000 46.00
印度尼西亚 1060 22940 21.64
萨摩亚 1076 4148 3.86
英国 1190 3953 3.32
埃塞俄比亚 1480 9618 6.50
澳大利亚 1697 4545 2.68
也门共和国 1800 5035 2.80
厄立特里亚 1932 6350 3.29
日本 1950 22676 11.63
阿尔巴尼亚 2300 6400 2.78
纳米比亚 2455 7860 3.20
约旦 3310 16335 4.94
阿富汗 3500 69300 19.80
阿尔及利亚 4200 15000 3.57
秘鲁 4266 20749 4.86
塞内加尔 5882 15053 2.56
索马里 6480 20256 3.13
丹麦 6800 16320 2.40
比利时 7415 21186 2.86
多哥 8370 39172 4.68
巴布亚新几内亚 9080 60701 6.69
塞拉利昂 11032 31945 2.90
苏丹 11340 72817 6.42
伊拉克 13005 83590 6.43
乌兹别克斯坦 13500 36900 2.73
阿拉伯联合酋长国 13580 52161 3.84
喀麦隆 13600 56780 4.18
印度 13780 47873 3.47
马里 17000 39000 2.29
巴勒斯坦 18240 37779 2.07
刚果 22171 102779 4.64
土耳其 22312 91491 4.10
加纳 22630 56406 2.49
几内亚 22830 152616 6.68
伊朗 24300 86226 3.55
吉布提 25500 64500 2.53
安哥拉 26602 88125 3.31
坦桑尼亚 27269 93077 3.41
智利 31794 198735 6.25
哈萨克斯坦 38340 104796 2.73
肯尼亚 42038 156305 3.72
越南 46328 188901 4.08
民主刚果 49190 192645 3.92
莫桑比克 49825 231591 4.65
柬埔寨 50904 125910 2.47
贝宁 52827 311320 5.89
德国 73992 325431 4.40
乌干达 104322 399505 3.83
古巴 192616 409071 2.12
巴基斯坦 280248 1028270 3.67
尼日利亚 307605 1242410 4.04
荷兰 335335 1017722 3.03
30042011 头孢噻肟制剂 千克 67204 594942 8.85
缅甸 12 17100 1425.00
韩国 75 935 12.47
几内亚 159 2772 17.43
比利时 270 3990 14.78
新西兰 283 2073 7.33
玻利维亚 315 5670 18.00
德国 470 4565 9.71
南非 524 6037 11.52
刚果 862 13759 15.96
坦桑尼亚 890 8048 9.04
约旦 1560 53444 34.26
安哥拉 1780 16096 9.04
智利 1799 70095 38.96
伊朗 1800 8462 4.70
荷兰 5325 33368 6.27
民主刚果 9140 97632 10.68
土耳其 20934 119351 5.70
巴基斯坦 21006 131545 6.26
30042012 头孢他啶制剂 千克 852 56771 66.63
印度 18 6887 382.61
澳大利亚 834 49884 59.81
30042015 头孢克罗制剂 千克 125 260 2.08
巴布亚新几内亚 125 260 2.08
30042016 头孢呋辛制剂 千克 2306 103444 44.86
韩国 300 8800 29.33
香港 501 15730 31.40
智利 600 31350 52.25
菲律宾 905 47564 52.56
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 60670 783119 12.91
巴布亚新几内亚 59 840 14.24
韩国 75 989 13.19
缅甸 78 63858 818.69
香港 81 4299 53.07
澳门 101 7347 72.74
格鲁吉亚 130 2543 19.56
多米尼加共和国 150 3200 21.33
秘鲁 336 7129 21.22
萨尔瓦多 400 4143 10.36
多米尼加 400 6100 15.25
索马里 500 2340 4.68
新西兰 520 11480 22.08
南非 525 17034 32.45
民主刚果 603 6036 10.01
尼日尔 936 4276 4.57
比利时 1242 18463 14.87
智利 1600 41800 26.13
伊朗 1800 8462 4.70
尼日利亚 2800 19750 7.05
柬埔寨 2850 16196 5.68
越南 3150 19141 6.08
安哥拉 3169 32003 10.10
土耳其 4500 13095 2.91
阿富汗 10550 38676 3.67
德国 11740 355000 30.24
巴基斯坦 12375 78919 6.38
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡