10月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:32:59
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居编 辑
商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 477 204535 428.79
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
海南 477 204535 428.79
30042012 头孢他啶制剂 千克 0 0 -
海南 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
30042014 头孢替唑制剂 千克 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
30042015 头孢克罗制剂 千克 1680 37128 22.10
苏州工业园区 0 0 -
广东广州市 1680 37128 22.10
30042016 头孢呋辛制剂 千克 701 225979 322.37
北京市海淀区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
苏州工业园区 701 225979 322.37
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
30042018 头孢哌酮制剂 千克 752 21600 28.72
湖北武汉市 752 21600 28.72
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 12820 2100727 163.86
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
海南 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
广东深圳市 475 459060 966.44
广东广州市 765 144264 188.58
北京市西城区 828 402920 486.62
上海市浦东新区 3867 881858 228.05
深圳特区 6885 212625 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 37718 6644396 176.16
北京市昌平县 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
海南 0 0 -
海南洋浦经济技术开发区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
西藏昌都 0 0 -
厦门特区 0 0 -
渝中区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市长宁区 3 9 3.00
北京市其他 3 1639 546.33
天津市和平区 152 33500 220.39
北京市朝阳区 280 256000 914.29
上海市浦东新区 538 172652 320.91
广东广州市 605 70600 116.69
深圳特区 687 476000 692.87
海南 2294 1156944 504.33
上海外高桥保税区 6176 2264361 366.64
北京经济技术开发区 12395 320282 25.84
北京市西城区 14585 1892409 129.75
30043100 含有胰岛素的药品 千克 4872 4437206 910.76
北京市海淀区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 20 70386 3519.30
苏州工业园区 144 140850 978.13
上海外高桥保税区 438 183302 418.50
天津经济技术开发区 4270 4042668 946.76
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 19108 1669055 87.35
海南 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东广州市 206 115243 559.43
上海市普陀区 243 123927 509.99
无锡高新技术开发区 2162 225949 104.51
深圳特区 2917 89703 30.75
上海外高桥保税区 13580 1114233 82.05
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 18617 15390716 826.70
北京市昌平县 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东中山市 0 0 -
海南洋浦经济技术开发区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
山东青岛市 6 70400 11733.33
广东广州市 110 243820 2216.55
广州经济技术开发区 238 717648 3015.33
天津市和平区 357 267872 750.34
上海市浦东新区 590 908700 1540.17
北京市西城区 1253 115744 92.37
北京市崇文区 1454 3889450 2675.00
珠海特区 1502 2749516 1830.57
浙江杭州市 1950 1377583 706.45
云南昆明市 2007 126601 63.08
北京市其他 2159 448106 207.55
上海外高桥保税区 6991 4475276 640.15
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 60111 2878862 47.89
北京市昌平县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
海南 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津经济技术开发区 110 304506 2768.24
浙江杭州市 1225 137196 112.00
上海外高桥保税区 2910 1754970 603.08
深圳特区 14435 83294 5.77
广东广州市 41431 598896 14.46
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 78432 1905893 24.30
北京市昌平县 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 838 225000 268.50
云南昆明市 1400 194077 138.63
上海外高桥保税区 2200 51400 23.36
苏州工业园区 2700 357171 132.29
江苏无锡市 22191 402887 18.16
珠海特区 49103 675358 13.75
30049010 含有磺胺的药品 千克 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 108 6419 59.44
北京市朝阳区 0 0 -
上海外高桥保税区 108 6419 59.44
30049054 清凉油 千克 7585 119726 15.78
厦门特区 7585 119726 15.78
30049059 其他中式成药 千克 815044 8979595 11.02
北京市其他 0 0 -
广东广州市 0 0 -
海南 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
广东番禺 1382 67357 48.74
广东汕头市 2468 24880 10.08
厦门特区 3000 349579 116.53
北京市朝阳区 3237 50775 15.69
广东佛山 9035 291600 32.27
上海外高桥保税区 17833 905806 50.79
深圳特区 65228 522297 8.01
广东深圳市 331103 3295493 9.95
珠海特区 381758 3471808 9.09
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 3082 1177295 381.99
北京市东城区 2 80 40.00
北京市其他 11 196 17.82
厦门特区 185 370440 2002.38
上海市长宁区 506 76066 150.33
上海市浦东新区 654 106460 162.78
海南 1724 624053 361.98
30042012 头孢他啶制剂 千克 23814 5534491 232.40
海南 90 147600 1640.00
苏州工业园区 8773 922671 105.17
上海外高桥保税区 14951 4464220 298.59
30042014 头孢替唑制剂 千克 1819 56000 30.79
天津经济技术开发区 1819 56000 30.79
30042015 头孢克罗制剂 千克 4907 639897 130.40
苏州工业园区 473 473680 1001.44
广东广州市 4434 166217 37.49
30042016 头孢呋辛制剂 千克 45815 3897685 85.07
上海市浦东新区 34 1134 33.35
北京市海淀区 5418 228804 42.23
山东青岛市 8075 286176 35.44
上海外高桥保税区 10002 1207647 120.74
苏州工业园区 22286 2173924 97.55
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 164225 2781014 16.93
河北省其他 40250 700000 17.39
河北石家庄 123975 2081014 16.79
30042018 头孢哌酮制剂 千克 3636 103572 28.49
湖北武汉市 3636 103572 28.49
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 66965 13755116 205.41
北京市东城区 487 55280 113.51
上海外高桥保税区 597 43552 72.95
广东深圳市 678 655060 966.17
北京市朝阳区 734 25000 34.06
海南 752 2779492 3696.13
陕西西安市 763 723828 948.66
北京市其他 1171 48303 41.25
北京市西城区 2688 1768760 658.02
广东广州市 3200 2303246 719.76
上海市浦东新区 15581 4107556 263.63
深圳特区 40314 1245039 30.88
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 563337 110298474 195.79
北京市崇文区 0 533 -
海南 0 20475 -
上海市长宁区 3 9 3.00
北京市昌平县 4 477 119.25
重庆高新技术产业开发区 54 73500 1361.11
渝中区 603 335000 555.56
四川成都市 759 37016 48.77
海南洋浦经济技术开发区 800 195787 244.73
辽宁大连市 822 85071 103.49
深圳特区 994 863779 868.99
珠海特区 1004 2525441 2515.38
深圳福田保税区 1118 135000 120.75
北京市朝阳区 1155 1045506 905.20
江苏南京市 1164 450000 386.60
西藏昌都 1227 30200 24.61
陕西西安市 1823 144488 79.26
厦门特区 2398 843883 351.91
上海市黄埔区 2704 247359 91.48
天津市和平区 2804 276879 98.74
北京市其他 3146 102660 32.63
广东广州市 3449 6167726 1788.27
北京市东城区 6187 311887 50.41
上海市浦东新区 9125 6108911 669.47
浙江湖州 9780 166020 16.98
北京市海淀区 12344 252537 20.46
海南 16569 6812438 411.16
广东深圳市 20036 7744616 386.54
浙江宁波市 36000 176400 4.90
北京市西城区 81361 14780538 181.67
上海外高桥保税区 81629 43897407 537.77
北京经济技术开发区 98982 5701324 57.60
浙江杭州市 165293 10765607 65.13
30043100 含有胰岛素的药品 千克 63715 62264275 977.23
河北石家庄 31 324 10.45
北京市海淀区 388 512681 1321.34
珠海特区 536 148360 276.79
苏州工业园区 1830 2272020 1241.54
广东广州市 2257 5336690 2364.51
上海外高桥保税区 7501 6697210 892.84
天津经济技术开发区 51172 47296990 924.27
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 132380 13580403 102.59
珠海特区 150 9616 64.11
广东广州市 414 235243 568.22
上海市浦东新区 439 143662 327.25
上海市普陀区 1193 609925 511.25
海南 7199 552527 76.75
无锡高新技术开发区 10619 1190183 112.08
深圳特区 10769 331251 30.76
上海外高桥保税区 101597 10507996 103.43
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 219870 117984152 536.61
北京市昌平县 4 3340 835.00
山东青岛市 63 176000 2793.65
上海市黄埔区 81 421314 5201.41
天津市西青县区 120 752539 6271.16
北京市东城区 167 23691 141.86
海南洋浦经济技术开发区 300 1040000 3466.67
深圳特区 401 144468 360.27
上海市虹口区 947 314726 332.34
天津市和平区 1514 1136431 750.61
北京市崇文区 1937 3909465 2018.31
南京浦口高新技术外向型开发区 2063 798923 387.26
北京市朝阳区 2071 3093543 1493.74
江苏南京市 2168 283301 130.67
广州经济技术开发区 2592 3547352 1368.58
北京市海淀区 2653 6679372 2517.67
上海市浦东新区 2798 2890690 1033.13
江苏苏州市 4429 949546 214.39
广东广州市 4487 6632427 1478.14
广东中山市 4764 484349 101.67
云南昆明市 6933 465419 67.13
北京市其他 7228 1517193 209.91
北京市西城区 7962 930323 116.85
珠海特区 14501 27325858 1884.41
浙江杭州市 15536 11238391 723.38
上海外高桥保税区 134151 43225491 322.22
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 8 30000 3750.00
上海外高桥保税区 8 30000 3750.00
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 853464 37232414 43.63
北京市海淀区 2 540 270.00
北京市昌平县 10 7158 715.80
上海市浦东新区 79 26671 337.61
上海市普陀区 151 1197526 7930.64
北京市其他 331 75425 227.87
珠海特区 1082 709723 655.94
浙江杭州市 5025 587489 116.91
天津经济技术开发区 14098 4435855 314.64
上海外高桥保税区 18390 11132110 605.34
广东深圳市 50035 344314 6.88
深圳特区 95071 473466 4.98
北京市西城区 149081 10275035 68.92
海南 198724 1033279 5.20
广东广州市 321385 6933823 21.57
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 617747 17572379 28.45
北京市西城区 1 259 259.00
北京市其他 20 7177 358.85
北京市东城区 32 6062 189.44
北京市昌平县 50 121 2.42
上海市奉贤县 138 472 3.42
无锡高新技术开发区 4040 22826 5.65
云南昆明市 5279 679582 128.73
上海市浦东新区 9794 3794169 387.40
苏州工业园区 24551 3248110 132.30
江西南昌市 27119 779408 28.74
江苏无锡市 104725 2030304 19.39
上海外高桥保税区 168806 3303382 19.57
珠海特区 273192 3700507 13.55
30049010 含有磺胺的药品 千克 28163 3785959 134.43
大连经济技术开发区 7425 3564747 480.10
广东广州市 20738 221212 10.67
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 1286 65912 51.25
北京市朝阳区 70 431 6.16
上海外高桥保税区 1216 65481 53.85
30049054 清凉油 千克 69700 818690 11.75
厦门特区 69700 818690 11.75
30049059 其他中式成药 千克 6381813 65430221 10.25
北京市其他 193 20129 104.30
上海闵行经济技术开发区 660 31369 47.53
海南 2025 168750 83.33
广东汕头市 7532 102780 13.65
北京市朝阳区 8970 189831 21.16
上海外高桥保税区 17833 905806 50.79
厦门特区 20286 2351763 115.93
广东番禺 23625 1963809 83.12
广东佛山 37579 1244692 33.12
广东广州市 64586 5254523 81.36
深圳特区 117981 1391209 11.79
珠海特区 2554867 23162269 9.07
广东深圳市 3525676 28643291 8.12
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡