10月份医药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:51:02
国家统计局提供的2004年10月份医药休 闲居 编 辑
制造业各地区月度经济数据如下:
单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
北京市 155 45 249267 93857
天津市 89 18 73282 -53071
山西省 81 25 61541 7537
内蒙古 45 11 13021 5415
吉林省 183 55 131007 54961
河北省 159 50 143471 93318
安徽省 122 40 77625 -2457
山东省 329 49 155294 89862
广东省 281 79 200846 -67032
广西区 126 41 70817 37300
江苏省 372 75 158372 28040
江西省 128 32 52747 31180
河南省 206 39 40664 5765
重庆市 47 5 36447 -54395
四川省 223 58 124090 73873
贵州省 99 39 42042 19547
云南省 80 31 79575 8423
陕西省 161 66 84635 16905
全国 4311 1115 2524586 552579
辽宁省 138 52 103888 41477
青海省 15 6 13903 4414
黑龙江 94 28 54294 30134
上海市 197 42 207826 44225
浙江省 347 62 95285 7999
福建省 78 19 47097 -1348
湖北省 262 73 97288 12090
湖南省 159 40 41457 -6803
甘肃省 61 13 12333 4596
宁夏区 5 1 897 890
海南省 43 11 17485 -3687
西藏区 10 2 968 503
新疆区 16 8 37122 29061
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡