11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:31:42
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 235912 642620 2.72
斐济 322 645 2.00
伯利兹 425 5623 13.23
荷兰 480 2799 5.83
意大利 500 4000 8.00
哥斯达黎加 680 825 1.21
加拿大 1672 2287 1.37
丹麦 2024 2685 1.33
坦桑尼亚 2025 7679 3.79
新加坡 2472 67568 27.33
巴拿马 2600 2890 1.11
匈牙利 2610 10153 3.89
缅甸 7600 40800 5.37
美国 10865 34520 3.18
加纳 11200 37630 3.36
贝宁 15820 72100 4.56
几内亚 16999 31907 1.88
多哥 18308 71475 3.90
香港 33228 135430 4.08
阿拉伯联合酋长国 106082 111604 1.05
30049059 其他中式成药 千克 735312 7659766 10.42
哈萨克斯坦 2 2016 1008.00
爱沙尼亚 5 269 53.80
东帝汶 6 320 53.33
乌克兰 25 1140 45.60
多米尼加共和国 60 300 5.00
以色列 99 18000 181.82
巴基斯坦 155 2350 15.16
秘鲁 165 316 1.92
葡萄牙 174 1196 6.87
波兰 180 1328 7.38
意大利 180 2265 12.58
丹麦 219 3846 17.56
土耳其 306 1652 5.40
瑞士 371 11439 30.83
新西兰 468 6529 13.95
法国 500 100 0.20
瑞典 622 6043 9.72
阿尔及利亚 778 1958 2.52
捷克 1058 14314 13.53
缅甸 1088 21596 19.85
塞尔维亚和黑山 1371 23174 16.90
匈牙利 2947 16770 5.69
德国 3000 27805 9.27
越南 3840 104825 27.30
澳门 4108 11054 2.69
澳大利亚 4461 86611 19.42
南非 5113 61590 12.05
荷兰 5583 67868 12.16
多米尼加 5973 55702 9.33
泰国 7841 77446 9.88
哥伦比亚 8093 56039 6.92
台湾省 8469 93051 10.99
韩国 10671 225431 21.13
罗马尼亚 10920 22470 2.06
菲律宾 14246 76782 5.39
加拿大 14878 98841 6.64
俄罗斯联邦 27529 482100 17.51
英国 28343 227321 8.02
日本 35116 284447 8.10
美国 84200 1094848 13.00
马来西亚 110887 606666 5.47
新加坡 119919 443186 3.70
香港 211343 3318762 15.70
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 1804111 5653103 3.13
爱沙尼亚 2 77 38.50
中非 5 159 31.80
厄立特里亚 5 236 47.20
赤道几内亚 6 51 8.50
乌干达 6 65 10.83
尼日尔 18 1344 74.67
科摩罗 26 582 22.38
古巴 91 380 4.18
特立尼达和多巴哥 200 686 3.43
朝鲜 200 730 3.65
马耳他 250 246 0.98
马来西亚 300 1701 5.67
刚果 310 852 2.75
安哥拉 325 1530 4.71
伯利兹 425 5623 13.23
巴勒斯坦 428 965 2.25
立陶宛 480 1350 2.81
巴巴多斯 504 4320 8.57
黎巴嫩 570 755 1.32
新西兰 640 672 1.05
哥斯达黎加 680 825 1.21
塞浦路斯 770 6171 8.01
意大利 800 7192 8.99
以色列 840 1865 2.22
比利时 1205 9466 7.86
挪威 1214 1192 0.98
巴基斯坦 1215 133 0.11
苏里南 1494 14925 9.99
荷兰 1566 15010 9.58
库腊索岛 1600 1680 1.05
丹麦 2296 6448 2.81
秘鲁 2486 13420 5.40
多米尼加共和国 2589 6100 2.36
德国 2898 21522 7.43
罗马尼亚 3220 7610 2.36
斐济 3467 23101 6.66
阿尔巴尼亚 3500 11400 3.26
匈牙利 3690 13161 3.57
毛里求斯 4360 19315 4.43
坦桑尼亚 5111 14414 2.82
马里 5350 9514 1.78
洪都拉斯 5555 18620 3.35
智利 5800 30442 5.25
沙特阿拉伯 6250 7524 1.20
纳米比亚 6407 16110 2.51
喀麦隆 6893 35685 5.18
加拿大 7100 21848 3.08
斯里兰卡 7850 11580 1.48
塞内加尔 9000 24500 2.72
美国 13565 39320 2.90
新加坡 15779 430989 27.31
莫桑比克 16620 15604 0.94
马达加斯加 16800 31360 1.87
利比里亚 16820 31973 1.90
英国 17473 40287 2.31
科特迪瓦共和国 18514 75810 4.09
阿尔及利亚 19800 23760 1.20
尼泊尔 20650 30627 1.48
南非 20980 131767 6.28
印度尼西亚 23800 212585 8.93
菲律宾 24700 76794 3.11
缅甸 26780 132800 4.96
巴拿马 33705 61198 1.82
几内亚 36339 75375 2.07
多哥 36851 148390 4.03
摩洛哥 37300 35660 0.96
毛里塔尼亚 49307 101080 2.05
印度 54075 86278 1.60
也门共和国 68186 101373 1.49
尼日利亚 79100 361900 4.58
加纳 84795 311280 3.67
香港 199243 1058717 5.31
贝宁 244873 1093915 4.47
阿拉伯联合酋长国 518059 551164 1.06
30049059 其他中式成药 千克 5557588 55441291 9.98
坦桑尼亚 6 139 23.17
东帝汶 6 320 53.33
赤道几内亚 12 127 10.58
巴林 21 29 1.38
蒙古 24 145 6.04
贝宁 25 290 11.60
也门共和国 28 5414 193.36
智利 30 1425 47.50
特立尼达和多巴哥 35 137 3.91
乌干达 50 749 14.98
埃及 69 7680 111.30
爱沙尼亚 82 830 10.12
以色列 99 18000 181.82
西班牙 106 346 3.26
芬兰 125 320 2.56
孟加拉国 150 665 4.43
沙特阿拉伯 152 4526 29.78
黎巴嫩 159 5686 35.76
博茨瓦那 160 300 1.88
秘鲁 165 316 1.92
立陶宛 176 2269 12.89
丹麦 256 7164 27.98
挪威 360 3348 9.30
吉布提 387 3996 10.33
克罗地亚 444 16572 37.32
科特迪瓦共和国 489 11024 22.54
多米尼加共和国 490 11516 23.50
纳米比亚 500 4423 8.85
吉尔吉斯斯坦 501 17976 35.88
朝鲜 502 1146 2.28
马拉维 577 675 1.17
巴基斯坦 712 14801 20.79
土耳其 806 6152 7.63
印度 842 13079 15.53
葡萄牙 1032 5706 5.53
哈萨克斯坦 1081 17722 16.39
毛里求斯 1271 6856 5.39
奥地利 1365 25291 18.53
希腊 1815 13863 7.64
瑞典 1819 20387 11.21
阿拉伯联合酋长国 1932 60696 31.42
斯洛伐克 2080 35146 16.90
乌克兰 2254 136929 60.75
塞尔维亚和黑山 2628 72929 27.75
瑞士 3394 162689 47.93
肯尼亚 3580 12461 3.48
多哥 3652 26445 7.24
比利时 3655 28720 7.86
保加利亚 3927 79366 20.21
拉脱维亚 4200 31440 7.49
意大利 4227 21208 5.02
波兰 4366 20488 4.69
捷克 4916 71095 14.46
斯威士兰 5635 16078 2.85
多米尼加 5978 55883 9.35
加纳 6130 36555 5.96
几内亚 6510 8899 1.37
新西兰 7243 92288 12.74
越南 7845 248254 31.64
阿尔及利亚 8284 77556 9.36
柬埔寨 9552 57572 6.03
巴巴多斯 9995 33845 3.39
洪都拉斯 10589 108018 10.20
德国 10740 98425 9.16
法国 12126 122550 10.11
南非 13045 710419 54.46
哥伦比亚 14987 117717 7.85
墨西哥 16448 176190 10.71
巴拿马 17264 53105 3.08
缅甸 21533 200073 9.29
阿富汗 26400 16464 0.62
厄瓜多尔 26703 85830 3.21
匈牙利 34973 239975 6.86
泰国 38387 426780 11.12
荷兰 40224 839929 20.88
澳门 54916 226056 4.12
韩国 57811 1496157 25.88
菲律宾 64637 485533 7.51
澳大利亚 71652 1199498 16.74
台湾省 86973 322300 3.71
加拿大 106471 1015292 9.54
罗马尼亚 110168 392818 3.57
俄罗斯联邦 130210 2290905 17.59
英国 136605 1693345 12.40
印度尼西亚 214240 1059634 4.95
日本 260134 5605729 21.55
美国 585281 5452557 9.32
马来西亚 616134 3468668 5.63
新加坡 932011 4505815 4.83
香港 1718014 21393557 12.45
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡