11月份我国商品(中药材类)出口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:38:00
海关总署提供的2004年11月份我国商品(中药材类)出口分国别/地区量值如下:休 闲 居编 辑
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12119025 白术 千克 193661 341030 1.76
南非 5 12 2.40
捷克 50 370 7.40
英国 72 95 1.32
荷兰 100 261 2.61
澳大利亚 131 421 3.21
泰国 217 637 2.94
加拿大 286 551 1.93
印度尼西亚 800 252 0.32
台湾省 836 698 0.83
澳门 955 370 0.39
朝鲜 2000 600 0.30
新加坡 2329 9940 4.27
美国 2888 8985 3.11
香港 40877 51132 1.25
韩国 45467 41474 0.91
日本 46848 118545 2.53
越南 49800 106687 2.14
12119026 地黄 千克 230685 248165 1.08
南非 32 116 3.63
荷兰 150 485 3.23
加拿大 418 1157 2.77
澳大利亚 460 1861 4.05
新加坡 1876 6902 3.68
台湾省 3888 997 0.26
马来西亚 4140 9762 2.36
越南 24400 22842 0.94
韩国 32100 35616 1.11
日本 43072 101166 2.35
香港 120149 67261 0.56
12119027 槐米 千克 5088 7988 1.57
澳门 66 22 0.33
香港 1022 2097 2.05
泰国 4000 5869 1.47
12119028 杜仲 千克 64662 91750 1.42
加拿大 36 92 2.56
新加坡 108 810 7.50
美国 120 799 6.66
日本 5860 14932 2.55
台湾省 8424 16066 1.91
韩国 24914 22338 0.90
香港 25200 36713 1.46
12119029 茯苓 千克 495858 593838 1.20
捷克 1 3 3.00
南非 20 91 4.55
英国 150 212 1.41
澳大利亚 251 484 1.93
台湾省 300 100 0.33
加拿大 323 581 1.80
马来西亚 500 1150 2.30
印度尼西亚 900 236 0.26
美国 1716 5187 3.02
澳门 1780 757 0.43
新加坡 6000 14991 2.50
越南 25720 25181 0.98
日本 80561 184307 2.29
香港 121378 99422 0.82
韩国 256258 261136 1.02
12119031 枸杞 千克 545430 829460 1.52
南非 10 45 4.50
荷兰 50 275 5.50
澳大利亚 200 600 3.00
英国 274 1675 6.11
巴拿马 453 1025 2.26
澳门 1303 704 0.54
加拿大 1403 3070 2.19
泰国 5400 14066 2.60
新加坡 14655 49556 3.38
马来西亚 15616 43426 2.78
美国 18659 58478 3.13
日本 37973 108481 2.86
越南 45810 82618 1.80
台湾省 55600 54160 0.97
韩国 99650 69444 0.70
香港 248374 341837 1.38
12119032 大海子 千克 90 35 0.39
德国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
新加坡 0 0 -
香港 90 35 0.39
12119034 沙参 千克 122387 103723 0.85
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
荷兰 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
新西兰 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
捷克 1 60 60.00
澳大利亚 20 68 3.40
加拿大 160 288 1.80
澳门 624 323 0.52
美国 673 7934 11.79
越南 688 1031 1.50
韩国 1170 796 0.68
新加坡 2189 5552 2.54
香港 5396 7089 1.31
朝鲜 111466 80582 0.72
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 10729032 11584587 1.08
捷克 233 1588 6.82
南非 352 1922 5.46
拉脱维亚 500 4038 8.08
黎巴嫩 1000 1127 1.13
匈牙利 1980 2341 1.18
英国 2939 7991 2.72
约旦 3000 2790 0.93
俄罗斯联邦 6000 6300 1.05
哥伦比亚 7640 6992 0.92
巴西 7725 4608 0.60
巴基斯坦 10000 2450 0.25
阿尔及利亚 10500 12884 1.23
苏丹 11000 8800 0.80
危地马拉 11000 21624 1.97
以色列 16750 8543 0.51
加拿大 17237 42336 2.46
意大利 18626 16659 0.89
荷兰 18840 16268 0.86
爱尔兰 21000 13710 0.65
澳大利亚 22234 60802 2.73
西班牙 26000 45534 1.75
也门共和国 27600 9522 0.35
印度尼西亚 34368 16302 0.47
希腊 39000 22403 0.57
阿拉伯联合酋长国 46000 35650 0.78
墨西哥 47000 79592 1.69
澳门 56265 14457 0.26
新加坡 59754 161983 2.71
泰国 66765 87250 1.31
印度 66935 40200 0.60
法国 67675 40014 0.59
朝鲜 69970 73536 1.05
马来西亚 92210 180590 1.96
德国 135426 135287 1.00
美国 315415 715619 2.27
台湾省 394079 285736 0.73
日本 880873 2359261 2.68
越南 1022040 1892386 1.85
韩国 2293804 2537167 1.11
香港 4799297 2608325 0.54
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 91932 78688 0.86
法国 200 705 3.53
印度 9758 3456 0.35
日本 13123 36370 2.77
香港 18851 14157 0.75
墨西哥 50000 24000 0.48
25309010 矿物性药材 千克 143012 16191 0.11
马来西亚 80 46 0.58
美国 91 348 3.82
新加坡 130 255 1.96
加拿大 406 200 0.49
台湾省 600 234 0.39
香港 1705 756 0.44
韩国 140000 14352 0.10
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12119025 白术 千克 1158753 1911058 1.65
希腊 1 9 9.00
南非 6 16 2.67
沙特阿拉伯 21 128 6.10
葡萄牙 30 23 0.77
比利时 30 210 7.00
法国 30 216 7.20
黎巴嫩 60 276 4.60
澳大利亚 281 902 3.21
捷克 395 2697 6.83
荷兰 748 2704 3.62
英国 1130 2302 2.04
加拿大 1320 2716 2.06
德国 1580 5390 3.41
印度尼西亚 2848 1949 0.68
泰国 4517 4925 1.09
澳门 5560 2381 0.43
马来西亚 7065 20975 2.97
朝鲜 9000 2700 0.30
新加坡 9221 37322 4.05
美国 11058 35389 3.20
台湾省 13312 17482 1.31
日本 169642 506919 2.99
韩国 280019 288661 1.03
越南 285510 591723 2.07
香港 355369 383043 1.08
12119026 地黄 千克 2227913 1945291 0.87
希腊 1 9 9.00
南非 32 116 3.63
阿拉伯联合酋长国 55 185 3.36
黎巴嫩 70 203 2.90
葡萄牙 90 70 0.78
新西兰 100 250 2.50
捷克 680 2369 3.48
印度尼西亚 700 1294 1.85
意大利 868 2904 3.35
德国 1418 2058 1.45
加拿大 2637 5430 2.06
英国 3005 5410 1.80
荷兰 3105 12323 3.97
澳大利亚 4290 7198 1.68
美国 8340 13041 1.56
新加坡 12124 29294 2.42
朝鲜 20000 10000 0.50
台湾省 28142 28660 1.02
马来西亚 50559 96841 1.92
日本 109706 254539 2.32
越南 182040 155772 0.86
韩国 750609 804159 1.07
香港 1049342 513166 0.49
12119027 槐米 千克 31523 48351 1.53
荷兰 75 566 7.55
马来西亚 100 149 1.49
澳大利亚 144 55 0.38
加拿大 144 277 1.92
韩国 180 54 0.30
澳门 669 275 0.41
德国 2400 4571 1.90
美国 3000 6538 2.18
新加坡 4070 2973 0.73
香港 4231 5974 1.41
泰国 16510 26919 1.63
12119028 杜仲 千克 454901 824721 1.81
荷兰 5 15 3.00
英国 20 176 8.80
新西兰 50 100 2.00
澳大利亚 401 196 0.49
印度尼西亚 700 2378 3.40
加拿大 726 1155 1.59
新加坡 1461 5696 3.90
美国 3366 15728 4.67
马来西亚 3408 6046 1.77
台湾省 51533 78994 1.53
韩国 84746 67904 0.80
日本 99256 275270 2.77
香港 209229 371063 1.77
12119029 茯苓 千克 2320351 3129991 1.35
希腊 1 9 9.00
葡萄牙 20 15 0.75
阿拉伯联合酋长国 30 315 10.50
南非 34 175 5.15
沙特阿拉伯 56 231 4.13
新西兰 69 198 2.87
黎巴嫩 70 257 3.67
比利时 70 315 4.50
巴拿马 193 561 2.91
捷克 356 2058 5.78
泰国 400 800 2.00
荷兰 560 1797 3.21
斯里兰卡 1000 550 0.55
缅甸 1500 725 0.48
澳大利亚 1522 2377 1.56
印度尼西亚 1714 2174 1.27
德国 2232 6881 3.08
加拿大 3096 5240 1.69
英国 3320 4277 1.29
澳门 7230 2960 0.41
印度 8200 2232 0.27
美国 14564 40170 2.76
新加坡 21637 52333 2.42
马来西亚 21925 40639 1.85
朝鲜 28000 17900 0.64
台湾省 37616 35005 0.93
越南 181530 171948 0.95
日本 543597 1239510 2.28
香港 583146 578153 0.99
韩国 856663 920186 1.07
12119031 枸杞 千克 2929156 4532230 1.55
斯里兰卡 0 13 -
黎巴嫩 10 55 5.50
葡萄牙 20 15 0.75
爱沙尼亚 20 57 2.85
南非 25 110 4.40
肯尼亚 30 28 0.93
沙特阿拉伯 36 156 4.33
阿拉伯联合酋长国 50 224 4.48
意大利 52 187 3.60
瑞士 55 720 13.09
新西兰 150 442 2.95
德国 288 739 2.57
保加利亚 300 1440 4.80
俄罗斯联邦 301 461 1.53
荷兰 315 1226 3.89
巴拿马 453 1025 2.26
匈牙利 500 1392 2.78
印度尼西亚 1110 3145 2.83
英国 2345 7297 3.11
澳大利亚 6128 12750 2.08
澳门 6711 3438 0.51
印度 12000 31290 2.61
加拿大 14563 37520 2.58
泰国 29628 62013 2.09
马来西亚 41315 117806 2.85
美国 60877 204612 3.36
新加坡 124412 360167 2.90
日本 237431 677587 2.85
越南 295400 520984 1.76
台湾省 324778 183486 0.57
韩国 456171 337563 0.74
香港 1313682 1964282 1.50
12119032 大海子 千克 7469 6481 0.87
德国 50 109 2.18
新加坡 100 230 2.30
美国 151 909 6.02
马来西亚 3000 1800 0.60
香港 4168 3433 0.82
12119034 沙参 千克 451753 359088 0.79
捷克 1 60 60.00
新西兰 18 37 2.06
黎巴嫩 20 70 3.50
荷兰 63 437 6.94
印度尼西亚 100 79 0.79
德国 100 144 1.44
加拿大 270 471 1.74
日本 281 1123 4.00
俄罗斯联邦 682 477 0.70
马来西亚 1150 3299 2.87
澳大利亚 1225 7397 6.04
美国 1584 15444 9.75
澳门 4464 2382 0.53
新加坡 5393 18210 3.38
越南 11988 4993 0.42
香港 35615 50207 1.41
韩国 89625 74985 0.84
朝鲜 299174 179273 0.60
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 75754325 78425860 1.04
格鲁吉亚 100 950 9.50
瑞典 135 1513 11.21
葡萄牙 295 228 0.77
智利 500 2260 4.52
巴拿马 526 2799 5.32
瑞士 562 307 0.55
波兰 1000 2500 2.50
比利时 1657 8337 5.03
南非 2094 4341 2.07
斯洛文尼亚 2350 452 0.19
斯里兰卡 3000 1800 0.60
捷克 3184 14809 4.65
加纳 3750 1562 0.42
叙利亚 7700 4646 0.60
黎巴嫩 8384 22258 2.65
阿根廷 10450 11897 1.14
阿尔及利亚 10500 12884 1.23
匈牙利 16736 17873 1.07
哥伦比亚 18160 18930 1.04
危地马拉 22000 40750 1.85
巴基斯坦 25082 7916 0.32
奥地利 25702 128745 5.01
乌克兰 26870 21808 0.81
沙特阿拉伯 27984 32881 1.18
约旦 29000 23190 0.80
新西兰 41635 75392 1.81
巴西 42112 74675 1.77
摩洛哥 42150 46787 1.11
俄罗斯联邦 52703 72228 1.37
拉脱维亚 55400 48437 0.87
希腊 89779 46426 0.52
加拿大 91067 158477 1.74
墨西哥 94475 138712 1.47
苏丹 98000 81565 0.83
英国 100209 281267 2.81
也门共和国 129200 47910 0.37
印度 140635 86837 0.62
阿拉伯联合酋长国 145768 121599 0.83
西班牙 187802 170696 0.91
以色列 204180 121802 0.60
荷兰 205005 482620 2.35
澳大利亚 220721 441282 2.00
印度尼西亚 290081 251628 0.87
泰国 321558 360204 1.12
澳门 366921 94979 0.26
意大利 383732 292495 0.76
朝鲜 439914 385043 0.88
新加坡 447916 959169 2.14
马来西亚 709359 1199371 1.69
爱尔兰 765336 1242315 1.62
法国 883982 801045 0.91
德国 1186558 1584172 1.34
美国 1839940 3592938 1.95
台湾省 2987305 2636931 0.88
越南 6315060 10514760 1.67
日本 6462741 17542814 2.71
韩国 11312385 11060438 0.98
香港 38852975 23025210 0.59
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 501401 368728 0.74
澳大利亚 75 443 5.91
加拿大 1500 7424 4.95
韩国 3573 9132 2.56
美国 6000 10200 1.70
印度 9758 3456 0.35
新西兰 12000 4692 0.39
意大利 15491 23373 1.51
法国 15730 14811 0.94
立陶宛 26000 30800 1.18
日本 28946 106259 3.67
香港 40345 30271 0.75
马来西亚 45000 16016 0.36
台湾省 61983 21271 0.34
尼泊尔 85000 26580 0.31
墨西哥 150000 64000 0.43
25309010 矿物性药材 千克 482611 116370 0.24
澳大利亚 285 51 0.18
加纳 700 59 0.08
意大利 800 340 0.43
加拿大 816 452 0.55
美国 1835 1117 0.61
巴基斯坦 3000 1350 0.45
台湾省 5600 1930 0.34
沙特阿拉伯 7000 11936 1.71
新加坡 8301 9649 1.16
马来西亚 10298 10674 1.04
香港 18057 9866 0.55
日本 83822 33727 0.40
韩国 342097 35219 0.10
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡