11月份我国商品(中药材类)进口分境内收货地量值表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:38:23
海关总署提供的2004年11月份我国商品(中药材类)进口分境内收货地量值如下:休 闲 居 编 辑
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 0 0 -
陕西咸阳 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
12111090 其他甘草 千克 17203 8602 0.50
广西乇林 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
新疆阿克苏 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
吉林珲春市 17203 8602 0.50
12112010 西洋参 千克 156778 2290647 14.61
天津市西青县区 25 205 8.20
福建福州市 4668 92197 19.75
广东深圳市 5000 132250 26.45
广东佛山 5289 50949 9.63
北京新技术产业开发区 5576 537688 96.43
广州保税区 10210 153143 15.00
广东江门 20175 423675 21.00
珠海特区 39780 306045 7.69
广东惠州 66055 594495 9.00
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 0 0 -
广东番禺 0 0 -
12119011 当归 千克 0 0 -
四川成都市 0 0 -
12119015 菊花 千克 45 1004 22.31
安徽黄山 0 0 -
上海市松江县 45 1004 22.31
12119017 贝母 千克 0 0 -
新疆博乐市 0 0 -
12119019 半夏 千克 3300 6930 2.10
辽宁丹东市 3300 6930 2.10
12119021 白芍 千克 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
12119023 黄芪 千克 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
12119024 大黄、籽黄 千克 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
广东江门 0 0 -
12119025 白术 千克 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
12119029 茯苓 千克 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119031 枸杞 千克 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119034 沙参 千克 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 1899879 1355876 0.71
辽宁沈阳市 50 752 15.04
四川成都市 2500 26250 10.50
西藏拉萨市 2900 2709 0.93
黑龙江哈尔滨市 6600 28483 4.32
新疆喀什 8720 8720 1.00
云南西双版纳 13800 3335 0.24
吉林珲春市 20075 16280 0.81
北京市崇文区 24995 10998 0.44
湖北武汉市 25940 16261 0.63
西安新技术产业开发区 26500 58129 2.19
内蒙古二连浩特 27163 8149 0.30
北京市海淀区 36192 39929 1.10
广东佛山 36335 24968 0.69
天津市南开区 40000 2800 0.07
广东中山市 40000 114450 2.86
云南昆明市 47840 6505 0.14
上海市嘉定县 82181 588065 7.16
辽宁丹东市 96800 122216 1.26
广东广州市 191357 113443 0.59
吉林浑江市 198400 20424 0.10
云南瑞丽县 431531 77747 0.18
江苏南京市 540000 65263 0.12
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 555058 816577 1.47
广州经济技术开发区 130 1941 14.93
广东中山市 142 782 5.51
浙江台州 630 2401 3.81
山东济南市 1295 8829 6.82
上海市浦东新区 1743 4361 2.50
上海市闵行区 2160 13326 6.17
珠海特区 3000 780 0.26
浙江嘉兴 4500 7551 1.68
厦门特区 17451 5251 0.30
广东江门 40930 25078 0.61
广东广州市 52640 31539 0.60
福建厦门市 79239 13508 0.17
广东肇庆 105798 52418 0.50
浙江奉化 245400 648812 2.64
25309010 矿物性药材 千克 149 46637 313.00
北京市东城区 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
上海市浦东新区 149 46637 313.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 546800 240302 0.44
新疆乌鲁木齐市 25000 9500 0.38
陕西咸阳 521800 230802 0.44
12111090 其他甘草 千克 391367 152874 0.39
广西乇林 25 875 35.00
上海市松江县 40936 24636 0.60
吉林珲春市 51434 25720 0.50
新疆阿克苏 51740 20696 0.40
黑龙江哈尔滨市 72232 14447 0.20
新疆乌鲁木齐市 175000 66500 0.38
12112010 西洋参 千克 1561087 19074296 12.22
浙江杭州市 453 31265 69.02
广东广州市 1000 22000 22.00
天津市其他 1259 6299 5.00
北京市朝阳区 1457 42259 29.00
福建三明 1995 134079 67.21
广东汕尾 2880 120960 42.00
海南 3000 84000 28.00
天津市西青县区 4122 20811 5.05
福建福州市 4668 92197 19.75
广东深圳市 5000 132250 26.45
浙江宁波市 7110 156753 22.05
四川绵阳 11207 562036 50.15
北京新技术产业开发区 11276 1088952 96.57
天津市南开区 14368 316662 22.04
广东清远 17896 268452 15.00
广州保税区 20787 311798 15.00
江苏南京市 42723 968223 22.66
江苏张家港市 48163 1061857 22.05
四川成都市 49973 700114 14.01
广东佛山 91309 879112 9.63
广东中山市 108376 696217 6.42
广东江门 120065 2521390 21.00
珠海特区 406114 3583636 8.82
广东惠州 585886 5272974 9.00
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 2 3080 1540.00
广东番禺 2 3080 1540.00
12119011 当归 千克 90 1800 20.00
四川成都市 90 1800 20.00
12119015 菊花 千克 945 10707 11.33
上海市松江县 427 9620 22.53
安徽黄山 518 1087 2.10
12119017 贝母 千克 660 6600 10.00
新疆博乐市 660 6600 10.00
12119019 半夏 千克 104190 200768 1.93
辽宁丹东市 104190 200768 1.93
12119021 白芍 千克 4740 5214 1.10
浙江杭州市 4740 5214 1.10
12119023 黄芪 千克 8500 850 0.10
辽宁大连市 8500 850 0.10
12119024 大黄、籽黄 千克 7332 4296 0.59
北京市昌平县 1020 509 0.50
广东江门 6312 3787 0.60
12119025 白术 千克 279890 248287 0.89
浙江杭州市 13960 18699 1.34
辽宁丹东市 128570 106856 0.83
吉林珲春市 137360 122732 0.89
12119029 茯苓 千克 531800 422857 0.80
辽宁丹东市 531800 422857 0.80
12119031 枸杞 千克 3090 9870 3.19
辽宁丹东市 3090 9870 3.19
12119034 沙参 千克 14762 11743 0.80
辽宁丹东市 6762 10143 1.50
吉林珲春市 8000 1600 0.20
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 13922741 9820191 0.71
上海市闵行区 7 45 6.43
苏州工业园区 30 5636 187.87
河南郑州市 500 2050 4.10
北京市昌平县 700 96 0.14
海南 1000 2200 2.20
浙江杭州市 3200 19350 6.05
吉林图们市 5700 2280 0.40
新疆伊宁市 6220 9884 1.59
北京市房山县 6340 31700 5.00
广东惠州 6470 12940 2.00
昆明高新技术开发区 7960 1546 0.19
西藏那曲 9645 6939 0.72
湖南长沙市 10190 46398 4.55
吉林延边州 11480 2138 0.19
云南畹町市 12000 1595 0.13
云南西双版纳 13800 3335 0.24
黑龙江哈尔滨市 16080 65329 4.06
四川成都市 16400 165700 10.10
吉林集安市 24068 6490 0.27
北京市崇文区 24995 10998 0.44
浙江宁波市 30865 277785 9.00
辽宁沈阳市 31704 58120 1.83
浙江奉化 35180 316620 9.00
沙坪坝区 38000 24610 0.65
辽宁大连市 40000 4000 0.10
广东佛山 43315 27429 0.63
内蒙古二连浩特 45083 13525 0.30
青海西宁市 52560 31631 0.60
广东东莞 59820 41874 0.70
西安新技术产业开发区 62590 125070 2.00
天津市南开区 65000 9190 0.14
西藏拉萨市 66095 45988 0.70
天津市其他 74130 107179 1.45
天津市和平区 80130 57081 0.71
上海市嘉定县 82181 588065 7.16
北京市通县 98080 699492 7.13
新疆乌鲁木齐市 115654 14578 0.13
新疆喀什 188260 188260 1.00
北京市朝阳区 242166 168317 0.70
湖北武汉市 243377 175485 0.72
吉林珲春市 260155 55491 0.21
云南昆明市 286150 43024 0.15
上海市青浦县 308313 975556 3.16
广东中山市 629000 1820169 2.89
北京市海淀区 649927 541059 0.83
吉林浑江市 855000 181337 0.21
广东广州市 1332967 849717 0.64
江苏南京市 1391000 168121 0.12
辽宁丹东市 1419424 989595 0.70
云南瑞丽县 4919830 825174 0.17
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 8188898 9406859 1.15
北京市延庆县 22 372 16.91
北京市大兴县 48 369 7.69
浙江湖州 90 5009 55.66
江苏吴江市 150 758 5.05
广州经济技术开发区 180 2635 14.64
深圳特区 320 2336 7.30
江苏昆山市 600 2063 3.44
上海市闸北区 669 2592 3.87
广东珠海市 1020 131 0.13
山东烟台市 1125 5661 5.03
浙江台州 1590 4987 3.14
海南 2000 5000 2.50
河北秦皇岛 2016 15662 7.77
浙江嘉兴 4500 7551 1.68
天津市其他 6000 21374 3.56
珠海特区 6200 1612 0.26
山东济南市 6470 34042 5.26
广东东莞 10055 9150 0.91
上海市闵行区 14105 81969 5.81
江苏盐城市 15900 15948 1.00
上海市浦东新区 20451 67183 3.29
浙江杭州市 21476 13147 0.61
山东青岛市 23101 57005 2.47
福建漳州 24270 16535 0.68
广东深圳市 26300 9633 0.37
云南瑞丽县 29500 2561 0.09
广东中山市 44714 29403 0.66
云南西双版纳 55000 12517 0.23
广东佛山 77640 49760 0.64
厦门特区 102776 19598 0.19
广东广州市 282607 194493 0.69
广东江门 385955 221301 0.57
浙江宁波市 635068 1976179 3.11
广西南宁地区 740000 142076 0.19
广西南宁市 790000 161893 0.20
广东肇庆 833683 433786 0.52
云南昆明市 1008000 148451 0.15
福建厦门市 1091737 199257 0.18
浙江奉化 1923560 5432860 2.82
25309010 矿物性药材 千克 123116 429887 3.49
上海市徐汇区 640 124800 195.00
北京市东城区 1200 2006 1.67
上海市浦东新区 1205 259367 215.24
西藏拉萨市 52000 14011 0.27
浙江绍兴 68071 29703 0.44
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡