2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:14
海关总署提供的2004年1-12月我国对缅甸、朝鲜、印度及内地对香港出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
缅 甸 朝 鲜
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 342 2,102 256 12,143
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,467 12,843 770 10,719
29章 有机化学品 2,276 13,365 1,159 8,449
30章 药品 1,515 10,303 40 692
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 168 736 102 858
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 556 6,616 154 1,673
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
香 港 印 度
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 12,313 107,073 242 1,849
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 87,005 366,550 17,216 129,893
29章 有机化学品 29,854 312,582 76,577 804,073
30章 药品 9,667 109,219 1,081 10,205
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 4,428 37,104 500 4,844
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 523,396 5,253,167 11,941 84,172
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡