2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:54
海关总署提供的2004年1-12月我国对荷兰、西班牙、奥地利、芬兰出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
荷 兰 西班牙
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 10,185 75,815 3,760 20,040
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 29,229 209,901 6,198 70,572
29章 有机化学品 43,401 411,989 26,381 257,587
30章 药品 770 9,044 1,668 15,230
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,248 7,315 540 2,697
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 31,063 363,052 7,920 71,074
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
奥地利 芬 兰
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1 156 - 843
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 180 2,041 540 4,277
29章 有机化学品 621 3,376 1,510 15,762
30章 药品 290 2,036 223 1,492
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 2 45 82 1,432
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,094 10,724 1,872 23,513
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡