2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:29:15
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 189524 5380110 28.39
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
吉布提 0 0 -
加拿大 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
瑞士 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
智利 0 0 -
蒙古 25 1200 48.00
新加坡 312 21880 70.13
坦桑尼亚 500 1663 3.33
乌拉圭 500 128250 256.50
罗马尼亚 1000 4555 4.56
印度 2000 8455 4.23
越南 2000 12222 6.11
英国 10000 52317 5.23
马来西亚 11650 109788 9.42
阿拉伯联合酋长国 13780 68365 4.96
韩国 15804 111293 7.04
台湾省 17500 20650 1.18
香港 24940 278409 11.16
日本 41511 4357086 104.96
美国 48002 203977 4.25
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 224083 684430 3.05
埃塞俄比亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
汤加 0 0 -
乌干达 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
中非 0 0 -
比利时 375 2970 7.92
韩国 472 5381 11.40
缅甸 492 8295 16.86
英国 528 17719 33.56
肯尼亚 900 4165 4.63
古巴 920 5966 6.48
秘鲁 1440 7752 5.38
冈比亚 1472 3343 2.27
坦桑尼亚 1480 6560 4.43
阿拉伯联合酋长国 1700 6470 3.81
摩尔多瓦 1800 8200 4.56
安哥拉 2465 12613 5.12
民主刚果 2700 12650 4.69
阿尔及利亚 4200 12900 3.07
也门共和国 4500 12113 2.69
多米尼加 5000 18720 3.74
德国 8000 19698 2.46
印度 9443 29082 3.08
哈萨克斯坦 9600 36600 3.81
阿富汗 11900 43659 3.67
尼日利亚 17496 44758 2.56
土耳其 25720 61287 2.38
荷兰 36900 144350 3.91
巴基斯坦 74580 159179 2.13
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 32210 370181 11.49
阿富汗 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
古巴 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
英国 363 8908 24.54
缅甸 528 2718 5.15
韩国 650 8330 12.82
肯尼亚 1080 16169 14.97
荷兰 1291 19384 15.01
巴布亚新几内亚 1700 39963 23.51
阿尔及利亚 5348 58828 11.00
智利 21250 215881 10.16
30041013 青霉素V制剂 千克 3749 79412 21.18
阿尔及利亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
贝宁 0 0 -
比利时 0 0 -
多哥 0 0 -
几内亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
利比里亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
缅甸 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
英国 0 0 -
印度 345 7866 22.80
荷兰 3404 71546 21.02
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 321656 1090563 3.39
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
阿富汗 0 0 -
埃及 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
比利时 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉布提 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
利比里亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
墨西哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
台湾省 0 0 -
土耳其 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
乌干达 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
乍得 0 0 -
中非 0 0 -
科特迪瓦共和国 18 138 7.67
法国 750 36969 49.29
几内亚 838 22287 26.60
冈比亚 982 3420 3.48
印度 1760 6384 3.63
阿拉伯联合酋长国 1790 5587 3.12
坦桑尼亚 2302 9412 4.09
肯尼亚 2490 9314 3.74
越南 2625 11764 4.48
缅甸 2982 9888 3.32
柬埔寨 3125 10942 3.50
刚果 4590 20580 4.48
也门共和国 9000 24795 2.76
丹麦 9500 23600 2.48
荷兰 10796 44857 4.16
英国 12406 41913 3.38
德国 16012 54969 3.43
安哥拉 16390 38160 2.33
智利 22580 86376 3.83
加纳 29144 80338 2.76
巴基斯坦 29660 65910 2.22
尼日利亚 63936 170723 2.67
古巴 77980 312237 4.00
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 212814 717562 3.37
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿尔及利亚 0 0 -
阿富汗 0 0 -
埃及 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
菲律宾 0 0 -
古巴 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
吉布提 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
利比里亚 0 0 -
马里 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
日本 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
索马里 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌干达 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊拉克 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
朝鲜 120 600 5.00
乌兹别克斯坦 220 1620 7.36
巴布亚新几内亚 515 4037 7.84
马来西亚 800 3950 4.94
埃塞俄比亚 1040 5859 5.63
多米尼加共和国 1125 4050 3.60
阿拉伯联合酋长国 1350 3206 2.37
几内亚 1700 5320 3.13
民主刚果 3000 26900 8.97
哥斯达黎加 3021 7537 2.49
缅甸 4284 3485 0.81
印度 7065 19600 2.77
加纳 8550 18450 2.16
贝宁 9825 65491 6.67
越南 9864 54522 5.53
巴基斯坦 10300 31249 3.03
刚果 19543 65714 3.36
肯尼亚 22502 65637 2.92
哈萨克斯坦 23680 63080 2.66
荷兰 32715 94847 2.90
尼日利亚 51595 172408 3.34
30042011 头孢噻肟制剂 千克 7297 127747 17.51
阿尔及利亚 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
比利时 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
荷兰 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
香港 0 275 -
几内亚 212 2700 12.74
民主刚果 340 3480 10.24
巴基斯坦 420 5850 13.93
韩国 675 78976 117.00
刚果 850 8768 10.32
约旦 1400 16005 11.43
土耳其 3400 11693 3.44
30042012 头孢他啶制剂 千克 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
30042014 头孢替唑制剂 千克 200 44452 222.26
韩国 200 44452 222.26
30042015 头孢克罗制剂 千克 13 1307 100.54
巴布亚新几内亚 0 0 -
香港 13 1307 100.54
30042016 头孢呋辛制剂 千克 35 5101 145.74
菲律宾 0 0 -
韩国 0 0 -
香港 0 0 -
智利 0 0 -
马耳他 35 5101 145.74
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 5497 27344 4.97
阿富汗 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
比利时 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
几内亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
民主刚果 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
索马里 0 0 -
土耳其 0 0 -
香港 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊朗 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
韩国 75 1045 13.93
坦桑尼亚 252 2515 9.98
柬埔寨 1600 6197 3.87
巴基斯坦 3570 17587 4.93
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 3442496 42724820 12.41
泰国 2 86 43.00
伊朗 20 116 5.80
智利 20 320 16.00
蒙古 25 1200 48.00
瑞士 35 13510 386.00
捷克 80 320 4.00
爱尔兰 89 500 5.62
菲律宾 93 6970 74.95
南非 100 7193 71.93
阿塞拜疆 184 3021 16.42
加拿大 200 30405 152.03
苏丹 210 756 3.60
肯尼亚 264 3346 12.67
芬兰 300 76950 256.50
新加坡 569 34960 61.44
多哥 650 2453 3.77
朝鲜 741 18811 25.39
澳门 779 4021 5.16
意大利 810 10305 12.72
哥伦比亚 900 13212 14.68
委内瑞拉 1000 12759 12.76
巴基斯坦 1040 15701 15.10
乌拉圭 1507 483354 320.74
吉布提 1632 14022 8.59
刚果 1722 4314 2.51
毛里塔尼亚 1800 10000 5.56
印度 2000 8455 4.23
柬埔寨 2275 61101 26.86
加纳 2323 18963 8.16
俄罗斯联邦 2325 53730 23.11
以色列 4200 41275 9.83
尼日利亚 4575 35271 7.71
越南 4802 87456 18.21
德国 4974 41656 8.37
印度尼西亚 5506 32283 5.86
坦桑尼亚 9075 44114 4.86
马来西亚 21823 268203 12.29
罗马尼亚 21840 68616 3.14
比利时 30050 172995 5.76
荷兰 35050 184455 5.26
英国 36465 192166 5.27
阿拉伯联合酋长国 56153 295076 5.25
台湾省 105070 316296 3.01
缅甸 118000 37597 0.32
韩国 137640 1009984 7.34
日本 299666 27772020 92.68
香港 601502 1871297 3.11
美国 1922410 9343206 4.86
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 1949867 7272429 3.73
厄立特里亚 5 47 9.40
科特迪瓦共和国 18 109 6.06
中非 30 290 9.67
约旦 100 2100 21.00
赤道几内亚 112 1392 12.43
乌干达 115 652 5.67
贝宁 134 1125 8.40
尼泊尔 250 5485 21.94
科摩罗 340 3286 9.66
毛里塔尼亚 500 8700 17.40
朝鲜 500 17840 35.68
汤加 555 1655 2.98
韩国 772 9466 12.26
塞拉利昂 866 2510 2.90
冈比亚 1472 3343 2.27
赞比亚 1572 7100 4.52
摩尔多瓦 1800 8200 4.56
缅甸 2272 44899 19.76
坦桑尼亚 2292 12299 5.37
新西兰 2485 10343 4.16
多哥 3590 20458 5.70
加纳 3800 9188 2.42
秘鲁 4284 23717 5.54
乌兹别克斯坦 4500 18000 4.00
索马里 5100 18810 3.69
尼日尔 5246 30993 5.91
伊朗 5500 15536 2.82
古巴 6170 147107 23.84
菲律宾 6951 14352 2.06
也门共和国 7200 19429 2.70
越南 8080 37114 4.59
比利时 8781 68336 7.78
多米尼加 8800 34920 3.97
印度 9443 29082 3.08
纳米比亚 10185 38618 3.79
吉布提 10200 50100 4.91
肯尼亚 11630 39912 3.43
智利 12600 65114 5.17
马里 13870 69869 5.04
莫桑比克 14206 49713 3.50
英国 14258 64670 4.54
柬埔寨 15500 112877 7.28
马达加斯加 15951 79305 4.97
几内亚 19553 225856 11.55
阿拉伯联合酋长国 20312 145013 7.14
苏丹 31625 112553 3.56
刚果 32068 177878 5.55
埃塞俄比亚 34880 118716 3.40
丹麦 35970 148820 4.14
阿尔及利亚 47586 355094 7.46
民主刚果 56155 299896 5.34
安哥拉 59862 269585 4.50
哈萨克斯坦 62600 238900 3.82
尼日利亚 64919 182566 2.81
阿富汗 75010 395492 5.27
德国 96066 467713 4.87
荷兰 130732 510362 3.90
土耳其 135945 371267 2.73
巴基斯坦 824549 2054657 2.49
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 361610 3812097 10.54
菲律宾 50 237 4.74
喀麦隆 86 3392 39.44
也门共和国 350 3420 9.77
英国 363 8908 24.54
朝鲜 420 15180 36.14
秘鲁 525 3990 7.60
新加坡 746 20941 28.07
尼日尔 1050 24525 23.36
尼泊尔 1050 26521 25.26
澳大利亚 1104 6812 6.17
韩国 1150 17790 15.47
阿拉伯联合酋长国 1402 25128 17.92
伊朗 1500 25800 17.20
马达加斯加 1500 28750 19.17
安哥拉 1582 8450 5.34
德国 2000 42955 21.48
比利时 2244 10177 4.54
西班牙 3000 65699 21.90
民主刚果 3300 15684 4.75
多哥 3478 63316 18.20
斐济 4000 87600 21.90
肯尼亚 4520 59110 13.08
阿富汗 6220 89571 14.40
巴布亚新几内亚 6285 116945 18.61
柬埔寨 6500 132250 20.35
约旦 8350 58824 7.04
缅甸 8554 134737 15.75
莫桑比克 8887 190760 21.47
几内亚 8900 176851 19.87
巴基斯坦 9880 83504 8.45
荷兰 12162 191071 15.71
古巴 33300 807875 24.26
智利 37434 302397 8.08
阿尔及利亚 49718 631148 12.69
苏丹 130000 331779 2.55
30041013 青霉素V制剂 千克 43986 689936 15.69
蒙古 16 4224 264.00
比利时 230 4081 17.74
印度 345 7866 22.80
纳米比亚 630 20700 32.86
肯尼亚 697 10800 15.50
安哥拉 700 10222 14.60
几内亚 800 7750 9.69
利比里亚 1889 12333 6.53
英国 2883 14327 4.97
阿尔及利亚 2925 57000 19.49
缅甸 4328 65923 15.23
贝宁 7803 93751 12.01
多哥 7803 98111 12.57
荷兰 12937 282848 21.86
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 4268308 15215738 3.56
韩国 20 200 10.00
科摩罗 85 764 8.99
赤道几内亚 102 783 7.68
乍得 175 1775 10.14
中非 230 1305 5.67
埃及 295 4845 16.42
台湾省 500 5880 11.76
瓦努阿图 524 2706 5.16
玻利维亚 570 4500 7.89
巴布亚新几内亚 612 2826 4.62
多米尼加共和国 670 6300 9.40
墨西哥 809 20375 25.19
索马里 900 3720 4.13
冈比亚 982 3420 3.48
利比里亚 1350 4703 3.48
赞比亚 1722 6653 3.86
阿尔巴尼亚 2000 3900 1.95
法国 2400 120569 50.24
越南 2625 11764 4.48
几内亚 2643 37703 14.27
马拉维 3480 12646 3.63
喀麦隆 4264 20658 4.84
伊朗 4614 20211 4.38
新西兰 4974 41258 8.29
尼日尔 5148 33546 6.52
毛里塔尼亚 6200 46460 7.49
阿拉伯联合酋长国 6220 53102 8.54
柬埔寨 6713 27138 4.04
菲律宾 7980 19300 2.42
纳米比亚 8610 26858 3.12
秘鲁 8838 30264 3.42
厄立特里亚 9601 29568 3.08
比利时 10759 60427 5.62
朝鲜 15443 30636 1.98
约旦 16800 86078 5.12
南非 18000 40000 2.22
也门共和国 22830 59979 2.63
多哥 23705 52307 2.21
阿尔及利亚 23950 256600 10.71
缅甸 24634 207781 8.43
马达加斯加 25491 288839 11.33
阿富汗 28170 75828 2.69
哈萨克斯坦 28500 77900 2.73
马里 29564 122540 4.14
洪都拉斯 30223 91270 3.02
坦桑尼亚 32093 190856 5.95
英国 34018 119077 3.50
吉布提 37500 99121 2.64
民主刚果 46348 197469 4.26
科特迪瓦共和国 52749 204440 3.88
安哥拉 59628 186782 3.13
丹麦 65071 222581 3.42
加纳 107407 348624 3.25
印度 115305 495708 4.30
刚果 118912 521515 4.39
荷兰 170261 547335 3.21
土耳其 174075 503102 2.89
乌干达 207777 688406 3.31
智利 211869 1609965 7.60
巴基斯坦 273003 712940 2.61
德国 312317 864591 2.77
肯尼亚 314531 890960 2.83
尼日利亚 369718 1271056 3.44
苏丹 534722 1215768 2.27
古巴 637079 2269557 3.56
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 2500272 9350173 3.74
埃及 30 641 21.37
澳门 34 2488 73.18
美国 42 3342 79.57
香港 70 1388 19.83
利比里亚 104 2184 21.00
西班牙 204 5319 26.07
新西兰 234 3274 13.99
基里巴斯 300 21390 71.30
尼日尔 335 3943 11.77
所罗门群岛 460 1980 4.30
赞比亚 510 7500 14.71
摩尔多瓦 561 2244 4.00
朝鲜 720 14594 20.27
新加坡 799 9510 11.90
菲律宾 996 7056 7.08
印度尼西亚 1060 22940 21.64
萨摩亚 1076 4148 3.86
多米尼加共和国 1125 4050 3.60
澳大利亚 1697 4545 2.68
也门共和国 1800 5035 2.80
厄立特里亚 1932 6350 3.29
阿尔巴尼亚 2300 6400 2.78
马来西亚 2400 11700 4.88
纳米比亚 2455 7860 3.20
埃塞俄比亚 2520 15477 6.14
哥斯达黎加 3021 7537 2.49
约旦 3310 16335 4.94
秘鲁 4266 20749 4.86
缅甸 5284 49485 9.37
阿富汗 5300 73220 13.82
塞内加尔 5882 15053 2.56
索马里 6480 20256 3.13
丹麦 6800 16320 2.40
比利时 7415 21186 2.86
多哥 8370 39172 4.68
巴布亚新几内亚 9595 64738 6.75
苏丹 11340 72817 6.42
阿尔及利亚 11561 44693 3.87
伊拉克 13005 83590 6.43
喀麦隆 13600 56780 4.18
塞拉利昂 13628 39515 2.90
乌兹别克斯坦 13720 38520 2.81
阿拉伯联合酋长国 14930 55367 3.71
英国 15590 48078 3.08
马里 17000 39000 2.29
巴勒斯坦 18240 37779 2.07
日本 19728 206178 10.45
印度 20845 67473 3.24
土耳其 22312 91491 4.10
伊朗 24300 86226 3.55
吉布提 25500 64500 2.53
安哥拉 26602 88125 3.31
几内亚 27563 188109 6.82
坦桑尼亚 31444 105850 3.37
智利 38294 364180 9.51
加纳 40360 95414 2.36
刚果 41714 168493 4.04
莫桑比克 49825 231591 4.65
越南 56192 243423 4.33
柬埔寨 57404 144910 2.52
民主刚果 58032 235820 4.06
哈萨克斯坦 62020 167876 2.71
贝宁 62652 376811 6.01
肯尼亚 64960 224099 3.45
德国 73992 325431 4.40
古巴 201816 450824 2.23
乌干达 207906 706922 3.40
巴基斯坦 316750 1131707 3.57
尼日利亚 359200 1414818 3.94
荷兰 378760 1134354 2.99
30042011 头孢噻肟制剂 千克 119355 997970 8.36
香港 0 275 -
缅甸 12 17100 1425.00
比利时 270 3990 14.78
新西兰 283 2073 7.33
玻利维亚 315 5670 18.00
多米尼加共和国 360 6000 16.67
几内亚 371 5472 14.75
南非 524 6037 11.52
阿尔及利亚 738 23580 31.95
韩国 750 79911 106.55
越南 1566 12398 7.92
刚果 1712 22527 13.16
安哥拉 1780 16096 9.04
智利 1799 70095 38.96
伊朗 1800 8462 4.70
阿拉伯联合酋长国 1900 10070 5.30
坦桑尼亚 2840 26711 9.41
约旦 2960 69449 23.46
荷兰 5325 33368 6.27
民主刚果 17820 188112 10.56
巴基斯坦 21426 137395 6.41
土耳其 24334 131044 5.39
德国 30470 122135 4.01
30042012 头孢他啶制剂 千克 1536 70603 45.97
印度 18 6887 382.61
越南 684 13832 20.22
澳大利亚 834 49884 59.81
30042014 头孢替唑制剂 千克 200 44452 222.26
韩国 200 44452 222.26
30042015 头孢克罗制剂 千克 138 1567 11.36
香港 13 1307 100.54
巴布亚新几内亚 125 260 2.08
30042016 头孢呋辛制剂 千克 2873 148749 51.77
马耳他 35 5101 145.74
韩国 300 8800 29.33
智利 600 31350 52.25
菲律宾 905 47564 52.56
香港 1033 55934 54.15
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 86011 1103668 12.83
巴布亚新几内亚 59 840 14.24
缅甸 78 63858 818.69
香港 81 4299 53.07
澳门 101 7347 72.74
格鲁吉亚 130 2543 19.56
韩国 150 2034 13.56
多米尼加共和国 150 3200 21.33
秘鲁 336 7129 21.22
萨尔瓦多 400 4143 10.36
多米尼加 400 6100 15.25
索马里 500 2340 4.68
新西兰 520 11480 22.08
南非 525 17034 32.45
坦桑尼亚 630 5983 9.50
几内亚 680 8712 12.81
尼日尔 936 4276 4.57
比利时 1242 18463 14.87
民主刚果 1443 13581 9.41
智利 1600 41800 26.13
伊朗 1800 8462 4.70
尼日利亚 2800 19750 7.05
越南 3150 19141 6.08
安哥拉 3169 32003 10.10
柬埔寨 4450 22393 5.03
土耳其 4500 13095 2.91
阿富汗 10550 38676 3.67
德国 18885 576600 30.53
巴基斯坦 26746 148386 5.55
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡