2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:30:40
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 173685 1090551 6.28
阿尔及利亚 0 0 -
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
比利时 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
伯利兹 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
韩国 0 0 -
荷属安地列斯群岛 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
汤加 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
科威特 4 8 2.00
荷兰 15 500 33.33
保加利亚 21 799 38.05
尼加拉瓜 120 956 7.97
爱沙尼亚 170 532 3.13
加拿大 210 10742 51.15
智利 227 6618 29.15
丹麦 250 1200 4.80
波多黎各 273 1857 6.80
乌拉圭 280 1751 6.25
孟加拉国 375 1560 4.16
洪都拉斯 450 1944 4.32
巴基斯坦 487 1135 2.33
朝鲜 635 671 1.06
新西兰 666 5111 7.67
民主刚果 720 2500 3.47
委内瑞拉 770 7454 9.68
匈牙利 819 4758 5.81
南非 980 11314 11.54
吉尔吉斯斯坦 1070 5064 4.73
缅甸 1200 40892 34.08
台湾省 1575 6976 4.43
罗马尼亚 1871 13006 6.95
以色列 2008 6165 3.07
越南 2400 6041 2.52
西班牙 2429 11539 4.75
意大利 2540 22277 8.77
俄罗斯联邦 2564 17591 6.86
新加坡 2982 21840 7.32
也门共和国 5200 15425 2.97
沙特阿拉伯 5586 23790 4.26
几内亚 5720 31350 5.48
塞拉利昂 5720 31350 5.48
英国 9968 54149 5.43
法国 10990 45301 4.12
印度 12234 58390 4.77
香港 13112 108260 8.26
日本 15013 74123 4.94
德国 16902 109772 6.49
美国 21908 202942 9.26
马来西亚 23221 122898 5.29
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 7695816 33527456 4.36
阿富汗 0 0 -
安道尔 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
冰岛 0 0 -
伯利兹 0 0 -
布隆迪 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
东帝汶 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
佛得角 0 0 -
格鲁吉亚 0 0 -
瓜德罗普岛 0 0 -
圭亚那 0 0 -
海地 0 0 -
荷属安地列斯群岛 0 0 -
基里巴斯 0 0 -
吉布提 0 0 -
加那利群岛 0 0 -
加蓬 0 0 -
开曼群岛 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
库腊索岛 0 0 -
利比亚 0 0 -
留尼汪 0 0 -
卢旺达 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马拉维 0 0 -
马里 0 0 -
马绍尔群岛共和国 0 0 -
梅利利亚 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
尼日尔 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 -
斯威士兰 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
伊拉克 0 0 -
英属维尔京群岛 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
文莱 5 23 4.60
大洋洲其他国家(地区) 35 238 6.80
博茨瓦那 81 609 7.52
土耳其 230 525 2.28
萨尔瓦多 292 1136 3.89
突尼斯 300 651 2.17
莫桑比克 390 2098 5.38
叙利亚 420 252 0.60
玻利维亚 562 1624 2.89
葡萄牙 656 5985 9.12
利比里亚 660 2119 3.21
巴布亚新几内亚 693 4744 6.85
伊朗 700 1666 2.38
冈比亚 1176 5624 4.78
汤加 1219 4925 4.04
柬埔寨 1388 3190 2.30
爱沙尼亚 1570 684 0.44
多哥 1620 2740 1.69
毛里求斯 1704 8430 4.95
安哥拉 1753 2633 1.50
斐济 1789 11021 6.16
波斯尼亚―黑塞哥维那 2250 788 0.35
前南斯拉夫马其顿 2512 11445 4.56
刚果 2587 4797 1.85
卡塔尔 2708 11698 4.32
贝宁 3320 9960 3.00
马耳他 3510 14372 4.09
几内亚 3512 7400 2.11
澳门 3551 11218 3.16
朝鲜 3619 10108 2.79
挪威 3712 9302 2.51
立陶宛 3758 6842 1.82
牙买加 4032 17103 4.24
乌干达 4209 20989 4.99
巴巴多斯 4354 15947 3.66
洪都拉斯 4632 20093 4.34
坦桑尼亚 4655 12307 2.64
奥地利 5068 47687 9.41
苏里南 5117 2180 0.43
阿曼 5123 11269 2.20
民主刚果 5212 3875 0.74
阿尔巴尼亚 5628 30696 5.45
巴林 5775 28470 4.93
危地马拉 5930 15172 2.56
孟加拉国 5950 7642 1.28
印度尼西亚 6167 6197 1.00
斯里兰卡 6290 8644 1.37
蒙古 6300 11400 1.81
哥斯达黎加 6570 31351 4.77
爱尔兰 6692 36729 5.49
波兰 6808 62215 9.14
津巴布韦 7046 15801 2.24
阿根廷 7065 18511 2.62
越南 7584 27768 3.66
喀麦隆 8045 47844 5.95
新西兰 8188 42276 5.16
瑞典 8363 48959 5.85
特立尼达和多巴哥 11030 46681 4.23
斯洛伐克 11090 47765 4.31
塞浦路斯 11957 43991 3.68
毛里塔尼亚 12005 3626 0.30
巴西 12104 21830 1.80
约旦 12294 7372 0.60
波多黎各 12587 68139 5.41
塞尔维亚和黑山 12827 42250 3.29
多米尼加共和国 12920 50666 3.92
拉脱维亚 13737 35464 2.58
斯洛文尼亚 13944 77520 5.56
加纳 14787 65898 4.46
摩洛哥 16271 48271 2.97
肯尼亚 17078 79099 4.63
秘鲁 17767 27938 1.57
芬兰 19795 82478 4.17
尼加拉瓜 20318 78406 3.86
乌拉圭 20510 68090 3.32
尼日利亚 23811 97773 4.11
丹麦 24862 68193 2.74
巴拿马 25055 57553 2.30
巴基斯坦 25472 36680 1.44
塞内加尔 26047 106510 4.09
埃及 27647 47705 1.73
比利时 28723 174625 6.08
智利 28752 108971 3.79
乌克兰 28968 50372 1.74
埃塞俄比亚 29000 133400 4.60
苏丹 31302 105000 3.35
保加利亚 31414 136486 4.34
哥伦比亚 32127 107953 3.36
希腊 34478 122185 3.54
黎巴嫩 35274 106123 3.01
俄罗斯联邦 37254 60755 1.63
荷兰 39533 145546 3.68
也门共和国 39892 83200 2.09
克罗地亚 43766 127914 2.92
新加坡 45574 218224 4.79
以色列 50556 182771 3.62
匈牙利 61353 337443 5.50
印度 66786 191839 2.87
科威特 67164 173588 2.58
西班牙 74348 488866 6.58
泰国 76860 298648 3.89
捷克 82489 450233 5.46
南非 82695 308732 3.73
墨西哥 89089 132664 1.49
澳大利亚 90251 465477 5.16
法国 99836 490555 4.91
英国 114019 628809 5.51
菲律宾 116774 267202 2.29
加拿大 124548 662037 5.32
意大利 127071 537161 4.23
马来西亚 128596 540539 4.20
阿拉伯联合酋长国 130116 327493 2.52
古巴 143602 448494 3.12
阿尔及利亚 145395 835414 5.75
委内瑞拉 150841 700102 4.64
德国 164781 1248704 7.58
罗马尼亚 192896 683698 3.54
台湾省 201573 677885 3.36
沙特阿拉伯 215048 928058 4.32
瑞士 254657 1411970 5.54
韩国 281531 953955 3.39
香港 511557 2140472 4.18
日本 1026157 6076941 5.92
美国 1720170 7197082 4.18
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 1860976 11742137 6.31
泰国 10 82 8.20
保加利亚 42 1663 39.60
叙利亚 48 210 4.38
汤加 54 134 2.48
斯洛文尼亚 54 392 7.26
马耳他 70 575 8.21
塞浦路斯 78 122 1.56
津巴布韦 100 360 3.60
库腊索岛 100 789 7.89
土耳其 102 508 4.98
前南斯拉夫马其顿 108 641 5.94
尼加拉瓜 125 1048 8.38
巴布亚新几内亚 140 778 5.56
肯尼亚 172 2351 13.67
伯利兹 176 1089 6.19
乌克兰 187 932 4.98
圭亚那 255 1368 5.36
哥斯达黎加 256 1867 7.29
荷属安地列斯群岛 264 3076 11.65
乌拉圭 280 1751 6.25
牙买加 300 1070 3.57
尼泊尔 300 1268 4.23
科威特 304 1795 5.90
爱尔兰 390 2161 5.54
爱沙尼亚 406 2164 5.33
秘鲁 439 8315 18.94
挪威 460 900 1.96
萨尔瓦多 500 2338 4.68
玻利维亚 594 3213 5.41
斐济 600 2851 4.75
葡萄牙 614 4148 6.76
喀麦隆 650 5850 9.00
芬兰 658 4991 7.59
巴哈马 712 4212 5.92
民主刚果 720 2500 3.47
朝鲜 732 2246 3.07
多米尼加 840 2796 3.33
立陶宛 840 10521 12.53
巴拿马 1012 4307 4.26
奥地利 1042 4887 4.69
吉尔吉斯斯坦 1070 5064 4.73
巴勒斯坦 1128 3743 3.32
塞尔维亚和黑山 1210 9243 7.64
匈牙利 1394 10012 7.18
委内瑞拉 1444 18829 13.04
厄瓜多尔 1767 12357 6.99
多哥 1889 1089 0.58
毛里塔尼亚 2000 20250 10.13
埃及 2193 2140 0.98
洪都拉斯 2250 8704 3.87
新西兰 2632 23134 8.79
荷兰 2719 25155 9.25
波多黎各 2997 26208 8.74
丹麦 3310 34060 10.29
刚果 3337 5787 1.73
坦桑尼亚 3408 11297 3.31
阿根廷 3540 30179 8.53
哥伦比亚 3688 26036 7.06
韩国 3940 28635 7.27
瑞士 3988 46645 11.70
毛里求斯 4160 22034 5.30
尼日利亚 4160 22300 5.36
科特迪瓦共和国 4620 10850 2.35
摩洛哥 4763 10345 2.17
多米尼加共和国 4884 46261 9.47
瑞典 5333 16451 3.08
比利时 5536 36852 6.66
罗马尼亚 5741 37959 6.61
斯里兰卡 5861 24971 4.26
也门共和国 6034 27336 4.53
澳门 6431 76854 11.95
几内亚 6865 32995 4.81
黎巴嫩 7441 36598 4.92
孟加拉国 7469 35904 4.81
塞拉利昂 7640 45510 5.96
巴基斯坦 7819 43408 5.55
澳大利亚 10865 53427 4.92
约旦 11107 44962 4.05
加纳 11250 23375 2.08
南非 12009 87845 7.31
沙特阿拉伯 12212 70814 5.80
埃塞俄比亚 12950 17490 1.35
印度尼西亚 13382 96213 7.19
伊朗 13676 72958 5.33
菲律宾 15077 89446 5.93
希腊 15309 144867 9.46
越南 15438 82303 5.33
以色列 15702 98419 6.27
西班牙 16119 70936 4.40
阿拉伯联合酋长国 16977 57168 3.37
俄罗斯联邦 18218 98818 5.42
阿尔及利亚 18900 93600 4.95
墨西哥 24118 125413 5.20
法国 26909 106039 3.94
新加坡 27722 179997 6.49
智利 36502 180523 4.95
加拿大 42003 329020 7.83
缅甸 42716 529053 12.39
台湾省 45650 189968 4.16
印度 63352 316871 5.00
古巴 64350 164668 2.56
日本 74027 453281 6.12
英国 83644 496546 5.94
意大利 86810 692913 7.98
德国 187086 1110978 5.94
马来西亚 189494 1147808 6.06
香港 209070 1650102 7.89
美国 268937 1898852 7.06
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 84817009 375458722 4.43
大洋洲其他国家(地区) 35 238 6.80
圣文森特和格林纳丁斯 43 188 4.37
马绍尔群岛共和国 45 172 3.82
中非 75 450 6.00
开曼群岛 87 164 1.89
英属维尔京群岛 108 1224 11.33
阿富汗 478 7308 15.29
斯威士兰 726 745 1.03
冰岛 1050 1326 1.26
汤加 1269 4955 3.90
瓜德罗普岛 1743 476 0.27
尼日尔 1837 6692 3.64
赤道几内亚 1860 763 0.41
基里巴斯 1907 23013 12.07
巴哈马 1987 8669 4.36
梅利利亚 2010 905 0.45
利比里亚 3020 3426 1.13
加那利群岛 3038 1215 0.40
摩纳哥 3379 542 0.16
格鲁吉亚 3388 8844 2.61
卢旺达 3564 20432 5.73
布隆迪 3590 20547 5.72
纳米比亚 3850 5250 1.36
荷属安地列斯群岛 4365 29283 6.71
留尼汪 4391 2536 0.58
塞拉利昂 4623 8981 1.94
萨摩亚 4936 18298 3.71
瓦努阿图 4943 24087 4.87
东帝汶 5334 23510 4.41
加蓬 6282 14335 2.28
库腊索岛 6625 15369 2.32
佛得角 7208 2635 0.37
赞比亚 8380 9520 1.14
安道尔 8446 46622 5.52
新喀里多尼亚 10551 56534 5.36
伯利兹 10826 57177 5.28
朝鲜 11406 29965 2.63
苏里南 12812 15426 1.20
前南斯拉夫马其顿 13225 28459 2.15
多哥 13767 30106 2.19
冈比亚 13922 38548 2.77
玻利维亚 14823 80601 5.44
波斯尼亚―黑塞哥维那 15395 43516 2.83
所罗门群岛 16531 84844 5.13
厄立特里亚 16800 71000 4.23
马里 18032 35597 1.97
文莱 22976 56578 2.46
伊拉克 23485 74805 3.19
巴巴多斯 24959 113398 4.54
突尼斯 25291 99918 3.95
爱沙尼亚 26957 70322 2.61
巴西 27408 51360 1.87
多米尼加 28788 117834 4.09
几内亚 29559 48058 1.63
阿尔巴尼亚 31086 160096 5.15
澳门 31422 116828 3.72
葡萄牙 32935 102268 3.11
尼泊尔 34250 16273 0.48
民主刚果 34908 73094 2.09
叙利亚 35789 32101 0.90
津巴布韦 36566 64318 1.76
卡塔尔 37897 163232 4.31
马拉维 38055 97289 2.56
刚果 39271 57374 1.46
缅甸 39385 113641 2.89
博茨瓦那 41211 158987 3.86
爱尔兰 41541 249544 6.01
吉布提 43162 185446 4.30
洪都拉斯 48604 240895 4.96
斯里兰卡 49174 115082 2.34
马耳他 49626 198987 4.01
科特迪瓦共和国 51131 162132 3.17
毛里求斯 53659 162683 3.03
斐济 53769 160347 2.98
巴林 54404 256004 4.71
特立尼达和多巴哥 56411 200950 3.56
海地 57510 163121 2.84
厄瓜多尔 59090 178547 3.02
斯洛伐克 60920 282268 4.63
马达加斯加 62496 100012 1.60
斯洛文尼亚 62555 283555 4.53
蒙古 65136 162688 2.50
伊朗 72505 139803 1.93
柬埔寨 72649 119247 1.64
毛里塔尼亚 73889 36637 0.50
巴布亚新几内亚 75367 281286 3.73
圭亚那 78645 285069 3.62
挪威 84092 533896 6.35
塞浦路斯 84292 405598 4.81
巴拉圭 86656 285863 3.30
奥地利 87351 746945 8.55
牙买加 88833 335379 3.78
塞尔维亚和黑山 93067 324017 3.48
贝宁 97638 359481 3.68
波多黎各 97771 448325 4.59
乌干达 98495 381736 3.88
印度尼西亚 100193 168809 1.68
巴基斯坦 103143 201802 1.96
新西兰 106973 448093 4.19
利比亚 109132 360695 3.31
萨尔瓦多 115437 427931 3.71
土耳其 120434 320819 2.66
塞内加尔 129924 451595 3.48
越南 133445 394271 2.95
埃塞俄比亚 134594 536725 3.99
拉脱维亚 137482 561105 4.08
加纳 138336 563363 4.07
尼加拉瓜 140912 470450 3.34
哥伦比亚 143945 462634 3.21
莫桑比克 144175 240856 1.67
克罗地亚 146849 423783 2.89
阿曼 147428 578097 3.92
危地马拉 157460 551283 3.50
阿根廷 158775 385251 2.43
哥斯达黎加 165994 692719 4.17
孟加拉国 168711 219771 1.30
苏丹 170920 529242 3.10
安哥拉 177797 394107 2.22
秘鲁 179737 397136 2.21
多米尼加共和国 200557 747735 3.73
喀麦隆 210090 1037920 4.94
丹麦 220748 723191 3.28
保加利亚 227130 953439 4.20
瑞典 239839 1206395 5.03
芬兰 245469 899737 3.67
也门共和国 248996 575069 2.31
乌拉圭 261514 862948 3.30
坦桑尼亚 268268 890182 3.32
立陶宛 282045 912095 3.23
埃及 285589 943661 3.30
黎巴嫩 299829 884104 2.95
印度 319836 1132092 3.54
巴拿马 348895 710540 2.04
墨西哥 378856 609797 1.61
乌克兰 382143 1267693 3.32
摩洛哥 404735 1034263 2.56
希腊 432077 2682075 6.21
肯尼亚 453001 1754081 3.87
尼日利亚 521903 1594478 3.06
荷兰 542467 2441692 4.50
智利 549559 2208786 4.02
泰国 560473 2277748 4.06
约旦 579708 1926312 3.32
俄罗斯联邦 639553 1807468 2.83
波兰 711742 4391048 6.17
新加坡 712788 3174273 4.45
科威特 791539 2938431 3.71
西班牙 813054 5447952 6.70
匈牙利 831504 4026113 4.84
以色列 867190 3524501 4.06
比利时 885094 4885813 5.52
阿拉伯联合酋长国 939111 2235771 2.38
英国 992784 4767520 4.80
委内瑞拉 1022304 4784824 4.68
南非 1077347 3785882 3.51
阿尔及利亚 1141130 6324798 5.54
澳大利亚 1202637 5878107 4.89
法国 1360617 7350262 5.40
捷克 1386531 7683808 5.54
沙特阿拉伯 1424469 5432605 3.81
罗马尼亚 1439068 6687501 4.65
加拿大 1458213 7713334 5.29
台湾省 1707250 5622084 3.29
马来西亚 1828729 7424751 4.06
意大利 2079819 10098678 4.86
菲律宾 2189927 3737431 1.71
德国 2443289 18950935 7.76
古巴 2483682 6439682 2.59
瑞士 2579829 14747898 5.72
韩国 2948151 10355640 3.51
香港 4744002 18225149 3.84
日本 10031696 61037333 6.08
美国 17413089 75464750 4.33
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡