2004年12月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:33:10
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元休闲 居编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 173685 1090551 6.28
浙江绍兴 21 799 38.05
广西梧州 48 2377 49.52
深圳福田保税区 68 231 3.40
河北保定地区 108 1724 15.96
浙江杭州市 169 1426 8.44
兰州宁卧庄新技术产业开发区 210 10742 51.15
辽宁沈阳市 220 330 1.50
黑龙江哈尔滨市 220 6901 31.37
青岛经济技术开发区 238 3990 16.76
广州保税区 297 3219 10.84
西藏林芝 306 15997 52.28
广东深圳市 339 929 2.74
广东阳江 366 2299 6.28
上海市南汇县 396 2460 6.21
辽宁丹东市 415 341 0.82
北京市通县 480 3341 6.96
山东济南市 487 1135 2.33
广东河源 550 3769 6.85
上海市黄埔区 978 9635 9.85
河南焦作 980 6412 6.54
湖北黄石 997 9637 9.67
安徽合肥市 1012 8190 8.09
四川内江 1200 40892 34.08
安徽安庆 1345 13250 9.85
淄博高新技术开发区 1427 42301 29.64
江苏扬州市 1528 6323 4.14
广东广州市 1736 24376 14.04
山东淄博 1805 6125 3.39
江苏南京市 1975 5638 2.85
浙江省其他 2708 7790 2.88
广西桂林市 3886 54553 14.04
湖南长沙市 3936 38589 9.80
浙江义乌 4408 12206 2.77
江苏苏州市 4452 27081 6.08
浙江宁波市 5212 16246 3.12
深圳特区 7420 32279 4.35
江苏丹阳市 9936 70981 7.14
上海市闵行区 10958 80301 7.33
江苏泰州市 11445 53636 4.69
浙江嘉兴 12996 62563 4.81
山东青岛市 13500 67862 5.03
江苏常州市 16640 99891 6.00
上海市浦东新区 20330 123230 6.06
广东东莞 25937 108554 4.19
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 7695816 33527456 4.36
江苏淮阴市 4 28 7.00
广东佛山 5 23 4.60
北京市西城区 10 182 18.20
广州保税区 18 163 9.06
天津市河西区 60 500 8.33
深圳福田保税区 78 223 2.86
上海外高桥保税区 85 504 5.93
安徽蚌埠 100 60 0.60
广东汕头市 130 200 1.54
湖北随州 182 861 4.73
广东南海 192 520 2.71
绵阳高新技术开发区 200 120 0.60
浙江海宁 301 2125 7.06
辽宁大连市 372 1701 4.57
山东威海市 596 2903 4.87
浙江台州 777 2545 3.28
福建福州市 840 120 0.14
北京市昌平县 850 3821 4.50
广东江门 948 1656 1.75
上海市金山县 1042 8871 8.51
辽宁丹东市 1376 2416 1.76
浙江余姚 1597 526 0.33
北京市东城区 2031 11952 5.88
浙江东阳 2177 5878 2.70
苏州高新技术开发区 2400 5563 2.32
常州高新技术开发区 2400 9028 3.76
辽宁沈阳市 2429 8700 3.58
四川宜宾 2489 12220 4.91
武汉经济技术开发区 2764 13641 4.94
江苏张家港市 2776 11362 4.09
江苏连云港市 3003 18055 6.01
广东省其他 3013 8022 2.66
天津市西青县区 3025 39789 13.15
江北区 3512 7400 2.11
安徽合肥市 3695 13734 3.72
江苏镇江市 3908 13941 3.57
湖南长沙市 3935 43863 11.15
北京市海淀区 3987 25145 6.31
北京市怀柔县 4093 19350 4.73
四川成都市 4238 28461 6.72
河北省其他 4242 24629 5.81
合肥科技工业园 4455 16431 3.69
天津经济技术开发区 5464 67713 12.39
天津市河北区 6000 10801 1.80
天津市东丽县区 6137 81960 13.36
内蒙古二连浩特 6300 11400 1.81
广东阳江 6308 13946 2.21
浙江慈溪 6919 21538 3.11
江苏省其他 7047 35766 5.08
江苏宜兴市 7430 15639 2.10
江苏扬州市 7795 40724 5.22
广东番禺 7909 6152 0.78
珠海特区 8856 56943 6.43
上海市松江县 8923 42573 4.77
江苏宿迁市 10530 44619 4.24
浙江温州市 10565 60175 5.70
河北石家庄 11526 62935 5.46
浙江嘉兴 13400 102720 7.67
山东淄博 13750 27616 2.01
江苏无锡市 14467 39093 2.70
江苏丹阳市 14765 65590 4.44
浙江金华 16173 19289 1.19
天津市和平区 17668 70125 3.97
宁波经济技术开发区 18114 130075 7.18
江西南昌市 18842 69280 3.68
深圳特区 18844 81266 4.31
河南焦作 18862 91806 4.87
厦门特区 18975 80653 4.25
广东中山市 21199 48760 2.30
江苏江阴市 24075 41978 1.74
浙江兰溪 24594 34468 1.40
上海市长宁区 24975 70811 2.84
北京市崇文区 25114 117447 4.68
广东广州市 26873 122954 4.58
湖北荆门 30085 188721 6.27
烟台经济技术开发区 31271 240584 7.69
上海市普陀区 36666 340690 9.29
南通经济技术开发区 49341 219960 4.46
青岛经济技术开发区 50524 227333 4.50
江西九江市 58420 257824 4.41
安徽安庆 59725 198335 3.32
湖北省其他 62662 204797 3.27
苏州工业园区 63155 315084 4.99
广东揭阳 64106 309245 4.82
湖北黄冈 69439 355033 5.11
山东烟台市 74291 559637 7.53
上海市宝山县 80517 754432 9.37
湖北咸宁 83944 378338 4.51
浙江湖州 89864 205341 2.29
上海市南汇县 94930 372232 3.92
上海市黄埔区 97594 481408 4.93
浙江省其他 111787 212847 1.90
北京市朝阳区 121441 545035 4.49
山东青岛市 123001 1123258 9.13
浙江杭州市 175082 625328 3.57
江苏南京市 179439 916362 5.11
上海市浦东新区 182828 886271 4.85
江苏太仓市 184728 872854 4.73
湖北武汉市 189735 1040035 5.48
江苏苏州市 224786 1266427 5.63
江苏常州市 275715 988455 3.59
江苏泰州市 276390 1164193 4.21
江苏南通市 299693 1159513 3.87
湖北宜昌 316674 1326219 4.19
广东东莞 317803 1006088 3.17
浙江宁波市 372016 1075064 2.89
浙江义乌 456160 286676 0.63
广东深圳市 508319 2160965 4.25
江苏吴江市 528448 2687022 5.08
湖北荆州 540270 2748744 5.09
浙江绍兴 692233 3673059 5.31
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 1860976 11742137 6.31
北京市海淀区 6 177 29.50
山东聊城 13 297 22.85
山东文登 18 554 30.78
湖北咸宁 28 117 4.18
甘肃兰州市 33 2454 74.36
广西梧州 48 2377 49.52
江苏吴江市 50 855 17.10
宁波经济技术开发区 70 504 7.20
上海市静安区 80 3950 49.38
上海市杨浦区 108 641 5.94
河北保定地区 108 1724 15.96
哈尔滨市经济技术开发区 150 3705 24.70
云南保山市 200 1398 6.99
云南昆明市 210 7856 37.41
天津市河西区 264 3995 15.13
广州保税区 297 3219 10.84
西藏拉萨市 300 1268 4.23
辽宁大连市 316 3602 11.40
辽宁沈阳市 318 1887 5.93
广东梅州 331 9865 29.80
海南 360 92 0.26
广东阳江 366 2299 6.28
辽宁丹东市 415 341 0.82
成都高新技术产业开发区 460 900 1.96
广西南宁市 463 5138 11.10
天津市武清县 466 14300 30.69
北京市通县 480 3341 6.96
广西柳州 500 10768 21.54
广东河源 550 3769 6.85
北京市朝阳区 577 3442 5.97
重庆经济技术开发区 600 6892 11.49
江苏太仓市 650 5850 9.00
福建福州市 654 1580 2.42
苏州高新技术开发区 660 6487 9.83
大连经济技术开发区 664 4526 6.82
江西九江市 688 3696 5.37
上海市青浦县 706 4309 6.10
广东湛江市 720 16343 22.70
浙江绍兴 745 9441 12.67
江苏常熟市 749 5751 7.68
厦门特区 758 2562 3.38
浙江奉化 833 4411 5.30
河北石家庄 935 3879 4.15
河北邯郸地区 1190 109 0.09
兰州宁卧庄新技术产业开发区 1316 49773 37.82
江北区 1423 19763 13.89
黑龙江哈尔滨市 1583 54939 34.71
浙江温州市 1634 9749 5.97
淄博高新技术开发区 1647 48263 29.30
青岛经济技术开发区 1701 11625 6.83
湖北黄石 1724 16671 9.67
江苏盐城市 1750 5140 2.94
北京市大兴县 1892 11939 6.31
江苏无锡市 1927 5276 2.74
湖北荆州 1986 6976 3.51
浙江衢州 2100 1454 0.69
上海市南汇县 2346 10784 4.60
上海市嘉定县 2500 9500 3.80
陕西省其他 2550 218 0.09
西藏林芝 2714 136402 50.26
江苏南通市 2830 11557 4.08
山东济南市 3399 18516 5.45
浙江金华 3798 2785 0.73
合肥科技工业园 3850 23628 6.14
苏州工业园区 3997 18874 4.72
浙江杭州市 4195 37757 9.00
天津市其他 4430 23520 5.31
九龙坡区 4498 59120 13.14
天津市塘沽区 4648 18389 3.96
河南焦作 4850 31365 6.47
深圳福田保税区 5262 34263 6.51
上海市浦东县 5450 23739 4.36
海南 5478 36763 6.71
河南郑州市 5645 30900 5.47
广东深圳市 5835 60925 10.44
湖北武汉市 6385 58375 9.14
北京市东城区 6800 14160 2.08
天津市和平区 7111 42915 6.04
北京市其他 7794 17278 2.22
江西南昌市 8248 71888 8.72
山东淄博 8303 120890 14.56
安徽合肥市 8826 58218 6.60
安徽安庆 10304 76334 7.41
四川内江 11400 387619 34.00
江苏省其他 11430 24598 2.15
浙江东阳 11964 56173 4.70
广西桂林市 13250 261799 19.76
广东江门 14935 129415 8.67
湖南长沙市 17645 227232 12.88
浙江义乌 18777 24277 1.29
江苏南京市 19367 107486 5.55
江苏泰州市 21979 165612 7.54
浙江省其他 30399 105107 3.46
浙江宁波市 44469 207295 4.66
江苏扬州市 46627 249764 5.36
上海市宝山县 54936 285210 5.19
深圳特区 63469 285053 4.49
北京新技术产业开发区 64350 164668 2.56
山东青岛市 64626 325559 5.04
江苏丹阳市 83295 522288 6.27
江苏苏州市 84927 616725 7.26
浙江嘉兴 91262 489828 5.37
广东广州市 92729 942694 10.17
上海市黄埔区 97941 533664 5.45
上海市闵行区 112169 635497 5.67
江苏常州市 186817 1175452 6.29
上海市浦东新区 188402 1393141 7.39
广东东莞 232945 964679 4.14
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 84817009 375458722 4.43
北京昌平科技园区 4 214 53.50
黑龙江牡丹江市 10 24 2.40
黑龙江绥芬河市 15 10 0.67
江苏淮安市 16 115 7.19
广州保税区 18 163 9.06
吉林吉林市 21 250 11.90
九龙坡区 27 285 10.56
成都高新技术产业开发区 37 882 23.84
辽宁鞍山市 50 500 10.00
安徽淮南 96 571 5.95
安徽蚌埠 100 60 0.60
重庆高新技术产业开发区 100 487 4.87
河北沧州地区 112 5768 51.50
汕头特区 116 233 2.01
上海外高桥保税区 125 936 7.49
福建省其他 135 315 2.33
河南洛阳 180 288 1.60
绵阳高新技术开发区 200 120 0.60
山东泰安 200 690 3.45
湖北沙市 270 1019 3.77
南昌高新技术开发区 278 1807 6.50
天津新技术产业园区 324 1282 3.96
山西太原市 370 1940 5.24
江苏昆山市 376 1598 4.25
广东梅州 600 2500 4.17
江西宜春市 845 845 1.00
北京市其他 860 3108 3.61
广东顺德 952 1824 1.92
上海市其他 952 4123 4.33
广东珠海市 955 5606 5.87
广东肇庆 955 6589 6.90
山东荣城 992 7195 7.25
浙江奉化 1164 9965 8.56
深圳福田保税区 1293 3744 2.90
山东潍坊 1351 4931 3.65
厦门象屿保税区 1362 6911 5.07
辽宁丹东市 1428 2695 1.89
浙江台州 1527 4345 2.85
广西梧州 1575 4695 2.98
广东汕头市 1593 2548 1.60
黑龙江哈尔滨市 1708 4807 2.81
江苏常熟市 1742 15221 8.74
福建福州市 1991 1326 0.67
山东日照 2225 7568 3.40
山东济宁 2420 15020 6.21
湖北黄石 2472 17611 7.12
浙江丽水 2548 1396 0.55
河北唐山市 2550 5355 2.10
山东威海市 2574 11466 4.45
江西上饶市 2757 19740 7.16
广东湛江市 3190 9081 2.85
山东即墨 3240 4660 1.44
内蒙古包头市 3485 2091 0.60
江北区 3512 7400 2.11
浙江海宁 3836 18976 4.95
广东佛山 3842 9049 2.36
河南新乡 3963 23882 6.03
宁夏银川市 3964 15982 4.03
天津市河西区 3980 7662 1.93
浙江余姚 4077 4339 1.06
吉林珲春市 4500 1800 0.40
浙江黄岩 4670 7005 1.50
北京市怀柔县 4954 27791 5.61
北京市昌平县 5180 21416 4.13
天津市武清县 5265 10586 2.01
山东省其他 5270 14091 2.67
上海市青浦县 5279 27230 5.16
福建龙岩 5850 24750 4.23
北京市宣武区 5900 20160 3.42
广东清远 6085 5462 0.90
天津市东丽县区 6137 81960 13.36
海南 6207 11117 1.79
无锡高新技术开发区 6273 58533 9.33
内蒙古呼和浩特 6320 10750 1.70
四川宜宾 6369 32200 5.06
上海市闵行区 7070 20863 2.95
辽宁铁岭市 7186 14886 2.07
江苏张家港市 7999 51526 6.44
北京新技术产业开发区 8250 39116 4.74
上海市闸北区 8286 19594 2.36
河北保定地区 8740 34460 3.94
上海市南市区 8760 25206 2.88
广东惠州 9970 4801 0.48
江苏淮阴市 10231 65129 6.37
湖北随州 10468 72488 6.92
江苏镇江市 12799 49656 3.88
广东南海 12917 37167 2.88
常州高新技术开发区 13380 57005 4.26
苏州高新技术开发区 13758 57722 4.20
山东淄博 15101 71502 4.73
上海市金山县 18708 83402 4.46
湖北孝感 18800 130392 6.94
青海西宁市 18835 86988 4.62
河北省其他 19023 84331 4.43
江苏省其他 19531 92928 4.76
广东阳江 21905 49503 2.26
浙江诸暨 23294 64401 2.76
上海市嘉定县 24898 73067 2.93
甘肃兰州市 25274 151621 6.00
浙江慈溪 25359 92850 3.66
北京市海淀区 26698 138080 5.17
浙江衢州 27663 18470 0.67
江苏无锡市 28192 106934 3.79
浙江萧山 28505 84284 2.96
内蒙古二连浩特 29600 51940 1.75
山东济南市 31362 145998 4.66
辽宁沈阳市 31513 53760 1.71
辽宁大连市 33333 112258 3.37
广东番禺 33489 56256 1.68
安徽芜湖市 33586 114247 3.40
西藏拉萨市 34250 16273 0.48
江西省其他 35344 165193 4.67
江苏宜兴市 37185 61254 1.65
北京市东城区 37775 75341 1.99
天津市西青县区 41771 430730 10.31
陕西西安市 42740 188510 4.41
江苏连云港市 45515 181960 4.00
湖南长沙市 45633 305425 6.69
合肥科技工业园 46599 147884 3.17
河南郑州市 48417 170975 3.53
北京市西城区 48913 223927 4.58
天津市河北区 49040 96888 1.98
江苏宿迁市 49073 142812 2.91
福建泉州 50676 95681 1.89
广东茂名 52013 11938 0.23
天津市其他 56437 537262 9.52
江苏丹阳市 57473 377714 6.57
江苏仪征市 63080 160396 2.54
武汉经济技术开发区 71695 363403 5.07
浙江兰溪 72340 122422 1.69
上海市徐汇区 72538 620177 8.55
上海市卢湾区 82386 491901 5.97
天津经济技术开发区 93036 1104785 11.87
浙江东阳 97238 260535 2.68
广东省其他 107469 188104 1.75
河南焦作 111969 533743 4.77
珠海特区 112093 773010 6.90
浙江嘉兴 114974 918253 7.99
广东中山市 126944 261229 2.06
江苏江阴市 136004 243701 1.79
江苏徐州市 138500 224750 1.62
广东江门 146439 353153 2.41
浙江温州市 152264 487369 3.20
上海市长宁区 170761 667860 3.91
上海市松江县 172242 788312 4.58
江苏扬州市 195016 738534 3.79
河北石家庄 201455 1076727 5.34
宁波经济技术开发区 204796 1164046 5.68
浙江金华 213735 206435 0.97
烟台经济技术开发区 232732 1812400 7.79
四川成都市 247213 1223903 4.95
广东广州市 263943 1289908 4.89
江西南昌市 282685 1302191 4.61
安徽合肥市 321723 1068191 3.32
南通经济技术开发区 325598 1228575 3.77
天津市和平区 387759 2031067 5.24
深圳特区 392067 1046055 2.67
湖北荆门 402966 2195604 5.45
江西九江市 441500 1945122 4.41
北京市崇文区 453193 1586084 3.50
湖北省其他 463678 1748976 3.77
青岛经济技术开发区 485923 2170546 4.47
上海市普陀区 566936 4642027 8.19
厦门特区 571486 2125475 3.72
浙江湖州 622644 2059063 3.31
安徽安庆 673640 2308814 3.43
山东烟台市 746544 5547442 7.43
湖北黄冈 770567 4014493 5.21
苏州工业园区 797109 3568717 4.48
广东揭阳 861820 3986931 4.63
上海市宝山县 1007990 8200113 8.14
上海市南汇县 1042290 4444732 4.26
湖北咸宁 1140208 4925305 4.32
北京市朝阳区 1385818 6454562 4.66
上海市黄埔区 1541700 8011886 5.20
浙江省其他 1624814 2105702 1.30
浙江杭州市 1641103 6274842 3.82
山东青岛市 1673540 13069593 7.81
江苏太仓市 2025036 9043375 4.47
江苏南京市 2315032 12481344 5.39
湖北武汉市 2568966 13511576 5.26
江苏苏州市 2569478 14231099 5.54
江苏南通市 2996479 12027086 4.01
江苏泰州市 3070451 14237682 4.64
浙江宁波市 3170164 9449349 2.98
湖北宜昌 3305567 14053291 4.25
广东东莞 3425806 10711683 3.13
广东深圳市 3805686 17620664 4.63
江苏吴江市 4097084 23512832 5.74
浙江义乌 4230313 2701772 0.64
江苏常州市 4414846 14919174 3.38
上海市浦东新区 4435091 20709565 4.67
湖北荆州 5259678 28265499 5.37
浙江绍兴 7281913 37554305 5.16
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡