2004年12月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:36:49
海关总署提供的2004年12月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元休闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 94626 164632 1.74
新疆巴音 0 0 -
天津市其他 13200 13200 1.00
天津市武清县 14000 24900 1.78
新疆省其他 14600 35937 2.46
河北省其他 16185 16185 1.00
新疆乌鲁木齐市 36641 74410 2.03
12111090 其他甘草 千克 382539 873924 2.28
北京市朝阳区 1272 10572 8.31
北京市海淀区 7462 19489 2.61
陕西西安市 7800 14513 1.86
辽宁大连市 9000 16200 1.80
内蒙古呼和浩特 11034 20954 1.90
甘肃兰州市 16050 14288 0.89
河北省其他 16980 29650 1.75
陕西省其他 17000 30677 1.80
浙江杭州市 17104 42571 2.49
山东省其他 21720 24336 1.12
吉林长春市 24325 97166 3.99
吉林吉林市 24900 102267 4.11
宁夏银川市 25595 49160 1.92
甘肃省其他 39640 38039 0.96
天津市其他 66500 99773 1.50
新疆省其他 76157 264269 3.47
12112010 西洋参 千克 175778 2221284 12.64
广州保税区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
天津市南开区 906 24435 26.97
广东清远 1596 25266 15.83
四川绵阳 3300 252252 76.44
广东江门 6000 137100 22.85
广东中山市 6452 48537 7.52
江苏张家港市 6919 204187 29.51
广东佛山 7527 74340 9.88
珠海特区 43570 415555 9.54
广东惠州 99508 1039612 10.45
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
12119011 当归 千克 357552 551155 1.54
天津市北辰县区 10 34 3.40
广东中山市 80 306 3.83
河北保定地区 130 396 3.05
广东南海 172 1176 6.84
黑龙江省其他 200 771 3.86
湖南邵阳 230 1610 7.00
福建福州市 324 612 1.89
陕西西安市 325 2412 7.42
辽宁锦州市 347 1615 4.65
山东平度 350 672 1.92
广西梧州 364 693 1.90
湖南长沙市 540 1835 3.40
珠海特区 694 439 0.63
天津新技术产业园区 848 5346 6.30
广东番禺 1345 1593 1.18
杭州经济技术开发区 1500 3475 2.32
辽宁沈阳市 1584 6755 4.26
广东江门 1873 1851 0.99
山东青岛市 2004 6586 3.29
河北省其他 2360 1145 0.49
天津市其他 2750 3720 1.35
安徽阜阳 2917 8897 3.05
辽宁丹东市 3075 2460 0.80
吉林长春市 4050 14990 3.70
四川绵阳 4554 26222 5.76
广东广州市 4979 11039 2.22
甘肃省其他 5675 9818 1.73
浙江杭州市 14600 44284 3.03
深圳特区 20670 10029 0.49
广东佛山 22235 118538 5.33
天津市和平区 23340 6425 0.28
广东深圳市 47490 28252 0.59
广西乇林 49020 73113 1.49
新疆伊宁市 136917 154046 1.13
12119012 田七 千克 71903 614658 8.55
吉林吉林市 3 80 26.67
湖南长沙市 86 1635 19.01
上海市黄埔区 100 2240 22.40
云南文山 100 3019 30.19
广东番禺 120 1003 8.36
四川绵阳 144 1734 12.04
珠海特区 219 116 0.53
广东深圳市 362 3349 9.25
广西南宁市 410 9153 22.32
四川成都市 815 23116 28.36
福建福州市 928 12992 14.00
杭州经济技术开发区 2256 41481 18.39
广东江门 2290 23561 10.29
深圳特区 2530 2364 0.93
广东佛山 2781 22497 8.09
广东广州市 2875 6749 2.35
广西梧州 4533 64701 14.27
新疆伊宁市 5251 5580 1.06
云南昆明市 7100 106566 15.01
广西乇林 39000 282722 7.25
12119013 党参 千克 282171 465915 1.65
天津市其他 75 454 6.05
杭州经济技术开发区 91 328 3.60
广东南海 99 730 7.37
汕头特区 100 280 2.80
河北省其他 207 1118 5.40
湖南邵阳 285 2522 8.85
广西梧州 420 1683 4.01
上海市黄埔区 432 2273 5.26
安徽毫州 462 902 1.95
黑龙江省其他 504 1003 1.99
珠海特区 897 557 0.62
广东江门 950 658 0.69
上海市浦东新区 975 4586 4.70
广东中山市 1270 5374 4.23
四川泸州 1320 4864 3.68
江北区 1427 4934 3.46
河北保定地区 1900 2794 1.47
广州经济技术开发区 1956 6142 3.14
江苏徐州市 2280 2218 0.97
广东番禺 2771 3942 1.42
辽宁锦州市 4284 6647 1.55
广东广州市 7546 14314 1.90
四川成都市 9070 49091 5.41
广东佛山 15118 56289 3.72
新疆伊宁市 16207 20133 1.24
四川绵阳 30121 114133 3.79
广西乇林 37350 34843 0.93
深圳特区 63137 55382 0.88
广东深圳市 80917 67721 0.84
12119014 黄连 千克 73614 859135 11.67
河北保定地区 65 67 1.03
天津市北辰县区 70 1036 14.80
广东广州市 430 971 2.26
广东番禺 451 1648 3.65
河北省其他 1100 13114 11.92
浙江金华 1300 9574 7.36
新疆伊宁市 1394 1502 1.08
深圳特区 2260 727 0.32
黑龙江哈尔滨市 3549 21816 6.15
广东佛山 3660 14002 3.83
安徽合肥市 4982 72120 14.48
四川省其他 9287 278610 30.00
湖北武汉市 9497 263107 27.70
广东江门 10010 66928 6.69
陕西省其他 10976 109260 9.95
广东深圳市 14583 4653 0.32
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 751622 1234879 1.64
天津市武清县 14000 24900 1.78
新疆巴音 15000 33382 2.23
河北省其他 16185 16185 1.00
天津市其他 78486 127369 1.62
新疆省其他 117494 155042 1.32
新疆乌鲁木齐市 510457 878001 1.72
12111090 其他甘草 千克 2758081 5901989 2.14
新疆乌鲁木齐市 60 20 0.33
天津市武清县 5000 8753 1.75
青海西宁市 6077 8866 1.46
河北石家庄 6210 7856 1.27
辽宁沈阳市 6300 11122 1.77
宁夏省其他 7000 11587 1.66
吉林省其他 7987 7827 0.98
北京市其他 8000 33100 4.14
青岛经济技术开发区 8450 16281 1.93
黑龙江省其他 21376 38249 1.79
北京市朝阳区 28915 102665 3.55
山东省其他 31508 35556 1.13
辽宁大连市 36000 64800 1.80
天津市西青县区 36500 61990 1.70
吉林吉林市 45675 187581 4.11
吉林珲春市 51434 29149 0.57
天津市和平区 55606 97200 1.75
哈尔滨高技术开发区 57240 103032 1.80
内蒙古其他 66480 116182 1.75
吉林长春市 75952 336672 4.43
北京市海淀区 83570 167445 2.00
甘肃省其他 90640 132364 1.46
内蒙古呼和浩特 117824 176458 1.50
陕西省其他 125477 213919 1.70
河北省其他 165666 272227 1.64
陕西西安市 181185 304197 1.68
浙江杭州市 213710 520509 2.44
宁夏银川市 231299 456517 1.97
甘肃兰州市 260317 331382 1.27
天津市其他 318951 645534 2.02
新疆省其他 407672 1402949 3.44
12112010 西洋参 千克 1507235 20567381 13.65
天津市南开区 4197 112182 26.73
天津市其他 7260 138459 19.07
四川绵阳 12800 966672 75.52
浙江宁波市 12810 299415 23.37
广东清远 17266 285893 16.56
广州保税区 20477 307152 15.00
四川成都市 31020 435310 14.03
江苏张家港市 42751 1251374 29.27
广东中山市 88855 665459 7.49
广东佛山 92727 985115 10.62
广东江门 117967 2695615 22.85
珠海特区 416126 4940849 11.87
广东惠州 642979 7483886 11.64
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 22981 273568 11.90
湖北武汉市 2 99152 49576.00
吉林吉林市 1129 19295 17.09
西藏拉萨市 6000 36246 6.04
河北省其他 15850 118875 7.50
12119011 当归 千克 3467888 4043309 1.17
北京市西城区 10 16 1.60
湖北武汉市 30 23 0.77
河北沧州地区 34 136 4.00
黑龙江哈尔滨市 40 2034 50.85
吉林省其他 100 677 6.77
天津市北辰县区 140 566 4.04
湖北鄂西 192 931 4.85
天津市河西区 200 211 1.06
湖北神农架 231 1257 5.44
浙江金华 250 550 2.20
福建福州市 354 656 1.85
西安新技术产业开发区 442 2022 4.57
天津港保税区 500 561 1.12
江苏连云港市 650 473 0.73
广东揭阳 674 770 1.14
四川雅安 735 882 1.20
广州经济技术开发区 855 3957 4.63
广西梧州 914 1834 2.01
湖南长沙市 1060 3485 3.29
山东平度 1063 1290 1.21
沙坪坝区 1170 2572 2.20
黑龙江省其他 1414 44771 31.66
兰州宁卧庄新技术产业开发区 1970 6458 3.28
安徽毫州 1980 1021 0.52
成都高新技术产业开发区 2010 4965 2.47
江北区 2120 1813 0.86
浙江宁波市 2633 4537 1.72
安徽阜阳 2917 8897 3.05
天津市西青县区 3000 2893 0.96
广东珠海市 3000 34744 11.58
辽宁丹东市 3075 2460 0.80
青海西宁市 3150 24423 7.75
陕西西安市 3155 20212 6.41
广东惠州 3210 767 0.24
杭州经济技术开发区 3750 7533 2.01
陕西省其他 4013 6373 1.59
广东河源 4066 603 0.15
湖南邵阳 4118 19967 4.85
云南省其他 4140 14490 3.50
辽宁沈阳市 4744 18531 3.91
珠海特区 4749 2478 0.52
吉林珲春市 5656 1697 0.30
辽宁锦州市 5840 5867 1.00
吉林长春市 5930 15879 2.68
辽宁大连市 6030 6470 1.07
甘肃省其他 6475 11217 1.73
广东江门 6584 7609 1.16
广东番禺 6970 11372 1.63
广东东莞 8078 3243 0.40
吉林吉林市 8758 18228 2.08
江苏南京市 9453 9718 1.03
广东肇庆 10690 2944 0.28
天津市东丽县区 10900 6223 0.57
上海市浦东新区 11057 34257 3.10
湖北随州 11090 36860 3.32
广东中山市 12904 55373 4.29
河北保定地区 13403 25083 1.87
河北省其他 13638 20212 1.48
山东青岛市 14446 40148 2.78
天津新技术产业园区 15790 75137 4.76
西藏拉萨市 16000 38662 2.42
北京市其他 16830 14608 0.87
广东省其他 20000 35381 1.77
北京市丰台区 27000 26300 0.97
上海市黄埔区 32568 19064 0.59
甘肃兰州市 36710 58726 1.60
广东南海 37586 128762 3.43
四川省其他 47204 179375 3.80
广东广州市 65163 151325 2.32
四川绵阳 65754 251491 3.82
浙江杭州市 66200 187057 2.83
四川成都市 72627 252498 3.48
天津市和平区 101401 28430 0.28
天津市其他 111258 41148 0.37
广东佛山 119665 524638 4.38
深圳特区 149661 74902 0.50
新疆伊宁市 326376 307998 0.94
广西乇林 330210 452924 1.37
广东深圳市 1569125 629644 0.40
12119012 田七 千克 412836 3339016 8.09
吉林吉林市 3 80 26.67
吉林长春市 5 74 14.80
西安新技术产业开发区 5 148 29.60
天津经济技术开发区 7 5873 839.00
黑龙江牡丹江市 20 170 8.50
湖南长沙市 86 1635 19.01
厦门特区 100 1940 19.40
广东揭阳 144 262 1.82
四川绵阳 144 1734 12.04
北京市朝阳区 200 4073 20.37
湖南邵阳 288 2730 9.48
上海市浦东新区 300 5117 17.06
江西宜春市 400 5860 14.65
浙江宁波市 516 7975 15.46
陕西西安市 590 6210 10.53
上海市黄埔区 600 8275 13.79
广东番禺 1023 4461 4.36
上海市长宁区 1048 15133 14.44
广东南海 1326 6936 5.23
广西南宁市 1793 34231 19.09
福建福州市 1928 26272 13.63
广东东莞 2210 1982 0.90
云南文山 2380 50061 21.03
天津市河西区 2919 33464 11.46
天津港保税区 3800 56225 14.80
珠海特区 3805 2109 0.55
广东江门 3922 35696 9.10
杭州经济技术开发区 4840 108561 22.43
天津市其他 5185 78347 15.11
四川成都市 8372 185425 22.15
新疆伊宁市 8380 8640 1.03
河北省其他 9012 74354 8.25
广西梧州 9978 113291 11.35
浙江杭州市 10650 140130 13.16
广东佛山 15912 92804 5.83
广东广州市 17719 55839 3.15
深圳特区 18253 19322 1.06
广东深圳市 25812 102375 3.97
云南昆明市 29711 459059 15.45
广西乇林 219450 1582143 7.21
12119013 党参 千克 2768237 4554307 1.65
福建福州市 1 103 103.00
北京市西城区 6 16 2.67
吉林长春市 30 94 3.13
天津市北辰县区 66 360 5.45
汕头特区 100 280 2.80
山东平度 101 74 0.73
杭州经济技术开发区 116 461 3.97
吉林珲春市 160 48 0.30
浙江金华 250 450 1.80
甘肃兰州市 287 1490 5.19
云南昆明市 300 713 2.38
西安新技术产业开发区 300 2139 7.13
辽宁沈阳市 395 1262 3.19
江苏南京市 468 1017 2.17
河北石家庄 482 1210 2.51
天津经济技术开发区 500 1066 2.13
黑龙江省其他 554 1368 2.47
陕西西安市 585 2383 4.07
湖南省其他 800 2613 3.27
广东揭阳 802 449 0.56
湖北鄂西 892 1293 1.45
广西梧州 896 3069 3.43
安徽阜阳 912 1186 1.30
天津新技术产业园区 1771 14966 8.45
九龙坡区 1938 7092 3.66
兰州宁卧庄新技术产业开发区 1970 4844 2.46
青海西宁市 2000 9541 4.77
湖南长沙市 2400 7444 3.10
天津市其他 2743 3794 1.38
广东惠州 3080 853 0.28
河北沧州地区 3199 5532 1.73
广州经济技术开发区 3211 11500 3.58
山东青岛市 3279 18730 5.71
江苏连云港市 3360 5277 1.57
四川泸州 3470 14113 4.07
上海市黄埔区 3672 2603 0.71
江苏徐州市 3768 3650 0.97
广东珠海市 4032 30093 7.46
上海市浦东新区 5340 20830 3.90
辽宁锦州市 5629 8444 1.50
河北保定地区 6664 14131 2.12
广东番禺 6725 13406 1.99
浙江杭州市 6881 22371 3.25
珠海特区 7013 4586 0.65
江北区 7069 27078 3.83
安徽毫州 7127 8329 1.17
甘肃武威 7240 21166 2.92
贵州贵阳市 7933 14565 1.84
湖南邵阳 7976 37787 4.74
广东江门 8598 10997 1.28
广东中山市 10188 37807 3.71
河北省其他 12715 20096 1.58
广东东莞 30914 15569 0.50
新疆伊宁市 38380 49984 1.30
广东南海 45811 108515 2.37
广东广州市 84185 193962 2.30
四川成都市 118933 774622 6.51
广东佛山 137226 416201 3.03
四川绵阳 236350 1136294 4.81
广西乇林 269322 238575 0.89
深圳特区 521632 419328 0.80
广东深圳市 1125490 776488 0.69
12119014 黄连 千克 301563 2379685 7.89
辽宁沈阳市 1 39 39.00
吉林长春市 30 801 26.70
江苏南京市 31 546 17.61
江苏常州市 62 575 9.27
天津市北辰县区 85 1578 18.56
珠海特区 91 30 0.33
九龙坡区 200 3811 19.06
广东东莞 205 53 0.26
湖北鄂西 241 186 0.77
山东青岛市 266 1009 3.79
广西乇林 322 62 0.19
江北区 480 8563 17.84
广东河源 500 74 0.15
天津市武清县 500 4239 8.48
陕西西安市 515 5943 11.54
沙坪坝区 545 10405 19.09
安徽毫州 900 10968 12.19
北京市海淀区 1000 7000 7.00
云南昆明市 1050 30716 29.25
杭州经济技术开发区 1075 25746 23.95
广东番禺 1267 4742 3.74
辽宁锦州市 1527 18092 11.85
天津市其他 1599 34620 21.65
广东南海 1640 1098 0.67
天津新技术产业园区 1671 52499 31.42
江苏连云港市 2100 12890 6.14
广州经济技术开发区 2322 40919 17.62
新疆伊宁市 3174 3342 1.05
哈尔滨高技术开发区 3425 3359 0.98
四川成都市 4211 84109 19.97
黑龙江哈尔滨市 4399 27712 6.30
安徽合肥市 4982 72120 14.48
浙江杭州市 5995 81595 13.61
河北保定地区 8116 26604 3.28
四川省其他 9898 290830 29.38
湖北武汉市 10042 273363 27.22
浙江金华 10900 106667 9.79
广东广州市 12197 36385 2.98
广东江门 12229 98368 8.04
深圳特区 13490 31824 2.36
广东佛山 15201 41153 2.71
陕西省其他 25914 389271 15.02
河北省其他 26202 428521 16.35
广东深圳市 110963 107258 0.97
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡