国家发展和改革委员会关于降低头孢呋辛等22种药品零售价格的通知
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-10-02 15:08:52
各省、自治区、直辖市、计划单列市及副省级省会城市发展改革委、物价局:
按照《药品政府定价办法》及有关政策规定,在进行成本价格调查、专家评审和地区协调,并广泛征求社会各方面意见的基础上,我委决定降低头孢呋辛等22种药品的最高零售价格。经商卫生部、国家工商总局、国家食品药品监督管理局、国家中医药局、国务院纠风办,决定在降低药品价格的同时,规范医疗机构药品购销行为。现就有关事项通知如下:
一、降价后重新核定的22种药品最高零售价格详见附表一、二。附表一所列价格为GMP药品的最高零售价格。市场流通的非GMP药品,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照现行规定的GMP药品与非GMP药品差价,确定并公布其最高零售价格。
二、附表二所列药品,属于单独定价或与仿制药品的差价超过规定幅度的原研制药品,其价格为临时最高零售价格。本通知执行后,我委将按照药品单独定价有关政策规定,再组织专家论证后核定公布其正式最高零售价格。
三、附表一未列的剂型规格、附表二未列的单独定价或原研制药品的规格,由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照《药品差比价规则(试行)》的有关规定,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。没有规定差比价关系的,暂由各省、自治区、直辖市价格主管部门按照有利于降低价格、维护公平竞争的原则,制定公布在本省、自治区、直辖市执行的最高零售价格。各地制定的补充剂型规格品价格应及时抄送我委备案。单独定价的大容量注射剂改变包装材质的,需经专家论证后确定其单独定价资格。
四、附表所列药品价格自执行之日起,各级各类医疗机构要同时降低相关药品的实际加价率,实际加价率最高一律不得超过15%。对附表所列药品暂停招标采购,医疗机构应按现行购销合同确定的供货渠道和生产企业购进药品,实际零售价格低于政府规定最高零售价格的,一律不得提高实际零售价格;因供货方原因不能供货的,医疗机构可自行选择其他供货单位购进。
五、各级各类医疗机构应本着有利于减轻患者负担的原则,合理使用附表所列药品。各级卫生行政部门应加强对医疗机构使用降价药品行为的监督检查。医疗机构销售附表所列药品数量与上年同期相比发生明显变化的,所在地卫生行政部门应及时进行调查,发现存在违法违纪行为的,要及时予以纠正,情节严重的要追究相关负责人的责任。
六、各省、自治区、直辖市价格主管部门要按本通知精神,抓紧制定并公布在本地执行的价格方案。医疗机构必须将所列降价药品张榜公布。各地价格主管部门要加强有关宣传工作,确保群众及时了解降价情况,发挥社会舆论的监督作用,积极引导药品生产经营企业和医疗机构正常生产经营和使用降价药品。要加强价格监督检查,认真受理群众举报,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
附表一、二所列药品的最高零售价格,自2005年10月10日起执行。
二、单独定价及原研制药品临时最高零售价格表
国家发展和改革委员会
二○○五年九月十八日
表一
22种药品最高零售价格表
金额单位:元
序号 | 医保目录序号 | 名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
1 | 24 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 125mg*6片 | 盒(瓶) | 11.6 | |
片剂 | 125mg*12片 | 盒(瓶) | 22.7 | |
片剂 | 250mg*6片 | 盒(瓶) | 19.8 | * |
片剂 | 250mg*12片 | 盒(瓶) | 38.6 | |
胶囊 | 125mg*6粒 | 盒(瓶) | 11.6 | |
胶囊 | 125mg*12粒 | 盒(瓶) | 22.7 | |
胶囊 | 250mg*6粒 | 盒(瓶) | 19.8 | |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒(瓶) | 38.6 | |
颗粒剂 | 125mg*6袋 | 盒 | 14.0 | |
干混悬剂 | 125mg*6袋 | 盒 | 18.2 | |
分散片 | 125mg*6片 | 盒(瓶) | 15.1 | |
头孢呋辛钠 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 8.1 | |
注射剂 | 0.75g | 支 | 18.8 | |
注射剂 | 0.75g,含5ml配液 | 支 | 20.8 | |
注射剂 | 1.5g | 支 | 32.0 | * |
注射剂 | 2.25g | 支 | 43.6 | |
注射剂 | 2.5g | 支 | 47.3 | |
2 | 30 | 头孢克肟 | 片剂 | 50mg*6片 | 盒(瓶) | 16.5 | |
片剂 | 100mg*6片 | 盒(瓶) | 28.0 | * |
胶囊 | 50mg*6粒 | 盒(瓶) | 16.5 | |
胶囊 | 50mg*10粒 | 盒(瓶) | 26.9 | |
胶囊 | 100mg*6粒 | 盒(瓶) | 28.0 | |
胶囊 | 100mg*8粒 | 盒(瓶) | 36.9 | |
胶囊 | 100mg*10粒 | 盒(瓶) | 45.8 | |
颗粒剂 | 50mg*6袋 | 盒 | 19.8 | |
干混悬剂 | 50mg*6袋 | 盒 | 25.7 | |
3 | 34 | 头孢哌酮钠 | 冻干粉、溶媒粉 | 0.5g | 支 | 5.9 | |
冻干粉、溶媒粉 | 1g | 支 | 10.0 | * |
溶媒粉 | 2g | 支 | 17.0 | |
4 | 35 | 头孢哌酮钠/舒巴坦钠 | 注射剂 | 0.25g/0.25g | 支 | 12.4 | |
注射剂 | 0.5g/0.5g | 支 | 21.0 | * |
注射剂 | 1g/0.5g | 支 | 29.6 | * |
注射剂 | 0.75g/0.75g | 支 | 28.6 | |
注射剂 | 1g/1g | 支 | 35.7 | |
注射剂 | 2g/1g | 支 | 50.3 | |
注射剂 | 2g/2g | 支 | 60.7 | |
5 | 36 | 头孢曲松钠 | 注射剂 | 0.25g | 支 | 3.5 | |
注射剂 | 0.5g | 支 | 5.9 | |
注射剂 | 1g | 支 | 10.0 | * |
注射剂 | 2g | 支 | 17.0 | |
6 | 37 | 头孢他啶 | 注射剂 | 0.5 | 支 | 10.6 | |
注射剂 | 1g | 支 | 18.0 | * |
注射剂 | 2g | 支 | 30.6 | |
7 | 46 | 硫酸奈替米星 | 注射剂 | 50mg/1ml | 支 | 10.6 | |
注射剂 | 100mg/2ml | 支 | 18.0 | * |
注射剂 | 100mg,冻干粉 | 支 | 21.0 | |
注射剂 | 100mg/100ml | 瓶 | 23.0 | |
注射剂 | 120mg/100ml | 瓶 | 26.4 | |
注射剂 | 300mg/250ml | 瓶 | 54.1 | |
8 | 49 | 硫酸依替米星 | 注射剂 | 50mg/1ml | 支 | 32.3 | * |
注射剂 | 100mg/2ml | 支 | 54.9 | |
注射剂 | 50mg,冻干粉 | 支 | 35.3 | |
注射剂 | 100mg,冻干粉 | 支 | 60.0 | |
注射剂 | 150mg,冻干粉 | 支 | 81.9 | |
注射剂 | 100mg/100ml | 瓶 | 63.4 | |
9 | 57 | 阿奇霉素 | 片剂 | 100mg*6片 | 盒(瓶) | 10.4 | |
片剂 | 100mg*15片 | 盒(瓶) | 25.2 | |
片剂 | 125mg*4片 | 盒(瓶) | 8.4 | |
片剂 | 125mg*6片 | 盒(瓶) | 12.4 | |
片剂 | 250mg*4片 | 盒(瓶) | 14.2 | |
片剂 | 250mg*6片 | 盒(瓶) | 21.0 | * |
片剂 | 250mg*7片 | 盒(瓶) | 24.4 | |
片剂 | 250mg*8片 | 盒(瓶) | 27.7 | |
片剂 | 250mg*10片 | 盒(瓶) | 34.4 | |
片剂 | 250mg*12片 | 盒(瓶) | 41.0 | |
片剂 | 500mg*4片 | 盒(瓶) | 24.2 | |
片剂 | 500mg*5片 | 盒(瓶) | 29.9 | |
片剂 | 500mg*6片 | 盒(瓶) | 35.7 | |
分散片 | 100mg*6片 | 盒(瓶) | 13.5 | |
分散片 | 100mg*10片 | 盒(瓶) | 22.1 | |
分散片 | 100mg*15片 | 盒(瓶) | 32.7 | |
分散片 | 125mg*4片 | 盒(瓶) | 10.9 | |
分散片 | 125mg*6片 | 盒(瓶) | 16.1 | |
分散片 | 250mg*4片 | 盒(瓶) | 18.5 | |
分散片 | 250mg*6片 | 盒(瓶) | 27.3 | |
分散片 | 250mg*12片 | 盒(瓶) | 53.2 | |
胶囊 | 125mg*6粒 | 盒(瓶) | 12.4 | |
胶囊 | 250mg*4粒 | 盒(瓶) | 14.2 | |
胶囊 | 250mg*6粒 | 盒(瓶) | 21.0 | |
胶囊 | 250mg*7粒 | 盒(瓶) | 24.4 | |
胶囊 | 250mg*8粒 | 盒(瓶) | 27.7 | |
胶囊 | 250mg*10粒 | 盒(瓶) | 34.4 | |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒(瓶) | 41.0 | |
胶囊 | 500mg*3粒 | 盒(瓶) | 18.3 | |
胶囊 | 500mg*4粒 | 盒(瓶) | 24.2 | |
胶囊 | 500mg*5粒 | 盒(瓶) | 29.9 | |
胶囊 | 500mg*6粒 | 盒(瓶) | 35.7 | |
颗粒剂 | 100mg*3袋 | 盒 | 6.4 | |
颗粒剂 | 100mg*4袋 | 盒 | 8.5 | |
颗粒剂 | 100mg*6袋 | 盒 | 12.5 | |
颗粒剂 | 125mg*3袋 | 盒 | 7.6 | |
颗粒剂 | 125mg*4袋 | 盒 | 10.0 | |
颗粒剂 | 125mg*6袋 | 盒 | 14.8 | |
颗粒剂 | 125mg*8袋 | 盒 | 19.6 | |
颗粒剂 | 125mg*10袋 | 盒 | 24.2 | |
颗粒剂 | 250mg*3袋 | 盒 | 12.9 | |
颗粒剂 | 250mg*4袋 | 盒 | 17.1 | |
颗粒剂 | 250mg*6袋 | 盒 | 25.2 | |
颗粒剂 | 500mg*2袋 | 盒 | 14.9 | |
颗粒剂 | 500mg*3袋 | 盒 | 22.0 | |
干混悬剂 | 100mg*6袋 | 盒 | 16.2 | |
注射剂 | 125mg/2ml | 支 | 14.2 | |
注射剂 | 200mg/2ml | 支 | 20.4 | |
注射剂 | 250mg/2ml | 支 | 24.2 | |
注射剂 | 125mg,冻干粉 | 瓶 | 16.0 | |
注射剂 | 250mg,冻干粉 | 支 | 27.2 | * |
注射剂 | 500mg,冻干粉 | 支 | 46.2 | |
注射剂 | 125mg/100ml | 瓶 | 17.2 | |
注射剂 | 200mg/100ml | 瓶 | 24.6 | |
注射剂 | 250mg/100ml | 瓶 | 29.2 | |
注射剂 | 250mg/200ml | 瓶 | 29.7 | |
10 | 66 | 盐酸克林霉素 | 胶囊 | 75mg*12粒 | 盒(瓶) | 4.7 | |
胶囊 | 150mg*10粒 | 盒(瓶) | 6.7 | |
胶囊 | 150mg*12粒 | 盒(瓶) | 8.0 | * |
胶囊 | 150mg*20粒 | 盒(瓶) | 13.1 | |
胶囊 | 150mg*24粒 | 盒(瓶) | 15.6 | |
胶囊 | 250mg*6粒 | 盒(瓶) | 6.1 | |
胶囊 | 250mg*10粒 | 盒(瓶) | 9.9 | |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒(瓶) | 11.8 | |
注射剂 | 150mg/2ml | 支 | 9.4 | |
注射剂 | 300mg/2ml | 支 | 16.0 | * |
克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 150mg/2ml | 支 | 9.4 | |
注射剂 | 300mg/2ml | 支 | 16.0 | * |
注射剂 | 600mg/2ml | 支 | 27.2 | |
注射剂 | 600mg/4ml | 支 | 27.2 | |
注射剂 | 300mg,冻干粉 | 支 | 19.0 | |
注射剂 | 600mg,冻干粉 | 支 | 32.3 | |
注射剂 | 250mg,溶媒结晶粉 | 支 | 16.5 | |
注射剂 | 400mg,溶媒结晶粉 | 支 | 23.7 | |
注射剂 | 600mg,溶媒结晶粉 | 支 | 32.3 | |
注射剂 | 900mg,溶媒结晶粉 | 支 | 44.1 | |
注射剂 | 300mg/100ml | 瓶 | 21.0 | |
注射剂 | 600mg/100ml | 瓶 | 35.7 | |
11 | 79 | 环丙沙星 | 片剂 | 200mg*12片 | 盒(瓶) | 6.2 | |
片剂 | 200mg*24片 | 盒(瓶) | 12.1 | |
片剂 | 250mg*6片 | 盒(瓶) | 3.8 | |
片剂 | 250mg*8片 | 盒(瓶) | 5.0 | |
片剂 | 250mg*10片 | 盒(瓶) | 6.2 | * |
片剂 | 250mg*12片 | 盒(瓶) | 7.4 | |
片剂 | 250mg*20片 | 盒(瓶) | 12.1 | |
片剂 | 250mg*24片 | 盒(瓶) | 14.4 | |
片剂 | 250mg*100片 | 盒(瓶) | 57.0 | |
胶囊 | 200mg*10粒 | 盒(瓶) | 5.4 | |
胶囊 | 200mg*12粒 | 盒(瓶) | 6.5 | |
胶囊 | 200mg*20粒 | 盒(瓶) | 10.8 | |
胶囊 | 250mg*10粒 | 盒(瓶) | 6.4 | |
胶囊 | 250mg*12粒 | 盒(瓶) | 7.7 | |
注射剂 | 100mg/2ml | 瓶 | 1.2 | |
注射剂 | 100mg/5ml | 瓶 | 1.2 | |
注射剂 | 100mg/10ml | 瓶 | 1.2 | |
注射剂 | 200mg/20ml | 瓶 | 2.1 | |
注射剂 | 100mg/100ml | 瓶 | 4.1 | |
注射剂 | 100mg/100ml,一次性输液袋(含一次性输液器) | 袋 | 8.1 | |
注射剂 | 200mg/100ml | 瓶 | 7.0 | * |
注射剂 | 200mg/100ml,一次性输液袋(含一支一次性输液器) | 袋 | 11.0 | |
注射剂 | 250mg/250ml | 瓶 | 9.1 | |
注射剂 | 250mg/250ml,一次性输液袋(含一支一次性输液器) | 袋 | 13.1 | |
12 | 81 | 氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*10片 | 盒(瓶) | 5.0 | |
片剂 | 100mg*12片 | 盒(瓶) | 6.0 | * |
片剂 | 100mg*20片 | 盒(瓶) | 9.8 | |
片剂 | 100mg*24片 | 盒(瓶) | 11.7 | |
片剂 | 100mg*100片 | 盒(瓶) | 46.3 | |
片剂 | 200mg*6片 | 盒(瓶) | 5.2 | |
胶囊 | 100mg*10粒 | 盒(瓶) | 5.2 | | <
≡ 查看、发表评论 ≡