5月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-07 02:04:16
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 1925190 11945926 6.21
阿尔及利亚 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
马里 2 11 5.50
纳米比亚 2 22 11.00
巴西 6 36 6.00
匈牙利 6 99 16.50
澳门 30 308 10.27
沙特阿拉伯 50 290 5.80
哥伦比亚 60 158 2.63
爱尔兰 100 500 5.00
尼加拉瓜 146 953 6.53
马达加斯加 150 684 4.56
智利 155 486 3.14
印度 200 416 2.08
阿拉伯联合酋长国 200 670 3.35
坦桑尼亚 200 770 3.85
哥斯达黎加 200 935 4.68
芬兰 375 1051 2.80
泰国 408 4080 10.00
巴布亚新几内亚 450 1099 2.44
丹麦 628 1619 2.58
马来西亚 667 9646 14.46
捷克 724 5148 7.11
瑞士 850 7395 8.70
多米尼加共和国 1000 4194 4.19
比利时 1000 4295 4.30
越南 1000 10873 10.87
葡萄牙 1008 7258 7.20
乌拉圭 1150 5074 4.41
约旦 1245 4420 3.55
南非 1405 6775 4.82
新西兰 1410 3542 2.51
缅甸 1500 3345 2.23
加纳 1500 4045 2.70
蒙古 2000 3473 1.74
以色列 2050 5499 2.68
加拿大 2200 10990 5.00
亚美尼亚 2300 4600 2.00
保加利亚 2380 11997 5.04
贝宁 2395 15980 6.67
新加坡 2630 34513 13.12
澳大利亚 2940 12061 4.10
伊朗 3000 8550 2.85
巴基斯坦 3373 15473 4.59
巴拿马 5350 21462 4.01
菲律宾 5500 11651 2.12
墨西哥 5500 16390 2.98
波兰 6870 22276 3.24
阿根廷 10050 20910 2.08
孟加拉国 11540 26240 2.27
哈萨克斯坦 11700 22703 1.94
土耳其 11710 52524 4.49
尼日利亚 11750 35443 3.02
委内瑞拉 12040 9030 0.75
西班牙 14606 46239 3.17
台湾省 14920 105655 7.08
瑞典 15250 12847 0.84
希腊 17829 58778 3.30
印度尼西亚 19150 24646 1.29
埃及 19500 72178 3.70
英国 25241 235168 9.32
法国 28840 26633 0.92
奥地利 29852 233361 7.82
意大利 62194 224596 3.61
俄罗斯联邦 70096 251805 3.59
韩国 94040 502370 5.34
香港 135091 281331 2.08
荷兰 153180 1598124 10.43
德国 250779 1905309 7.60
美国 302627 2334937 7.72
日本 536890 3579987 6.67
90189030 内窥镜 台 4819 245073 50.86
埃及 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
多米尼加 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
西班牙 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
孟加拉国 0 5215 -
美国 0 6869 -
法国 0 12900 -
巴基斯坦 1 2200 2200.00
德国 1 3500 3500.00
印度尼西亚 1 4059 4059.00
新加坡 2 4618 2309.00
利比亚 2 5548 2774.00
日本 2 9456 4728.00
越南 5 7470 1494.00
希腊 12 5136 428.00
土耳其 14 36104 2578.86
印度 15 21076 1405.07
泰国 17 9368 551.06
波兰 43 6889 160.21
韩国 154 93426 606.66
香港 4550 11239 2.47休 闲 居 编 辑
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
香港 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 333 11971 35.95
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
德国 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
美国 3 135 45.00
新加坡 30 1036 34.53
日本 300 10800 36.00
90189060 输血设备 台 0 7125 -
比利时 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
苏里南 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 7125 -
90189070 麻醉设备 台 163 850620 5218.53
白俄罗斯 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
也门共和国 3 7030 2343.33
伊朗 4 6797 1699.25
德国 156 836793 5364.06
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 8723094 57295460 6.57
赤道几内亚 1 7 7.00
马里 2 11 5.50
纳米比亚 2 22 11.00
津巴布韦 7 226 32.29
塞舌尔 11 448 40.73
埃塞俄比亚 30 60 2.00
毛里求斯 50 295 5.90
澳门 60 616 10.27
黎巴嫩 105 607 5.78
刚果 110 313 2.85
尼加拉瓜 146 953 6.53
马达加斯加 150 684 4.56
斐济 150 3388 22.59
朝鲜 200 760 3.80
哥斯达黎加 200 935 4.68
塞尔维亚和黑山 200 2964 14.82
坦桑尼亚 209 928 4.44
萨尔瓦多 250 713 2.85
玻利维亚 300 600 2.00
赞比亚 300 1650 5.50
肯尼亚 400 932 2.33
斯里兰卡 400 1715 4.29
乌干达 440 2360 5.36
巴布亚新几内亚 450 1099 2.44
卢森堡 470 2359 5.02
洪都拉斯 500 1466 2.93
民主刚果 500 1506 3.01
卡塔尔 565 2887 5.11
特立尼达和多巴哥 698 4057 5.81
立陶宛 1000 2446 2.45
多米尼加共和国 1000 4194 4.19
利比亚 1040 6125 5.89
马来西亚 1124 13555 12.06
爱沙尼亚 1150 4083 3.55
危地马拉 1490 3369 2.26
加纳 1500 4045 2.70
阿尔及利亚 1500 4725 3.15
多米尼加 1550 3470 2.24
厄瓜多尔 1610 5791 3.60
丹麦 1718 19772 11.51
爱尔兰 1813 4260 2.35
新西兰 1832 7621 4.16
喀麦隆 1900 4800 2.53
蒙古 2000 3473 1.74
亚美尼亚 2300 4600 2.00
摩洛哥 2460 6451 2.62
贝宁 2595 16436 6.33
乌拉圭 2700 21826 8.08
秘鲁 2800 7290 2.60
约旦 2995 13678 4.57
也门共和国 3070 7874 2.56
叙利亚 3300 8018 2.43
沙特阿拉伯 3970 20384 5.13
巴拉圭 4000 7700 1.93
匈牙利 4086 12837 3.14
捷克 4144 22672 5.47
泰国 4308 23880 5.54
比利时 4445 19542 4.40
斯洛伐克 4700 9914 2.11
尼泊尔 5300 11571 2.18
缅甸 5550 12056 2.17
葡萄牙 5566 17704 3.18
巴拿马 6010 30119 5.01
阿拉伯联合酋长国 6634 26692 4.02
哥伦比亚 7060 14210 2.01
印度 7850 19295 2.46
越南 9322 33530 3.60
新加坡 10356 141448 13.66
澳大利亚 13687 28760 2.10
委内瑞拉 14240 16550 1.16
哈萨克斯坦 14700 32903 2.24
孟加拉国 15210 34979 2.30
以色列 16150 42448 2.63
瑞典 16250 15684 0.97
加拿大 16448 102856 6.25
波兰 20919 127265 6.08
保加利亚 23170 63066 2.72
智利 24425 63503 2.60
埃及 29580 111466 3.77
伊朗 29700 78671 2.65
巴西 32606 126458 3.88
阿根廷 33050 82870 2.51
南非 33834 64489 1.91
西班牙 34638 189596 5.47
瑞士 35264 284955 8.08
奥地利 37712 294111 7.80
菲律宾 44000 104638 2.38
尼日利亚 44850 118796 2.65
墨西哥 51032 180834 3.54
法国 55000 138682 2.52
土耳其 55510 130525 2.35
英国 55959 352926 6.31
巴基斯坦 67224 173526 2.58
古巴 76850 124931 1.63
芬兰 88375 83419 0.94
台湾省 104502 612960 5.87
印度尼西亚 105405 158145 1.50
希腊 204587 339707 1.66
意大利 240691 1040281 4.32
韩国 313800 1644288 5.24
俄罗斯联邦 372097 1260179 3.39
荷兰 692464 8987240 12.98
香港 765133 1799894 2.35
德国 842632 7611603 9.03
美国 1517590 13613400 8.97
日本 2439156 16422839 6.73
90189030 内窥镜 台 6636 1090166 164.28
巴西 0 132 -
西班牙 0 1270 -
意大利 0 4224 -
法国 0 80216 -
澳大利亚 1 618 618.00
尼泊尔 1 800 800.00
沙特阿拉伯 1 2420 2420.00
埃及 1 2750 2750.00
多米尼加 1 2930 2930.00
奥地利 1 3361 3361.00
印度尼西亚 1 4059 4059.00
孟加拉国 1 8559 8559.00
保加利亚 2 3618 1809.00
利比亚 2 5548 2774.00
巴基斯坦 3 7973 2657.67
南非 5 150 30.00
新加坡 10 14138 1413.80
希腊 12 5136 428.00
泰国 17 9368 551.06
土耳其 18 52007 2889.28
日本 26 152942 5882.38
越南 32 33998 1062.44
波兰 43 6889 160.21
德国 48 50143 1044.65
英国 50 5418 108.36
白俄罗斯 75 207663 2768.84
印度 129 98889 766.58
美国 161 73548 456.82
菲律宾 225 18982 84.36
韩国 317 165690 522.68
荷兰 900 1888 2.10
香港 4553 64839 14.24
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 25872 12936.00
香港 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 3925 145960 37.19
印度尼西亚 2 437 218.50
美国 3 135 45.00
阿拉伯联合酋长国 6 315 52.50
黎巴嫩 16 962 60.13
英国 30 2289 76.30
德国 58 12954 223.34
新加坡 100 3946 39.46
马来西亚 209 36 0.17
日本 3501 124886 35.67
90189060 输血设备 台 66301 88998 1.34
缅甸 0 190 -
比利时 0 1456 -
新加坡 0 2200 -
智利 0 7125 -
俄罗斯联邦 0 59236 -
美国 1 12355 12355.00
苏里南 800 76 0.10
马来西亚 65500 6360 0.10
90189070 麻醉设备 台 762 3496088 4588.04
南非 0 3500 -
喀麦隆 1 820 820.00
科摩罗 1 1384 1384.00
西班牙 2 1675 837.50
缅甸 2 2215 1107.50
以色列 2 6750 3375.00
也门共和国 3 7030 2343.33
白俄罗斯 3 92403 30801.00
伊朗 4 6797 1699.25
印度尼西亚 9 10107 1123.00
台湾省 9 11300 1255.56
美国 10 1500 150.00
新加坡 12 5214 434.50
德国 704 3345393 4751.98
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡