3月出口商品(医疗器械类)货源地价格量值表1
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:24:27
新华社信息 海关总署提供的3月出口商品(医疗器械类)货源地价格量
值表如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
X射线或α射线、β射线、γ射线
的应用设备 - 223,772 13,156,455
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 401 246,267
11049 北京市宣武区 - -
11059 北京市朝阳区 125 53,359
11083 北京新技术产业开发区 1 2,619,500
11089 北京市海淀区 64,315 4,005,250
11132 北京经济技术开发区 14,916 2,550,743
11139 北京市大兴县 2 215,496
11189 北京市密云县 97 5,665
12019 天津市和平区 9 630
12039 天津市河西区 - -
12074 天津港保税区 - -
12119 天津市西青县区 115,435 150,189
12139 天津市北辰县区 - -
21019 辽宁沈阳市 - -
21022 大连经济技术开发区 1,330 54,063
21024 大连大窑湾保税区 - -
21029 辽宁大连市 - -
22019 吉林长春市 - -
22079 吉林珲春市 1 6,000
23019 黑龙江哈尔滨市 1 120,482
31019 上海市黄埔区 269 61,554
31059 上海市长宁区 8,722 1,918,447
31109 上海市杨浦区 1,108 262,213
31119 上海市闵行区 17 341
31189 上海市松江县 1,373 30,860
31222 上海市浦东新区 31 34,796
31224 上海外高桥保税区 649 150,467
31909 上海市其他 - -
32019 江苏南京市 1,022 43,524
32259 江苏吴江市 - -
33019 浙江杭州市 2,576 100,958
33039 浙江温州市 - -
33069 浙江绍兴 410 3,500
34022 芜州经济技术开发区 6 3,800
35019 福建福州市 - -
35059 福建泉州 3,000 3,600
36019 江西南昌市 - -
37029 山东青岛市 - -
44019 广东广州市 3,214 126,588
44031 深圳特区 1,373 289,478
44039 广东深圳市 - -
44041 珠海特区 - -
44043 珠海高新技术开发区 1,350 5,670
44051 汕头特区 567 4,587
44059 广东汕头市 213 5,005
44099 广东茂名 25 875
44199 广东东莞 - -
44229 广东顺德 615 3,057
45019 广西南宁市 - -
51119 四川乐山 - -
53019 云南昆明市 1 275
53129 云南保山市 - -
61019 陕西西安市 587 75,696
64019 宁夏银川市 11 3,520
液体或气体流量、液位、压力等
的检测仪器 - 3,648,432 6,372,638
11019 北京市东城区 4,149 601,630
11029 北京市西城区 2,560 138,905
11059 北京市朝阳区 20,085 473,662
11069 北京市丰台区 11,000 18,525
11089 北京市海淀区 1 1,526
11123 40 3,606
12019 天津市和平区 25 526
12049 天津市南开区 - -
12072 天津经济技术开发区 220 2,250
12079 天津市塘沽区 - -
12109 天津市东丽县区 - -
12139 天津市北辰县区 - -
13019 河北石家庄 - -
13089 河北承德地区 893 13,810
13099 河北沧州地区 12,303 47,656
21012 沈阳经济技术开发区 1,500 3,750
21019 辽宁沈阳市 - -
21023 大连市高新技术产业开
发区 - -
21029 辽宁大连市 - -
21129 辽宁铁岭市 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 - -
31019 上海市黄埔区 264,828 163,085
31039 上海市卢湾区 - -
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 3,600 24,350
31049 上海市徐汇区 222 3,909
31059 上海市长宁区 152,818 159,209
31069 上海市静安区 - -
31079 上海市普陀区 24,633 11,370
31089 上海市闸北区 - -
31109 上海市杨浦区 6,680 78,099
31112 上海闵行经济技术开发
区 12 54,470
31119 上海市闵行区 - -
31149 上海市嘉定县 102,625 107,937
31169 上海市南汇县 10,028 5,225
31189 上海市松江县 6,453 67,696
31199 上海市金山县 - -
31222 上海市浦东新区 257,806 393,514
31224 上海外高桥保税区 2,080 50,562
32019 江苏南京市 46,106 51,317
32029 江苏无锡市 5,004 8,170
32039 江苏徐州市 103 14,840
32049 江苏常州市 17,441 24,044
32053 苏州高新技术开发区 348 27,305
32059 江苏苏州市 143,255 40,522
32079 江苏连云港市 10,890 31,494
32099 江苏盐城市 - -
32109 江苏扬州市 21,000 18,196
32129 江苏泰州市 600 6,053
32149 江苏常熟市 194,820 106,360
32159 江苏张家港市 720 194
32169 江苏江阴市 - -
32189 江苏丹阳市 8,200 5,029
32229 江苏宜兴市 - -
32239 江苏昆山市 2,000 3,590
32269 江苏太仓市 - -
32909 江苏省其他 13,000 8,410
33019 浙江杭州市 39,526 87,524
33022 宁波经济技术开发区 500 3,000
33024 宁波北仑港保税区 11,077 9,805
33029 浙江宁波市 431,415 318,815
33039 浙江温州市 6,053 11,314
33049 浙江嘉兴 5,760 3,496
33059 浙江湖州 21,300 32,393
33069 浙江绍兴 - -
33079 浙江金华 9,700 4,436
33089 浙江衢州 - -
33109 浙江丽水 - -
33119 浙江台州 800 158
33129 浙江余姚 181,280 117,869
33169 浙江萧山 14,029 88,545
33189 浙江义乌 - -
33209 浙江慈溪 260,762 247,949
33229 浙江诸暨 10,000 7,000
33909 浙江省其他 30,360 21,123
34019 安徽合肥市 485 23,310
35019 福建福州市 2,632 63,365
35021 厦门特区 659,445 1,225,718
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 3,295 17,834
35024 厦门象屿保税区 61,760 51,410
36019 江西南昌市 26,500 8,836
37019 山东济南市 - -
37029 山东青岛市 51,601 48,140
37065 山东烟台出口加工区 104,123 164,965
37069 山东烟台市 - -
37109 山东威海市 2,980 5,581
37299 山东平度 19,770 93,827
41019 河南郑州市 3,601 14,273
41059 河南安阳 - -
42019 湖北武汉市 - -
43019 湖南长沙市 4,400 1,274
44019 广东广州市 7,972 21,870
44031 深圳特区 4,001 740,503
44034 深圳福田保税区 - -
44039 广东深圳市 126,088 47,902
44041 珠海特区 - -
44079 广东江门 8,964 25,850
44199 广东东莞 57,911 23,762
44209 广东中山市 93,444 9,859
44229 广东顺德 - -
44239 广东番禺 2,050 394
44289 广东南海 - -
45019 广西南宁市 23 1,036
45029 广西柳州 - -
50039 渝中区 1,500 5,438
50059 江北区 - -
50099 北碚区 55 7,674
50129 渝北区 - -
50139 巴南区 - -
51013 成都高新技术产业开发
区 - -
51019 四川成都市 12,096 2,660
53019 云南昆明市 1 23,842
53129 云南保山市 24 425
61019 陕西西安市 23,100 7,922
62013 兰州宁卧庄新技术产业
开发区 - -
62019 甘肃兰州市 1 10,745
理化分析仪器及装置等;检镜切
片机 - 128,209 3,524,460
11019 北京市东城区 420 32,508
11029 北京市西城区 366 33,890
11039 北京市崇文区 - -
11049 北京市宣武区 425 15,236
11059 北京市朝阳区 476 53,318
11083 北京新技术产业开发区 - -
11089 北京市海淀区 843 32,993
11099 北京市门头沟区 - -
11119 北京市顺义县 155 19,089
11123 - -
11132 北京经济技术开发区 - -
12019 天津市和平区 1 61,970
12059 天津市河北区 - -
12074 天津港保税区 29 1,780
12079 天津市塘沽区 - -
13019 河北石家庄 130 910
13059 河北邢台地区 - -
14019 山西太原市 5 11,665
21022 大连经济技术开发区 108 6,928
21029 辽宁大连市 103 37,555
22013 长春南湖-南岭新技术
开业园区 1 550
22019 吉林长春市 - -
31019 上海市黄埔区 100 18,042
31039 上海市卢湾区 - -
31043 上海漕河泾新兴技术
开发区 3,226 163,146
31049 上海市徐汇区 - -
31059 上海市长宁区 30 4,500
31069 上海市静安区 65 1,609
31079 上海市普陀区 - -
31089 上海市闸北区 - -
31109 上海市杨浦区 170 4,118
31119 上海市闵行区 39,869 401,200
31189 上海市松江县 333 51,008
31222 上海市浦东新区 2,259 90,238
31224 上海外高桥保税区 5,080 2,140,622
32019 江苏南京市 356 35,077
32029 江苏无锡市 - -
32049 江苏常州市 16 916
32052 苏州工业园区 3,070 122,881
32069 江苏南通市 - -
32109 江苏扬州市 - -
33019 浙江杭州市 8 6,250
33024 宁波北仑港保税区 - -
33029 浙江宁波市 302 10,142
33039 浙江温州市 3 10,500
33069 浙江绍兴 - -
33219 浙江奉化 1 45
33909 浙江省其他 1,500 4,850
35021 厦门特区 60 5,172
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 5 1,500
35024 厦门象屿保税区 50 1,415
37029 山东青岛市 - -
37099 山东泰安 1 8,000
43019 湖南长沙市 - -
43099 湖南益阳 - -
44012 广州经济技术开发区 150 2,175
44019 广东广州市 1,670 23,443
44031 深圳特区 61,152 77,087
44039 广东深圳市 539 6,656
44079 广东江门 - -
44199 广东东莞 5,070 24,550
45039 广西桂林市 - -
50039 渝中区 3 41
50079 九龙坡区 - -
51019 四川成都市 59 885
53019 云南昆明市 - -
61019 陕西西安市 - -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
货 源 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
X射线或α射线、β射线、γ射线
的应用设备 - 721,659 41,202,980
11019 北京市东城区 70 25,647
11029 北京市西城区 1,304 1,154,032
11049 北京市宣武区 14 115,002
11059 北京市朝阳区 7,452 272,059
11083 北京新技术产业开发区 1 2,619,500
11089 北京市海淀区 281,146 18,089,082
11132 北京经济技术开发区 33,975 6,365,110
11139 北京市大兴县 26,874 1,692,322
11189 北京市密云县 257 24,993
12019 天津市和平区 34 2,555
12039 天津市河西区 130 1,900
12074 天津港保税区 1 10,000
12119 天津市西青县区 237,023 349,680
12139 天津市北辰县区 90 900
21019 辽宁沈阳市 199 557
21022 大连经济技术开发区 1,330 54,063
21024 大连大窑湾保税区 400 1,084
21029 辽宁大连市 8 4,040
22019 吉林长春市 188 270
22079 吉林珲春市 1 6,000
23019 黑龙江哈尔滨市 1 120,482
31019 上海市黄埔区 4,267 305,550
31059 上海市长宁区 19,593 7,131,110
31109 上海市杨浦区 1,579 550,049
31119 上海市闵行区 6,797 59,554
31189 上海市松江县 4,522 117,186
31222 上海市浦东新区 996 71,707
31224 上海外高桥保税区 1,295 443,732
31909 上海市其他 4 5,299
32019 江苏南京市 4,060 149,426
32259 江苏吴江市 43 5,468
33019 浙江杭州市 5,419 213,286
33039 浙江温州市 1 1,076
33069 浙江绍兴 2,707 19,394
34022 芜州经济技术开发区 6 3,800
35019 福建福州市 11 239
35059 福建泉州 3,008 11,843
36019 江西南昌市 2 8,324
37029 山东青岛市 3 7,082
44019 广东广州市 59,748 302,852
44031 深圳特区 2,886 534,224
44039 广东深圳市 280 950
44041 珠海特区 480 4,200
44043 珠海高新技术开发区 2,700 11,340
44051 汕头特区 4,010 28,927
44059 广东汕头市 213 5,005
44099 广东茂名 25 875
44199 广东东莞 1,861 4,046
44229 广东顺德 615 3,057
45019 广西南宁市 3 169
51119 四川乐山 2,620 106,500
53019 云南昆明市 1 275
53129 云南保山市 1 2,644
61019 陕西西安市 1,341 171,434
64019 宁夏银川市 64 13,079
液体或气体流量、液位、压力等
的检测仪器 - 10,041,006 18,062,568
11019 北京市东城区 11,512 1,534,962
11029 北京市西城区 64,155 442,588
11059 北京市朝阳区 60,345 1,453,250
11069 北京市丰台区 11,000 18,525
11089 北京市海淀区 122 12,941
11123 83 15,970
12019 天津市和平区 25 526
12049 天津市南开区 230 7,804
12072 天津经济技术开发区 506 25,701
12079 天津市塘沽区 2 11,957
12109 天津市东丽县区 1 16
12139 天津市北辰县区 14 290
13019 河北石家庄 1,800 7,090
13089 河北承德地区 3,375 53,344
13099 河北沧州地区 41,199 199,529
21012 沈阳经济技术开发区 3,001 8,480
21019 辽宁沈阳市 5,110 4,173
21023 大连市高新技术产业开
发区 10,300 7,681
21029 辽宁大连市 1,157 930
21129 辽宁铁岭市 400 22,687
23019 黑龙江哈尔滨市 2 96
31019 上海市黄埔区 773,972 505,643
31039 上海市卢湾区 4,340 13,754
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 22,512 173,145
31049 上海市徐汇区 33,784 37,730
31059 上海市长宁区 410,811 389,026
31069 上海市静安区 2,190 11,122
31079 上海市普陀区 29,013 28,010
31089 上海市闸北区 1 12,439
31109 上海市杨浦区 13,638 171,348
31112 上海闵行经济技术开发
区 1,011 117,752
31119 上海市闵行区 10,014 25,716
31149 上海市嘉定县 435,017 438,903
31169 上海市南汇县 150,028 68,425
31189 上海市松江县 35,267 221,098
31199 上海市金山县 74 1,145
31222 上海市浦东新区 743,241 896,589
31224 上海外高桥保税区 5,895 190,021
32019 江苏南京市 122,608 114,338
32029 江苏无锡市 50,330 29,239
32039 江苏徐州市 103 14,840
32049 江苏常州市 79,613 61,512
32053 苏州高新技术开发区 1,783 61,706
32059 江苏苏州市 173,025 71,192
32079 江苏连云港市 14,220 46,007
32099 江苏盐城市 5,001 10,545
32109 江苏扬州市 65,580 81,300
32129 江苏泰州市 1,600 7,323
32149 江苏常熟市 525,300 321,761
32159 江苏张家港市 15,720 2,480
32169 江苏江阴市 40 472
32189 江苏丹阳市 8,200 5,029
32229 江苏宜兴市 1 341
32239 江苏昆山市 18,500 14,391
32269 江苏太仓市 2 2,350
32909 江苏省其他 13,000 8,410
33019 浙江杭州市 93,165 181,121
33022 宁波经济技术开发区 10,050 30,617
33024 宁波北仑港保税区 21,829 16,686
33029 浙江宁波市 1,142,637 805,532
33039 浙江温州市 15,281 44,367
33049 浙江嘉兴 5,760 3,496
33059 浙江湖州 45,175 56,487
33069 浙江绍兴 1,440 8,872
33079 浙江金华 46,740 10,377
33089 浙江衢州 1 6,880
33109 浙江丽水 3,000 570
33119 浙江台州 20,080 4,190
33129 浙江余姚 274,889 213,752
33169 浙江萧山 44,981 306,856
33189 浙江义乌 64,872 25,231
33209 浙江慈溪 513,814 574,616
33229 浙江诸暨 10,000 7,000
33909 浙江省其他 121,115 89,071
34019 安徽合肥市 17,351 98,733
35019 福建福州市 11,400 171,143
35021 厦门特区 1,689,839 3,576,449
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 5,274 23,592
35024 厦门象屿保税区 161,520 125,302
36019 江西南昌市 58,500 16,522
37019 山东济南市 50 62
37029 山东青岛市 134,923 118,133
37065 山东烟台出口加工区 352,165 575,514
37069 山东烟台市 52 75
37109 山东威海市 2,980 5,581
37299 山东平度 37,470 180,759
41019 河南郑州市 7,381 32,364
41059 河南安阳 6 24,260
42019 湖北武汉市 3,200 6,757
43019 湖南长沙市 4,400 1,274
44019 广东广州市 106,940 44,968
44031 深圳特区 22,998 2,010,346
44034 深圳福田保税区 7,500 6,443
44039 广东深圳市 345,538 221,526
44041 珠海特区 1,622 7,922
44079 广东江门 16,912 43,120
44199 广东东莞 238,795 100,244
44209 广东中山市 316,435 35,260
44229 广东顺德 2,760 1,380
44239 广东番禺 7,050 2,194
44289 广东南海 2,229 35,102
45019 广西南宁市 23 1,036
45029 广西柳州 1 1,500
50039 渝中区 6,500 6,721
50059 江北区 4 5,389
50099 北碚区 80 11,861
50129 渝北区 52 91
50139 巴南区 1 2,638
51013 成都高新技术产业开发
区 1,440 360
51019 四川成都市 12,446 35,338
53019 云南昆明市 5 36,435
53129 云南保山市 24 425
61019 陕西西安市 50,536 16,899
62013 兰州宁卧庄新技术产业
开发区 1 98,742
62019 甘肃兰州市 1 10,745
理化分析仪器及装置等;检镜切
片机 - 415,121 12,854,248
11019 北京市东城区 431 57,762
11029 北京市西城区 1,632 368,503
11039 北京市崇文区 10 21,518
11049 北京市宣武区 797 22,834
11059 北京市朝阳区 996 293,802
11083 北京新技术产业开发区 15 15,059
11089 北京市海淀区 2,496 209,314
11099 北京市门头沟区 3 1,800
11119 北京市顺义县 709 86,789
11123 4 6,852
11132 北京经济技术开发区 51 7,050
12019 天津市和平区 31 68,099
12059 天津市河北区 4 32,759
12074 天津港保税区 66 8,900
12079 天津市塘沽区 1 2,000
13019 河北石家庄 130 910
13059 河北邢台地区 2 241
14019 山西太原市 28 42,190
21022 大连经济技术开发区 108 6,928
21029 辽宁大连市 303 112,056
22013 长春南湖-南岭新技术
开业园区 1 550
22019 吉林长春市 1 25,424
31019 上海市黄埔区 446 122,191
31039 上海市卢湾区 29 12,334
31043 上海漕河泾新兴技术
开发区 19,505 5,650,089
31049 上海市徐汇区 27 13,295
31059 上海市长宁区 40 6,115
31069 上海市静安区 567 13,286
31079 上海市普陀区 1 3,579
31089 上海市闸北区 3 3,199
31109 上海市杨浦区 648 14,168
31119 上海市闵行区 68,415 737,593
31189 上海市松江县 414 68,074
31222 上海市浦东新区 4,922 217,858
31224 上海外高桥保税区 5,216 3,054,837
32019 江苏南京市 466 36,677
32029 江苏无锡市 6 210
32049 江苏常州市 16 916
32052 苏州工业园区 11,487 449,052
32069 江苏南通市 300 432
32109 江苏扬州市 667 2,356
33019 浙江杭州市 33 33,429
33024 宁波北仑港保税区 1,000 2,200
33029 浙江宁波市 1,590 85,193
33039 浙江温州市 6 21,300
33069 浙江绍兴 1 1,068
33219 浙江奉化 1 45
33909 浙江省其他 1,500 4,850
35021 厦门特区 61 9,172
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 146 45,230
35024 厦门象屿保税区 54 2,835
37029 山东青岛市 40 13,096
37099 山东泰安 1 8,000
43019 湖南长沙市 1 700
43099 湖南益阳 1 235
44012 广州经济技术开发区 251 26,125
44019 广东广州市 2,889 65,252
44031 深圳特区 113,164 209,093
44039 广东深圳市 163,867 433,745
44079 广东江门 200 385
44199 广东东莞 8,127 40,487
45039 广西桂林市 18 13,599
50039 渝中区 3 41
50079 九龙坡区 2 3,293
51019 四川成都市 60 1,942
53019 云南昆明市 1 14,801
61019 陕西西安市 1,110 20,531
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡