5月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:27:12
电 海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30042018 头孢哌酮制剂 千克 0 0 -
马拉维 0 0 -
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 1110 19251 17.34
澳门 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
佛得角 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
美国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
马里 4 69 17.25
巴布亚新几内亚 26 1182 45.46
哈萨克斯坦 1080 18000 16.67
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 288423 1843752 6.39
阿富汗 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
佛得角 0 0 -
冈比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
克罗地亚 0 21382 -
日本 4 3505 876.25
赞比亚 12 15 1.25
印度 48 1290 26.88
泰国 126 3095 24.56
巴布亚新几内亚 175 2562 14.64
柬埔寨 275 11021 40.08
加纳 360 1443 4.01
智利 500 1887 3.77
纳米比亚 509 5509 10.82
韩国 660 58157 88.12
英国 687 6518 9.49
马里 756 4823 6.38
澳门 806 2093 2.60
波兰 1550 7280 4.70
几内亚 1701 39592 23.28
乌干达 1862 1069 0.57
菲律宾 2077 31475 15.15
马来西亚 2360 12219 5.18
比利时 3716 52358 14.09
德国 3850 8624 2.24
也门共和国 5331 13297 2.49
印度尼西亚 5600 36293 6.48
埃塞俄比亚 5662 19569 3.46
安哥拉 5905 18915 3.20
香港 6498 74689 11.49
肯尼亚 6537 59319 9.07
民主刚果 6725 28138 4.18
喀麦隆 7920 28785 3.63
刚果 8008 66186 8.27
阿拉伯联合酋长国 10375 44331 4.27
贝宁 11248 101706 9.04
南非 11640 61287 5.27
哥斯达黎加 14212 11626 0.82
缅甸 19130 127219 6.65
巴基斯坦 48800 262167 5.37
尼日利亚 92798 614308 6.62
30043100 含有胰岛素的药品 千克 0 0 -
埃及 0 0 -
朝鲜 0 0 -
缅甸 0 0 -
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 14718 66857 4.54
阿富汗 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴西 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
加拿大 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
苏丹 0 0 -
新加坡 0 0 -
伊拉克 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
智利 0 0 -
比利时 20 247 12.35
美国 217 5038 23.22
香港 420 4795 11.42
刚果 537 2000 3.72
巴基斯坦 3250 20030 6.16
哥斯达黎加 4374 6923 1.58
缅甸 5900 27824 4.72
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 39238 279440 7.12
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
加纳 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
南非 0 0 -
瑞典 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
赞比亚 0 0 -
韩国 0 1273 -
英国 0 5440 -
巴西 1 6000 6000.00
美国 5 10856 2171.20
马里 112 806 7.20
朝鲜 120 2520 21.00
民主刚果 502 4456 8.88
巴布亚新几内亚 507 8735 17.23
刚果 580 2700 4.66
尼日利亚 630 11200 17.78
智利 1000 5302 5.30
缅甸 1206 8661 7.18
柬埔寨 1519 36464 24.01
苏丹 2216 18899 8.53
香港 2240 64877 28.96
比利时 2550 24890 9.76
菲律宾 26050 66361 2.55
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 69704 362233 5.20
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
刚果 0 0 -
荷兰 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马里 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
苏丹 0 0 -
香港 0 0 -
赞比亚 0 0 -
缅甸 183 23875 130.46
民主刚果 924 14878 16.10
比利时 1050 17290 16.47
纳米比亚 3050 10862 3.56
安哥拉 3094 6736 2.18
肯尼亚 3900 8554 2.19
英国 5950 51400 8.64
乌干达 13176 3050 0.23
尼日利亚 38377 225588 5.88
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30042018 头孢哌酮制剂 千克 300 434 1.45
马拉维 300 434 1.45
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 17810 234164 13.15
马里 4 69 17.25
坦桑尼亚 5 126 25.20
巴布亚新几内亚 26 1182 45.46
赤道几内亚 28 657 23.46
美国 32 1065 33.28
喀麦隆 38 1050 27.63
新加坡 48 3084 64.25
香港 70 1485 21.21
澳门 138 4543 32.92
佛得角 144 967 6.72
朝鲜 240 8298 34.58
哈萨克斯坦 1440 24000 16.67
希腊 2200 30000 13.64
智利 2720 45380 16.68
越南 10677 112258 10.51
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 1507327 11011567 7.31
瑞士 0 150000 -
塞舌尔 2 185 92.50
克罗地亚 3 151030 50343.33
瑞典 39 1248 32.00
马耳他 40 5950 148.75
尼加拉瓜 46 2324 50.52
洪都拉斯 160 1835 11.47
意大利 200 3825 19.13
巴布亚新几内亚 205 8200 40.00
柬埔寨 275 11021 40.08
美国 277 15811 57.08
佛得角 280 967 3.45
以色列 400 6700 16.75
吉尔吉斯斯坦 475 13160 27.71
印度 509 37892 74.44
泰国 526 39845 75.75
马达加斯加 575 2900 5.04
新西兰 679 27727 40.84
英国 687 6518 9.49
坦桑尼亚 733 5031 6.86
赤道几内亚 823 1845 2.24
土耳其 1150 18815 16.36
台湾省 1175 40890 34.80
多哥 1200 1524 1.27
纳米比亚 1634 14799 9.06
秘鲁 1920 37242 19.40
多米尼加共和国 2100 6700 3.19
澳门 2248 16415 7.30
韩国 2615 231526 88.54
波兰 3000 17140 5.71
毛里塔尼亚 3000 42128 14.04
赞比亚 3319 17745 5.35
科特迪瓦共和国 3410 21873 6.41
日本 3492 812217 232.59
菲律宾 4140 59210 14.30
几内亚 4515 47679 10.56
朝鲜 4803 81197 16.91
加纳 5310 28608 5.39
马里 5311 42688 8.04
印度尼西亚 5630 42173 7.49
荷兰 5637 57980 10.29
冈比亚 5815 35124 6.04
智利 6454 48483 7.51
马来西亚 6510 43974 6.75
乌干达 6888 20394 2.96
也门共和国 7631 27993 3.67
莫桑比克 8540 48888 5.72
丹麦 8855 76003 8.58
哈萨克斯坦 9657 52634 5.45
阿富汗 12510 40824 3.26
澳大利亚 12836 204465 15.93
塞拉利昂 13244 93720 7.08
安哥拉 13481 66364 4.92
德国 14750 63816 4.33
喀麦隆 15391 69693 4.53
南非 18630 79768 4.28
苏丹 19745 224594 11.37
埃塞俄比亚 22110 156919 7.10
越南 22350 229435 10.27
香港 24440 647954 26.51
古巴 27600 19011 0.69
哥斯达黎加 30232 38889 1.29
比利时 32419 268103 8.27
阿拉伯联合酋长国 37354 178240 4.77
民主刚果 51115 334869 6.55
缅甸 52354 403476 7.71
肯尼亚 59708 397644 6.66
贝宁 79754 393837 4.94
刚果 120250 688100 5.72
尼日利亚 337978 2196803 6.50
巴基斯坦 356183 1728987 4.85
30043100 含有胰岛素的药品 千克 5024 608282 121.08
朝鲜 4 222 55.50
缅甸 15 6703 446.87
埃及 5005 601357 120.15
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 138126 830831 6.02
德国 12 1054 87.83
印度 23 1848 80.35
罗马尼亚 25 1985 79.40
新加坡 50 4074 81.48
塞拉利昂 84 300 3.57
巴西 100 7310 73.10
加拿大 150 765 5.10
澳门 164 1174 7.16
苏丹 220 6178 28.08
美国 327 10958 33.51
安哥拉 525 6015 11.46
莫桑比克 559 13217 23.64
阿拉伯联合酋长国 630 2624 4.17
伊拉克 640 30220 47.22
朝鲜 760 1647 2.17
埃塞俄比亚 1172 5730 4.89
阿富汗 1600 8415 5.26
比利时 1890 14839 7.85
民主刚果 2787 22204 7.97
香港 3077 22378 7.27
尼日利亚 3600 31872 8.85
意大利 3800 25921 6.82
巴基斯坦 4100 26418 6.44
智利 4932 87104 17.66
印度尼西亚 6474 27525 4.25
刚果 6637 46285 6.97
哥斯达黎加 9156 45063 4.92
菲律宾 12540 60120 4.79
缅甸 17042 83677 4.91
柬埔寨 55050 233911 4.25
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 99608 1087576 10.92
韩国 0 1273 -
巴西 1 6000 6000.00
印度尼西亚 3 1439 479.67
英国 5 8820 1764.00
瑞典 7 394 56.29
俄罗斯联邦 20 3600 180.00
新加坡 25 7500 300.00
斯洛文尼亚 32 282 8.81
坦桑尼亚 46 545 11.85
赤道几内亚 53 273 5.15
阿拉伯联合酋长国 72 400 5.56
马里 112 806 7.20
朝鲜 125 13720 109.76
美国 205 98831 482.10
澳门 274 5494 20.05
南非 300 2716 9.05
莫桑比克 357 6401 17.93
印度 368 65665 178.44
加纳 420 2744 6.53
巴布亚新几内亚 507 8735 17.23
越南 675 365 0.54
科特迪瓦共和国 810 3267 4.03
赞比亚 942 5700 6.05
秘鲁 1000 5300 5.30
智利 1000 5302 5.30
尼日利亚 1260 16460 13.06
苏丹 2216 18899 8.53
安哥拉 2271 15786 6.95
柬埔寨 4208 73514 17.47
比利时 6000 55810 9.30
民主刚果 6019 30321 5.04
缅甸 6226 144045 23.14
刚果 6601 46674 7.07
香港 6693 273862 40.92
巴基斯坦 11225 52461 4.67
菲律宾 39530 104172 2.64
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 257382 1157504 4.50
科特迪瓦共和国 9 69 7.67
香港 320 2205 6.89
缅甸 508 48744 95.95
马里 600 5376 8.96
刚果 800 2400 3.00
赞比亚 1092 1996 1.83
巴基斯坦 1125 16335 14.52
塞拉利昂 2700 20880 7.73
阿拉伯联合酋长国 3105 6624 2.13
比利时 3250 54890 16.89
肯尼亚 5250 11434 2.18
安哥拉 5292 22280 4.21
英国 5950 51400 8.64
纳米比亚 6490 22638 3.49
民主刚果 6946 66458 9.57
荷兰 9520 77202 8.11
莫桑比克 13608 83493 6.14
苏丹 38062 92552 2.43
乌干达 69528 92610 1.33
尼日利亚 83227 477918 5.74
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡