1-7月浙江各市医药工业销售收入、利润情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 04:34:42
新华社信息北京10月14日电 据浙江省医药行业协会提供的信息,1-
7月浙江各市医药工业销售收入、利润情况表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
地市 产品销售收入 利润
1-7月 去年同期累计 ±% 1-7月 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 1323943 1121912 18.01 151077 111982 34.91
杭州市 332211 266869 24.48 58078 34702 67.36
宁波市 32848 32261 1.82 1189 2006 -40.73
温州市 49358 39531 24.86 4755 3927 21.08
台州市 335185 271809 23.32 35727 21267 67.99
金华市 230320 205480 12.09 22310 21792 2.38
嘉兴市 12061 12276 -1.75 693 585 18.46
绍兴市 242923 213351 13.86 20435 19072 7.15
湖州市 46776 44464 5.20 6275 6805 -7.79
衢州市 14360 15150 -5.21 -136 -156 -12.82
丽水市 13736 9254 48.43 795 742 7.14
舟山市 14165 11467 23.53 956 1240 -22.90
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 出口交货值
1-7月 去年同期累计 ±%
───────────────────────────────────
全省合计 405703 337323 20.27
杭州市 63121 46845 34.74
宁波市 9353 11921 -21.54
温州市 16550 17172 -3.62
台州市 149461 119319 25.26
金华市 46208 40599 13.82
嘉兴市 602 641 -6.08
绍兴市 92530 72772 27.15
湖州市 17369 17927 -3.11
衢州市 7125 7674 -7.15
丽水市 3338 2369 40.90
舟山市 46 84 -45.24
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡