8月份中成药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:04:17
新华社信息北京10月27日电 国家统计局提供的2003年8月份中成
药制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额
(本年本月 单位数 (本年本月止累计) 比去年同期增长
止累计) (本年本月止累计) (本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 900 238 312839 -2480
北京市 50 13 22902 -87663
天津市 8 0 0 0
河北省 38 12 15202 1481
山西省 12 2 1782 772
内蒙古 6 2 853 272
辽宁省 22 7 5346 -587
吉林省 79 19 25896 15651
黑龙江 10 0 0 0
上海市 19 2 10163 10163
江苏省 13 6 2340 -1301
浙江省 28 5 5411 2465
安徽省 22 6 7845 -11066
福建省 14 1 1277 180
江西省 43 10 5266 -669
山东省 33 4 3462 -4110
河南省 45 13 7792 -49
湖北省 44 8 6766 -240
湖南省 24 8 3307 1076
广东省 80 29 74372 22391
广西区 46 15 9606 3621
海南省 5 3 4805 -344
重庆市 10 1 1842 1842
四川省 47 11 15293 8052
贵州省 67 24 11682 1623
云南省 38 12 37006 15595
西藏区 10 1 465 -333
陕西省 42 16 24346 14220
甘肃省 25 1 241 -1548
青海省 4 0 0 0
宁夏区 3 2 1920 1217
新疆区 13 5 5651 4809
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡