10月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:50:52
新华社信息北京11月24日电 海关总署提供的2003年10月我国商
品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119015 菊花 千克 340249 376227 1.11
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
湖北襄樊 36 209 5.81
四川成都市 100 223 2.23
广西南宁市 100 290 2.90
山东青岛市 200 391 1.96
广东中山市 450 1039 2.31
广东东莞 1732 447 0.26
广东广州市 1842 3062 1.66
珠海特区 2858 1941 0.68
辽宁丹东市 3000 4500 1.50
浙江金华 5000 7416 1.48
上海市黄埔区 5000 22995 4.60
广东江门 5465 6032 1.10
浙江嘉兴 6762 20288 3.00
广东河源 7378 1087 0.15
广西乇林 9950 9616 0.97
上海市浦东新区 10225 18981 1.86
上海市嘉定县 13000 30876 2.38
浙江杭州市 47695 168562 3.53
深圳特区 61099 23053 0.38
广东深圳市 158357 55219 0.35
12119016 冬虫夏草 千克 197 427318 2169.13
成都高新技术产业开发区 0 0 -
山东济南市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
浙江杭州市 40 53367 1334.18
西藏省其他 157 373951 2381.85
12119017 贝母 千克 35416 176013 4.97
安徽阜阳 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市宁河县 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东东莞 26 17 0.65
广东佛山 100 231 2.31
四川绵阳 110 5025 45.68
广东南海 340 882 2.59
珠海特区 450 172 0.38
深圳特区 800 359 0.45
广东河源 850 125 0.15
成都高新技术产业开发区 1550 101217 65.30
广东深圳市 2470 1012 0.41
广东广州市 5070 9828 1.94
广西乇林 23650 57145 2.42
12119018 川芎 千克 246913 139181 0.56
安徽黄山 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
江苏南京市 190 912 4.80
湖北襄樊 216 605 2.80
辽宁沈阳市 396 1168 2.95
广东南海 504 905 1.80
珠海特区 524 172 0.33
四川成都市 852 1147 1.35
广东番禺 1248 1200 0.96
广东佛山 1280 2462 1.92
广东河源 1476 218 0.15
天津市其他 2000 2000 1.00
广东惠州 2862 734 0.26
广东东莞 3556 1020 0.29
四川绵阳 4434 7553 1.70
广东广州市 5680 9270 1.63
山东平度 5760 3744 0.65
天津市东丽县区 10353 10203 0.99
广东肇庆 13200 1320 0.10
深圳特区 14268 6991 0.49
广西乇林 22800 27562 1.21
北京市朝阳区 48700 30435 0.62
广东深圳市 106614 29560 0.28
12119019 半夏 千克 67764 308247 4.55
安徽毫州 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东南海 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
江北区 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
云南文山 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广西南宁市 25 25 1.00
四川成都市 130 160 1.23
河北保定地区 247 939 3.80
深圳特区 454 873 1.92
天津市武清县 464 1189 2.56
广东广州市 2791 4277 1.53
山东青岛市 4000 25090 6.27
安徽省其他 4577 48059 10.50
浙江杭州市 5196 28690 5.52
广东佛山 5360 5821 1.09
广东深圳市 7314 31270 4.28
广西乇林 8050 24313 3.02
四川省其他 10346 108633 10.50
辽宁丹东市 18810 28908 1.54
12119021 白芍 千克 588314 489778 0.83
安徽阜阳 0 0 -
安徽合肥市 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
安徽芜湖市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市武清县 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
甘肃省其他 50 33 0.66
广西南宁市 220 253 1.15
广西梧州 300 823 2.74
广东南海 308 513 1.67
四川绵阳 430 496 1.15
广东肇庆 680 136 0.20
珠海特区 749 289 0.39
湖北武汉市 1927 3556 1.85
山东青岛市 2270 5702 2.51
江苏连云港市 2400 1510 0.63
广东河源 2672 394 0.15
广东东莞 5161 1348 0.26
广东广州市 6134 7921 1.29
深圳特区 7390 3524 0.48
四川成都市 8096 25092 3.10
河北省其他 21000 11932 0.57
广西乇林 21754 21313 0.98
江苏徐州市 23400 7507 0.32
四川省其他 29685 100929 3.40
天津市其他 33600 18942 0.56
山东平度 35730 14292 0.40
安徽省其他 40247 136840 3.40
安徽毫州 42000 19589 0.47
广东深圳市 42083 13943 0.33
天津市东丽县区 61900 15270 0.25
天津市和平区 94100 30875 0.33
河北保定地区 104028 46756 0.45
12119022 天麻 千克 3199 22250 6.96
安徽安庆 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
河北保定地区 891 3151 3.54
深圳特区 1000 8975 8.98
广东南海 1308 10124 7.74
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119015 菊花 千克 3781689 5520674 1.46
北京市其他 25 48 1.92
江北区 30 10 0.33
湖北襄樊 36 209 5.81
四川绵阳 100 792 7.92
天津市和平区 112 921 8.22
四川成都市 120 261 2.18
江苏徐州市 198 534 2.70
河北保定地区 227 917 4.04
江苏常州市 251 372 1.48
福建泉州 300 336 1.12
安徽合肥市 300 1385 4.62
陕西西安市 300 1462 4.87
江苏南京市 358 559 1.56
广东肇庆 382 608 1.59
广西北海市 400 676 1.69
广西南宁市 458 1082 2.36
河南郑州市 480 1210 2.52
湖南邵阳 485 3141 6.48
河北唐山市 500 980 1.96
福建福州市 900 1009 1.12
天津新技术产业园区 1538 6185 4.02
浙江省其他 2000 3952 1.98
广东惠州 4338 1113 0.26
广西梧州 5400 7994 1.48
浙江丽水 5425 16830 3.10
江苏连云港市 6152 13766 2.24
广州经济技术开发区 6671 32190 4.83
辽宁丹东市 7446 11169 1.50
浙江金华 9000 16324 1.81
广东番禺 9343 15326 1.64
安徽黄山 9760 54720 5.61
广东南海 12074 22878 1.89
广东河源 14599 2152 0.15
广东江门 22383 34379 1.54
山东青岛市 25414 22089 0.87
广东佛山 25521 18410 0.72
珠海特区 26909 12246 0.46
上海市浦东新区 31155 63651 2.04
广东东莞 44212 15124 0.34
广东广州市 44972 48512 1.08
广东中山市 46077 66692 1.45
上海市静安区 82400 264551 3.21
广西乇林 132300 127882 0.97
上海市嘉定县 185500 469524 2.53
上海市黄埔区 194988 516161 2.65
广东深圳市 312507 111449 0.36
浙江嘉兴 314462 785694 2.50
浙江杭州市 851653 2250307 2.64
深圳特区 1341528 492892 0.37
12119016 冬虫夏草 千克 1862 846562 454.65
西藏拉萨市 25 93622 3744.88
上海市浦东新区 40 8100 202.50
浙江余姚 100 6650 66.50
西藏省其他 157 373951 2381.85
山东济南市 200 73994 369.97
浙江杭州市 340 287205 844.72
成都高新技术产业开发区 1000 3040 3.04
12119017 贝母 千克 341753 4128231 12.08
广西梧州 80 1476 18.45
辽宁沈阳市 180 3255 18.08
安徽阜阳 200 6000 30.00
广东东莞 252 6692 26.56
河北保定地区 253 9108 36.00
天津市武清县 280 4056 14.49
浙江宁波市 300 3750 12.50
安徽合肥市 423 13859 32.76
天津市宁河县 500 10913 21.83
广州经济技术开发区 509 19298 37.91
上海市黄埔区 517 163 0.32
广东肇庆 825 339 0.41
天津市和平区 1150 6751 5.87
浙江杭州市 1201 42712 35.56
四川成都市 1344 111239 82.77
四川绵阳 1750 111442 63.68
广东佛山 2547 5112 2.01
珠海特区 2691 1152 0.43
广东南海 2956 6930 2.34
广东番禺 3552 6836 1.92
新疆省其他 4284 38430 8.97
新疆乌鲁木齐市 5160 30829 5.97
广东河源 5812 878 0.15
浙江金华 6894 130023 18.86
深圳特区 8229 24203 2.94
广东广州市 19231 34923 1.82
广东深圳市 22799 105748 4.64
成都高新技术产业开发区 36675 2884555 78.65
广西乇林 211159 507559 2.40
12119018 川芎 千克 2510340 1462549 0.58
浙江宁波市 17 515 30.29
吉林长春市 30 72 2.40
北京市其他 35 80 2.29
河北沧州地区 45 76 1.69
广东揭阳 60 66 1.10
安徽黄山 77 60 0.78
北京市海淀区 150 120 0.80
北京市房山县 200 220 1.10
江苏常州市 210 241 1.15
上海市黄埔区 500 44 0.09
辽宁沈阳市 504 1486 2.95
江苏南京市 568 1323 2.33
广东江门 689 610 0.89
湖南长沙市 1062 456 0.43
广西梧州 1080 1268 1.17
湖南邵阳 1097 1309 1.19
广东汕头市 1378 442 0.32
广州经济技术开发区 1597 3461 2.17
广东惠州 4134 922 0.22
珠海特区 5292 2105 0.40
江北区 6300 5845 0.93
山东青岛市 6600 3781 0.57
湖北襄樊 10216 6405 0.63
天津市东丽县区 10353 10203 0.99
山东平度 11760 6144 0.52
四川绵阳 13681 22473 1.64
吉林延边州 16800 9760 0.58
浙江杭州市 17596 53184 3.02
广东番禺 19375 15306 0.79
天津市武清县 20000 15640 0.78
四川省其他 20000 15652 0.78
广东南海 21478 38151 1.78
四川成都市 26074 36093 1.38
广东河源 30474 4495 0.15
河北省其他 31593 20602 0.65
广东东莞 34681 22217 0.64
天津市和平区 38690 18416 0.48
浙江金华 40000 32700 0.82
天津市河西区 56750 20995 0.37
广东佛山 59860 34603 0.58
北京市朝阳区 77000 49745 0.65
广东肇庆 94930 13663 0.14
天津市其他 121600 77256 0.64
广东广州市 123851 119536 0.97
深圳特区 174732 82591 0.47
河北保定地区 238656 160531 0.67
广西乇林 248936 293990 1.18
广东深圳市 919629 257696 0.28
12119019 半夏 千克 920597 3163939 3.44
云南文山 11 234 21.27
江北区 60 40 0.67
天津市南开区 100 748 7.48
北京市其他 110 378 3.44
广西梧州 200 308 1.54
天津市和平区 245 719 2.93
浙江宁波市 275 700 2.55
北京市海淀区 300 2520 8.40
天津市武清县 464 1189 2.56
广东东莞 718 1002 1.40
四川绵阳 801 5276 6.59
宁波经济技术开发区 1000 5164 5.16
湖北武汉市 1006 1781 1.77
贵州贵阳市 1500 6803 4.54
哈尔滨高技术开发区 1954 11328 5.80
安徽合肥市 2277 23909 10.50
广东番禺 2344 4534 1.93
广东南海 3506 5036 1.44
广西南宁市 3952 7094 1.80
辽宁大连市 4000 7055 1.76
广东江门 4700 14464 3.08
广东河源 4776 735 0.15
上海市黄埔区 4800 482 0.10
天津新技术产业园区 5556 47107 8.48
辽宁省其他 9980 30708 3.08
广州经济技术开发区 10026 13973 1.39
四川省其他 10346 108633 10.50
广东广州市 14638 36318 2.48
上海市静安区 14688 30698 2.09
河北保定地区 15624 20226 1.29
安徽省其他 17236 180979 10.50
广东佛山 18973 14302 0.75
天津市其他 22259 51291 2.30
湖北襄樊 24000 28405 1.18
四川成都市 24980 250684 10.04
深圳特区 25181 47928 1.90
河北省其他 25597 45621 1.78
山东青岛市 26000 171745 6.61
浙江杭州市 30309 173387 5.72
北京市朝阳区 41371 214943 5.20
广东深圳市 71374 408403 5.72
安徽毫州 86930 154918 1.78
辽宁丹东市 93780 173686 1.85
浙江金华 110000 307380 2.79
广西乇林 182650 551105 3.02
12119021 白芍 千克 3032660 3373390 1.11
湖南长沙市 4 14 3.50
上海市黄埔区 25 19 0.76
甘肃省其他 50 33 0.66
广东揭阳 60 36 0.60
天津市河北区 90 120 1.33
广东江门 180 153 0.85
北京市西城区 200 767 3.84
广西南宁市 220 253 1.15
黑龙江省其他 250 986 3.94
天津市南开区 300 428 1.43
陕西西安市 470 1406 2.99
浙江省其他 500 270 0.54
北京市海淀区 500 1535 3.07
安徽黄山 505 881 1.74
江苏常州市 897 1058 1.18
江苏南京市 1248 1441 1.15
广西梧州 1619 1634 1.01
湖北武汉市 1927 3556 1.85
广州经济技术开发区 2143 3312 1.55
湖南邵阳 2155 2674 1.24
四川绵阳 2554 4529 1.77
安徽阜阳 2989 3174 1.06
辽宁沈阳市 3176 11924 3.75
天津新技术产业园区 3727 18552 4.98
吉林延边州 4935 8483 1.72
吉林长春市 5711 15136 2.65
广东番禺 8701 2366 0.27
珠海特区 11037 4277 0.39
安徽芜湖市 11951 15183 1.27
天津市武清县 12000 5740 0.48
安徽合肥市 16865 22186 1.32
江苏连云港市 22674 11908 0.53
广东惠州 22754 5768 0.25
江苏徐州市 23400 7507 0.32
广东河源 25257 3723 0.15
浙江杭州市 27183 45725 1.68
广东南海 29046 39873 1.37
上海市浦东新区 37215 40860 1.10
天津市其他 38100 23742 0.62
广东东莞 42949 27482 0.64
河北省其他 47429 27424 0.58
山东青岛市 56243 117054 2.08
天津市东丽县区 62900 15863 0.25
广东广州市 71047 55389 0.78
广东肇庆 75013 10663 0.14
天津市河西区 92922 30795 0.33
山东平度 93127 38366 0.41
深圳特区 96528 50742 0.53
四川成都市 102988 344314 3.34
广东佛山 109150 64940 0.60
安徽省其他 121037 421696 3.48
北京市朝阳区 167158 269953 1.62
安徽毫州 171903 66330 0.39
天津市和平区 189466 69055 0.36
四川省其他 221025 751485 3.40
广东深圳市 234495 208700 0.89
广西乇林 259282 252060 0.97
河北保定地区 495380 239847 0.48
12119022 天麻 千克 86561 402383 4.65
广东揭阳 60 263 4.38
浙江省其他 180 3920 21.78
云南省其他 245 2171 8.86
安徽省其他 250 6175 24.70
云南昆明市 300 14626 48.75
辽宁沈阳市 380 8574 22.56
广东广州市 500 3846 7.69
湖北武汉市 543 5268 9.70
陕西西安市 1800 18237 10.13
广东佛山 2150 5924 2.76
北京市朝阳区 2275 24546 10.79
浙江金华 3000 29991 10.00
广东南海 4385 37698 8.60
广东深圳市 4775 11849 2.48
浙江杭州市 5000 15708 3.14
河北省其他 5040 18209 3.61
天津市和平区 5979 17609 2.95
深圳特区 7750 120665 15.57
安徽安庆 10000 11050 1.11
河北保定地区 31949 46054 1.44
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡