2003年12月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:02:35
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 18072 119959 6.64
埃及 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
希腊 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
布基纳法索 28 2428 86.71
阿拉伯联合酋长国 1224 18000 14.71
缅甸 3010 13272 4.41
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
加拿大 0 0 -
加纳 0 0 -
马里 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
赞比亚 0 0 -
香港 3134 55084 17.58
苏丹 4136 22370 5.41
巴基斯坦 6540 8805 1.35
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 166789 867793 5.20
埃塞俄比亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
吉布提 0 0 -
加纳 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
瑞典 0 0 -
希腊 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
中非 0 0 -
泰国 54 2087 38.65
东帝汶 55 302 5.49
澳门 118 211 1.79
新加坡 447 2041 4.57
民主刚果 1134 3177 2.80
坦桑尼亚 2000 4896 2.45
柬埔寨 2995 7390 2.47
香港 3917 31788 8.12
刚果 3994 17906 4.48
阿拉伯联合酋长国 5500 21423 3.90
巴基斯坦 9240 27166 2.94
尼日利亚 15246 68740 4.51
缅甸 30408 127591 4.20
阿尔及利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
冈比亚 0 0 -
几内亚 0 0 -
科摩罗 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
尼日尔 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
乌干达 0 0 -
新西兰 0 0 -
伊拉克 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
瑞士 770 7089 9.21
科特迪瓦共和国 1400 1354 0.97
马里 2039 8382 4.11
比利时 2268 9813 4.33
澳大利亚 3547 26237 7.40
安哥拉 3853 11762 3.05
贝宁 3998 10973 2.74
土耳其 4625 19669 4.25
阿富汗 10400 28453 2.74
马来西亚 10541 26242 2.49
越南 12950 122455 9.46
美国 16216 240644 14.84
菲律宾 19074 40002 2.10
30049010 含有磺胺的药品 千克 16020 187861 11.73
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波兰 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
几内亚 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
民主刚果 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
智利 0 0 -
布基纳法索 96 1598 16.65
缅甸 1120 15800 14.11
印度 6829 75354 11.03
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
秘鲁 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
英国 0 0 -
美国 100 609 6.09
马达加斯加 1700 12000 7.06
台湾省 2000 13600 6.80
丹麦 4175 68900 16.50
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 265 51509 194.37
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
乌干达 0 0 -
荷兰 0 0 -
日本 0 0 -
香港 15 351 23.40
新加坡 250 51158 204.63
30049051 中药酒 千克 173547 434293 2.50
澳大利亚 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
韩国 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
美国 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
西班牙 0 0 -
越南 0 0 -
英国 320 869 2.72
加拿大 800 2000 2.50
多哥 900 3955 4.39
新加坡 6979 21849 3.13
澳门 42816 85476 2.00
巴巴多斯 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
日本 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 5400 33122 6.13
印度尼西亚 14535 33473 2.30
马来西亚 24523 92826 3.79
香港 77274 160723 2.08
30049052 片仔癀 千克 120 549031 4575.26
澳门 0 0 -
香港 0 0 -
马来西亚 30 137753 4591.77
新加坡 90 411278 4569.76
30049053 白药 千克 3735 118528 31.73
新加坡 0 0 -
马里 125 6840 54.72
喀麦隆 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
香港 3610 111688 30.94
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 287956 2605805 9.05
朝鲜 3 160 53.33
尼日尔 15 1056 70.40
加拿大 31 2632 84.90
马达加斯加 390 2780 7.13
菲律宾 550 12714 23.12
科特迪瓦共和国 715 6080 8.50
阿拉伯联合酋长国 1224 18000 14.71
南非 2250 7124 3.17
民主刚果 4475 10114 2.26
苏丹 12140 41209 3.39
缅甸 23279 261975 11.25
尼日利亚 26786 118351 4.42
巴基斯坦 29820 40610 1.36
英国 0 5390 -
津巴布韦 1 2316 2316.00
巴布亚新几内亚 10 819 81.90
美国 30 14450 481.67
澳门 43 1534 35.67
埃及 45 23091 513.13
布基纳法索 56 3970 70.89
泰国 120 40488 337.40
秘鲁 336 4880 14.52
喀麦隆 501 1008 2.01
莫桑比克 645 5314 8.24
赞比亚 1300 1692 1.30
新加坡 1950 37344 19.15
马里 1996 12714 6.37
比利时 2016 24960 12.38
萨尔瓦多 2623 20913 7.97
坦桑尼亚 4310 14828 3.44
伊朗 6500 177500 27.31
刚果 6850 37669 5.50
希腊 9530 21226 2.23
加纳 17320 44710 2.58
香港 130096 1586184 12.19
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 2568896 13808235 5.38
乌干达 32 272 8.50
厄立特里亚 35 371 10.60
东帝汶 55 302 5.49
科摩罗 125 353 2.82
葡萄牙 350 950 2.71
巴布亚新几内亚 499 4598 9.21
泰国 756 11459 15.16
冈比亚 800 2035 2.54
阿尔及利亚 1375 28250 20.55
秘鲁 2484 16781 6.76
朝鲜 2700 6240 2.31
荷兰 2800 13703 4.89
纳米比亚 3306 11095 3.36
伊朗 3580 10938 3.06
喀麦隆 5000 21910 4.38
多米尼加共和国 5553 28312 5.10
马里 5619 26216 4.67
加纳 6462 23861 3.69
埃塞俄比亚 12435 108713 8.74
吉布提 15871 104996 6.62
多哥 16666 17203 1.03
几内亚 23427 64284 2.74
柬埔寨 39243 109748 2.80
贝宁 43737 153646 3.51
马来西亚 53884 89333 1.66
土耳其 61425 259192 4.22
民主刚果 64376 219395 3.41
刚果 116284 341346 2.94
美国 214762 3059300 14.25
巴基斯坦 267340 609134 2.28
塞舌尔 0 7 -
丹麦 39 1475 37.82
中非 122 461 3.78
赤道几内亚 175 349 1.99
俄罗斯联邦 200 840 4.20
尼日尔 262 2020 7.71
哥伦比亚 270 1168 4.33
新西兰 674 11999 17.80
瑞士 770 7089 9.21
莫桑比克 1000 10771 10.77
毛里求斯 1275 5304 4.16
日本 1425 14930 10.48
科特迪瓦共和国 1751 5581 3.19
澳门 2659 24892 9.36
伊拉克 3050 23542 7.72
印度 3471 35946 10.36
赞比亚 4160 12085 2.91
希腊 4287 15410 3.59
苏丹 4568 26875 5.88
肯尼亚 6119 16418 2.68
南非 6862 15366 2.24
德国 8975 48772 5.43
波兰 10000 69840 6.98
瑞典 11746 470463 40.05
黎巴嫩 12758 46895 3.68
新加坡 13486 100493 7.45
罗马尼亚 14920 71115 4.77
约旦 20143 105913 5.26
塞拉利昂 22670 59365 2.62
韩国 23980 201952 8.42
阿拉伯联合酋长国 25522 88956 3.49
比利时 27587 111570 4.04
智利 31092 36547 1.18
安哥拉 37741 118333 3.14
坦桑尼亚 37892 86697 2.29
香港 41316 339458 8.22
也门共和国 46848 139990 2.99
阿富汗 69419 98075 1.41
印度尼西亚 70333 193694 2.75
越南 94870 853244 8.99
菲律宾 124599 1396088 11.20
尼日利亚 218224 708888 3.25
缅甸 292365 1052098 3.60
澳大利亚 298290 1833325 6.15
30049010 含有磺胺的药品 千克 206222 2130056 10.33
澳门 17 290 17.06
赤道几内亚 33 600 18.18
也门共和国 123 761 6.19
布基纳法索 161 2199 13.66
日本 432 39270 90.90
巴西 750 5323 7.10
多哥 1080 1147 1.06
马里 1105 10193 9.22
柬埔寨 1120 10336 9.23
保加利亚 1313 21987 16.75
韩国 1550 36000 23.23
纳米比亚 1645 13424 8.16
比利时 1823 20013 10.98
波兰 2920 34474 11.81
加纳 3000 21518 7.17
科特迪瓦共和国 3627 28819 7.95
刚果 3985 43387 10.89
英国 4807 56465 11.75
缅甸 9298 101380 10.90
贝宁 13554 108891 8.03
荷兰 15650 243710 15.57
肯尼亚 23868 179022 7.50
意大利 25 450 18.00
美国 200 1084 5.42
阿拉伯联合酋长国 201 1939 9.65
菲律宾 242 11250 46.49
希腊 360 3600 10.00
香港 464 4254 9.17
巴基斯坦 558 6854 12.28
卡塔尔 1155 7862 6.81
塞内加尔 1280 5957 4.65
秘鲁 1500 7458 4.97
马达加斯加 1700 12000 7.06
巴布亚新几内亚 2070 32881 15.88
民主刚果 2775 27659 9.97
伊朗 2800 20196 7.21
塞拉利昂 2856 16840 5.90
叙利亚 3150 23316 7.40
安哥拉 3300 25070 7.60
朝鲜 3800 30960 8.15
台湾省 4000 27400 6.85
毛里塔尼亚 4000 38800 9.70
丹麦 5750 93900 16.33
智利 6400 27839 4.35
尼日利亚 10132 88997 8.78
德国 13856 171128 12.35
几内亚 14032 45104 3.21
印度 27755 418049 15.06
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 15206 335887 22.09
澳门 0 167 -
香港 1330 97857 73.58
荷兰 1848 17000 9.20
乌干达 8990 56676 6.30
巴基斯坦 56 2304 41.14
日本 150 2319 15.46
新加坡 732 149504 204.24
马来西亚 2100 10060 4.79
30049051 中药酒 千克 1329938 3831706 2.88
巴巴多斯 180 398 2.21
荷兰 180 804 4.47
秘鲁 318 807 2.54
多米尼加共和国 2224 19105 8.59
英国 2295 6331 2.76
加拿大 3200 8000 2.50
泰国 11443 47045 4.11
美国 14075 46524 3.31
澳门 44418 89539 2.02
台湾省 48440 142510 2.94
韩国 70086 213414 3.05
新加坡 94524 257423 2.72
印度尼西亚 121036 359930 2.97
马来西亚 299412 1182368 3.95
缅甸 50 130 2.60
澳大利亚 194 1846 9.52
哥斯达黎加 270 829 3.07
西班牙 360 653 1.81
委内瑞拉 450 780 1.73
柬埔寨 480 1853 3.86
法国 672 1961 2.92
加纳 1500 4430 2.95
日本 3900 18774 4.81
洪都拉斯 7320 18900 2.58
多哥 9557 35078 3.67
越南 14838 49432 3.33
香港 578516 1322842 2.29
30049052 片仔癀 千克 2328 9520779 4089.68
香港 1992 7982480 4007.27
澳门 60 275575 4592.92
马来西亚 66 303054 4591.73
新加坡 210 959670 4569.86
30049053 白药 千克 7818 260492 33.32
坦桑尼亚 3 98 32.67
马里 125 6840 54.72
新加坡 1410 21066 14.94
喀麦隆 40 825 20.63
香港 6240 231663 37.13
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡