2004年1-12月部分医药类商品进口金额表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:21:50
海关总署提供的2004年1-12月我国自荷兰、西班牙、奥地利、芬兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:休闲 居编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
荷 兰 西班牙
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 359 7,098 - 783
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,675 22,599 881 4,915
29章 有机化学品 10,186 200,583 19,636 180,484
30章 药品 3,294 37,175 1,363 37,453
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 577 10,659 49 687
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 46,171 484,755 2,594 33,574
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
奥地利 芬 兰
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 10 163 1,324
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 422 5,970 672 5,490
29章 有机化学品 1,057 8,035 3,401 18,752
30章 药品 2,773 33,273 681 4,519
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 25 1,058 744 10,102
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,158 77,143 7,613 82,475
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡