2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(9)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:55
海关总署提供的2004年1-12月我国对瑞典、罗马尼亚、瑞士、俄罗斯联邦出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休闲居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
瑞 典 罗马尼亚
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 101 517 354 4,310
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 903 4,647 146 5,233
29章 有机化学品 1,006 11,774 958 8,306
30章 药品 386 4,508 788 7,875
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 17 318 139 1,138
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,773 19,318 5,189 9,484
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
瑞 士 俄罗斯联邦
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 403 6,187 47,701
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 5,159 9,597 4,403 46,285
29章 有机化学品 9,094 78,954 10,070 80,039
30章 药品 1,740 22,544 792 7,085
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 8 65 4,334 22,134
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,676 31,138 12,255 81,312
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡